especificações técnicas Volkswagen Beetle Convertible 2013 - HB Convertible

Volkswagen Beetle Cabrio 2013: potência, consumo de combustível 100 km, peso (peso), desembaraço estrada (clearance), raio de inversão, tipo de transmissão e freios, tamanhos de corpo e pneus

Características do motor

modificações Volume do motor, cm3 Potência, kW (hp) / about Cilindros Torque, nm / (rpm) Tipo de sistema de combustível Tipo de combustível
1.2 TSI 6-MCPP (105 hp) 1197 77(105)/5000 4 cilindros 175/1550-4100 Injeção direta Gasolina
1.2 TSI transmissão 7-automático (105 hp) 1197 77(105)/5000 4 cilindros 175/1550-4100 Injeção direta Gasolina
1.2 TSI Bluemotion 6-MCP (105 hp) 1197 77(105)/5000 4 cilindros 175/1550-4100 Injeção direta Gasolina
1.4 TSI 6-MCPP (160 hp) 1390 118(160)/5800 4 cilindros 240/1500-4500 Injeção direta Gasolina
1.4 TSI transmissão 7-automático (160 hp) 1390 118(160)/5800 4 cilindros 240/1500-4500 Injeção direta Gasolina
2.0 TSI transmissão de 6-automático (200 hp) 1984 147(200)/5100 4 cilindros 281/1700-5000 Injeção direta Gasolina
2.0 TSI 6-transmissão (200 hp) 1984 147(200)/5100 4 cilindros 281/1700-5000 Injeção direta Gasolina
2.5L transmissão de 6-automático (170 hp) 2474 125(170)/5700 5 240/4250 injeção distribuídos Gasolina
1.6 TDI 5-MCP (105 hp) 1598 77(105)/4400 4 cilindros 249/1500-2500 injeção common-rail direto Diesel
1.6 TDI transmissão 7-automático (105 hp) 1598 77(105)/4400 4 cilindros 249/1500-2500 injeção common-rail direto Diesel
1.6 TDI Bluemotion 5-MCP (105 hp) 1598 77(105)/4400 4 cilindros 249/1500-2500 injeção common-rail direto Diesel
1.6 TDI Bluemotion transmissão 7-automático (105 hp) 1598 77(105)/4400 4 cilindros 249/1500-2500 injeção common-rail direto Diesel
2.0 TDI transmissão de 6-automático (140 hp) 1968 103(140)/4200 4 cilindros 320/1750 injeção common-rail direto Diesel
2.0 TDI 6-MCPP (140 hp) 1968 103(140)/4200 4 cilindros 320/1750 injeção common-rail direto Diesel
2.0 TDI transmissão 7-automático (140 hp) 1968 103(140)/4200 4 cilindros 320/1750 injeção common-rail direto Diesel

Drive e transmissão

modificações Tipo de unidade Tipo de Transmissão (Básico) Tipo de transmissão (opcional)
1.2 TSI 6-MCPP (105 hp) Tração dianteira 6-MCP
1.2 TSI transmissão 7-automático (105 hp) Tração dianteira DSG transmissão 7-automática
1.2 TSI Bluemotion 6-MCP (105 hp) Tração dianteira 6-MCP
1.4 TSI 6-MCPP (160 hp) Tração dianteira 6-MCP
1.4 TSI transmissão 7-automático (160 hp) Tração dianteira DSG transmissão 7-automática
2.0 TSI transmissão de 6-automático (200 hp) Tração dianteira DSG transmissão de 6-automática
2.0 TSI 6-transmissão (200 hp) Tração dianteira 6-MCP
2.5L transmissão de 6-automático (170 hp) Tração dianteira 6-automático
1.6 TDI 5-MCP (105 hp) Tração dianteira 5-MCP
1.6 TDI transmissão 7-automático (105 hp) Tração dianteira DSG transmissão 7-automática
1.6 TDI Bluemotion 5-MCP (105 hp) Tração dianteira 5-MCP
1.6 TDI Bluemotion transmissão 7-automático (105 hp) Tração dianteira DSG transmissão 7-automática
2.0 TDI transmissão de 6-automático (140 hp) Tração dianteira DSG transmissão de 6-automática
2.0 TDI 6-MCPP (140 hp) Tração dianteira 6-MCP
2.0 TDI transmissão 7-automático (140 hp) Tração dianteira DSG transmissão 7-automática

Sistema de freio e direção elétrica

modificações Tipo de freios dianteiros Tipo de freios traseiros Direção de energia
1.2 TSI 6-MCPP (105 hp) disco ventilado Disco
1.2 TSI transmissão 7-automático (105 hp) disco ventilado Disco
1.2 TSI Bluemotion 6-MCP (105 hp) disco ventilado Disco
1.4 TSI 6-MCPP (160 hp) disco ventilado Disco
1.4 TSI transmissão 7-automático (160 hp) disco ventilado Disco
2.0 TSI transmissão de 6-automático (200 hp) disco ventilado Disco
2.0 TSI 6-transmissão (200 hp) disco ventilado Disco
2.5L transmissão de 6-automático (170 hp) disco ventilado Disco
1.6 TDI 5-MCP (105 hp) disco ventilado Disco
1.6 TDI transmissão 7-automático (105 hp) disco ventilado Disco
1.6 TDI Bluemotion 5-MCP (105 hp) disco ventilado Disco
1.6 TDI Bluemotion transmissão 7-automático (105 hp) disco ventilado Disco
2.0 TDI transmissão de 6-automático (140 hp) disco ventilado Disco
2.0 TDI 6-MCPP (140 hp) disco ventilado Disco
2.0 TDI transmissão 7-automático (140 hp) disco ventilado Disco

Tamanho do pneu

modificações O tamanho
1.2 TSI 6-MCPP (105 hp) 215/60 R16
1.2 TSI transmissão 7-automático (105 hp) 215/60 R16
1.2 TSI Bluemotion 6-MCP (105 hp) 215/60 R16
1.4 TSI 6-MCPP (160 hp) 215/60 R16
1.4 TSI transmissão 7-automático (160 hp) 215/60 R16
2.0 TSI transmissão de 6-automático (200 hp) 215/60 R16
2.0 TSI 6-transmissão (200 hp) 215/60 R16
2.5L transmissão de 6-automático (170 hp) 215/60 R16
1.6 TDI 5-MCP (105 hp) 215/60 R16
1.6 TDI transmissão 7-automático (105 hp) 215/60 R16
1.6 TDI Bluemotion 5-MCP (105 hp) 215/60 R16
1.6 TDI Bluemotion transmissão 7-automático (105 hp) 215/60 R16
2.0 TDI transmissão de 6-automático (140 hp) 215/60 R16
2.0 TDI 6-MCPP (140 hp) 215/60 R16
2.0 TDI transmissão 7-automático (140 hp) 215/60 R16

Dimensões

modificações Comprimento, mm. Largura, mm. Altura, mm. Faixa frontal / traseira, mm base de roda, milímetro Liberação da estrada (liberação), mm O volume do tronco, l
1.2 TSI 6-MCPP (105 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
1.2 TSI transmissão 7-automático (105 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
1.2 TSI Bluemotion 6-MCP (105 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
1.4 TSI 6-MCPP (160 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
1.4 TSI transmissão 7-automático (160 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
2.0 TSI transmissão de 6-automático (200 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
2.0 TSI 6-transmissão (200 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
2.5L transmissão de 6-automático (170 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
1.6 TDI 5-MCP (105 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
1.6 TDI transmissão 7-automático (105 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
1.6 TDI Bluemotion 5-MCP (105 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
1.6 TDI Bluemotion transmissão 7-automático (105 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
2.0 TDI transmissão de 6-automático (140 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
2.0 TDI 6-MCPP (140 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224
2.0 TDI transmissão 7-automático (140 hp) 4277 1808 1473 1,577/1,554 2540 224

Peso do carro.

modificações Curb peso, kg Massa máxima, kg Capacidade de carga, kg.
1.2 TSI 6-MCPP (105 hp) 1388 1760 372
1.2 TSI transmissão 7-automático (105 hp) 1409 1780 371
1.2 TSI Bluemotion 6-MCP (105 hp) 1395 1770 375
1.4 TSI 6-MCPP (160 hp) 1454 1830 376
1.4 TSI transmissão 7-automático (160 hp) 1468 1850 382
2.0 TSI transmissão de 6-automático (200 hp) 1530 1890 360
2.0 TSI 6-transmissão (200 hp) 1510 1870 360
2.5L transmissão de 6-automático (170 hp) 1454 1870 416
1.6 TDI 5-MCP (105 hp) 1466 1850 384
1.6 TDI transmissão 7-automático (105 hp) 1479 1870 391
1.6 TDI Bluemotion 5-MCP (105 hp) 1462 1850 388
1.6 TDI Bluemotion transmissão 7-automático (105 hp) 1483 1860 377
2.0 TDI transmissão de 6-automático (140 hp) 1495 1900 405
2.0 TDI 6-MCPP (140 hp) 1482 1870 388
2.0 TDI transmissão 7-automático (140 hp) 1505 1900 395

Dinâmica

modificações Velocidade máxima, km / h Tempo de overclock até 100 km / h, com CD (coeficiente de resistência frontal)
1.2 TSI 6-MCPP (105 hp) 179 11.7 -
1.2 TSI transmissão 7-automático (105 hp) 179 11.7 -
1.2 TSI Bluemotion 6-MCP (105 hp) 179 11.7 -
1.4 TSI 6-MCPP (160 hp) 206 8.6 -
1.4 TSI transmissão 7-automático (160 hp) 204 8.6 -
2.0 TSI transmissão de 6-automático (200 hp) 220 7.6 -
2.0 TSI 6-transmissão (200 hp) 224 7.6 -
1.6 TDI 5-MCP (105 hp) 179 12.1 -
1.6 TDI transmissão 7-automático (105 hp) 175 12.1 -
1.6 TDI Bluemotion 5-MCP (105 hp) 179 12.1 -
1.6 TDI Bluemotion transmissão 7-automático (105 hp) 175 12.1 -
2.0 TDI 6-MCPP (140 hp) 196 9.9 -
2.0 TDI transmissão 7-automático (140 hp) 193 9.9 -

Consumo de combustível

modificações Na cidade, l / 100 km Na estrada, l / 100 km Média de consumo, l / 100 km liberação de CO2, g / km Tipo de combustível
1.2 TSI 6-MCPP (105 hp) 7.8 5.2 6.1 142 Gasolina
1.2 TSI transmissão 7-automático (105 hp) 7.3 5.2 5.9 139 Gasolina
1.2 TSI Bluemotion 6-MCP (105 hp) 7.1 5 5.8 134 Gasolina
1.4 TSI 6-MCPP (160 hp) 8.8 5.6 6.8 158 Gasolina
1.4 TSI transmissão 7-automático (160 hp) 8 5.5 6.4 148 Gasolina
2.0 TSI transmissão de 6-automático (200 hp) 10.3 6.3 7.8 180 Gasolina
2.0 TSI 6-transmissão (200 hp) 10 7.1 6.5 174 Gasolina
2.5L transmissão de 6-automático (170 hp) 11.2 8.7 9.9 Gasolina
1.6 TDI 5-MCP (105 hp) 5.2 4.1 4.5 118 Diesel
1.6 TDI transmissão 7-automático (105 hp) 5.6 4.6 4.9 128 Diesel
1.6 TDI Bluemotion 5-MCP (105 hp) 5.6 4.3 4.7 124 Diesel
1.6 TDI Bluemotion transmissão 7-automático (105 hp) 4.9 4.3 4.5 119 Diesel
2.0 TDI transmissão de 6-automático (140 hp) 8.4 5.7 7 Diesel
2.0 TDI 6-MCPP (140 hp) 6.4 4.4 5.1 134 Diesel
2.0 TDI transmissão 7-automático (140 hp) 7 4.8 5.6 145 Diesel