karakteristik Teknis Volvo S80 2006 - Sedan 2008
Karakteristik teknis Volvo S80 2006, 2007, 2008: Daya, konsumsi bahan bakar per 100 km, berat (massa), pembersihan jalan (clearance), jari -jari belokan, jenis transmisi dan rem, ukuran tubuh dan ban
Karakteristik mesin
Modifikasi | Volume Mesin, CM3 | Power, KW (LP)/About | Silinder | Twisting, NM/(RPM) | Jenis sistem bahan bakar | Jenis bahan bakar |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 d | 1997 | 100(136)/4000 | L4 (di lokasi -line) | 320/2000 | Rel biasa | Diesel |
2.4 d | 2400 | 120(163)/4000 | Lokasi di -Line: L5 | 340/1750 | Rel biasa | Diesel |
D5 | 2400 | 136(185)/4000 | Lokasi di -Line: L5 | 400/2000 | Rel biasa | Diesel |
2 | 1999 | 107(145)/6000 | L4 (di lokasi -line) | 185/4500 | Beberapa suntikan | Bensin |
2.5 t | 2521 | 147(200)/4800 | Lokasi di -Line: L5 | 300/1500 | Beberapa suntikan | Bensin |
3.2 | 3192 | 175(238)/6200 | Di Lokasi -Line - L6 | 320/3200 | Beberapa suntikan | Bensin |
4.4 V8 | 4414 | 232(315)/5950 | Berbentuk V: V8 | 441/3950 | Beberapa suntikan | Bensin |
T6 | 2953 | 210(285)/5600 | Di Lokasi -Line - L6 | 400/1500 | Beberapa suntikan | Bensin |
Drive dan transmisi
Modifikasi | jenis drive | Jenis Transmisi (Dasar) | Jenis transmisi (opsional) |
---|---|---|---|
2.0 d | Penggerak roda depan | 6-mkpp | |
2.4 d | Penggerak roda depan | 6-mkpp | Sequental 6-cpp, |
D5 | Penggerak roda depan | 6-mkpp | Sequental 6-cpp, |
2 | Penggerak roda depan | 6-mkpp | |
2.5 t | Penggerak roda depan | 6-mkpp | Sequental 6-cpp, |
3.2 | Penggerak roda depan | 6-ACPP | |
4.4 V8 | 4x4 (all -wheel drive) | 6-cpp | |
T6 | 4x4 (all -wheel drive) | 6-ACPP |
Sistem rem dan penguat roda kemudi
Modifikasi | Jenis Rem Depan | Jenis rem belakang | Power steering |
---|---|---|---|
2.0 d | Cakram berventilasi | Disk | ada |
2.4 d | Cakram berventilasi | Disk | ada |
D5 | Cakram berventilasi | Disk | ada |
2 | Cakram berventilasi | Disk | ada |
2.5 t | Cakram berventilasi | Disk | ada |
3.2 | Cakram berventilasi | Disk | ada |
4.4 V8 | Cakram berventilasi | Disk | ada |
T6 | Cakram berventilasi | Disk | ada |
Ukuran ban
Modifikasi | Ukuran |
---|---|
2.0 d | 225/55R16 |
2.4 d | 225/55R16 |
D5 | 225/55R16 |
2 | 225/55R16 |
2.5 t | 225/55R16 |
3.2 | 225/55R16 |
4.4 V8 | 245/45R17 |
T6 | 225/55R16 |
Ukuran
Modifikasi | Panjang, mm | Lebar, mm | Tinggi, mm | Trek depan/belakang, mm | Dasar roda, mm | Clearance Road (Clearance), MM | Volume trunk, l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 d | 4851 | 1859 | 1491 | 1577/1575 | 2835 | 147 | 476 |
2.4 d | 4851 | 1859 | 1491 | 1577/1575 | 2835 | 147 | 476 |
D5 | 4851 | 1859 | 1491 | 1577/1575 | 2835 | 147 | 476 |
2 | 4851 | 1859 | 1491 | 1577/1575 | 2835 | 147 | 476 |
2.5 t | 4851 | 1859 | 1491 | 1577/1575 | 2835 | 147 | 476 |
3.2 | 4851 | 1859 | 1491 | 1577/1575 | 2835 | 147 | 476 |
4.4 V8 | 4851 | 1859 | 1491 | 1577/1575 | 2835 | 147 | 476 |
T6 | 4851 | 1859 | 1491 | 1577/1575 | 2835 | 147 | 476 |
Berat mobil
Modifikasi | Massa yang dilengkapi, kg | Massa maksimum, kg | Kapasitas pengangkatan, kg |
---|---|---|---|
2.0 d | 1502 | 2120 | 618 |
2.4 d | 1541 | 2190 | 649 |
D5 | 1545 | 2190 | 645 |
2 | 1527 | 2060 | 533 |
2.5 t | 1515 | 2150 | 635 |
3.2 | 1515 | 2150 | 635 |
4.4 V8 | 1717 | 2320 | 603 |
T6 | 1662 | 2290 | 628 |
Dinamika
Modifikasi | Kecepatan maksimum, km/jam | Waktu percepatan hingga 100 km/jam, dengan | CD (koefisien resistensi frontal) |
---|---|---|---|
2.0 d | 200 | 10.7 | 0.29 |
2.4 d | 215 | 9.5 | 0.29 |
D5 | 230 | 8.5 | 0.29 |
2 | 205 | 10.9 | 0.29 |
2.5 t | 235 | 7.7 | 0.29 |
3.2 | 240 | 7.9 | 0.29 |
4.4 V8 | 250 | 6.5 | 0.29 |
T6 | 250 | 6.9 | 0.29 |
Konsumsi bahan bakar
Modifikasi | Di kota, l/100 km | Di jalan raya, l/100 km | Konsumsi rata -rata, l/100 km | Ekstrikasi CO2, g/km | Jenis bahan bakar |
---|---|---|---|---|---|
2.0 d | 7.6 | 4.6 | 5.7 | 151 | Diesel |
2.4 d | 8.6 | 4.9 | 6.3 | 167 | Diesel |
D5 | 8.8 | 5 | 6.4 | 169 | Diesel |
2 | 11.4 | 6.5 | 8.3 | 199 | Bensin |
2.5 t | 13.4 | 6.7 | 9.2 | 223 | Bensin |
3.2 | 14.7 | 7 | 9.8 | 246 | Bensin |
4.4 V8 | 18.1 | 8.3 | 11.9 | 284 | Bensin |
T6 | 16.7 | 8 | 11.2 | 267 | Bensin |
Harga Volvo S80 2006 - 2008 di Rusia (diperbarui 22 April 2016)
Modifikasi di G.V. | Total mobil yang dijual (di Federasi Rusia) | Harga rata-rata, rubel |
Harga rata -rata s Transmisi otomatis, rubel |
Total dijual dengan transmisi otomatis | Harga rata -rata s Transmisi manual, rubel |
Total dijual dengan transmisi manual |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 102 | 836 422 | 837 408 | 99 | 785 246 | 6 |
2008 | 81 | 914 566 | 915 053 | 77 | 886 842 | 7 |
Tes Kecelakaan Video Volvo S80 2006 - 2008
Set Volvo S80 2006 - 2008
Tes drive
Eksekutif Test Drive Volvo S80 V8 AWD
Saya akui dengan jujur: dengan merek Volvo saya memiliki hubungan khusus, saya sendiri memiliki salah satu model lama merek ini. Oleh karena itu, kenalan dengan generasi muda yang dijanjikan menarik untuk menjadi kecantikan putih scede-pirang scede yang menarik dengan ekspresi bangga di wajahnya dan nama panjang eksekutif Volvo S80 V8 AWD mengharapkan kami di tempat parkir. Warna seperti itu ...
Penerus yang angkuh
Setelah kenalan dekat dengan generasi terakhir Volvo S80, ada perasaan terbang di kabin pesawat kelas bisnis dengan helmeter yang sama di tangan entah dari mana. Mobil memiliki tingkat layanan yang tinggi sehingga pengemudi tidak harus mengurus apa pun: semuanya dilakukan seolah -olah dengan sendirinya. Lingkungan Malmo Swedia, di mana perlu untuk memulai kenalan dengan kebaruan ...
Kuda ekstra
Swedia mencetak gol dengan mengatur test drive Volvo S80 baru di tanah asalnya. Untuk penilaian komprehensif dari kemampuan mengemudi mobil terburuk daripada Swedia, mungkin tidak ada tempat. Tahukah Anda apa Swedia di jalan? Ini adalah autobahn yang indah, yang hampir kosong oleh standar Eropa (tampaknya ... tentang kemacetan lalu lintas di sebagian besar wilayah negara ...