Berendezés Renault Koleos 2011 - HV dízel
A RENAULT KOLEOS 2011 modellek alap- és opcionális konfigurációjára vonatkozó adatok - HB Diesel.
Aktív biztonság és felfüggesztés
Módosítások: | 2.0 DCI automata sebességváltó 4x4 Dynamique Confort |
ABS: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Segítségnyújtási rendszer, amikor felemeli a lejtést: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fékalapú elektronikus vezérlőrendszer: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Elektronikus dinamikus stabilizációs rendszer: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Elektronikus rendezési rendszer: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Vészhelyzeti fékezés elektronikus rendszere: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
![Nincs adat](/beta/assets/bibipediaru/images/table/5.png) |
Nincs adat |
Anti-kontrasztú rendszerek
Módosítások: | 2.0 DCI automata sebességváltó 4x4 Dynamique Confort |
Immobilizer (Immobilizer): | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Központi zár: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
![Nincs adat](/beta/assets/bibipediaru/images/table/5.png) |
Nincs adat |
Pótkerék
Módosítások: | 2.0 DCI automata sebességváltó 4x4 Dynamique Confort |
Teljes méretű pótkerekek: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
![Nincs adat](/beta/assets/bibipediaru/images/table/5.png) |
Nincs adat |
Multimédia és interaktív berendezések
Módosítások: | 2.0 DCI automata sebességváltó 4x4 Dynamique Confort |
8 vagy nagyobb hangszórók száma: | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Bose (Audio System): | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
CD lejátszó: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Autóipari számítógép: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Audio vezérlés (váltás) a kormánykeréken: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fészek külső audio lejátszóhoz: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Dinamika: 6 (hat darab): | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Navigáció: | ![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Subwoofer: | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
MP3 funkció: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
![Nincs adat](/beta/assets/bibipediaru/images/table/5.png) |
Nincs adat |
Felszerelés
Módosítások: | 2.0 DCI automata sebességváltó 4x4 Dynamique Confort |
Esőszenzor és fényérzékelő: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
A hátsó belső tükör fényereje: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Légkondíciónálás: | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A vezetőülés magasságának mechanikus beállítása: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Konfigurált szervókormány (indulás): | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Egyéni kormányzási helyzet a dőlésszög felett: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Kulcs nélküli hozzáféréssel felszerelt: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Parkolóérzékelők hátul: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Parkolási érzékelők elülső: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fűtött vezető székek és első utas: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fűtött elülső tükrök: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Külön klímaberendezés: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Egy adott sebesség támogatási rendszere (sebességtartó automatika): | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Start-stop rendszer: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Ablak hátsó: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Tűzfalak elülső: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Elektromos vezetőülés beállítása: | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elektromos állítható elülső tükrök: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
![Nincs adat](/beta/assets/bibipediaru/images/table/5.png) |
Nincs adat |
A belső tér jellemzői
Módosítások: | 2.0 DCI automata sebességváltó 4x4 Dynamique Confort |
Bőrhálózat és toll toll: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Salon Kárpitos anyag: bőr, bézs: | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Salon Kárpitos anyag: bőr, fekete: | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Salon Kárpitos anyag: kombinált, szövet és bőr: | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Salon kárpitos anyag: szövet, sötétszürke: | ![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Salon Kárpitos anyag: szövet, fekete: | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Kartámasz vezetői és első utas számára: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
![Nincs adat](/beta/assets/bibipediaru/images/table/5.png) |
Nincs adat |
A test jellemzői
Módosítások: | 2.0 DCI automata sebességváltó 4x4 Dynamique Confort |
17 hüvelyk ötvözött kerék: | ![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Alloy kerekek 18 hüvelyk: | ![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Repellerek forgalma az oldalsó tükrökben: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Átlátszó panoráma tető: | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Visletek: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Párolt színezett: | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Test szín: fehér, fémes: | ![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Test szín: fehér, nem fémes: | ![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Test szín: piros, fémes: | ![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Test színe: Narancssárga, fémes: | ![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Test színe: hamu-peige, metál: | ![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Test színe: ezüst, fémes: | ![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Test színe: sötétszürke, fémes: | ![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
A test színe: fekete, fémes: | ![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Elektromos nyílás: | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
![Nincs adat](/beta/assets/bibipediaru/images/table/5.png) |
Nincs adat |
Világítás jellemzői
Módosítások: | 2.0 DCI automata sebességváltó 4x4 Dynamique Confort |
Adaptív Ray dőlés beállító rendszer: | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
BI-Xenon fényszórók: | ![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
Első fényszóró alátétek: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Első fényszórók halogén lámpákkal: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Ködlámpa: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Adaptív világítási rendszer (a forgó fényszórók vezérlő rendszere): | ![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
![Nincs adat](/beta/assets/bibipediaru/images/table/5.png) |
Nincs adat |
Biztonsági rendszerek
Módosítások: | 2.0 DCI automata sebességváltó 4x4 Dynamique Confort |
Légzsák -illesztőprogram: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Légzsák első utas deaktivációs funkcióval: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
ISOFIX rögzítés: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
A balesetek automatikus beillesztése erős fékezéssel: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Légzsák (légzsák) oldalsó front: | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Biztonsági függönyök (légzsák): | ![Igen](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
![Nincs adat](/beta/assets/bibipediaru/images/table/5.png) |
Nincs adat |