specifikacije Suzuki Grand Vitara 1998 - 2005
Specifikacije Suzuki Grand Vitara 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2005: Potrošnja goriva 100 km, težina (težina), cestovni razmak (klirens), radijus preokreta, vrstu prijenosa i kočnice, veličine tijela i gume
Karakteristike motora
| Modifikacije | Motor, cm3 | Power, KW (HP) / O | Cilindri | Okretni moment, nm / (rpm) | Vrsta sustava za gorivo | Vrsta goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x2 USA | 2494 | (165)/6500 | V6. | (220)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Ex 4x2 USA | 2494 | (165)/6500 | V6. | (220)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Ex 4x4 USA | 2494 | (165)/6500 | V6. | (220)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Grand Vitara JLX 4x4 SAD | 1590 | (97)/5200 | I4. | (140)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Grand Vitara JLX + 4x4 SAD | 2491 | (155)/6500 | I4. | (217)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Grand Vitara JS 4x2 SAD | 2491 | (155)/6500 | I4. | (217)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Grand Vitara JS + 4x2 SAD | 2491 | (155)/6500 | I4. | (217)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| JLS USA | 2491 | (155)/6500 | V6. | (217)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Jls + SAD | 2491 | (155)/6500 | V6. | (217)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Jlx SAD | 2491 | (155)/6500 | V6. | (217)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Jlx + SAD | 2491 | (155)/6500 | V6. | (217)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Ograničeno 4x2 USA | 2491 | (155)/6500 | V6. | (217)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Ograničeno 4x4 USA | 2491 | (155)/6500 | V6. | (217)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Lx 4x4 USA | 2494 | (165)/6500 | V6. | (220)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Vitara JS 2.0 2 vrata 4x2 USA | 1999 | (127)/6000 | I4. | (182)/3000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Vitara JS 4 vrata 4x2 SAD | 1999 | (127)/6000 | I4. | (182)/3000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Vitara JS + 4 vrata 4x2 SAD | 1999 | (127)/6000 | I4. | (182)/3000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Vitara JX 1.6 2 vrata 4x4 USA | 1590 | (97)/5200 | I4. | (140)/4000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Vitara JX 2.0 2 vrata 4x4 USA | 1999 | (127)/6000 | I4. | (182)/3000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Vitara JX 4 vrata 4x4 SAD | 1999 | (127)/6000 | I4. | (182)/3000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
| Vitara JX + 4 vrata 4x4 USA | 1999 | (127)/6000 | I4. | (182)/3000 | Distribuirana injekcija | Benzin |
Konfiguracija motora
| Modifikacije | Omjer kompresije | Promjer cilindra i moždani udar (mm) | Mjesto ventila i bregastog vratila |
|---|---|---|---|
| 4x2 USA | 9.5 | 84,1 x 74,9 | 24 / dohc. |
| Ex 4x2 USA | 9.5 | 84,1 x 74,9 | 24 / dohc. |
| Ex 4x4 USA | 9.5 | 84,1 x 74,9 | 24 / dohc. |
| Grand Vitara JLX 4x4 SAD | 9.5 | 74,9 x 89,9. | 16 / SOHC. |
| Grand Vitara JLX + 4x4 SAD | 9.5 | 84,1 x 74,9 | 24 / dohc. |
| Grand Vitara JS 4x2 SAD | 9.5 | 84,1 x 74,9 | 24 / dohc. |
| Grand Vitara JS + 4x2 SAD | 9.5 | 84,1 x 74,9 | 24 / dohc. |
| JLS USA | 9.5 | 84,1 x 74,9 | 24 / dohc. |
| Jls + SAD | 9.5 | 84,1 x 74,9 | 24 / dohc. |
| Jlx SAD | 9.5 | 84,1 x 74,9 | 24 / dohc. |
| Jlx + SAD | 9.5 | 84,1 x 74,9 | 24 / dohc. |
| Ograničeno 4x2 USA | 9.5 | 84,1 x 74,9 | 24 / dohc. |
| Ograničeno 4x4 USA | 9.5 | 84,1 x 74,9 | 24 / dohc. |
| Lx 4x4 USA | 9.5 | 84,1 x 74,9 | 24 / dohc. |
| Vitara JS 2.0 2 vrata 4x2 USA | 9.3 | 84,1 x 89,9 | 16 / dohc. |
| Vitara JS 4 vrata 4x2 SAD | 9.3 | 84,1 x 89,9 | 16 / dohc. |
| Vitara JS + 4 vrata 4x2 SAD | 9.3 | 84,1 x 89,9 | 16 / dohc. |
| Vitara JX 1.6 2 vrata 4x4 USA | 9.5 | 74,9 x 89,9. | 16 / SOHC. |
| Vitara JX 2.0 2 vrata 4x4 USA | 9.3 | 84,1 x 89,9 | 16 / dohc. |
| Vitara JX 4 vrata 4x4 SAD | 9.3 | 84,1 x 89,9 | 16 / dohc. |
| Vitara JX + 4 vrata 4x4 USA | 9.3 | 84,1 x 89,9 | 16 / dohc. |
Pogon i prijenos
| Modifikacije | Vrsta pogona | Vrsta prijenosa (osnovno) | Vrsta prijenosa (izborno) |
|---|---|---|---|
| 4x2 USA | Stražnji disk | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Ex 4x2 USA | Stražnji disk | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Ex 4x4 USA | 4x4 (pogon na sva četiri kotača) | 4-automatski mjenjač (overdrive) | |
| Grand Vitara JLX 4x4 SAD | Stražnji disk | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Grand Vitara JLX + 4x4 SAD | 4x4 (pogon na sva četiri kotača) | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Grand Vitara JS 4x2 SAD | Stražnji disk | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Grand Vitara JS + 4x2 SAD | Stražnji disk | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| JLS USA | Stražnji disk | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Jls + SAD | Stražnji disk | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Jlx SAD | 4x4 (pogon na sva četiri kotača) | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Jlx + SAD | 4x4 (pogon na sva četiri kotača) | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Ograničeno 4x2 USA | Stražnji disk | 4-automatski mjenjač (overdrive) | |
| Ograničeno 4x4 USA | 4x4 (pogon na sva četiri kotača) | 4-automatski mjenjač (overdrive) | |
| Lx 4x4 USA | 4x4 (pogon na sva četiri kotača) | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Vitara JS 2.0 2 vrata 4x2 USA | Stražnji disk | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Vitara JS 4 vrata 4x2 SAD | Stražnji disk | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Vitara JS + 4 vrata 4x2 SAD | Stražnji disk | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Vitara JX 1.6 2 vrata 4x4 USA | 4x4 (pogon na sva četiri kotača) | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Vitara JX 2.0 2 vrata 4x4 USA | 4x4 (pogon na sva četiri kotača) | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Vitara JX 4 vrata 4x4 SAD | 4x4 (pogon na sva četiri kotača) | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
| Vitara JX + 4 vrata 4x4 USA | 4x4 (pogon na sva četiri kotača) | 5-MCPP (overdrive) | 4-automatski mjenjač (overdrive) |
Vrsta suspenzije i radijusa preokreta
| Modifikacije | Prednji ovjes | Stražnja ovjesa | Promjer preokreta, m |
|---|---|---|---|
| 4x2 USA | Neovisan | Ovisan | 10.8 |
| Ex 4x2 USA | Neovisan | Ovisan | 10.8 |
| Ex 4x4 USA | Neovisan | Ovisan | 10.8 |
| Grand Vitara JLX 4x4 SAD | Neovisan | Ovisan | 9.6 |
| Grand Vitara JLX + 4x4 SAD | Neovisan | Ovisan | 10.4 |
| Grand Vitara JS 4x2 SAD | Neovisan | Ovisan | 10.4 |
| Grand Vitara JS + 4x2 SAD | Neovisan | Ovisan | 10.4 |
| JLS USA | Neovisan | Ovisan | 10.6 |
| Jls + SAD | Neovisan | Ovisan | 10.6 |
| Jlx SAD | Neovisan | Ovisan | 10.6 |
| Jlx + SAD | Neovisan | Ovisan | 10.6 |
| Ograničeno 4x2 USA | Neovisan | Ovisan | 10.6 |
| Ograničeno 4x4 USA | Neovisan | Ovisan | 10.6 |
| Lx 4x4 USA | Neovisan | Ovisan | 10.8 |
| Vitara JS 2.0 2 vrata 4x2 USA | Neovisan | Ovisan | 9.6 |
| Vitara JS 4 vrata 4x2 SAD | Neovisan | Ovisan | 10.6 |
| Vitara JS + 4 vrata 4x2 SAD | Neovisan | Ovisan | 10.6 |
| Vitara JX 1.6 2 vrata 4x4 USA | Neovisan | Ovisan | 9.6 |
| Vitara JX 2.0 2 vrata 4x4 USA | Neovisan | Ovisan | 9.6 |
| Vitara JX 4 vrata 4x4 SAD | Neovisan | Ovisan | 10.6 |
| Vitara JX + 4 vrata 4x4 USA | Neovisan | Ovisan | 10.6 |
Veličina gume
| Modifikacije | Veličina |
|---|---|
| 4x2 USA | 235 / 60R16. |
| Ex 4x2 USA | 235 / 60R16. |
| Ex 4x4 USA | 235 / 60R16. |
| Grand Vitara JLX 4x4 SAD | 195/75R15 |
| Grand Vitara JLX + 4x4 SAD | 235 / 60R16. |
| Grand Vitara JS 4x2 SAD | 235 / 60R16. |
| Grand Vitara JS + 4x2 SAD | 235 / 60R16. |
| JLS USA | 235 / 60R16. |
| Jls + SAD | 235 / 60R16. |
| Jlx SAD | 235 / 60R16. |
| Jlx + SAD | 235 / 60R16. |
| Ograničeno 4x2 USA | 235 / 60R16. |
| Ograničeno 4x4 USA | 235 / 60R16. |
| Lx 4x4 USA | 235 / 60R16. |
| Vitara JS 2.0 2 vrata 4x2 USA | 215 / 65R16 |
| Vitara JS 4 vrata 4x2 SAD | 215 / 65R16 |
| Vitara JS + 4 vrata 4x2 SAD | 215 / 65R16 |
| Vitara JX 1.6 2 vrata 4x4 USA | 205/75R15 |
| Vitara JX 2.0 2 vrata 4x4 USA | 215 / 65R16 |
| Vitara JX 4 vrata 4x4 SAD | 215 / 65R16 |
| Vitara JX + 4 vrata 4x4 USA | 215 / 65R16 |
Veličine
| Modifikacije | Duljina, mm. | Širina, mm. | Visina, mm. | Prednji dio / straga, mm | Baza kotača, mm | Prostor (odobrenje), mm | Volumen debla, l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x2 USA | 4178 | 1781 | 1709 | 1501/1501 | 2479 | 178 | 662 |
| Ex 4x2 USA | 4178 | 1781 | 1709 | 1501/1501 | 2479 | 178 | 662 |
| Ex 4x4 USA | 4178 | 1781 | 1722 | 1501/1501 | 2479 | 191 | 662 |
| Grand Vitara JLX 4x4 SAD | 3861 | 1709 | 1689 | 1461/1461 | 2200 | 183 | 280 |
| Grand Vitara JLX + 4x4 SAD | 4181 | 1778 | 1740 | 1501/1501 | 2479 | 203 | 637 |
| Grand Vitara JS 4x2 SAD | 4181 | 1778 | 1727 | 1501/1501 | 2479 | 191 | 637 |
| Grand Vitara JS + 4x2 SAD | 4181 | 1778 | 1727 | 1501/1501 | 2479 | 191 | 637 |
| JLS USA | 4181 | 1781 | 1727 | 1501/1501 | 2479 | 191 | 637 |
| Jls + SAD | 4181 | 1781 | 1727 | 1501/1501 | 2479 | 191 | 637 |
| Jlx SAD | 4181 | 1781 | 1740 | 1501/1501 | 2479 | 203 | 637 |
| Jlx + SAD | 4181 | 1781 | 1740 | 1501/1501 | 2479 | 203 | 637 |
| Ograničeno 4x2 USA | 4178 | 1781 | 1709 | 1501/1501 | 2479 | 191 | 594 |
| Ograničeno 4x4 USA | 4178 | 1781 | 1722 | 1501/1501 | 2479 | 203 | 594 |
| Lx 4x4 USA | 4178 | 1781 | 1722 | 1501/1501 | 2479 | 191 | 662 |
| Vitara JS 2.0 2 vrata 4x2 USA | 3861 | 1709 | 1689 | 1461/1461 | 2200 | 183 | 280 |
| Vitara JS 4 vrata 4x2 SAD | 4140 | 1709 | 1727 | 1461/1461 | 2479 | 191 | 594 |
| Vitara JS + 4 vrata 4x2 SAD | 4140 | 1709 | 1727 | 1461/1461 | 2479 | 191 | 594 |
| Vitara JX 1.6 2 vrata 4x4 USA | 3861 | 1709 | 1689 | 1461/1461 | 2200 | 203 | 280 |
| Vitara JX 2.0 2 vrata 4x4 USA | 3861 | 1709 | 1689 | 1461/1461 | 2200 | 203 | 280 |
| Vitara JX 4 vrata 4x4 SAD | 4140 | 1709 | 1740 | 1461/1461 | 2479 | 203 | 594 |
| Vitara JX + 4 vrata 4x4 USA | 4140 | 1709 | 1740 | 1461/1461 | 2479 | 203 | 594 |
Težina automobila
| Modifikacije | Masena težina, kg | Maksimalna masa, kg | Kapacitet opterećenja, kg. |
|---|---|---|---|
| 4x2 USA | 1395 | - | - |
| Ex 4x2 USA | 1410 | - | - |
| Ex 4x4 USA | 1465 | - | - |
| Grand Vitara JLX 4x4 SAD | 1195 | - | - |
| Grand Vitara JLX + 4x4 SAD | - | - | - |
| Grand Vitara JS 4x2 SAD | 1390 | - | - |
| Grand Vitara JS + 4x2 SAD | - | - | - |
| JLS USA | 1390 | - | - |
| Jls + SAD | 1390 | - | - |
| Jlx SAD | 1450 | - | - |
| Jlx + SAD | 1450 | - | - |
| Ograničeno 4x2 USA | 1390 | - | - |
| Ograničeno 4x4 USA | 1450 | - | - |
| Lx 4x4 USA | 1465 | - | - |
| Vitara JS 2.0 2 vrata 4x2 USA | 1235 | - | - |
| Vitara JS 4 vrata 4x2 SAD | 1315 | - | - |
| Vitara JS + 4 vrata 4x2 SAD | - | - | - |
| Vitara JX 1.6 2 vrata 4x4 USA | 1250 | - | - |
| Vitara JX 2.0 2 vrata 4x4 USA | 1290 | - | - |
| Vitara JX 4 vrata 4x4 SAD | 1370 | - | - |
| Vitara JX + 4 vrata 4x4 USA | - | - | - |
Broj sjedala i vrata
| Modifikacije | Broj sjedala | Broj vrata |
|---|---|---|
| 4x2 USA | 5 | 4 |
| Ex 4x2 USA | 5 | 4 |
| Ex 4x4 USA | 5 | 4 |
| Grand Vitara JLX 4x4 SAD | 4 | 2 |
| Grand Vitara JLX + 4x4 SAD | 5 | 4 |
| Grand Vitara JS 4x2 SAD | 5 | 4 |
| Grand Vitara JS + 4x2 SAD | 5 | 4 |
| JLS USA | 5 | 4 |
| Jls + SAD | 5 | 4 |
| Jlx SAD | 5 | 4 |
| Jlx + SAD | 5 | 4 |
| Ograničeno 4x2 USA | 5 | 4 |
| Ograničeno 4x4 USA | 5 | 4 |
| Lx 4x4 USA | 5 | 4 |
| Vitara JS 2.0 2 vrata 4x2 USA | 4 | 2 |
| Vitara JS 4 vrata 4x2 SAD | 5 | 4 |
| Vitara JS + 4 vrata 4x2 SAD | 5 | 4 |
| Vitara JX 1.6 2 vrata 4x4 USA | 4 | 2 |
| Vitara JX 2.0 2 vrata 4x4 USA | 4 | 2 |
| Vitara JX 4 vrata 4x4 SAD | 5 | 4 |
| Vitara JX + 4 vrata 4x4 USA | 5 | 4 |
Volumen spremnika za gorivo
| Modifikacije | Volumen spremnika, l | Vrsta goriva |
|---|---|---|
| 4x2 USA | 64 | AI-92. |
| Ex 4x2 USA | 64 | AI-92. |
| Ex 4x4 USA | 64 | AI-92. |
| Grand Vitara JLX 4x4 SAD | 56 | AI-92. |
| Grand Vitara JLX + 4x4 SAD | 66 | AI-92. |
| Grand Vitara JS 4x2 SAD | 66 | AI-92. |
| Grand Vitara JS + 4x2 SAD | 66 | AI-92. |
| JLS USA | 66 | AI-92. |
| Jls + SAD | 66 | AI-92. |
| Jlx SAD | 66 | AI-92. |
| Jlx + SAD | 66 | AI-92. |
| Ograničeno 4x2 USA | 64 | AI-92. |
| Ograničeno 4x4 USA | 64 | AI-92. |
| Lx 4x4 USA | 64 | AI-92. |
| Vitara JS 2.0 2 vrata 4x2 USA | 56 | AI-92. |
| Vitara JS 4 vrata 4x2 SAD | 66 | AI-92. |
| Vitara JS + 4 vrata 4x2 SAD | 66 | AI-92. |
| Vitara JX 1.6 2 vrata 4x4 USA | 56 | AI-92. |
| Vitara JX 2.0 2 vrata 4x4 USA | 56 | AI-92. |
| Vitara JX 4 vrata 4x4 SAD | 66 | AI-92. |
| Vitara JX + 4 vrata 4x4 USA | 66 | AI-92. |
Potrošnja goriva
| Modifikacije | U gradu, l / 100 km | Na autocesti, l / 100 km | Prosječna potrošnja, l / 100 km | Oslobađanje CO2, g / km | Vrsta goriva |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x2 USA | 12.4 | 10.7 | 11.6 | Benzin | |
| Ex 4x2 USA | 12.4 | 10.7 | 11.6 | Benzin | |
| Ex 4x4 USA | 12.4 | 10.7 | 11.6 | Benzin | |
| Grand Vitara JLX 4x4 SAD | 9.4 | 8.4 | 8.9 | Benzin | |
| Grand Vitara JLX + 4x4 SAD | 12.4 | 11.2 | 11.8 | Benzin | |
| Grand Vitara JS 4x2 SAD | 12.4 | 10.7 | 11.6 | Benzin | |
| Grand Vitara JS + 4x2 SAD | 12.4 | 10.7 | 11.6 | Benzin | |
| JLS USA | 12.4 | 10.7 | 11.6 | Benzin | |
| Jls + SAD | 12.4 | 10.7 | 11.6 | Benzin | |
| Jlx SAD | 12.4 | 11.2 | 11.8 | Benzin | |
| Jlx + SAD | 12.4 | 11.2 | 11.8 | Benzin | |
| Ograničeno 4x2 USA | 12.4 | 11.2 | 11.8 | Benzin | |
| Ograničeno 4x4 USA | 13.1 | 11.8 | 12.5 | Benzin | |
| Lx 4x4 USA | 12.4 | 10.7 | 11.6 | Benzin | |
| Vitara JS 2.0 2 vrata 4x2 USA | 10.7 | 9.8 | 10.3 | Benzin | |
| Vitara JS 4 vrata 4x2 SAD | 10.7 | 9.4 | 10.1 | Benzin | |
| Vitara JS + 4 vrata 4x2 SAD | 10.7 | 9.4 | 10.1 | Benzin | |
| Vitara JX 1.6 2 vrata 4x4 USA | 9.4 | 8.7 | 9.1 | Benzin | |
| Vitara JX 2.0 2 vrata 4x4 USA | 10.7 | 9.8 | 10.3 | Benzin | |
| Vitara JX 4 vrata 4x4 SAD | 10.7 | 9.4 | 10.1 | Benzin | |
| Vitara JX + 4 vrata 4x4 USA | 10.7 | 9.4 | 10.1 | Benzin |
Potrošnja goriva za dodatni prijenos
| Modifikacije | Prijenos | U gradu, l / 100 km | Na autocesti, l / 100 km | Prosječna potrošnja, l / 100 km |
|---|---|---|---|---|
| 4x2 USA | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 12.4 | 11.2 | 11.8 |
| Ex 4x2 USA | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 12.4 | 10.7 | 11.6 |
| Grand Vitara JLX 4x4 SAD | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 9.4 | 8.7 | 9.1 |
| Grand Vitara JLX + 4x4 SAD | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 13.1 | 11.8 | 12.5 |
| Grand Vitara JS 4x2 SAD | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 12.4 | 11.2 | 11.8 |
| Grand Vitara JS + 4x2 SAD | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 12.4 | 11.2 | 11.8 |
| JLS USA | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 12.4 | 11.2 | 11.8 |
| Jls + SAD | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 12.4 | 11.2 | 11.8 |
| Jlx SAD | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 13.1 | 11.8 | 12.5 |
| Jlx + SAD | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 13.1 | 11.8 | 12.5 |
| Lx 4x4 USA | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 12.4 | 10.7 | 11.6 |
| Vitara JS 2.0 2 vrata 4x2 USA | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 10.2 | 9.4 | 9.8 |
| Vitara JS 4 vrata 4x2 SAD | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 10.2 | 9.4 | 9.8 |
| Vitara JS + 4 vrata 4x2 SAD | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 10.2 | 9.4 | 9.8 |
| Vitara JX 1.6 2 vrata 4x4 USA | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 9.8 | 8.7 | 9.3 |
| Vitara JX 2.0 2 vrata 4x4 USA | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 10.2 | 9.4 | 9.8 |
| Vitara JX 4 vrata 4x4 SAD | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 10.2 | 9.4 | 9.8 |
| Vitara JX + 4 vrata 4x4 USA | 4-automatski mjenjač (overdrive) | 10.2 | 9.4 | 9.8 |
Recenzije Suzuki Grand Vitara 1998 - 2005 od stručnjaka
Recenzije Suzuki Grand Vitara detalj| Grand Vitara 1998 - 2005 | |
|---|---|
| Motor | ![]() |
| Prijenos | ![]() |
| Sustav upravljanja i ovjesa | ![]() |
| Kočnica | ![]() |
| Grijani zrak i klimatizacija | ![]() |
| Sustav početka i punjenja | ![]() |
| Električne komponente i drugo | ![]() |
| Otpornost tijela na koroziju |







