Grade Daewoo Lanos American 2002
Données sur la configuration de base et optionnelle des modèles DEU LANOS 2002 destinés au marché nord-américain (USA, Canada).
Intérieur
Taille de salon
Ensemble complet de versions à 2 portes
| S hatchback | Hayon de sport |
Nombre de places: | 5 | 5 |
Lieux supplémentaires: | Il n'y a pas de données | Il n'y a pas de données |
Distance des sièges avant des toits (cm): | 98.8 | 98.8 |
Distance de la siège arrière au toit (voir): | 96 | 96 |
Niches de la jambe avant (cm): | 108.7 | 108.7 |
Niches arrière pour les jambes (cm): | 87.9 | 87.9 |
La largeur avant du salon au niveau de l'épaule (cm): | 135.9 | 135.9 |
Largeur du salon arrière au niveau de l'épaule (cm): | 135.9 | 135.9 |
Distance avant entre les portes (cm): | Il n'y a pas de données | Il n'y a pas de données |
Distance arrière entre les portes (cm): | Il n'y a pas de données | Il n'y a pas de données |
Ensemble complet de versions à 4 portes
| S berline |
Nombre de places: | 5 |
Lieux supplémentaires: | Il n'y a pas de données |
Distance des sièges avant des toits (cm): | 98.8 |
Distance de la siège arrière au toit (voir): | 96 |
Niches de la jambe avant (cm): | 108.7 |
Niches arrière pour les jambes (cm): | 87.9 |
La largeur avant du salon au niveau de l'épaule (cm): | 135.9 |
Largeur du salon arrière au niveau de l'épaule (cm): | 135.9 |
Distance avant entre les portes (cm): | Il n'y a pas de données |
Distance arrière entre les portes (cm): | Il n'y a pas de données |
Climatisation / Contrôle climatique
Ensemble complet de versions à 2 portes
| S hatchback | Hayon de sport |
Climatisation: | | |
Contrôle climatique séparé avant: | | |
Ensemble complet de versions à 4 portes
| S berline |
Climatisation: | |
Contrôle climatique séparé avant: | |
Caractéristiques internes
Ensemble complet de versions à 2 portes
| S hatchback | Hayon de sport |
Régulateur de vitesse: | | |
Tachymètre: | | |
Réglage de la conduite en hauteur: | | |
Réglage du volant: | | |
Volant chauffé: | | |
Grille de puissance en cuir: | | |
Boutons de commande sur le volant: | | |
Colonne de direction télescopique: | | |
Ajustement électro des pédales: | | |
Finition en bois: | | |
Plaque de pneu / affichage de la pression: | | |
Ordinateur de bord: | | |
Ensemble complet de versions à 4 portes
| S berline |
Régulateur de vitesse: | |
Tachymètre: | |
Réglage de la conduite en hauteur: | |
Réglage du volant: | |
Volant chauffé: | |
Grille de puissance en cuir: | |
Boutons de commande sur le volant: | |
Colonne de direction télescopique: | |
Ajustement électro des pédales: | |
Finition en bois: | |
Plaque de pneu / affichage de la pression: | |
Ordinateur de bord: | |
Son, communication et divertissement
Ensemble complet de versions à 2 portes
| S hatchback | Hayon de sport |
Radio: | | |
Lecteur de cassettes: | | |
Lecteur CD: | | |
Changeur de CD: | | |
Lecteur de DVD: | | |
Mains libres: | | |
La navigation: | | |
Casque / Accessoires pour son: | | |
Subwoofer: | | |
Ensemble complet de versions à 4 portes
| S berline |
Radio: | |
Lecteur de cassettes: | |
Lecteur CD: | |
Changeur de CD: | |
Lecteur de DVD: | |
Mains libres: | |
La navigation: | |
Casque / Accessoires pour son: | |
Subwoofer: | |
Caractéristiques du siège
Ensemble complet de versions à 2 portes
| S hatchback | Hayon de sport |
Réglage du conducteur électrique: | | |
Refroidissement du siège avant: | | |
Sièges avant chauffants: | | |
Support lombaire sur les sièges avant: | | |
Sièges avant avec mémoire: | | |
Siège injectable avant (3 places): | | |
Résultat du cuir de la cabine: | | |
Réglage du siège de passager électrique: | | |
La capacité de plier la deuxième rangée de sièges: | | |
Les sièges de la deuxième rangée chauffaient: | | |
Sièges électriques Réglage de la deuxième ligne: | | |
Siège de deuxième rangée avec suppression: | | |
Les sièges de la troisième rangée avec la capacité de supprimer: | | |
Ensemble complet de versions à 4 portes
| S berline |
Réglage du conducteur électrique: | |
Refroidissement du siège avant: | |
Sièges avant chauffants: | |
Support lombaire sur les sièges avant: | |
Sièges avant avec mémoire: | |
Siège injectable avant (3 places): | |
Résultat du cuir de la cabine: | |
Réglage du siège de passager électrique: | |
La capacité de plier la deuxième rangée de sièges: | |
Les sièges de la deuxième rangée chauffaient: | |
Sièges électriques Réglage de la deuxième ligne: | |
Siège de deuxième rangée avec suppression: | |
Les sièges de la troisième rangée avec la capacité de supprimer: | |
Tronc
Ensemble complet de versions à 2 portes
| S hatchback | Hayon de sport |
Revêtement de cargaison de coffre: | | |
Mont pour la cargaison: | | |
Réseau de chargement: | | |
Étagère supplémentaire: | | |
Cueillir des linge de lit: | | |
Ensemble complet de versions à 4 portes
| S berline |
Revêtement de cargaison de coffre: | |
Mont pour la cargaison: | |
Réseau de chargement: | |
Étagère supplémentaire: | |
Cueillir des linge de lit: | |
Toit
Ensemble complet de versions à 2 portes
| S hatchback | Hayon de sport |
Trappe électrique: | | |
Cabriolet: | | |
Hatch manuelle: | | |
Ensemble complet de versions à 4 portes
| S berline |
Trappe électrique: | |
Cabriolet: | |
Hatch manuelle: | |
Sécurité
Châteaux et système anti-vol
Ensemble complet de versions à 2 portes
| S hatchback | Hayon de sport |
La porte verrouille la sécurité "des enfants": | | |
Board bloqué à la pick-up: | | |
Verrouillage central: | | |
Système anti-vol: | | |
Ensemble complet de versions à 4 portes
| S berline |
La porte verrouille la sécurité "des enfants": | |
Board bloqué à la pick-up: | |
Verrouillage central: | |
Système anti-vol: | |
Systèmes de freins et de stabilisation
Ensemble complet de versions à 2 portes
| S hatchback | Hayon de sport |
Quatre roues motrices: | | |
ABS (système de freinage antiblocage): | | |
Maintenance automatique du jeu: | | |
EBA (système de freinage d'urgence): | | |
Différentiel de friction accrue: | | |
Verrouillage différentiel: | | |
Système antidérapant: | | |
Stabilité du système (ESP): | | |
Ensemble complet de versions à 4 portes
| S berline |
Quatre roues motrices: | |
ABS (système de freinage antiblocage): | |
Maintenance automatique du jeu: | |
EBA (système de freinage d'urgence): | |
Différentiel de friction accrue: | |
Verrouillage différentiel: | |
Système antidérapant: | |
Stabilité du système (ESP): | |
Systèmes de sécurité
Ensemble complet de versions à 2 portes
| S hatchback | Hayon de sport |
Airbag conducteur (PB): | | |
Airbags latéraux avant: | | |
La face avant pb avec protection de la tête: | | |
Airbag passager avant: | | |
Rideaux de sécurité avant: | | |
Latéral pb dans le dossier: | | |
PB PB avec protection de la tête dans le dos: | | |
Source de courant: | | |
Parktronic: | | |
Trousse de premiers secours: | | |
Ouvrir le coffre de l'intérieur: | | |
Ensemble complet de versions à 4 portes
| S berline |
Airbag conducteur (PB): | |
Airbags latéraux avant: | |
La face avant pb avec protection de la tête: | |
Airbag passager avant: | |
Rideaux de sécurité avant: | |
Latéral pb dans le dossier: | |
PB PB avec protection de la tête dans le dos: | |
Source de courant: | |
Parktronic: | |
Trousse de premiers secours: | |
Ouvrir le coffre de l'intérieur: | |
Télécommande
Ensemble complet de versions à 2 portes
| S hatchback | Hayon de sport |
Portes d'ouverture et de fermeture à distance: | | |
Démarrage du moteur à distance: | | |
Ensemble complet de versions à 4 portes
| S berline |
Portes d'ouverture et de fermeture à distance: | |
Démarrage du moteur à distance: | |
Caractéristiques externes
Taille et poids
4 garnitures de porte.
| S berline. |
Nombre de portes: | 1177.1 |
Poids du circuit (avec transmission automatique), kg: | 1144 |
Masse de circuit (avec MCPP), kg: | 252 |
Base de roue, voir: | 423.7 |
Longueur, cm: | 167.9 |
Largeur, voir: | 143.3 |
Hauteur (cm: | 140.5 |
Piste agricole, cm: | 142.5 |
Pas de roues arrière, voir: | Il n'y a pas de données |
Liquidation, voir: | |
Ensemble complet de versions à 2 portes
| S hatchback | Hayon de sport |
Nombre de portes: | 1146.2 | Il n'y a pas de données |
Poids du circuit (avec transmission automatique), kg: | 1109.9 | Il n'y a pas de données |
Masse de circuit (avec MCPP), kg: | 252 | 252 |
Base de roue, voir: | 407.4 | 407.4 |
Longueur, cm: | 167.9 | 167.9 |
Largeur, voir: | 143.3 | 143.3 |
Hauteur (cm: | 140.5 | 140.5 |
Piste agricole, cm: | 142.5 | 142.5 |
Pas de roues arrière, voir: | Il n'y a pas de données | Il n'y a pas de données |
Liquidation, voir: | | |
Volant, suspension et freins
2 garnitures de porte.
| S hatchback | Hayon de sport |
Diamètre du renversement: | 9.8 | 9.8 |
Type de direction: | Étagère | Étagère |
Suspension frontale: | Indépendant | Indépendant |
Suspension arrière: | Semi. | Semi. |
La taille des pneus: | 185/60R14. | 185/60R14. |
4 garnitures de porte.
| S berline. |
Diamètre du renversement: | 9.8 |
Type de direction: | Étagère |
Suspension frontale: | Indépendant |
Suspension arrière: | Semi. |
La taille des pneus: | 185/60R14. |
Éclairage externe
2 garnitures de porte.
| S hatchback | Hayon de sport |
Correcteur automatique du phare: | | |
Lumière du jour: | | |
Feux de brouillard: | | |
Phare Xenon: | | |
Illumination de ramassage: | | |
4 garnitures de porte.
| S berline. |
Correcteur automatique du phare: | |
Lumière du jour: | |
Feux de brouillard: | |
Phare Xenon: | |
Illumination de ramassage: | |
Extérieur
2 garnitures de porte.
| S hatchback | Hayon de sport |
Étapes latérales: | | |
Spoiler avant: | | |
Aileron arrière: | | |
Protection du moteur ou protection du fond: | | |
Garde-boue: | | |
Déflecteur d'air ou tampon pour les cabriolets: | | |
Electro-portes coulissantes: | | |
RADAG Ouverture électrique Drive: | | |
Roues et pneus
2 garnitures de porte.
| S hatchback | Hayon de sport |
Roues en alliage: | | |
Disques chromés: | | |
Roue de secours à pleine taille: | | |
Courir des pneus plats: | | |
Roues en acier: | | |
4 garnitures de porte.
| S berline. |
Roues en alliage: | |
Disques chromés: | |
Roue de secours à pleine taille: | |
Courir des pneus plats: | |
Roues en acier: | |
Remorquage
2 garnitures de porte.
| S hatchback | Hayon de sport |
Hardkop: | | |
Forfait de remorquage: | | |
4 garnitures de porte.
| S berline. |
Hardkop: | |
Forfait de remorquage: | |