спецификациите Chevrolet Silverado Classic 3500 2006 - 2007
Спецификациите Chevrolet Silverado Classic 3500 2006, 2007: Електрически, разход на гориво 100 km, тегло (тегло), автомобилен клирънс (клирънс), радиус на обръщане, тип трансмисия и спирачки, размери на тялото и гуми
характеристики на двигателя
модификации | Двигател, cm3 | Мощност, кВт (к.с.) / за | Бутилките | Въртящ момент, нм / (оборота в минута) | Вид на горивната система | Тип на горивото |
---|---|---|---|---|---|---|
LS 4X4 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Ls 4 врати 4х2 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Ls 4 врати 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Ls 4 врати DRW 4x2 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Ls 4 врати DRW 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LS DRW 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Ls двойна кабина. 4x2 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Ls двойна кабина. 4x4 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Ls двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Ls двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT1 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT1 4 врати 4х2 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT1 4 врати 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT1 4 врати DRW 4x2 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT1 4 врати DRW 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT1 DRW 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT1 двойна кабина. 4x2 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT1 двойна кабина. 4x4 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT1 двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT1 двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT2 4 врати 4х2 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT2 4 врати 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT2 4 врати DRW 4x2 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT2 4 врати DRW 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT2 двойна кабина. 4x2 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT2 двойна кабина. 4x4 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT2 двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT2 двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT3 4 врати 4х2 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT3 4 врати 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT3 4 врати DRW 4x2 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT3 4 врати DRW 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT3 Double Cab. 4x2 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT3 Double Cab. 4x4 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT3 Double Cab. DRW 4x2 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
LT3 Double Cab. DRW 4x4 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Работа камион 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Работа за камиони 4 врати 4х2 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Работа за камиони 4 врати 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Работа камион 4 врати DRW 4x2 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Работа камион 4 врати DRW 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Работа камион DRW 4x4 САЩ | 5999 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Работа камион Double Cab. 4x2 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Работа камион Double Cab. 4x4 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
Работа камион Double Cab. DRW 4x4 САЩ | 6000 | (300)/4400 | V-образно: V8 | (488)/4000 | Последователно електронно впръскване | бензин |
конфигурация на двигателя
модификации | Степен на сгъстяване | диаметър на цилиндъра и инсулт бутало (mm) | Местоположение на клапани и разпределителен вал |
---|---|---|---|
LS 4X4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Ls 4 врати 4х2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Ls 4 врати 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Ls 4 врати DRW 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Ls 4 врати DRW 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LS DRW 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Ls двойна кабина. 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Ls двойна кабина. 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Ls двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Ls двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT1 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT1 4 врати 4х2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT1 4 врати 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT1 4 врати DRW 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT1 4 врати DRW 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT1 DRW 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT1 двойна кабина. 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT1 двойна кабина. 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT1 двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT1 двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT2 4 врати 4х2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT2 4 врати 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT2 4 врати DRW 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT2 4 врати DRW 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT2 двойна кабина. 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT2 двойна кабина. 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT2 двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT2 двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT3 4 врати 4х2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT3 4 врати 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT3 4 врати DRW 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT3 4 врати DRW 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT3 Double Cab. 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT3 Double Cab. 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT3 Double Cab. DRW 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
LT3 Double Cab. DRW 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Работа камион 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Работа за камиони 4 врати 4х2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Работа за камиони 4 врати 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Работа камион 4 врати DRW 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Работа камион 4 врати DRW 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Работа камион DRW 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Работа камион Double Cab. 4x2 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Работа камион Double Cab. 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Работа камион Double Cab. DRW 4x4 САЩ | 9.4 | 101.6 х 91.9. | 16 / OHV. |
Карам и кутия
модификации | вариант на задвижване | Предаване тип (алкален) | Предаване тип (по желание) |
---|---|---|---|
LS 4X4 САЩ | задвижване на задните колела | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
Ls 4 врати 4х2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
Ls 4 врати 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
Ls 4 врати DRW 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
Ls 4 врати DRW 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
LS DRW 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
Ls двойна кабина. 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
Ls двойна кабина. 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
Ls двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
Ls двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
LT1 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT1 4 врати 4х2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT1 4 врати 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT1 4 врати DRW 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
LT1 4 врати DRW 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
LT1 DRW 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
LT1 двойна кабина. 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT1 двойна кабина. 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT1 двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
LT1 двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
LT2 4 врати 4х2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT2 4 врати 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT2 4 врати DRW 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT2 4 врати DRW 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT2 двойна кабина. 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT2 двойна кабина. 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT2 двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT2 двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT3 4 врати 4х2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT3 4 врати 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT3 4 врати DRW 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT3 4 врати DRW 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT3 Double Cab. 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT3 Double Cab. 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT3 Double Cab. DRW 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
LT3 Double Cab. DRW 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
Работа камион 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
Работа за камиони 4 врати 4х2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
Работа за камиони 4 врати 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
Работа камион 4 врати DRW 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
Работа камион 4 врати DRW 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
Работа камион DRW 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
Работа камион Double Cab. 4x2 САЩ | задвижване на задните колела | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
Работа камион Double Cab. 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща) | 6-автоматична трансмисия (Overdrive) |
Работа камион Double Cab. DRW 4x4 САЩ | 4x4 (задвижване с четири колела) | 5-МСРР (Overdrive) | 4-автоматична трансмисия (ускоряваща), 6-автоматична трансмисия (ускоряваща) |
Вид суспензия и обратния радиус
модификации | Предно окачване | Задно окачване | Диаметър на обръщане, m |
---|---|---|---|
LS 4X4 САЩ | Независим | Зависим | 15.5 |
Ls 4 врати 4х2 САЩ | Независим | Зависим | - |
Ls 4 врати 4x4 САЩ | Независим | Зависим | - |
Ls 4 врати DRW 4x2 САЩ | Независим | Зависим | 16.3 |
Ls 4 врати DRW 4x4 САЩ | Независим | Зависим | 17 |
LS DRW 4x4 САЩ | Независим | Зависим | 13.3 |
Ls двойна кабина. 4x2 САЩ | Независим | Зависим | - |
Ls двойна кабина. 4x4 САЩ | Независим | Зависим | - |
Ls двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | Независим | Зависим | 15.5 |
Ls двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | Независим | Зависим | 15.5 |
LT1 4x4 САЩ | Независим | Зависим | - |
LT1 4 врати 4х2 САЩ | Независим | Зависим | - |
LT1 4 врати 4x4 САЩ | Независим | Зависим | - |
LT1 4 врати DRW 4x2 САЩ | Независим | Зависим | 16.3 |
LT1 4 врати DRW 4x4 САЩ | Независим | Зависим | 17 |
LT1 DRW 4x4 САЩ | Независим | Зависим | 13.3 |
LT1 двойна кабина. 4x2 САЩ | Независим | Зависим | - |
LT1 двойна кабина. 4x4 САЩ | Независим | Зависим | - |
LT1 двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | Независим | Зависим | 15.5 |
LT1 двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | Независим | Зависим | 15.5 |
LT2 4 врати 4х2 САЩ | Независим | Зависим | - |
LT2 4 врати 4x4 САЩ | Независим | Зависим | - |
LT2 4 врати DRW 4x2 САЩ | Независим | Зависим | 16.3 |
LT2 4 врати DRW 4x4 САЩ | Независим | Зависим | 17 |
LT2 двойна кабина. 4x2 САЩ | Независим | Зависим | - |
LT2 двойна кабина. 4x4 САЩ | Независим | Зависим | - |
LT2 двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | Независим | Зависим | 15.5 |
LT2 двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | Независим | Зависим | 15.5 |
LT3 4 врати 4х2 САЩ | Независим | Зависим | - |
LT3 4 врати 4x4 САЩ | Независим | Зависим | - |
LT3 4 врати DRW 4x2 САЩ | Независим | Зависим | 16.3 |
LT3 4 врати DRW 4x4 САЩ | Независим | Зависим | 17 |
LT3 Double Cab. 4x2 САЩ | Независим | Зависим | - |
LT3 Double Cab. 4x4 САЩ | Независим | Зависим | - |
LT3 Double Cab. DRW 4x2 САЩ | Независим | Зависим | 15.5 |
LT3 Double Cab. DRW 4x4 САЩ | Независим | Зависим | 15.5 |
Работа камион 4x4 САЩ | Независим | Зависим | - |
Работа за камиони 4 врати 4х2 САЩ | Независим | Зависим | - |
Работа за камиони 4 врати 4x4 САЩ | Независим | Зависим | - |
Работа камион 4 врати DRW 4x2 САЩ | Независим | Зависим | 16.3 |
Работа камион 4 врати DRW 4x4 САЩ | Независим | Зависим | 17 |
Работа камион DRW 4x4 САЩ | Независим | Зависим | 13.3 |
Работа камион Double Cab. 4x2 САЩ | Независим | Зависим | - |
Работа камион Double Cab. 4x4 САЩ | Независим | Зависим | - |
Работа камион Double Cab. DRW 4x4 САЩ | Независим | Зависим | 15.5 |
Размер на гумите
модификации | Размерът |
---|---|
LS 4X4 САЩ | 215 / 85R16. |
Ls 4 врати 4х2 САЩ | 265 / 75R16. |
Ls 4 врати 4x4 САЩ | 265 / 75R16. |
Ls 4 врати DRW 4x2 САЩ | 215 / 85R16. |
Ls 4 врати DRW 4x4 САЩ | 215 / 85R16. |
LS DRW 4x4 САЩ | 215 / 85R16. |
Ls двойна кабина. 4x2 САЩ | 265 / 75R16. |
Ls двойна кабина. 4x4 САЩ | 265 / 75R16. |
Ls двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | 215 / 85R16. |
Ls двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 215 / 85R16. |
LT1 4x4 САЩ | 265 / 75R16. |
LT1 4 врати 4х2 САЩ | 265 / 75R16. |
LT1 4 врати 4x4 САЩ | 265 / 75R16. |
LT1 4 врати DRW 4x2 САЩ | 215 / 85R16. |
LT1 4 врати DRW 4x4 САЩ | 215 / 85R16. |
LT1 DRW 4x4 САЩ | 215 / 85R16. |
LT1 двойна кабина. 4x2 САЩ | 265 / 75R16. |
LT1 двойна кабина. 4x4 САЩ | 265 / 75R16. |
LT1 двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | 215 / 85R16. |
LT1 двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 215 / 85R16. |
LT2 4 врати 4х2 САЩ | 265 / 75R16. |
LT2 4 врати 4x4 САЩ | 265 / 75R16. |
LT2 4 врати DRW 4x2 САЩ | 215 / 85R16. |
LT2 4 врати DRW 4x4 САЩ | 215 / 85R16. |
LT2 двойна кабина. 4x2 САЩ | 265 / 75R16. |
LT2 двойна кабина. 4x4 САЩ | 265 / 75R16. |
LT2 двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | 215 / 85R16. |
LT2 двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 215 / 85R16. |
LT3 4 врати 4х2 САЩ | 265 / 75R16. |
LT3 4 врати 4x4 САЩ | 265 / 75R16. |
LT3 4 врати DRW 4x2 САЩ | 215 / 85R16. |
LT3 4 врати DRW 4x4 САЩ | 215 / 85R16. |
LT3 Double Cab. 4x2 САЩ | 265 / 75R16. |
LT3 Double Cab. 4x4 САЩ | 265 / 75R16. |
LT3 Double Cab. DRW 4x2 САЩ | 215 / 85R16. |
LT3 Double Cab. DRW 4x4 САЩ | 215 / 85R16. |
Работа камион 4x4 САЩ | 265 / 75R16. |
Работа за камиони 4 врати 4х2 САЩ | 265 / 75R16. |
Работа за камиони 4 врати 4x4 САЩ | 265 / 75R16. |
Работа камион 4 врати DRW 4x2 САЩ | 215 / 85R16. |
Работа камион 4 врати DRW 4x4 САЩ | 215 / 85R16. |
Работа камион DRW 4x4 САЩ | 215 / 85R16. |
Работа камион Double Cab. 4x2 САЩ | 265 / 75R16. |
Работа камион Double Cab. 4x4 САЩ | 265 / 75R16. |
Работа камион Double Cab. DRW 4x4 САЩ | 215 / 85R16. |
Размери
модификации | Дължина, мм. | Ширина, мм. | Височина, мм. | Преден път / отзад, мм | База за колела, мм | Пътуване (клирънс), мм | Обемът на багажника, l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS 4X4 САЩ | 6325 | 2441 | 1938 | 1742/1897 | 4001 | 231 | - |
Ls 4 врати 4х2 САЩ | 6566 | 2024 | 1963 | 1742/- | 4242 | 231 | - |
Ls 4 врати 4x4 САЩ | 6566 | 2024 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
Ls 4 врати DRW 4x2 САЩ | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 231 | - |
Ls 4 врати DRW 4x4 САЩ | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
LS DRW 4x4 САЩ | 5702 | 2441 | 1948 | 1742/1897 | 3378 | 269 | - |
Ls двойна кабина. 4x2 САЩ | 6325 | 2024 | 1938 | 1742/- | 4001 | 231 | - |
Ls двойна кабина. 4x4 САЩ | 6325 | 2024 | 1948 | 1742/1897 | 4001 | 269 | - |
Ls двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | 6325 | 2441 | 1938 | 1742/1897 | 4001 | 231 | - |
Ls двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 6325 | 2441 | 1948 | 1742/1897 | 4001 | 269 | - |
LT1 4x4 САЩ | 5702 | 2024 | 1948 | 1742/1897 | 3378 | 269 | - |
LT1 4 врати 4х2 САЩ | 6566 | 2024 | 1963 | 1742/- | 4242 | 231 | - |
LT1 4 врати 4x4 САЩ | 6566 | 2024 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
LT1 4 врати DRW 4x2 САЩ | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 231 | - |
LT1 4 врати DRW 4x4 САЩ | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
LT1 DRW 4x4 САЩ | 5702 | 2441 | 1948 | 1742/1897 | 3378 | 269 | - |
LT1 двойна кабина. 4x2 САЩ | 6325 | 2024 | 1938 | 1742/- | 4001 | 231 | - |
LT1 двойна кабина. 4x4 САЩ | 6325 | 2024 | 1948 | 1742/1897 | 4001 | 269 | - |
LT1 двойна кабина. DRW 4x2 САЩ | 6325 | 2441 | 1938 | 1742/1897 | 4001 | 231 | - |
LT1 двойна кабина. DRW 4x4 САЩ | 6325 | 2441 | 1948 | 1742/1897 | 4001 | 269 | - |
