مواصفات هوندا أكورد منذ 2008 سيدان
المواصفات هوندا أكورد يورو 2008، 2009، 2010، 2012، 2013، 2013: الطاقة، استهلاك الوقود 100 كم، الوزن (الوزن)، إزالة الطرق (التخليص)، دائرة نصف قطرها، ونوع النقل والفرامل، وأحجام الجسم والإطارات
خصائص المحرك
التعديلات | حجم المحرك، CM3 | السلطة، كيلوواط (HP) / حول | اسطوانات | عزم الدوران، نانومتر / (RPM) | نوع نظام الوقود | نوع الوقود |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 I-DTEC | 2199 | 110(150)/4000 | inline الموقع - L4 | 350/2000 | الحقن المباشر السكك الحديدية المشتركة | ديزل |
2.2 أنواع I-DTEC | 2199 | 134.2(180)/4000 | inline الموقع - L4 | 380/2000 | الحقن المباشر السكك الحديدية المشتركة | ديزل |
2،0 I-VTEC | 1997 | 116(156)/6300 | inline الموقع - L4 | 193/4300 | حقن متعددة | بنزين |
2.4 I-VTEC | 2354 | 148(201)/7000 | inline الموقع - L4 | 234/4600 | حقن متعددة | بنزين |
حملة ونقلها
التعديلات | نوع محرك الأقراص | نوع ناقل الحركة (أساسي) | نوع ناقل الحركة (اختياري) |
---|---|---|---|
2.2 I-DTEC | نظام دفع بالعجلات الأمامية | 6-MCP. | |
2.2 أنواع I-DTEC | نظام دفع بالعجلات الأمامية | 6-MCP. | |
2،0 I-VTEC | نظام دفع بالعجلات الأمامية | 6-MCP. | |
2.4 I-VTEC | نظام دفع بالعجلات الأمامية | 6-MCP. |
نظام الفرامل والتوجيه المعزز
التعديلات | نوع الفرامل الأمامية | نوع الفرامل الخلفية | مرجع السلطة |
---|---|---|---|
2.2 I-DTEC | أقراص التهوية | قرص | يوجد |
2.2 أنواع I-DTEC | أقراص التهوية | قرص | يوجد |
2،0 I-VTEC | أقراص التهوية | قرص | يوجد |
2.4 I-VTEC | أقراص التهوية | قرص | يوجد |
حجم الإطارات
التعديلات | الحجم |
---|---|
2.2 I-DTEC | 215/60 R16. |
2.2 أنواع I-DTEC | - |
2،0 I-VTEC | 205/60 R16. |
2.4 I-VTEC | 225/50 R17. |
أبعاد
التعديلات | الطول، مم. | العرض، مم. | الارتفاع، مم. | المسار الأمامي / الخلفي، مم | قاعدة عجلة، مم | تخليص الطرق (التخليص)، مم | حجم الجذع، ل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 I-DTEC | 4724 | 1839 | 1440 | 1590/1590 | 2705 | - | 459 |
2.2 أنواع I-DTEC | 4724 | 1839 | 1440 | 1590/1590 | 2705 | - | 459 |
2،0 I-VTEC | 4724 | 1839 | 1440 | 1590/1590 | 2705 | - | 459 |
2.4 I-VTEC | 4724 | 1839 | 1440 | 1590/1590 | 2705 | - | 459 |
وزن السيارة
التعديلات | كبح الوزن، كجم | الحد الأقصى للكتلة، كجم | القدرة الحمولة، كجم. |
---|---|---|---|
2.2 I-DTEC | 1615 | - | - |
2.2 أنواع I-DTEC | 1615 | - | - |
2،0 I-VTEC | 1488 | - | - |
2.4 I-VTEC | 1559 | - | - |
ديناميات
التعديلات | السرعة القصوى، كم / ساعة | رفع تردد التشغيل حتى 100 كم / ساعة، مع | CD (معامل المقاومة الأمامية) |
---|---|---|---|
2.2 I-DTEC | 211 | 9.7 | - |
2.2 أنواع I-DTEC | - | - | - |
2،0 I-VTEC | 216 | 9.4 | - |
2.4 I-VTEC | 227 | 8.1 | - |
استهلاك الوقود
التعديلات | في المدينة، L / 100 كم | على الطريق السريع، L / 100 كم | متوسط \u200b\u200bالاستهلاك، L / 100 كم | إصدار ثاني أكسيد الكربون، G / KM | نوع الوقود |
---|---|---|---|---|---|
2.2 I-DTEC | 7.3 | 4.6 | 5.6 | 147 | ديزل |
2.2 أنواع I-DTEC | 7.3 | 4.6 | 5.6 | 147 | ديزل |
2،0 I-VTEC | 9.6 | 5.9 | 7.3 | 170 | بنزين |
2.4 I-VTEC | 12.3 | 7.1 | 9 | 207 | بنزين |
اختبارات تحطم الفيديو هوندا أكورد منذ عام 2008
تكوين اتفاق هوندا منذ عام 2008
اختبار تحطم هوندا أكورد منذ عام 2008
35%
سائق والركاب
19%
المشاة
39%
أطفال الركاب
اختبار القيادة
اختبار القيادة هوندا أكفورد: بريميوم في الكتلة
استغرق العرض العالمي الأول لهوندا أكورد الجديدة نشر في معرض السيارات الدولي في جنيف. العرض الروسي من المستجدات مرت مايو من العام الحالي، وجاءت أولى السيارات إلى أصحابها بالفعل في بداية الصيف. الجيل السابق من هوندا أكورد، ويشار إلى السابع، الذي أقيم في خريف عام 2002 العرض الأول في العالم، اكتسبت العديد من المشجعين في روسيا. القمار و...
نظرة عامة هوندا أكورد كروس تور. تولد من جديد الوفاق هاتشباك، حجم XL
أصبحت القدرة هوندا لقراءة أفكارنا بالفعل المثل في الوثنية. لمست أجيال ACCORD قلوبنا ومحافظ مزيج مثالي من الحجم والراحة والجودة والكمال. ويبقى تخمين ما كان رؤوسنا مشغولا في ذلك اليوم عندما هوندا تتطلع إلى سائقي السيارات فكر "لإنشاء هوندا أكورد كروس تور. مفهوم أكورد كروس تور له ما يبرره تماما. ...
الرماد في العيون
هوندا أكورد ومازدا 6 الأقارب لا الأصيلة فقط أصل ياباني. هذه السيارات هي ربما الأكثر المتبرجات الممثلين، ما هو خطيئة لتيت، شريحة الأسرة مملة بدلا من Docuda على نتائج المبيعات، وهوندا أكورد ومازدا 6 - بعض من قادة قطاع D: اختاروا تقريبا كل الروسية الرابعة، الذين قرروا الحصول على سيدان عائلية ...