Ford tranzit tavsifi

Ford Texnik Ma'lumotlarni tranzit: Power, Yoqilg'i iste'moli 100 km, og'irligi (vazn), Yo'l oralig'ini (oralig'ini), o'girilib uzatish va tormoz tizimlari, tana registri va shinalari turi Radius.

Tranzit MIKROAVTOBUS tavsifi, 2010 yildan boshlab,

O'zgartirish POWER, KV (HP) / haqida Yoqilg'i sarfi (o'rta), l / 100 km Og'irligi (og'irlik), kg
2,4 TDCI MT AWD L3 (115)/3500 8.5 2442
2,4 TDCI MT RWD L3 (115)/3500 8.5 2297
3,2 TDCI MT RWD L3 (200)/3500 11.4 2449

2010 yildan buyon xususiyatlari Tranzit KOMBI

O'zgartirish POWER, KV (HP) / haqida Yoqilg'i sarfi (o'rta), l / 100 km Og'irligi (og'irlik), kg
2.2 TDCI MT FWD L2H3 (115)/3500 1800
2.2 TDCI MT FWD L2H2 (115)/3500 1844
2,4 TDCI MT AWD L2H2 (140)/3500 2141
2,4 TDCI MT AWD L2H3 (140)/3500 2163
2,4 TDCI MT AWD L3H2 (140)/3500 2125
2,4 TDCI MT AWD L3H3 (140)/3500 2115
2,4 TDCI MT RWD L2H2 (140)/3500 2060
2,4 TDCI MT RWD L2H3 (140)/3500 2083
2,4 TDCI MT RWD L3H2 (140)/3500 2087
2,4 TDCI MT RWD L3H3 (140)/3500 2115

2010 yildan buyon xususiyatlari Tranzit FURGON

O'zgartirish POWER, KV (HP) / haqida Yoqilg'i sarfi (o'rta), l / 100 km Og'irligi (og'irlik), kg
2.2 TDCI MT FWD L2H2 (115)/3500 1735
2.2 TDCI MT FWD L2H3 (115)/3500 1795
2.2 TDCI MT FWD L1H1 (115)/3500 1633
2.2 TDCI MT FWD L1H2 (115)/3500 1663
2.2 TDCI MT FWD L2H1 (115)/3500 1710
2.2 TDCI MT FWD L2H2 (115)/3500 1748
2.2 TDCI MT FWD L2H3 (115)/3500 1758
2.2 TDCI MT FWD L3H2 (115)/3500 1801
2.2 TDCI MT FWD L3H3 (115)/3500 1828
2,4 TDCI MT AWD L1H2 (140)/3500 1989
2,4 TDCI MT AWD L1H1 (140)/3500 1963
2,4 TDCI MT AWD L2H2 (140)/3500 2038
2,4 TDCI MT AWD L2H3 (140)/3500 2054
2,4 TDCI MT AWD L3H2 (140)/3500 2059
2,4 TDCI MT AWD L3H3 (140)/3500 2086
2,4 TDCI MT AWD L4H3 (140)/3500 2221
2,4 TDCI MT RWD L1H2 (140)/3500 1908
2,4 TDCI MT RWD L1H1 (140)/3500 1883
2,4 TDCI MT RWD L2H2 (140)/3500 1952
2,4 TDCI MT RWD L2H3 (140)/3500 1974
2,4 TDCI MT RWD L3H2 (140)/3500 1979
2,4 TDCI MT RWD L3H3 (140)/3500 2006
2,4 TDCI MT RWD L4H3 (140)/3500 2141

Tranzit Connect XUSUSIYaTLARI 2010 yildan

O'zgartirish POWER, KV (HP) / haqida Yoqilg'i sarfi (o'rta), l / 100 km Og'irligi (og'irlik), kg
1,8 TDCI MT L1H1 (110)/3500 6 1407
1,8 TDCI MT L2H2 (110)/3500 6 1442