Sitrin Citroen Jumper 2006 - N.V. dizel
Citroen juper 2006 modellarining asosiy va majburiy konfiguratsiyasi to'g'risidagi ma'lumotlar - N.V. dizel.
Ovoz, ulanish va o'yin-kulgi
Modifikatsiya: | 2.2 HDI MKPP L1H1 | 2.2 HDI MKPP L2H1 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2H2 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2S | 2.2 Inson tarqalishi L3H2 | 2.2 Inson tarbiyasi L3H3 Qo'lda uzatish | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L4 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi uzatish l4h2 | 2.2 HDI MKPP L4H3 | 3.0 Inson taraqqiyoti indeksi L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD magnati: | ||||||||||
Orqa ko'rinishi: | ||||||||||
Radio tayyorlash: |
U yerda | Emas | Imkoniyat | Ma'lumot yo'q |
Ichki
Modifikatsiya: | 2.2 HDI MKPP L1H1 | 2.2 HDI MKPP L2H1 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2H2 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2S | 2.2 Inson tarqalishi L3H2 | 2.2 Inson tarbiyasi L3H3 Qo'lda uzatish | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L4 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi uzatish l4h2 | 2.2 HDI MKPP L4H3 | 3.0 Inson taraqqiyoti indeksi L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haydovchi ustidan hujjatlar uchun javon: | ||||||||||
Idishning matolari: |
U yerda | Emas | Imkoniyat | Ma'lumot yo'q |
Qulaylik
Modifikatsiya: | 2.2 HDI MKPP L1H1 | 2.2 HDI MKPP L2H1 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2H2 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2S | 2.2 Inson tarqalishi L3H2 | 2.2 Inson tarbiyasi L3H3 Qo'lda uzatish | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L4 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi uzatish l4h2 | 2.2 HDI MKPP L4H3 | 3.0 Inson taraqqiyoti indeksi L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTRALLY YAXSHI: | ||||||||||
Yomg'ir va engil sensorlar: | ||||||||||
Iqlim nazorati: | ||||||||||
Konditsioner: | ||||||||||
Kruiz nazorati: | ||||||||||
Haydovchi o'rindig'ini mexanik tuzatish: | ||||||||||
Paruntronlar (orqa): | ||||||||||
Old o'rinlarni isitish: | ||||||||||
Balandligida rulonni sozlash: | ||||||||||
Katlangan nometall: | ||||||||||
Lyubes (old): | ||||||||||
Yubiy nometallni elektrotexnika |
U yerda | Emas | Imkoniyat | Ma'lumot yo'q |
Yoritish
Modifikatsiya: | 2.2 HDI MKPP L1H1 | 2.2 HDI MKPP L2H1 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2H2 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2S | 2.2 Inson tarqalishi L3H2 | 2.2 Inson tarbiyasi L3H3 Qo'lda uzatish | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L4 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi uzatish l4h2 | 2.2 HDI MKPP L4H3 | 3.0 Inson taraqqiyoti indeksi L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAYOGNOGN KIRIShLARI: | ||||||||||
Short iffi: | ||||||||||
Tuman chiroqlar: |
U yerda | Emas | Imkoniyat | Ma'lumot yo'q |
Passiv xavfsizlik
Modifikatsiya: | 2.2 HDI MKPP L1H1 | 2.2 HDI MKPP L2H1 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2H2 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2S | 2.2 Inson tarqalishi L3H2 | 2.2 Inson tarbiyasi L3H3 Qo'lda uzatish | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L4 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi uzatish l4h2 | 2.2 HDI MKPP L4H3 | 3.0 Inson taraqqiyoti indeksi L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favqulodda vaziyatlar tormozida favqulodda vaziyatlar yanglishishning avtomatik kiritilishi: | ||||||||||
Yon parovkalar (oldin): | ||||||||||
Haydash yostig'i: | ||||||||||
Yo'lovchilar havo yostig'i: | ||||||||||
Xavfsizlik kamari |
U yerda | Emas | Imkoniyat | Ma'lumot yo'q |
Andrefefef tizimlari
Modifikatsiya: | 2.2 HDI MKPP L1H1 | 2.2 HDI MKPP L2H1 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2H2 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2S | 2.2 Inson tarqalishi L3H2 | 2.2 Inson tarbiyasi L3H3 Qo'lda uzatish | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L4 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi uzatish l4h2 | 2.2 HDI MKPP L4H3 | 3.0 Inson taraqqiyoti indeksi L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilayzer: | ||||||||||
Signal: | ||||||||||
Masofadan boshqarish pulti bilan markaziy qal'a: |
U yerda | Emas | Imkoniyat | Ma'lumot yo'q |
Xavfsizlik tizimlari va to'xtatib turish
Modifikatsiya: | 2.2 HDI MKPP L1H1 | 2.2 HDI MKPP L2H1 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2H2 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2S | 2.2 Inson tarqalishi L3H2 | 2.2 Inson tarbiyasi L3H3 Qo'lda uzatish | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L4 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi uzatish l4h2 | 2.2 HDI MKPP L4H3 | 3.0 Inson taraqqiyoti indeksi L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBD (tormoz kuchlarini tarqatish tizimi) :: | ||||||||||
ESP (Dinamik barqarorlik tizimi) :: | ||||||||||
ABSni (tormozlashning annosse tizimi): | ||||||||||
Antipobuxour tizim: | ||||||||||
Pnyumo to'xtatib turish: |
U yerda | Emas | Imkoniyat | Ma'lumot yo'q |
Tashqi
Modifikatsiya: | 2.2 HDI MKPP L1H1 | 2.2 HDI MKPP L2H1 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2H2 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L2S | 2.2 Inson tarqalishi L3H2 | 2.2 Inson tarbiyasi L3H3 Qo'lda uzatish | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi L4 | 2.2 Inson taraqqiyoti indeksi uzatish l4h2 | 2.2 HDI MKPP L4H3 | 3.0 Inson taraqqiyoti indeksi L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chap lateral slaydit eshik: | ||||||||||
Qotishma g'ildiraklar: | ||||||||||
Metall rang: | ||||||||||
O'ng tomon silliq eshik: | ||||||||||
Po'lat disklar: |
U yerda | Emas | Imkoniyat | Ma'lumot yo'q |