Ssangyong Kyron

Ssangyong Kyron: характеристики і тести, огляди, відео тест-драйви, краш-тести, дані по комплектації і ціни.

Ssangyong Kyron фото


Ціни на Ssangyong Kyron (Оновлено 22 Кві 2016 року)

Рік випуску Всього автомобілів у продажу (в РФ) Середня ціна,
рублів
Середня ціна з
АКПП, рублів
Всього в продажу з АКПП Середня ціна з
МКПП, рублів
Всього в продажу з МКПП
2005 р 7 674 866 674 866 7 - 6
2006 р 22 615 279 623 212 16 603 364 9
2007 р 122 666 278 681 654 82 633 873 46
2008 р 248 724 944 741 906 108 717 076 132
2009 р 129 754 982 776 882 72 745 560 62
2010 р 170 846 652 876 220 88 820 648 82
2011 р 126 906 116 932 665 62 886 306 77
2012 р 77 1 004 832 1 054 531 38 957 052 37
2013 р 134 1 089 679 1 187 161 62 1 021 258 81

Купити Ssangyong Kyron