Комплектация Рено 9 1981 - 1986 бензин
Данные о базовой и опциональной комплектации моделей Renault 9 1981 - 1986 бензин.
Безпека
| 1.1 | 1,4 (60 лс) | 1,4 (68 лс) | 1,4 (72 лс) | 1.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| АБС (Антиблокировочная система торможения): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBA (Система управления давлением тормозов): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBD (Система распределения тормозных сил): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESP (Система динамической стабилизации): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шторки безопасности передние и задние: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шторки безопасности только передние: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передние подушки безопасности: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Водительская подушка безопасности (только): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передние боковые подушки безопасности: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передние активные подголовники: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ISOFIX (система для крепления детского сиденья): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Замок "от детей" на задних дверях: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Дверные балки безопасности: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
існує | ![]() |
Не | ![]() |
Параметр | ![]() |
Немає даних |
Інтер'єр
| 1.1 | 1,4 (60 лс) | 1,4 (68 лс) | 1,4 (72 лс) | 1.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кондиціонер: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Клімат контроль: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Раздельный климат-контроль: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передние и задние электро стеклоподъёмники: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передние электро стеклоподъёмники (только): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передние электро сиденья: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Водительское электро сиденье (только): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подогрев передних сидений: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кожаная обивка руля: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Круїз контроль: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бортовий комп'ютер: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Підсилювач керма: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Навігація: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Люк: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CD-чейнджер: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
існує | ![]() |
Не | ![]() |
Параметр | ![]() |
Немає даних |
Экстерьер
| 1.1 | 1,4 (60 лс) | 1,4 (68 лс) | 1,4 (72 лс) | 1.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электропривод и подогрев зеркал: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электропривод зеркал (только): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ксенон: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Протитуманні фари: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тонированные стёкла: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Задний стеклоочиститель: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15-дюймові колеса сплаву: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16-дюймові колеса сплаву: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17-дюймові колеса сплаву: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18-дюймові колеса сплаву: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Галогенні фари: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бі-ксенон: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
існує | ![]() |
Не | ![]() |
Параметр | ![]() |
Немає даних |






