Комплектація Форд Explorer sport trac Американець 2009
Дані про базову і опціональною комплектації моделей Форд Explorer sport trac 2009 призначених для північноамериканського ринку (США, Канада).
інтер'єр
Розмір салону
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Кількість місць: | 5 | 5 |
Додаткові місця: | Немає даних | Немає даних |
Відстань від переднього сидіння до даху (см): | 101.1 | 101.1 |
Відстань від заднього сидіння до даху (см): | 97.8 | 97.8 |
Передні ніші для ніг (см): | 107.7 | 107.7 |
Задні ніші для ніг (см): | 93.7 | 93.7 |
Передня ширина салону на рівні плечей (см): | 149.9 | 149.9 |
Задня ширина салону на рівні плечей (см): | 149.6 | 149.6 |
Переднє відстань між дверима (см): | 140.7 | 140.7 |
Заднє відстань між дверима (см): | 141 | 141 |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Кількість місць: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Додаткові місця: | Немає даних | Немає даних | Немає даних | Немає даних |
Відстань від переднього сидіння до даху (см): | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 |
Відстань від заднього сидіння до даху (см): | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
Передні ніші для ніг (см): | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
Задні ніші для ніг (см): | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 |
Передня ширина салону на рівні плечей (см): | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 |
Задня ширина салону на рівні плечей (см): | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 149.6 |
Переднє відстань між дверима (см): | 140.7 | 140.7 | 140.7 | 140.7 |
Заднє відстань між дверима (см): | 141 | 141 | 141 | 141 |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Кількість місць: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Додаткові місця: | Немає даних | Немає даних | Немає даних | Немає даних |
Відстань від переднього сидіння до даху (см): | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 |
Відстань від заднього сидіння до даху (см): | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
Передні ніші для ніг (см): | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
Задні ніші для ніг (см): | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 |
Передня ширина салону на рівні плечей (см): | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 |
Задня ширина салону на рівні плечей (см): | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 149.6 |
Переднє відстань між дверима (см): | 140.7 | 140.7 | 140.7 | 140.7 |
Заднє відстань між дверима (см): | 141 | 141 | 141 | 141 |
Кондиціонер / клімат-контроль
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
кондиціонер: | | |
Передній роздільний клімат-контроль: | | |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
кондиціонер: | | | | |
Передній роздільний клімат-контроль: | | | | |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
кондиціонер: | | | | |
Передній роздільний клімат-контроль: | | | | |
внутрішні особливості
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Круїз контроль: | | |
тахометр: | | |
Регулювання керма по висоті: | | |
Регулювання керма за вильотом: | | |
Кермо з підігрівом: | | |
Шкіряне оздоблення керма: | | |
Кнопки управління на кермі: | | |
Телескопічна рульова колонка: | | |
Електро регулювання положення педалей: | | |
Дерев'яна обробка: | | |
Підкачка шин / відображення тиску: | | |
Бортовий комп'ютер: | | |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Круїз контроль: | | | | |
тахометр: | | | | |
Регулювання керма по висоті: | | | | |
Регулювання керма за вильотом: | | | | |
Кермо з підігрівом: | | | | |
Шкіряне оздоблення керма: | | | | |
Кнопки управління на кермі: | | | | |
Телескопічна рульова колонка: | | | | |
Електро регулювання положення педалей: | | | | |
Дерев'яна обробка: | | | | |
Підкачка шин / відображення тиску: | | | | |
Бортовий комп'ютер: | | | | |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Круїз контроль: | | | | |
тахометр: | | | | |
Регулювання керма по висоті: | | | | |
Регулювання керма за вильотом: | | | | |
Кермо з підігрівом: | | | | |
Шкіряне оздоблення керма: | | | | |
Кнопки управління на кермі: | | | | |
Телескопічна рульова колонка: | | | | |
Електро регулювання положення педалей: | | | | |
Дерев'яна обробка: | | | | |
Підкачка шин / відображення тиску: | | | | |
Бортовий комп'ютер: | | | | |
Звук, зв'язок і розваги
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
радіо: | | | | |
Касетний плеєр: | | | | |
CD-плеєр: | | | | |
CD-чейнджер: | | | | |
DVD-плеєр: | | | | |
Hands Free (гучний зв'язок): | | | | |
Навігація: | | | | |
Навушники / аксесуари для звуку: | | | | |
сабвуфер: | | | | |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
радіо: | | | | |
Касетний плеєр: | | | | |
CD-плеєр: | | | | |
CD-чейнджер: | | | | |
DVD-плеєр: | | | | |
Hands Free (гучний зв'язок): | | | | |
Навігація: | | | | |
Навушники / аксесуари для звуку: | | | | |
сабвуфер: | | | | |
Комплектація версій з повним приводом
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
радіо: | | |
Касетний плеєр: | | |
CD-плеєр: | | |
CD-чейнджер: | | |
DVD-плеєр: | | |
Hands Free (гучний зв'язок): | | |
Навігація: | | |
Навушники / аксесуари для звуку: | | |
сабвуфер: | | |
особливості сидінь
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Електро регулювання водійського сидіння: | | |
Охолодження передніх сидінь: | | |
Підігрів передніх сидінь: | | |
Поперекова підтримка у передніх сидіннях: | | |
Передні сидіння з пам'яттю: | | |
Переднє нероздільне сидіння (3 місця): | | |
Шкіряна оббивка салону: | | |
Електро регулювання пасажирського сидіння: | | |
Можливість відкидання другого ряду сидінь: | | |
Сидіння другого ряду з підігрівом: | | |
Електро регулювання сидінь другого ряду: | | |
Сидіння другого ряду з можливістю зняття: | | |
Сидіння третього ряду з можливістю зняття: | | |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Електро регулювання водійського сидіння: | | | | |
Охолодження передніх сидінь: | | | | |
Підігрів передніх сидінь: | | | | |
Поперекова підтримка у передніх сидіннях: | | | | |
Передні сидіння з пам'яттю: | | | | |
Переднє нероздільне сидіння (3 місця): | | | | |
Шкіряна оббивка салону: | | | | |
Електро регулювання пасажирського сидіння: | | | | |
Можливість відкидання другого ряду сидінь: | | | | |
Сидіння другого ряду з підігрівом: | | | | |
Електро регулювання сидінь другого ряду: | | | | |
Сидіння другого ряду з можливістю зняття: | | | | |
Сидіння третього ряду з можливістю зняття: | | | | |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Електро регулювання водійського сидіння: | | | | |
Охолодження передніх сидінь: | | | | |
Підігрів передніх сидінь: | | | | |
Поперекова підтримка у передніх сидіннях: | | | | |
Передні сидіння з пам'яттю: | | | | |
Переднє нероздільне сидіння (3 місця): | | | | |
Шкіряна оббивка салону: | | | | |
Електро регулювання пасажирського сидіння: | | | | |
Можливість відкидання другого ряду сидінь: | | | | |
Сидіння другого ряду з підігрівом: | | | | |
Електро регулювання сидінь другого ряду: | | | | |
Сидіння другого ряду з можливістю зняття: | | | | |
Сидіння третього ряду з можливістю зняття: | | | | |
багажник
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Вантажне покриття багажника: | | |
Кріплення для вантажу: | | |
Вантажна мережу: | | |
Додаткова полиця: | | |
Вкладиш станини пікапа: | | |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Вантажне покриття багажника: | | | | |
Кріплення для вантажу: | | | | |
Вантажна мережу: | | | | |
Додаткова полиця: | | | | |
Вкладиш станини пікапа: | | | | |
Комплектація версій з заднім приводом
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Вантажне покриття багажника: | | | | |
Кріплення для вантажу: | | | | |
Вантажна мережу: | | | | |
Додаткова полиця: | | | | |
Вкладиш станини пікапа: | | | | |
дах
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Електричний люк: | | |
кабріолет: | | |
Люк з ручним відкриванням: | | |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Електричний люк: | | | | |
кабріолет: | | | | |
Люк з ручним відкриванням: | | | | |
Комплектація версій з заднім приводом
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Електричний люк: | | | | |
кабріолет: | | | | |
Люк з ручним відкриванням: | | | | |
Безпека
Замки і протиугінна система
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Дверні замки безпеки «Від дітей»: | | | | |
Блокується задній борт у пікапа: | | | | |
Центральний замок: | | | | |
Протиугінна система: | | | | |
Комплектація версій з повним приводом
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Дверні замки безпеки «Від дітей»: | | |
Блокується задній борт у пікапа: | | |
Центральний замок: | | |
Протиугінна система: | | |
Комплектація версій з приводом 4х4
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Дверні замки безпеки «Від дітей»: | | | | |
Блокується задній борт у пікапа: | | | | |
Центральний замок: | | | | |
Протиугінна система: | | | | |
Системи гальмування і стабілізації
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Повний привід: | | |
АБС (Антиблокувальна система гальмування): | | |
Автоматична підтримка кліренсу: | | |
EBA (Система допомоги при екстреному гальмуванні): | | |
Диференціал підвищеного тертя: | | |
Блокування диференціала: | | |
Антипробуксовочна система: | | |
Система курсової стійкості (ESP): | | |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Повний привід: | | | | |
АБС (Антиблокувальна система гальмування): | | | | |
Автоматична підтримка кліренсу: | | | | |
EBA (Система допомоги при екстреному гальмуванні): | | | | |
Диференціал підвищеного тертя: | | | | |
Блокування диференціала: | | | | |
Антипробуксовочна система: | | | | |
Система курсової стійкості (ESP): | | | | |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Повний привід: | | | | |
АБС (Антиблокувальна система гальмування): | | | | |
Автоматична підтримка кліренсу: | | | | |
EBA (Система допомоги при екстреному гальмуванні): | | | | |
Диференціал підвищеного тертя: | | | | |
Блокування диференціала: | | | | |
Антипробуксовочна система: | | | | |
Система курсової стійкості (ESP): | | | | |
Системи безпеки
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Подушка водія безпеки (ПБ): | | |
Передні бічні подушки безпеки: | | |
Передні бічні ПБ із захистом голови: | | |
Подушка безпеки переднього пасажира: | | |
Передні шторки безпеки: | | |
Бічні ПБ на задньому сидінні: | | |
Бічні ПБ із захистом голови на задньому сидінні: | | |
склопідйомники: | | |
парктронік: | | |
Аптечка: | | |
Відкриття багажника зсередини: | | |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Подушка водія безпеки (ПБ): | | | | |
Передні бічні подушки безпеки: | | | | |
Передні бічні ПБ із захистом голови: | | | | |
Подушка безпеки переднього пасажира: | | | | |
Передні шторки безпеки: | | | | |
Бічні ПБ на задньому сидінні: | | | | |
Бічні ПБ із захистом голови на задньому сидінні: | | | | |
склопідйомники: | | | | |
парктронік: | | | | |
Аптечка: | | | | |
Відкриття багажника зсередини: | | | | |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Подушка водія безпеки (ПБ): | | | | |
Передні бічні подушки безпеки: | | | | |
Передні бічні ПБ із захистом голови: | | | | |
Подушка безпеки переднього пасажира: | | | | |
Передні шторки безпеки: | | | | |
Бічні ПБ на задньому сидінні: | | | | |
Бічні ПБ із захистом голови на задньому сидінні: | | | | |
склопідйомники: | | | | |
парктронік: | | | | |
Аптечка: | | | | |
Відкриття багажника зсередини: | | | | |
Дистанційне керування
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Дистанційне відкриття і закриття дверей: | | |
Дистанційний запуск двигуна: | | |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Дистанційне відкриття і закриття дверей: | | | | |
Дистанційний запуск двигуна: | | | | |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Дистанційне відкриття і закриття дверей: | | | | |
Дистанційний запуск двигуна: | | | | |
зовнішні особливості
Розмір і вага
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Кількість дверей: | 4 | 4 |
Споряджена маса (з АКПП), кг: | 2155.9 | 2195.4 |
Споряджена маса (з МКПП), кг: | Немає даних | Немає даних |
Колісна база, см: | 331.5 | 331.5 |
Довжина, см: | 533.9 | 533.9 |
Ширина, см: | 187.2 | 187.2 |
Висота, см: | 181.9 | 181.9 |
Колія передніх коліс, см: | 154.4 | 154.4 |
Колія задніх коліс, см: | 157 | 157 |
Кліренс, см: | 21.6 | 21.6 |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Кількість дверей: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Споряджена маса (з АКПП), кг: | 2155.9 | 2195.4 | 2155.9 | 2195.4 |
Споряджена маса (з МКПП), кг: | Немає даних | Немає даних | Немає даних | Немає даних |
Колісна база, см: | 331.5 | 331.5 | 331.5 | 331.5 |
Довжина, см: | 533.9 | 533.9 | 533.9 | 533.9 |
Ширина, см: | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 |
Висота, см: | 181.9 | 181.9 | 181.9 | 181.9 |
Колія передніх коліс, см: | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 154.4 |
Колія задніх коліс, см: | 157 | 157 | 157 | 157 |
Кліренс, см: | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Кількість дверей: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Споряджена маса (з АКПП), кг: | 2078.8 | 2119.6 | 2078.8 | 2119.6 |
Споряджена маса (з МКПП), кг: | Немає даних | Немає даних | Немає даних | Немає даних |
Колісна база, см: | 331.5 | 331.5 | 331.5 | 331.5 |
Довжина, см: | 533.9 | 533.9 | 533.9 | 533.9 |
Ширина, см: | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 |
Висота, см: | 181.9 | 181.9 | 181.9 | 181.9 |
Колія передніх коліс, см: | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 154.4 |
Колія задніх коліс, см: | 157 | 157 | 157 | 157 |
Кліренс, см: | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
Кермо, підвіска і гальма
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Діаметр розвороту: | 11.2 | 11.2 |
Тип рульового управління: | рейковий | рейковий |
Передня підвіска: | незалежна | незалежна |
Задня підвіска: | незалежна | незалежна |
Розмір шин: | 235 / 65R18 | 235 / 65R18 |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Діаметр розвороту: | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Тип рульового управління: | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий |
Передня підвіска: | незалежна | незалежна | незалежна | незалежна |
Задня підвіска: | незалежна | незалежна | незалежна | незалежна |
Розмір шин: | 235 / 65R18 | 235 / 65R18 | 235 / 70R16 | 235 / 70R16 |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Діаметр розвороту: | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Тип рульового управління: | рейковий | рейковий | рейковий | рейковий |
Передня підвіска: | незалежна | незалежна | незалежна | незалежна |
Задня підвіска: | незалежна | незалежна | незалежна | незалежна |
Розмір шин: | 235 / 65R18 | 235 / 65R18 | 235 / 70R16 | 235 / 70R16 |
Зовнішнє освітлення
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Автоматичний коректор фар: | | |
Денні світлові вогні: | | |
Протитуманні фари: | | |
Ксенонові фари: | | |
Підсвічування кузова в пікапі: | | |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Автоматичний коректор фар: | | | | |
Денні світлові вогні: | | | | |
Протитуманні фари: | | | | |
Ксенонові фари: | | | | |
Підсвічування кузова в пікапі: | | | | |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Автоматичний коректор фар: | | | | |
Денні світлові вогні: | | | | |
Протитуманні фари: | | | | |
Ксенонові фари: | | | | |
Підсвічування кузова в пікапі: | | | | |
Екстер'єр
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Бічні підніжки: | | |
Передній спойлер: | | |
Задній спойлер: | | |
Захист двигуна або захист днища: | | |
бризковики: | | |
Повітряний дефлектор або буфер для кабріолетів: | | |
Слайдінговие електро двері: | | |
Електропривод відкриття багажника: | | |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Бічні підніжки: | | | | |
Передній спойлер: | | | | |
Задній спойлер: | | | | |
Захист двигуна або захист днища: | | | | |
бризковики: | | | | |
Повітряний дефлектор або буфер для кабріолетів: | | | | |
Слайдінговие електро двері: | | | | |
Електропривод відкриття багажника: | | | | |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Бічні підніжки: | | | | |
Передній спойлер: | | | | |
Задній спойлер: | | | | |
Захист двигуна або захист днища: | | | | |
бризковики: | | | | |
Повітряний дефлектор або буфер для кабріолетів: | | | | |
Слайдінговие електро двері: | | | | |
Електропривод відкриття багажника: | | | | |
Колеса і шини
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Литі диски: | | |
Хромовані диски: | | |
Повнорозмірне запасне колесо: | | |
Шини Run Flat: | | |
Сталеві колеса: | | |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Литі диски: | | | | |
Хромовані диски: | | | | |
Повнорозмірне запасне колесо: | | | | |
Шини Run Flat: | | | | |
Сталеві колеса: | | | | |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Литі диски: | | | | |
Хромовані диски: | | | | |
Повнорозмірне запасне колесо: | | | | |
Шини Run Flat: | | | | |
Сталеві колеса: | | | | |
Буксирування
All-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L AWD | Limited 4.6L AWD |
Фаркоп: | | |
Буксирувальний пакет: | | |
Four-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X4 | Limited 4.6L 4X4 | XLT 4.0L 4X4 | XLT 4.6L 4X4 |
Фаркоп: | | | | |
Буксирувальний пакет: | | | | |
Rear-Wheel Drive Trims
| Limited 4.0L 4X2 | Limited 4.6L 4X2 | XLT 4.0L 4X2 | XLT 4.6L 4X2 |
Фаркоп: | | | | |
Буксирувальний пакет: | | | | |