SAB 900 Cabrio Amerikan 1.996 tam spektrum
Veri SAAB 900 Cabrio temel ve isteğe bağlı yapılandırmasına 1996 modelleri Kuzey Amerika pazarında (ABD, Kanada) yönelik.
İç mekan
Salon boyutu
2 kapılı sürümlerin komple seti
| S 2 kapı hatchback | S Cabrio | SE TURBO 2-kapı hatchback | Se Turbo Cabriolet. |
Koltukların sayısı: | 5 | 4 | 5 | 4 |
Ek Yerler: | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Ön koltuklardan çatıya (cm) mesafe: | 99.8 | 99.1 | 99.8 | 99.1 |
Arka koltuktan çatıya olan mesafe (bkz.): | 96 | 96.3 | 96 | 96.3 |
Ön Bacak Nişleri (CM): | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
Bacaklar için arka nişler (cm): | 86.6 | 83.8 | 86.6 | 83.8 |
Salonun ön genişliği omuz seviyesinde (cm): | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 |
Omuz seviyesinde arka salon genişliği (cm): | 133.6 | 106.2 | 133.6 | 106.2 |
Kapılar (cm) arasındaki ön mesafe: | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Kapılar (cm) arasındaki arka mesafe: | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
4 kapılı versiyonlarının tam spektrum
| S 4-kapı hatchback | SE TURBO 4-kapı hatchback | SE V6 Dönüştürülebilir | SE V6 Hatchback |
Koltukların sayısı: | 5 | 5 | 4 | 5 |
Ek Yerler: | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Ön koltuklardan çatıya (cm) mesafe: | 99.8 | 99.8 | 99.1 | 99.8 |
Arka koltuktan çatıya olan mesafe (bkz.): | 96 | 96 | 96.3 | 96 |
Ön Bacak Nişleri (CM): | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
Bacaklar için arka nişler (cm): | 86.6 | 86.6 | 83.8 | 86.6 |
Salonun ön genişliği omuz seviyesinde (cm): | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 |
Omuz seviyesinde arka salon genişliği (cm): | 133.6 | 133.6 | 106.2 | 133.6 |
Kapılar (cm) arasındaki ön mesafe: | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Kapılar (cm) arasındaki arka mesafe: | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Klima / Klima Kontrol
2 kapılı sürümlerin komple seti
| S 2 kapı hatchback | S Cabrio | SE TURBO 2-kapı hatchback | Se Turbo Cabriolet. |
Klima: | | | | |
Ön Ayrı Klima Kontrolü: | | | | |
4 kapılı versiyonlarının tam spektrum
| S 4-kapı hatchback | SE TURBO 4-kapı hatchback | SE V6 Dönüştürülebilir | SE V6 Hatchback |
Klima: | | | | |
Ön Ayrı Klima Kontrolü: | | | | |
Dahili Özellikler
2 kapılı sürümlerin komple seti
| S 2 kapı hatchback | S Cabrio | SE TURBO 2-kapı hatchback | Se Turbo Cabriolet. |
Seyir kontrolü: | | | | |
Takometre: | | | | |
Yükseklik Direksiyon Ayarı: | | | | |
Direksiyon simidi ayar: | | | | |
Isıtmalı direksiyon: | | | | |
Deri Güç Izgarası: | | | | |
Direksiyon simidindeki kontrol düğmeleri: | | | | |
Teleskopik direksiyon kolonu: | | | | |
Pedalların Elektro Ayarı: | | | | |
Ahşap kaplama: | | | | |
Lastik ped / basınç göstergesi: | | | | |
Board Bilgisayar: | | | | |
4 kapılı versiyonlarının tam spektrum
| S 4-kapı hatchback | SE TURBO 4-kapı hatchback | SE V6 Dönüştürülebilir | SE V6 Hatchback |
Seyir kontrolü: | | | | |
Takometre: | | | | |
Yükseklik Direksiyon Ayarı: | | | | |
Direksiyon simidi ayar: | | | | |
Isıtmalı direksiyon: | | | | |
Deri Güç Izgarası: | | | | |
Direksiyon simidindeki kontrol düğmeleri: | | | | |
Teleskopik direksiyon kolonu: | | | | |
Pedalların Elektro Ayarı: | | | | |
Ahşap kaplama: | | | | |
Lastik ped / basınç göstergesi: | | | | |
Board Bilgisayar: | | | | |
Ses, İletişim ve Eğlence
2 kapılı sürümlerin komple seti
| S 2 kapı hatchback | S Cabrio | SE TURBO 2-kapı hatchback | Se Turbo Cabriolet. |
Radyo: | | | | |
Kaset çalar: | | | | |
CD çalar: | | | | |
CD değiştirici: | | | | |
DVD oynatıcı: | | | | |
Eller serbest: | | | | |
Navigasyon: | | | | |
Kulaklıklar / ses için aksesuarlar: | | | | |
Subwoofer: | | | | |
4 kapılı versiyonlarının tam spektrum
| S 4-kapı hatchback | SE TURBO 4-kapı hatchback | SE V6 Dönüştürülebilir | SE V6 Hatchback |
Radyo: | | | | |
Kaset çalar: | | | | |
CD çalar: | | | | |
CD değiştirici: | | | | |
DVD oynatıcı: | | | | |
Eller serbest: | | | | |
Navigasyon: | | | | |
Kulaklıklar / ses için aksesuarlar: | | | | |
Subwoofer: | | | | |
Koltuk Özellikleri
2 kapılı sürümlerin komple seti
| S 2 kapı hatchback | S Cabrio | SE TURBO 2-kapı hatchback | Se Turbo Cabriolet. |
Elektrikli Sürücü Ayarı: | | | | |
Ön koltuk soğutma: | | | | |
Isıtmalı ön koltuklar: | | | | |
Ön koltuklarda lomber desteği: | | | | |
Belleği olan ön koltuklar: | | | | |
Ön ayrılamayan koltuk (3 yerler): | | | | |
Kabinin deri sonucu: | | | | |
Elektrikli Yolcu Koltuğu Ayarı: | | | | |
İkinci koltuk sırasını katlama yeteneği: | | | | |
İkinci sıranın koltukları ısıtıldı: | | | | |
Elektrikli koltuklar ikinci sıranın ayarlanması: | | | | |
Kaldırma ile ikinci sıra koltuk: | | | | |
Üçüncü satırın koltukları, çıkarma yeteneği ile: | | | | |
4 kapılı versiyonlarının tam spektrum
| S 4-kapı hatchback | SE TURBO 4-kapı hatchback | SE V6 Dönüştürülebilir | SE V6 Hatchback |
Elektrikli Sürücü Ayarı: | | | | |
Ön koltuk soğutma: | | | | |
Isıtmalı ön koltuklar: | | | | |
Ön koltuklarda lomber desteği: | | | | |
Belleği olan ön koltuklar: | | | | |
Ön ayrılamayan koltuk (3 yerler): | | | | |
Kabinin deri sonucu: | | | | |
Elektrikli Yolcu Koltuğu Ayarı: | | | | |
İkinci koltuk sırasını katlama yeteneği: | | | | |
İkinci sıranın koltukları ısıtıldı: | | | | |
Elektrikli koltuklar ikinci sıranın ayarlanması: | | | | |
Kaldırma ile ikinci sıra koltuk: | | | | |
Üçüncü satırın koltukları, çıkarma yeteneği ile: | | | | |
Gövde
2 kapılı sürümlerin komple seti
| S 2 kapı hatchback | S Cabrio | SE TURBO 2-kapı hatchback | Se Turbo Cabriolet. |
Trunk Kargo Kaplama: | | | | |
Kargo Dağı: | | | | |
Kargo Ağı: | | | | |
Ek raf: | | | | |
Toplama yatak gömlekleri: | | | | |
4 kapılı versiyonlarının tam spektrum
| S 4-kapı hatchback | SE TURBO 4-kapı hatchback | SE V6 Dönüştürülebilir | SE V6 Hatchback |
Trunk Kargo Kaplama: | | | | |
Kargo Dağı: | | | | |
Kargo Ağı: | | | | |
Ek raf: | | | | |
Toplama yatak gömlekleri: | | | | |
Çatı
2 kapılı sürümlerin komple seti
| S 2 kapı hatchback | S Cabrio | SE TURBO 2-kapı hatchback | Se Turbo Cabriolet. |
Elektrik kapağı: | | | | |
Cabriolet: | | | | |
Manuel kapak: | | | | |
4 kapılı versiyonlarının tam spektrum
| S 4-kapı hatchback | SE TURBO 4-kapı hatchback | SE V6 Dönüştürülebilir | SE V6 Hatchback |
Elektrik kapağı: | | | | |
Cabriolet: | | | | |
Manuel kapak: | | | | |
Güvenlik
Kaleler ve Hırsızlık Karşıtı Sistemi
2 kapılı sürümlerin komple seti
| S 2 kapı hatchback | S Cabrio | SE TURBO 2-kapı hatchback | Se Turbo Cabriolet. |
Kapı Kilitleri "Çocuklardan": | | | | |
Pikapta engellenen geri tahtası: | | | | |
Merkezi kilitleme: | | | | |
Hırsızlık önleme sistemi: | | | | |
4 kapılı versiyonlarının tam spektrum
| S 4-kapı hatchback | SE TURBO 4-kapı hatchback | SE V6 Dönüştürülebilir | SE V6 Hatchback |
Kapı Kilitleri "Çocuklardan": | | | | |
Pikapta engellenen geri tahtası: | | | | |
Merkezi kilitleme: | | | | |
Hırsızlık önleme sistemi: | | | | |
Fren ve stabilizasyon sistemleri
2 kapılı sürümlerin komple seti
| S 2 kapı hatchback | S Cabrio | SE TURBO 2-kapı hatchback | Se Turbo Cabriolet. |
Dört tekerlekten çekiş: | | | | |
ABS (kilitlenme önleyici fren sistemi): | | | | |
açıklık otomatik bakım: | | | | |
EBA (acil fren sistemi): | | | | |
Artan sürtünme diferansiyel: | | | | |
Diferansiyel kilidi: | | | | |
Kaymayı önleyici sistemi: | | | | |
Sistem Kararlılık (ESP): | | | | |
4 kapılı versiyonlarının tam spektrum
| S 4-kapı hatchback | SE TURBO 4-kapı hatchback | SE V6 Dönüştürülebilir | SE V6 Hatchback |
Dört tekerlekten çekiş: | | | | |
ABS (kilitlenme önleyici fren sistemi): | | | | |
açıklık otomatik bakım: | | | | |
EBA (acil fren sistemi): | | | | |
Artan sürtünme diferansiyel: | | | | |
Diferansiyel kilidi: | | | | |
Kaymayı önleyici sistemi: | | | | |
Sistem Kararlılık (ESP): | | | | |
Güvenlik sistemi
2 kapılı sürümlerin komple seti
| S 2 kapı hatchback | S Cabrio | SE TURBO 2-kapı hatchback | Se Turbo Cabriolet. |
Sürücü hava yastığı (PB): | | | | |
Ön Yan Hava Yastığı: | | | | |
Baş korumalı ön tarafı PB: | | | | |
Ön yolcu hava yastığı: | | | | |
Ön güvenlik perdeleri: | | | | |
arka koltukta Yan PB: | | | | |
Arka koltukta baş koruması ile yan PB: | | | | |
Güç kaynağı: | | | | |
Parktronik: | | | | |
İlk yardım kiti: | | | | |
içeriden bagajını açarak: | | | | |
4 kapılı versiyonlarının tam spektrum
| S 4-kapı hatchback | SE TURBO 4-kapı hatchback | SE V6 Dönüştürülebilir | SE V6 Hatchback |
Sürücü hava yastığı (PB): | | | | |
Ön Yan Hava Yastığı: | | | | |
Baş korumalı ön tarafı PB: | | | | |
Ön yolcu hava yastığı: | | | | |
Ön güvenlik perdeleri: | | | | |
arka koltukta Yan PB: | | | | |
Arka koltukta baş koruması ile yan PB: | | | | |
Güç kaynağı: | | | | |
Parktronik: | | | | |
İlk yardım kiti: | | | | |
içeriden bagajını açarak: | | | | |
Uzaktan kumanda
2 kapılı sürümlerin komple seti
| S 2 kapı hatchback | S Cabrio | SE TURBO 2-kapı hatchback | Se Turbo Cabriolet. |
Uzaktan açma ve kapama kapı: | | | | |
Uzaktan Motor Başlangıç: | | | | |
4 kapılı versiyonlarının tam spektrum
| S 4-kapı hatchback | SE TURBO 4-kapı hatchback | SE V6 Dönüştürülebilir | SE V6 Hatchback |
Uzaktan açma ve kapama kapı: | | | | |
Uzaktan Motor Başlangıç: | | | | |
Harici Özellikler
Ebat ve ağırlık
4 Kapı Döşemeler.
| S 4 kapılı Hatchback | SE TURBO 4-Kapı Hatchback | SE V6 dönüştürülebilir. | SE V6 Hatchback |
Kapı Sayısı: | 1378.9 | 1415.2 | 1478.7 | 1437.9 |
Devre ağırlığı (otomatik şanzıman ile), kg: | 1356.2 | 1388 | Veri yok | Veri yok |
(MCPP) ile devre Kütle kg: | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 |
Dingil, bkz: | 463.8 | 463.8 | 463.8 | 463.8 |
Uzunluk, cm: | 171.2 | 171.2 | 171.2 | 171.2 |
Genişlik, bkz: | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 143.5 |
Yükseklik, cm | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 |
Çiftlik parça, cm: | 144.3 | 144.3 | 144.3 | 144.3 |
Arka tekerleklerin Pitch, bkz: | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Açıklık, bkz: | | | | |
2 kapılı sürümlerin komple seti
| S 2 kapı hatchback | S Cabrio | SE TURBO 2-kapı hatchback | Se Turbo Cabriolet. |
Kapı Sayısı: | 1360.8 | 1419.7 | 1397.1 | 1460.6 |
Devre ağırlığı (otomatik şanzıman ile), kg: | 1333.6 | 1397.1 | 1369.8 | 1433.4 |
(MCPP) ile devre Kütle kg: | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 |
Dingil, bkz: | 463.8 | 463.8 | 463.8 | 463.8 |
Uzunluk, cm: | 171.2 | 171.2 | 171.2 | 171.2 |
Genişlik, bkz: | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 143.5 |
Yükseklik, cm | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 |
Çiftlik parça, cm: | 144.3 | 144.3 | 144.3 | 144.3 |
Arka tekerleklerin Pitch, bkz: | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Açıklık, bkz: | | | | |
simidi, süspansiyon ve frenler Direksiyon
2 Kapı Döşemeler.
| S 2-Kapı Hatchback | konvertibl S. | SE TURBO 2-Kapı Hatchback | Se Turbo Cabrio. |
ters çapı: | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Direksiyon Türü: | Raf | Raf | Raf | Raf |
Ön süspansiyon: | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız |
Arka süspansiyon: | Canlı olarak. | Canlı olarak. | Canlı olarak. | Canlı olarak. |
Lastik boyutu: | 195 / 60R15 | 195 / 60R15 | 205 / 50R16. | 205 / 50R16. |
4 Kapı Döşemeler.
| S 4 kapılı Hatchback | SE TURBO 4-Kapı Hatchback | SE V6 dönüştürülebilir. | SE V6 Hatchback |
ters çapı: | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Direksiyon Türü: | Raf | Raf | Raf | Raf |
Ön süspansiyon: | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız |
Arka süspansiyon: | Canlı olarak. | Canlı olarak. | Canlı olarak. | Canlı olarak. |
Lastik boyutu: | 195 / 60R15 | 205 / 50R16. | 205 / 50R16. | 195 / 60R15 |
Dış aydınlatma
2 Kapı Döşemeler.
| S 2-Kapı Hatchback | konvertibl S. | SE TURBO 2-Kapı Hatchback | Se Turbo Cabrio. |
Otomatik far düzeltici: | | | | |
Gün ışığı farları: | | | | |
Sis farları: | | | | |
Xenon farlar: | | | | |
Pikap aydınlatma: | | | | |
4 Kapı Döşemeler.
| S 4 kapılı Hatchback | SE TURBO 4-Kapı Hatchback | SE V6 dönüştürülebilir. | SE V6 Hatchback |
Otomatik far düzeltici: | | | | |
Gün ışığı farları: | | | | |
Sis farları: | | | | |
Xenon farlar: | | | | |
Pikap aydınlatma: | | | | |
Dış
2 Kapı Döşemeler.
| S 2-Kapı Hatchback | konvertibl S. | SE TURBO 2-Kapı Hatchback | Se Turbo Cabrio. |
Yan adımlar: | | | | |
Ön etek: | | | | |
Arka spoyler: | | | | |
Motor koruma veya alt koruması: | | | | |
çamurluk: | | | | |
cabriolet için Hava saptırıcı veya tamponu: | | | | |
elektro Sürgülü kapılar: | | | | |
Radag elektrikli sürücü açılması: | | | | |
Tekerlekler ve lastikler
2 Kapı Döşemeler.
| S 2-Kapı Hatchback | konvertibl S. | SE TURBO 2-Kapı Hatchback | Se Turbo Cabrio. |
Alaşım jantlar: | | | | |
Krom diskler: | | | | |
Tam boyutlu stepne: | | | | |
Düz lastikleri çalıştırın: | | | | |
Çelik jantlar: | | | | |
4 Kapı Döşemeler.
| S 4 kapılı Hatchback | SE TURBO 4-Kapı Hatchback | SE V6 dönüştürülebilir. | SE V6 Hatchback |
Alaşım jantlar: | | | | |
Krom diskler: | | | | |
Tam boyutlu stepne: | | | | |
Düz lastikleri çalıştırın: | | | | |
Çelik jantlar: | | | | |
çekme
2 Kapı Döşemeler.
| S 2-Kapı Hatchback | konvertibl S. | SE TURBO 2-Kapı Hatchback | Se Turbo Cabrio. |
Hardkop: | | | | |
Paketi Çekme: | | | | |
4 Kapı Döşemeler.
| S 4 kapılı Hatchback | SE TURBO 4-Kapı Hatchback | SE V6 dönüştürülebilir. | SE V6 Hatchback |
Hardkop: | | | | |
Paketi Çekme: | | | | |