Ekipman Dodge Dakota Amerikan 2004
DODGE DAKOTA 2004 modellerinin temel ve isteğe bağlı konfigürasyonu hakkındaki veriler, Kuzey Amerika pazarına (ABD, Kanada) tasarlanmıştır.
İç mekan
Salon boyutu
Arka tekerlek sürücü versiyonları
| 2wd. | Kulüp taksi 2wd. | Slt 2wd. | SLT CLUB CAB 2WD | Slt artı 2wd. | SLT PLUS CLUB CAB 2WD | SLT PLUS QUAD CAB 2WD | SLT QUAD CAB 2WD | Spor 2wd. | Spor kulübü taksi 2wd | Spor Plus 2WD. | Spor Plus Club Cab 2WD | Spor Plus Quad Cab 2WD | Spor Quad Cab 2WD | SXT 2WD. | Sxt Club Cab 2WD | SXT QUAD CAB 2WD |
| Koltukların sayısı: | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Ek Yerler: | Veri yok | Veri yok | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | Veri yok | Veri yok | Veri yok. |
| Ön koltuklardan çatıya (cm) mesafe: | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100.6 | 100.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100.6 | 100.6 | 101.6 | 101.6 | 100.6 |
| Arka koltuktan çatıya olan mesafe (bkz.): | Veri yok | 93.5 | Veri yok | 93.5 | Veri yok | 93.5 | 97 | 97 | Veri yok | 93.5 | Veri yok | 93.5 | 97 | 97 | Veri yok | 93.5 | 97 |
| Ön Bacak Nişleri (CM): | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
| Bacaklar için arka nişler (cm): | Veri yok | 81.5 | Veri yok | 81.5 | Veri yok | 81.5 | 91.4 | 91.4 | Veri yok | 81.5 | Veri yok | 81.5 | 91.4 | 91.4 | Veri yok | 81.5 | 91.4 |
| Salonun ön genişliği omuz seviyesinde (cm): | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 |
| Omuz seviyesinde arka salon genişliği (cm): | Veri yok | 138.9 | Veri yok | 138.9 | Veri yok | 138.9 | 145.8 | 145.8 | Veri yok | 138.9 | Veri yok | 138.9 | 145.8 | 145.8 | Veri yok | 138.9 | 145.8 |
| Kapılar (cm) arasındaki ön mesafe: | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 142 | 142 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 142 | 142 | 139.4 | 139.4 | 142 |
| Kapılar (cm) arasındaki arka mesafe: | Veri yok | 134.9 | Veri yok | 134.9 | Veri yok | 134.9 | 137.7 | 137.7 | Veri yok | 134.9 | Veri yok | 134.9 | 137.7 | 137.7 | Veri yok | 134.9 | 137.7 |
4x4 sürücü ile paket versiyonları
| 4wd. | Club Cab 4wd. | Slt 4wd. | SLT CLUB CAB 4WD | SLT PLUS 4WD. | SLT PLUS CLUB CAB 4WD | SLT PLUS QUAD CAB 4WD | SLT QUAD CAB 4WD | 4wd sporu. | Spor Kulübü Kabin 4WD | Spor Plus 4WD. | Spor Plus Club Cab 4WD | Spor Plus Quad Cab 4WD | Spor Quad Cab 4WD | Sxt 4wd. | Sxt Club Cab 4WD | SXT QUAD CAB 4WD |
| Koltukların sayısı: | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Ek Yerler: | Veri yok | Veri yok | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | Veri yok | Veri yok | Veri yok. |
| Ön koltuklardan çatıya (cm) mesafe: | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100.6 | 100.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100.6 | 100.6 | 101.6 | 101.6 | 100.6 |
| Arka koltuktan çatıya olan mesafe (bkz.): | Veri yok | 93.5 | Veri yok | 93.5 | Veri yok | 93.5 | 97 | 97 | Veri yok | 93.5 | Veri yok | 93.5 | 97 | 97 | Veri yok | 93.5 | 97 |
| Ön Bacak Nişleri (CM): | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
| Bacaklar için arka nişler (cm): | Veri yok | 81.5 | Veri yok | 81.5 | Veri yok | 81.5 | 91.4 | 91.4 | Veri yok | 81.5 | Veri yok | 81.5 | 91.4 | 91.4 | Veri yok | 81.5 | 91.4 |
| Salonun ön genişliği omuz seviyesinde (cm): | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 |
| Omuz seviyesinde arka salon genişliği (cm): | Veri yok | 138.9 | Veri yok | 138.9 | Veri yok | 138.9 | 145.8 | 145.8 | Veri yok | 138.9 | Veri yok | 138.9 | 145.8 | 145.8 | Veri yok | 138.9 | 145.8 |
| Kapılar (cm) arasındaki ön mesafe: | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 142 | 142 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 142 | 142 | 139.4 | 139.4 | 142 |
| Kapılar (cm) arasındaki arka mesafe: | Veri yok | 134.9 | Veri yok | 134.9 | Veri yok | 134.9 | 137.7 | 137.7 | Veri yok | 134.9 | Veri yok | 134.9 | 137.7 | 137.7 | Veri yok | 134.9 | 137.7 |
Klima / Klima Kontrol
Arka tekerlek sürücü versiyonları
| 2wd. | Kulüp taksi 2wd. | Slt 2wd. | SLT CLUB CAB 2WD | Slt artı 2wd. | SLT PLUS CLUB CAB 2WD | SLT PLUS QUAD CAB 2WD | SLT QUAD CAB 2WD | Spor 2wd. | Spor kulübü taksi 2wd | Spor Plus 2WD. | Spor Plus Club Cab 2WD | Spor Plus Quad Cab 2WD | Spor Quad Cab 2WD | SXT 2WD. | Sxt Club Cab 2WD | SXT QUAD CAB 2WD |
| Klima: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ön Ayrı Klima Kontrolü: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4x4 sürücü ile paket versiyonları
| 4wd. | Club Cab 4wd. | Slt 4wd. | SLT CLUB CAB 4WD | SLT PLUS 4WD. | SLT PLUS CLUB CAB 4WD | SLT PLUS QUAD CAB 4WD | SLT QUAD CAB 4WD | 4wd sporu. | Spor Kulübü Kabin 4WD | Spor Plus 4WD. | Spor Plus Club Cab 4WD | Spor Plus Quad Cab 4WD | Spor Quad Cab 4WD | Sxt 4wd. | Sxt Club Cab 4WD | SXT QUAD CAB 4WD |
| Klima: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ön Ayrı Klima Kontrolü: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Dahili Özellikler
Arka tekerlek sürücü versiyonları
| 2wd. | Kulüp taksi 2wd. | Slt 2wd. | SLT CLUB CAB 2WD | Slt artı 2wd. | SLT PLUS CLUB CAB 2WD | SLT PLUS QUAD CAB 2WD | SLT QUAD CAB 2WD | Spor 2wd. | Spor kulübü taksi 2wd | Spor Plus 2WD. | Spor Plus Club Cab 2WD | Spor Plus Quad Cab 2WD | Spor Quad Cab 2WD | SXT 2WD. | Sxt Club Cab 2WD | SXT QUAD CAB 2WD |
| Seyir kontrolü: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Takometre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yükseklik Direksiyon Ayarı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direksiyon simidi ayar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isıtmalı direksiyon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deri Güç Izgarası: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direksiyon simidindeki kontrol düğmeleri: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teleskopik direksiyon kolonu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedalların Elektro Ayarı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ahşap kaplama: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lastik ped / basınç göstergesi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Board Bilgisayar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4x4 sürücü ile paket versiyonları
| 4wd. | Club Cab 4wd. | Slt 4wd. | SLT CLUB CAB 4WD | SLT PLUS 4WD. | SLT PLUS CLUB CAB 4WD | SLT PLUS QUAD CAB 4WD | SLT QUAD CAB 4WD | 4wd sporu. | Spor Kulübü Kabin 4WD | Spor Plus 4WD. | Spor Plus Club Cab 4WD | Spor Plus Quad Cab 4WD | Spor Quad Cab 4WD | Sxt 4wd. | Sxt Club Cab 4WD | SXT QUAD CAB 4WD |
| Seyir kontrolü: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Takometre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yükseklik Direksiyon Ayarı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direksiyon simidi ayar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isıtmalı direksiyon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deri Güç Izgarası: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direksiyon simidindeki kontrol düğmeleri: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teleskopik direksiyon kolonu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedalların Elektro Ayarı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ahşap kaplama: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lastik ped / basınç göstergesi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Board Bilgisayar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ses, İletişim ve Eğlence
Arka tekerlek sürücü versiyonları
| 2wd. | Kulüp taksi 2wd. | Slt 2wd. | SLT CLUB CAB 2WD | Slt artı 2wd. | SLT PLUS CLUB CAB 2WD | SLT PLUS QUAD CAB 2WD | SLT QUAD CAB 2WD | Spor 2wd. | Spor kulübü taksi 2wd | Spor Plus 2WD. | Spor Plus Club Cab 2WD | Spor Plus Quad Cab 2WD | Spor Quad Cab 2WD | SXT 2WD. | Sxt Club Cab 2WD | SXT QUAD CAB 2WD |
| Radyo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaset çalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD çalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD değiştirici: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DVD oynatıcı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eller serbest: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navigasyon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kulaklıklar / ses için aksesuarlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subwoofer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4x4 sürücü ile paket versiyonları
| 4wd. | Club Cab 4wd. | Slt 4wd. | SLT CLUB CAB 4WD | SLT PLUS 4WD. | SLT PLUS CLUB CAB 4WD | SLT PLUS QUAD CAB 4WD | SLT QUAD CAB 4WD | 4wd sporu. | Spor Kulübü Kabin 4WD | Spor Plus 4WD. | Spor Plus Club Cab 4WD | Spor Plus Quad Cab 4WD | Spor Quad Cab 4WD | Sxt 4wd. | Sxt Club Cab 4WD | SXT QUAD CAB 4WD |
| Radyo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaset çalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD çalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD değiştirici: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DVD oynatıcı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eller serbest: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navigasyon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kulaklıklar / ses için aksesuarlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subwoofer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Koltuk Özellikleri
Arka tekerlek sürücü versiyonları
| 2wd. | Kulüp taksi 2wd. | Slt 2wd. | SLT CLUB CAB 2WD | Slt artı 2wd. | SLT PLUS CLUB CAB 2WD | SLT PLUS QUAD CAB 2WD | SLT QUAD CAB 2WD | Spor 2wd. | Spor kulübü taksi 2wd | Spor Plus 2WD. | Spor Plus Club Cab 2WD | Spor Plus Quad Cab 2WD | Spor Quad Cab 2WD | SXT 2WD. | Sxt Club Cab 2WD | SXT QUAD CAB 2WD |
| Elektrikli Sürücü Ayarı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ön koltuk soğutma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isıtmalı ön koltuklar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ön koltuklarda lomber desteği: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belleği olan ön koltuklar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ön ayrılamayan koltuk (3 yerler): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabinin deri sonucu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrikli Yolcu Koltuğu Ayarı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İkinci koltuk sırasını katlama yeteneği: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İkinci sıranın koltukları ısıtıldı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrikli koltuklar ikinci sıranın ayarlanması: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaldırma ile ikinci sıra koltuk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üçüncü satırın koltukları, çıkarma yeteneği ile: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4x4 sürücü ile paket versiyonları
| 4wd. | Club Cab 4wd. | Slt 4wd. | SLT CLUB CAB 4WD | SLT PLUS 4WD. | SLT PLUS CLUB CAB 4WD | SLT PLUS QUAD CAB 4WD | SLT QUAD CAB 4WD | 4wd sporu. | Spor Kulübü Kabin 4WD | Spor Plus 4WD. | Spor Plus Club Cab 4WD | Spor Plus Quad Cab 4WD | Spor Quad Cab 4WD | Sxt 4wd. | Sxt Club Cab 4WD | SXT QUAD CAB 4WD |
| Elektrikli Sürücü Ayarı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ön koltuk soğutma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isıtmalı ön koltuklar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ön koltuklarda lomber desteği: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belleği olan ön koltuklar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ön ayrılamayan koltuk (3 yerler): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabinin deri sonucu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrikli Yolcu Koltuğu Ayarı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İkinci koltuk sırasını katlama yeteneği: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İkinci sıranın koltukları ısıtıldı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrikli koltuklar ikinci sıranın ayarlanması: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaldırma ile ikinci sıra koltuk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üçüncü satırın koltukları, çıkarma yeteneği ile: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Gövde
Arka tekerlek sürücü versiyonları
| 2wd. | Kulüp taksi 2wd. | Slt 2wd. | SLT CLUB CAB 2WD | Slt artı 2wd. | SLT PLUS CLUB CAB 2WD | SLT PLUS QUAD CAB 2WD | SLT QUAD CAB 2WD | Spor 2wd. | Spor kulübü taksi 2wd | Spor Plus 2WD. | Spor Plus Club Cab 2WD | Spor Plus Quad Cab 2WD | Spor Quad Cab 2WD | SXT 2WD. | Sxt Club Cab 2WD | SXT QUAD CAB 2WD |
| Trunk Kargo Kaplama: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kargo Dağı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kargo Ağı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ek raf: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplama yatak gömlekleri: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4x4 sürücü ile paket versiyonları
| 4wd. | Club Cab 4wd. | Slt 4wd. | SLT CLUB CAB 4WD | SLT PLUS 4WD. | SLT PLUS CLUB CAB 4WD | SLT PLUS QUAD CAB 4WD | SLT QUAD CAB 4WD | 4wd sporu. | Spor Kulübü Kabin 4WD | Spor Plus 4WD. | Spor Plus Club Cab 4WD | Spor Plus Quad Cab 4WD | Spor Quad Cab 4WD | Sxt 4wd. | Sxt Club Cab 4WD | SXT QUAD CAB 4WD |
| Trunk Kargo Kaplama: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kargo Dağı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kargo Ağı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ek raf: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplama yatak gömlekleri: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Çatı
Arka tekerlek sürücü versiyonları
| 2wd. | Kulüp taksi 2wd. | Slt 2wd. | SLT CLUB CAB 2WD | Slt artı 2wd. | SLT PLUS CLUB CAB 2WD | SLT PLUS QUAD CAB 2WD | SLT QUAD CAB 2WD | Spor 2wd. | Spor kulübü taksi 2wd | Spor Plus 2WD. | Spor Plus Club Cab 2WD | Spor Plus Quad Cab 2WD | Spor Quad Cab 2WD | SXT 2WD. | Sxt Club Cab 2WD | SXT QUAD CAB 2WD |
| Elektrik kapağı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cabriolet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuel kapak: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4x4 sürücü ile paket versiyonları
| 4wd. | Club Cab 4wd. | Slt 4wd. | SLT CLUB CAB 4WD | SLT PLUS 4WD. | SLT PLUS CLUB CAB 4WD | SLT PLUS QUAD CAB 4WD | SLT QUAD CAB 4WD | 4wd sporu. | Spor Kulübü Kabin 4WD | Spor Plus 4WD. | Spor Plus Club Cab 4WD | Spor Plus Quad Cab 4WD | Spor Quad Cab 4WD | Sxt 4wd. | Sxt Club Cab 4WD | SXT QUAD CAB 4WD |
| Elektrik kapağı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cabriolet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuel kapak: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Emniyet
Kaleler ve Hırsızlık Karşıtı Sistemi
Arka tekerlek sürücü versiyonları
| 2wd. | Kulüp taksi 2wd. | Slt 2wd. | SLT CLUB CAB 2WD | Slt artı 2wd. | SLT PLUS CLUB CAB 2WD | SLT PLUS QUAD CAB 2WD | SLT QUAD CAB 2WD | Spor 2wd. | Spor kulübü taksi 2wd | Spor Plus 2WD. | Spor Plus Club Cab 2WD | Spor Plus Quad Cab 2WD | Spor Quad Cab 2WD | SXT 2WD. | Sxt Club Cab 2WD | SXT QUAD CAB 2WD |
| Kapı Kilitleri "Çocuklardan": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pikapta engellenen geri tahtası: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merkezi kilitleme: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hırsızlık önleme sistemi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4x4 sürücü ile paket versiyonları
| 4wd. | Club Cab 4wd. | Slt 4wd. | SLT CLUB CAB 4WD | SLT PLUS 4WD. | SLT PLUS CLUB CAB 4WD | SLT PLUS QUAD CAB 4WD | SLT QUAD CAB 4WD | 4wd sporu. | Spor Kulübü Kabin 4WD | Spor Plus 4WD. | Spor Plus Club Cab 4WD | Spor Plus Quad Cab 4WD | Spor Quad Cab 4WD | Sxt 4wd. | Sxt Club Cab 4WD | SXT QUAD CAB 4WD |
| Kapı Kilitleri "Çocuklardan": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pikapta engellenen geri tahtası: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merkezi kilitleme: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hırsızlık önleme sistemi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Fren ve Stabilizasyon Sistemleri
Arka tekerlek sürücü versiyonları
| 2wd. | Kulüp taksi 2wd. | Slt 2wd. | SLT CLUB CAB 2WD | Slt artı 2wd. | SLT PLUS CLUB CAB 2WD | SLT PLUS QUAD CAB 2WD | SLT QUAD CAB 2WD | Spor 2wd. | Spor kulübü taksi 2wd | Spor Plus 2WD. | Spor Plus Club Cab 2WD | Spor Plus Quad Cab 2WD | Spor Quad Cab 2WD | SXT 2WD. | Sxt Club Cab 2WD | SXT QUAD CAB 2WD |
| Dört tekerlekten çekiş: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS (kilitlenme önleyici fren sistemi): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otomatik boşluk bakımı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBA (Acil Fren Sistemi): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Artan sürtünme diferansiyeli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diferansiyel kilidi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaymaz Sistem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistem Kararlılığı (ESP): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4x4 sürücü ile paket versiyonları
| 4wd. | Club Cab 4wd. | Slt 4wd. | SLT CLUB CAB 4WD | SLT PLUS 4WD. | SLT PLUS CLUB CAB 4WD | SLT PLUS QUAD CAB 4WD | SLT QUAD CAB 4WD | 4wd sporu. | Spor Kulübü Kabin 4WD | Spor Plus 4WD. | Spor Plus Club Cab 4WD | Spor Plus Quad Cab 4WD | Spor Quad Cab 4WD | Sxt 4wd. | Sxt Club Cab 4WD | SXT QUAD CAB 4WD |
| Dört tekerlekten çekiş: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS (kilitlenme önleyici fren sistemi): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otomatik boşluk bakımı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBA (Acil Fren Sistemi): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Artan sürtünme diferansiyeli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diferansiyel kilidi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaymaz Sistem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistem Kararlılığı (ESP): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Güvenlik sistemi
Arka tekerlek sürücü versiyonları
| 2wd. | Kulüp taksi 2wd. | Slt 2wd. | SLT CLUB CAB 2WD | Slt artı 2wd. | SLT PLUS CLUB CAB 2WD | SLT PLUS QUAD CAB 2WD | SLT QUAD CAB 2WD | Spor 2wd. | Spor kulübü taksi 2wd | Spor Plus 2WD. | Spor Plus Club Cab 2WD | Spor Plus Quad Cab 2WD | Spor Quad Cab 2WD | SXT 2WD. | Sxt Club Cab 2WD | SXT QUAD CAB 2WD |
| Sürücü Hava Yastığı (PB): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ön Yan Hava Yastığı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kafa korumalı ön taraf PB: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ön yolcu hava yastığı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ön güvenlik perdeleri: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arka koltukta Side PB: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arka koltukta kafa korumalı yan pb: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Güç kaynağı: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parktronic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlk yardım kiti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bagajın içeriden açılması: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4x4 sürücü ile paket versiyonları
| 4wd. | Club Cab 4wd. | Slt 4wd. | SLT CLUB CAB 4WD | SLT PLUS 4WD. | SLT PLUS CLUB CAB 4WD | SLT PLUS QUAD CAB 4WD | SLT QUAD CAB 4WD | 4wd sporu. | Spor Kulübü Kabin 4WD | Spor Plus 4WD. | Spor Plus Club Cab 4WD | Spor Plus Quad Cab 4WD | Spor Quad Cab 4WD | Sxt 4wd. | Sxt Club Cab 4WD | SXT QUAD CAB 4WD |
| Sürücü Hava Yastığı (PB): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
