ชุดที่สมบูรณ์นิสสัน Patfainer อเมริกัน 2008
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าขั้นพื้นฐานและตัวเลือกของคนรุ่นนิสสัน Patfordder 2008 ไว้สำหรับตลาดอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา)
ภายใน
ขนาดร้านเสริมสวย
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
เลขที่นั่ง: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
สถานที่เพิ่มเติม: | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ระยะทางจากที่นั่งด้านหน้าหลังคา ( ซ.ม. ) | 99.3 | 99.3 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
ระยะห่างจากที่นั่งด้านหลังหลังคา (ดู): | 98.8 | 98.8 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
ซอกด้านหน้าสำหรับขา ( ซ.ม. ) | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
ซอกหลังสำหรับขา ( ซ.ม. ) | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
ความกว้างด้านหน้าร้านเสริมสวยที่ระดับไหล่ (ซม.): | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 |
ความกว้างของด้านหลังร้านที่ระดับไหล่ (ซม.): | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 |
ระยะห่างระหว่างด้านหน้าประตู ( ซ.ม. ) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
ระยะหลังระหว่างประตู ( ซ.ม. ) | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
เลขที่นั่ง: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
สถานที่เพิ่มเติม: | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ระยะทางจากที่นั่งด้านหน้าหลังคา ( ซ.ม. ) | 99.3 | 99.3 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
ระยะห่างจากที่นั่งด้านหลังหลังคา (ดู): | 98.8 | 98.8 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
ซอกด้านหน้าสำหรับขา ( ซ.ม. ) | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
ซอกหลังสำหรับขา ( ซ.ม. ) | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
ความกว้างด้านหน้าร้านเสริมสวยที่ระดับไหล่ (ซม.): | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 |
ความกว้างของด้านหลังร้านที่ระดับไหล่ (ซม.): | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 |
ระยะห่างระหว่างด้านหน้าประตู ( ซ.ม. ) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
ระยะหลังระหว่างประตู ( ซ.ม. ) | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
เครื่องปรับอากาศ / การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องปรับอากาศ: | |||||
ด้านหน้าเฉพาะกิจควบคุมภูมิอากาศ: |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องปรับอากาศ: | ||||||
ด้านหน้าเฉพาะกิจควบคุมภูมิอากาศ: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติภายใน
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
การควบคุมการล่องเรือ: | |||||
มาตรวัดรอบเครื่องยนต์: | |||||
ปรับพวงมาลัยสูง: | |||||
พวงมาลัยปรับล้อ: | |||||
พวงมาลัยอุ่น: | |||||
พวงมาลัยเพาเวอร์หนัง: | |||||
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย: | |||||
พวงมาลัยยืดไสลด์: | |||||
ปรับ Electro เหยียบ: | |||||
เสร็จสิ้นไม้: | |||||
ยางแผ่น / แสดงความดัน: | |||||
คอมพิวเตอร์บนกระดาน: |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
การควบคุมการล่องเรือ: | ||||||
มาตรวัดรอบเครื่องยนต์: | ||||||
ปรับพวงมาลัยสูง: | ||||||
พวงมาลัยปรับล้อ: | ||||||
พวงมาลัยอุ่น: | ||||||
พวงมาลัยเพาเวอร์หนัง: | ||||||
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย: | ||||||
พวงมาลัยยืดไสลด์: | ||||||
ปรับ Electro เหยียบ: | ||||||
เสร็จสิ้นไม้: | ||||||
ยางแผ่น / แสดงความดัน: | ||||||
คอมพิวเตอร์บนกระดาน: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
เสียงสื่อสารและความบันเทิง
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
วิทยุ: | |||||
เครื่องเล่นเทป: | |||||
เครื่องเล่นซีดี: | |||||
CD Changer: | |||||
เครื่องเล่นดีวีดี: | |||||
แฮนด์ฟรี: | |||||
การนำทาง: | |||||
หูฟัง / อุปกรณ์เสริมสำหรับเสียง: | |||||
ซับวูฟเฟอร์: |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
วิทยุ: | ||||||
เครื่องเล่นเทป: | ||||||
เครื่องเล่นซีดี: | ||||||
CD Changer: | ||||||
เครื่องเล่นดีวีดี: | ||||||
แฮนด์ฟรี: | ||||||
การนำทาง: | ||||||
หูฟัง / อุปกรณ์เสริมสำหรับเสียง: | ||||||
ซับวูฟเฟอร์: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติที่นั่ง
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
ปรับคนขับไฟฟ้า | |||||
คูลลิ่งที่นั่งด้านหน้า: | |||||
ที่นั่งด้านหน้าอุ่น: | |||||
สนับสนุนเกี่ยวกับเอวในที่นั่งด้านหน้าไปนี้: | |||||
ที่นั่งด้านหน้ามีหน่วยความจำ: | |||||
ด้านหน้าที่นั่ง unpoded (3 แห่ง): | |||||
ผลหนังของห้องโดยสาร: | |||||
การปรับที่นั่งผู้โดยสารไฟฟ้า: | |||||
ความสามารถในการพับแถวที่สองของที่นั่ง: | |||||
ที่นั่งแถวที่สองความร้อน: | |||||
การปรับที่นั่งไฟฟ้าของแถวที่สอง: | |||||
ที่นั่งสองแถวที่มีโอกาสการกำจัด: | |||||
ที่นั่งแถวที่สามที่มีความสามารถในการลบ: |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ปรับคนขับไฟฟ้า | ||||||
คูลลิ่งที่นั่งด้านหน้า: | ||||||
ที่นั่งด้านหน้าอุ่น: | ||||||
สนับสนุนเกี่ยวกับเอวในที่นั่งด้านหน้าไปนี้: | ||||||
ที่นั่งด้านหน้ามีหน่วยความจำ: | ||||||
ด้านหน้าที่นั่ง unpoded (3 แห่ง): | ||||||
ผลหนังของห้องโดยสาร: | ||||||
การปรับที่นั่งผู้โดยสารไฟฟ้า: | ||||||
ความสามารถในการพับแถวที่สองของที่นั่ง: | ||||||
ที่นั่งแถวที่สองความร้อน: | ||||||
การปรับที่นั่งไฟฟ้าของแถวที่สอง: | ||||||
ที่นั่งสองแถวที่มีโอกาสการกำจัด: | ||||||
ที่นั่งแถวที่สามที่มีความสามารถในการลบ: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
กระโปรงหลังรถ
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
ลำต้นเคลือบขนส่งสินค้า: | |||||
ติดสำหรับการขนส่งสินค้า: | |||||
Cargo เครือข่าย: | |||||
การเก็บรักษาเพิ่มเติม: | |||||
หยิบสมุทรเตียง: |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ลำต้นเคลือบขนส่งสินค้า: | ||||||
ติดสำหรับการขนส่งสินค้า: | ||||||
Cargo เครือข่าย: | ||||||
การเก็บรักษาเพิ่มเติม: | ||||||
หยิบสมุทรเตียง: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
หลังคา
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
ฟักไฟฟ้า: | |||||
cabriolet: | |||||
ฟักด้วยตนเอง: |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ฟักไฟฟ้า: | ||||||
cabriolet: | ||||||
ฟักด้วยตนเอง: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ความปลอดภัย
ปราสาทและป้องกันการโจรกรรมระบบ
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
ประตูล็อครักษาความปลอดภัย "จากเด็ก": | |||||
กระดานหลังที่ถูกบล็อกที่กระบะ: | |||||
การล็อคกลาง: | |||||
ระบบป้องกันการโจรกรรม: |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ประตูล็อครักษาความปลอดภัย "จากเด็ก": | ||||||
กระดานหลังที่ถูกบล็อกที่กระบะ: | ||||||
การล็อคกลาง: | ||||||
ระบบป้องกันการโจรกรรม: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ระบบเบรคและระบบรักษาเสถียรภาพ
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
ขับเคลื่อนสี่ล้อ: | |||||
ABS (ระบบเบรกป้องกันการล็อค): | |||||
การบำรุงรักษาโปรโมชั่นอัตโนมัติ: | |||||
EBA (ระบบความช่วยเหลือเบรกฉุกเฉิน): | |||||
เพิ่มความแตกต่างของแรงเสียดทาน: | |||||
ล็อคที่แตกต่างกัน: | |||||
ระบบกันลื่น: | |||||
ความเสถียรของระบบ (ESP): |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ขับเคลื่อนสี่ล้อ: | ||||||
ABS (ระบบเบรกป้องกันการล็อค): | ||||||
การบำรุงรักษาโปรโมชั่นอัตโนมัติ: | ||||||
EBA (ระบบความช่วยเหลือเบรกฉุกเฉิน): | ||||||
เพิ่มความแตกต่างของแรงเสียดทาน: | ||||||
ล็อคที่แตกต่างกัน: | ||||||
ระบบกันลื่น: | ||||||
ความเสถียรของระบบ (ESP): |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ระบบรักษาความปลอดภัย
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
ถุงลมนิรภัยไดรเวอร์ (PB): | |||||
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า: | |||||
ด้านหน้า PB ที่มีการป้องกันหัว: | |||||
ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า: | |||||
ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้า: | |||||
ด้าน pb ในเบาะหลัง: | |||||
ด้าน PB ที่มีการป้องกันศีรษะในเบาะหลัง: | |||||
แหล่งจ่ายไฟ: | |||||
parktronic: | |||||
ชุดปฐมพยาบาล: | |||||
เปิดลำตัวจากภายใน: |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ถุงลมนิรภัยไดรเวอร์ (PB): | ||||||
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า: | ||||||
ด้านหน้า PB ที่มีการป้องกันหัว: | ||||||
ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า: | ||||||
ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้า: | ||||||
ด้าน pb ในเบาะหลัง: | ||||||
ด้าน PB ที่มีการป้องกันศีรษะในเบาะหลัง: | ||||||
แหล่งจ่ายไฟ: | ||||||
parktronic: | ||||||
ชุดปฐมพยาบาล: | ||||||
เปิดลำตัวจากภายใน: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
รีโมท
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
เปิดประตูและปิดระยะไกล: | |||||
เริ่มต้นเครื่องยนต์ระยะไกล: |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
เปิดประตูและปิดระยะไกล: | ||||||
เริ่มต้นเครื่องยนต์ระยะไกล: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติภายนอก
ขนาดและน้ำหนัก
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนประตู: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
น้ำหนักวงจร (พร้อมเกียร์อัตโนมัติ), กก.: | 2118.3 | 2234.8 | 2008.1 | 2068.8 | 2182.2 |
มวลวงจร (พร้อม MCPP), กก.: | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ฐานล้อ, ดู: | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
ความยาว cm: | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
ความกว้างดู: | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 |
ความสูงซม.: | 184.2 | 184.2 | 183.9 | 183.9 | 183.9 |
ติดตามฟาร์ม, ดู: | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
พิทช์ของล้อหลังดู: | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
การกวาดล้างดู: | 22.1 | 22.1 | 21.8 | 22.1 | 22.1 |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนประตู: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
น้ำหนักวงจร (พร้อมเกียร์อัตโนมัติ), กก.: | 2233.9 | 2350.5 | 2124.6 | 2167.7 | 2194 | 2281.6 |
มวลวงจร (พร้อม MCPP), กก.: | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ฐานล้อ, ดู: | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
ความยาว cm: | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
ความกว้างดู: | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 |
ความสูงซม.: | 185.2 | 185.2 | 184.9 | 184.9 | 186.2 | 184.9 |
ติดตามฟาร์ม, ดู: | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
พิทช์ของล้อหลังดู: | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
การกวาดล้างดู: | 22.6 | 22.6 | 22.1 | 22.4 | 23.4 | 22.4 |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
พวงมาลัยระงับและเบรก
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของการกลับรายการ: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ประเภทพวงมาลัย: | ชั้นวาง | ชั้นวาง | ชั้นวาง | ชั้นวาง | ชั้นวาง |
ช่วงล่างด้านหน้า: | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ |
ระงับด้านหลัง: | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ |
ขนาดยาง: | 265 / 65r17 | 265 / 60r18 | 245 / 75r16 | 265 / 65r17 | 265 / 60r18 |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของการกลับรายการ: | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
ประเภทพวงมาลัย: | ชั้นวาง | ชั้นวาง | ชั้นวาง | ชั้นวาง | ชั้นวาง | ชั้นวาง |
ช่วงล่างด้านหน้า: | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ |
ระงับด้านหลัง: | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ |
ขนาดยาง: | 265 / 65r17 | 265 / 60r18 | 245 / 75r16 | 265 / 65r17 | 265/75r16 | 265 / 60r18 |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
แสงภายนอก
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
โปรแกรมควบคุมไฟหน้าอัตโนมัติ: | |||||
ไฟกลางวัน: | |||||
ไฟตัดหมอก: | |||||
ไฟหน้าซีนอน: | |||||
การส่องสว่างร่างกายกระบะ: |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
โปรแกรมควบคุมไฟหน้าอัตโนมัติ: | ||||||
ไฟกลางวัน: | ||||||
ไฟตัดหมอก: | ||||||
ไฟหน้าซีนอน: | ||||||
การส่องสว่างร่างกายกระบะ: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ภายนอก
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
ขั้นตอนด้านข้าง: | |||||
สปอยเลอร์ด้านหน้า: | |||||
สปอยเลอร์หลัง: | |||||
การป้องกันเครื่องยนต์หรือการป้องกันด้านล่าง: | |||||
บังโคลน: | |||||
อากาศ deflector หรือบัฟเฟอร์สำหรับ cabriolets: | |||||
เลื่อนประตูไฟฟ้า: | |||||
ลำตัวเปิดไดรฟ์ไฟฟ้า: |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ขั้นตอนด้านข้าง: | ||||||
สปอยเลอร์ด้านหน้า: | ||||||
สปอยเลอร์หลัง: | ||||||
การป้องกันเครื่องยนต์หรือการป้องกันด้านล่าง: | ||||||
บังโคลน: | ||||||
อากาศ deflector หรือบัฟเฟอร์สำหรับ cabriolets: | ||||||
เลื่อนประตูไฟฟ้า: | ||||||
ลำตัวเปิดไดรฟ์ไฟฟ้า: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ล้อและยาง
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
ล้อแม็กซ์: | |||||
แผ่นโครเมียม: | |||||
ล้ออะไหล่ขนาดเต็ม: | |||||
ยางวิ่งแบน: | |||||
ล้อเหล็ก: |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ล้อแม็กซ์: | ||||||
แผ่นโครเมียม: | ||||||
ล้ออะไหล่ขนาดเต็ม: | ||||||
ยางวิ่งแบน: | ||||||
ล้อเหล็ก: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
การบินสูง
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Le 4x2 | Le V8 4x2 | S 4x2 | SE 4X2 | SE V8 4x2 | |
---|---|---|---|---|---|
Hardkop: | |||||
แพคเกจหัวลาก: |
รุ่นแพคเกจกับไดรฟ์ 4x4
Le 4x4 | Le V8 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | 4x4 SE ปิดถนน | SE V8 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardkop: | ||||||
แพคเกจหัวลาก: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |