ชุดที่สมบูรณ์ของมิตซูบิชิ Mighty แม็กซ์อเมริกัน 1993
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าขั้นพื้นฐานและตัวเลือกของคนรุ่นมิตซูบิชิ Mighty แม็กซ์ 1993 ที่มีไว้สำหรับตลาดอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา)
ภายใน
มิติภายใน
เลขที่นั่ง: | 3 |
สถานที่เพิ่มเติม: | ไม่มีข้อมูล |
ระยะทางจากที่นั่งด้านหน้าหลังคา ( ซ.ม. ) | 98.8 |
ระยะห่างจากที่นั่งด้านหลังหลังคา (ดู): | ไม่มีข้อมูล |
ซอกด้านหน้าสำหรับขา ( ซ.ม. ) | 106.4 |
ซอกหลังสำหรับขา ( ซ.ม. ) | ไม่มีข้อมูล |
ความกว้างด้านหน้าร้านเสริมสวยที่ระดับไหล่ (ซม.): | 141 |
ความกว้างของด้านหลังร้านที่ระดับไหล่ (ซม.): | ไม่มีข้อมูล |
ระยะห่างระหว่างด้านหน้าประตู ( ซ.ม. ) | 129 |
ระยะหลังระหว่างประตู ( ซ.ม. ) | ไม่มีข้อมูล |
เครื่องปรับอากาศ / การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd | |
---|---|---|---|
เครื่องปรับอากาศ: | |||
ด้านหน้าเฉพาะกิจควบคุมภูมิอากาศ: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติภายใน
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
การควบคุมการล่องเรือ: | |||
มาตรวัดรอบเครื่องยนต์: | |||
ปรับพวงมาลัยสูง: | |||
พวงมาลัยปรับล้อ: | |||
พวงมาลัยอุ่น: | |||
พวงมาลัยเพาเวอร์หนัง: | |||
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย: | |||
พวงมาลัยยืดไสลด์: | |||
ปรับ Electro เหยียบ: | |||
เสร็จสิ้นไม้: | |||
ยางแผ่น / แสดงความดัน: | |||
คอมพิวเตอร์บนกระดาน: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
เสียงสื่อสารและความบันเทิง
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
วิทยุ: | |||
เครื่องเล่นเทป: | |||
เครื่องเล่นซีดี: | |||
CD Changer: | |||
เครื่องเล่นดีวีดี: | |||
แฮนด์ฟรี: | |||
การนำทาง: | |||
หูฟัง / อุปกรณ์เสริมสำหรับเสียง: | |||
ซับวูฟเฟอร์: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติที่นั่ง
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
ปรับคนขับไฟฟ้า | |||
คูลลิ่งที่นั่งด้านหน้า: | |||
ที่นั่งด้านหน้าอุ่น: | |||
สนับสนุนเกี่ยวกับเอวในที่นั่งด้านหน้าไปนี้: | |||
ที่นั่งด้านหน้ามีหน่วยความจำ: | |||
ด้านหน้าที่นั่ง unpoded (3 แห่ง): | |||
ผลหนังของห้องโดยสาร: | |||
การปรับที่นั่งผู้โดยสารไฟฟ้า: | |||
ความสามารถในการพับแถวที่สองของที่นั่ง: | |||
ที่นั่งแถวที่สองความร้อน: | |||
การปรับที่นั่งไฟฟ้าของแถวที่สอง: | |||
ที่นั่งสองแถวที่มีโอกาสการกำจัด: | |||
ที่นั่งแถวที่สามที่มีความสามารถในการลบ: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
กระโปรงหลังรถ
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
ลำต้นเคลือบขนส่งสินค้า: | |||
ติดสำหรับการขนส่งสินค้า: | |||
Cargo เครือข่าย: | |||
การเก็บรักษาเพิ่มเติม: | |||
หยิบสมุทรเตียง: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
หลังคา
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
ฟักไฟฟ้า: | |||
cabriolet: | |||
ฟักด้วยตนเอง: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ความปลอดภัย
ปราสาทและป้องกันการโจรกรรมระบบ
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
ประตูล็อครักษาความปลอดภัย "จากเด็ก": | |||
ถูกบล็อคบอร์ดกลับมาที่รถกระบะ: | |||
เซ็นทรัลล็อค: | |||
ระบบป้องกันการโจรกรรม: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
เบรคและรักษาเสถียรภาพของระบบ
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
4x4 ไดรฟ์ (ทุกล้อชั้นนำ) | |||
ABS (ระบบเบรกป้องกันการล็อค) | |||
การสนับสนุน CLIEN อัตโนมัติ | |||
EBA (ระบบเบรกฉุกเฉิน) | |||
ความแตกต่างของแรงเสียดทานสูง | |||
การปิดกั้นที่แตกต่างกัน | |||
ระบบป้องกันการทดสอบ | |||
ระบบเสถียรภาพของสกุลเงิน |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้งานอยู่
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
ถุงลมนิรภัยไดรเวอร์ (PB) | |||
ด้านหน้า PB | |||
ด้านหน้า PB พร้อมการป้องกันศีรษะ | |||
ผู้โดยสารด้านหน้า PB | |||
ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้า | |||
ด้าน pb ในที่นั่งด้านหลัง | |||
ด้าน PB ที่มีการป้องกันศีรษะในเบาะหลัง | |||
Stekol ขับเคลื่อนไฟฟ้า | |||
parktronic | |||
ชุดปฐมพยาบาล | |||
การเปิดฉุกเฉินของลำตัวจากภายใน |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
รีโมท
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
เปิดระยะไกล / ปิดประตู | |||
เริ่มต้นเครื่องยนต์ระยะไกล |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติภายนอก
ขนาดและน้ำหนัก
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
จำนวนประตู | 2 | 2 | 2 |
มวลวงจร (พร้อมเกียร์อัตโนมัติ), กิโลกรัม | 1222.4 | ไม่มีข้อมูล | 1297.3 |
มวลวงจร (โรคมะเร็ง), กก. | 1170.3 | 1447.4 | 1254.2 |
ฐานล้อ, ดู | 267 | 268 | 294.9 |
ความยาวดู | 450.1 | 450.1 | 478 |
ความกว้างดู | 165.6 | 167.4 | 165.6 |
ความสูงดู | 148.1 | 163.6 | 151.6 |
ล้อหน้า, ดู | 140 | 139.4 | 138.9 |
พิทช์ของล้อหลังดู | 141.5 | 141.5 | 140.5 |
กวาดล้างดู | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
พวงมาลัยระงับและเบรก
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของการกลับรายการ | 10.8 | 12.2 | 11.8 |
ประเภทพวงมาลัย | หนอน | หนอน | หนอน |
ช่วงล่างด้านหน้า | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ |
ระงับด้านหลัง | มีชีวิต | มีชีวิต | มีชีวิต |
ขนาดยาง | 195/75r14 | 225 / 75r15 | 205/75r14 |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
แสงภายนอก
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
Corrector ไฟหน้าอัตโนมัติ | |||
ไฟวิ่งกลางวัน | |||
ไฟตัดหมอก | |||
ซีนอน | |||
ไฟส่องสว่างของร่างกายในรถกระบะ |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ภายนอก
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
ขั้นตอนด้านข้าง | |||
สปอยเลอร์ด้านหน้า | |||
สปอยเลอร์หลัง | |||
การป้องกันเครื่องยนต์ (การป้องกันด้านล่าง) | |||
บังโคลน | |||
Air Deflector (บัฟเฟอร์สำหรับ Cabriolets) | |||
เลื่อนประตูไฟฟ้า | |||
ฝาปิดไฟฟ้า |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ล้อและยาง
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
ล้ออัลลอย | |||
แผ่นโครเมียม | |||
ล้ออะไหล่ขนาดเต็ม | |||
ยางวิ่งแบน | |||
ล้อเหล็ก |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
สตูว์และกระจก
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
ไฟเบอร์กลาสไฟฟ้า | |||
กระจกมองข้างหรี่ | |||
หน้าต่างด้านหลังหน้าต่างใน Convertibles | |||
กระจกอุ่น | |||
กระจกร้านเสริมสวยมืด | |||
กระจกด้วยไดรฟ์ไฟฟ้า | |||
หน้าต่างสีย้อมสีหรือลามิเนต | |||
ปรับความถี่ที่ปัดน้ำฝน | |||
เซ็นเซอร์ฝน | |||
หน้าต่างด้านหลังที่อุ่น | |||
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | |||
หน้าต่างสไลด์ด้านหลังในรถกระบะ |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
การลากจูง
การดัดแปลง | 2wd Macrocab | STD แท็กซี่. 2wd | STD แท็กซี่. 4wd |
---|---|---|---|
farkop | |||
แพคเกจลากจูง |