ตัวเลือกฟอร์ด Mondeo เกวียน 2010 - ปัจจุบัน ดีเซล
พื้นฐานและรูปแบบข้อมูลการกำหนดค่าตัวเลือกฟอร์ด Mondeo Wagon 2010 - ปัจจุบัน ดีเซล.
เสียงการสื่อสารและความบันเทิง
| การดัดแปลง: | 2.0 TDCi ไทเทเนียมอัตโนมัติ |
|---|---|
| MP3: | ![]() |
| 8 ลำโพงหรือเพิ่มเติมได้ที่: | ![]() |
| Audio In (สัญญาณเสียง): | ![]() |
| บลูทู ธ: | ![]() |
| ซีดี Magnetol: | ![]() |
| CD Changer: | ![]() |
| จอแอลซีดีจอกลับ: | ![]() |
| คอมพิวเตอร์บนกระดาน: | ![]() |
| กล้องมองหลัง: | ![]() |
| ปุ่มควบคุมระบบเสียงบนพวงมาลัย: | ![]() |
| การนำทาง: | ![]() |
| จอแสดงผลสี: | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
ภายใน
| การดัดแปลง: | 2.0 TDCi ไทเทเนียมอัตโนมัติ |
|---|---|
| Alcantara (เบาะเต็ม) | ![]() |
| แสงเพิ่มเติมในห้องโดยสาร: | ![]() |
| สายไฟหนังและคันโยก PPC: | ![]() |
| ผลหนังของห้องโดยสาร: | ![]() |
| เบาะห้องโดยสารรวม: | ![]() |
| ที่เท้าแขนด้านหน้า: | ![]() |
| เบาะผ้าของห้องโดยสาร: | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
ปลอบโยน
| การดัดแปลง: | 2.0 TDCi ไทเทเนียมอัตโนมัติ |
|---|---|
| มืดโดยอัตโนมัติกระจกมองหลังร้าน: | ![]() |
| การควบคุมเรือปรับตัว: | ![]() |
| Athermal กระจก: | ![]() |
| เซ็นเซอร์ Rain: | ![]() |
| เซ็นเซอร์วัดแสง: | ![]() |
| ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคู่โซน: | ![]() |
| Start / Stop เครื่องยนต์ปุ่ม: | ![]() |
| การควบคุมการล่องเรือ: | ![]() |
| แสงกลางแจ้งเมื่อเชื่อมโยงไปถึง: | ![]() |
| กระจกอุ่น: | ![]() |
| กล่องถุงมือระบายความร้อนด้วย: | ![]() |
| Parktronic: | ![]() |
| ที่นั่งด้านหน้ามีการระบายอากาศ: | ![]() |
| ร้อนที่นั่งด้านหลัง: | ![]() |
| กระจกหน้ารถอุ่น: | ![]() |
| ที่นั่งด้านหน้าอุ่น: | ![]() |
| ร้อนหัวฉีด glasswater: | ![]() |
| รองรับเอวในที่นั่งด้านหน้า: | ![]() |
| การปรับพวงมาลัยสูง: | ![]() |
| ระบบการเข้าถึงโดยไม่ต้องคีย์: | ![]() |
| กระจกพับ: | ![]() |
| แหล่งจ่ายไฟ (ด้านหน้า): | ![]() |
| ปรับยกสำหรับก้านหลัง: | ![]() |
| คอพวงมาลัยกล้องส่องทางไกล: | ![]() |
| การปรับ ELECTRO ของกระจกด้านข้าง: | ![]() |
| การปรับไดรเวอร์ไฟฟ้า: | ![]() |
| ปรับไฟฟ้าของที่นั่งด้านหน้า (ที่มีหน่วยความจำสำหรับคนขับรถ): | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
แสง
| การดัดแปลง: | 2.0 TDCi ไทเทเนียมอัตโนมัติ |
|---|---|
| Bi-Xenon: | ![]() |
| ไฟหน้าฮาโลเจน: | ![]() |
| ไฟทำงานกลางวัน: | ![]() |
| ไฟตัดหมอก: | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
ความปลอดภัยแบบพาสซีฟ
| การดัดแปลง: | 2.0 TDCi ไทเทเนียมอัตโนมัติ |
|---|---|
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (ก่อน): | ![]() |
| ถุงลมนิรภัยไดรเวอร์: | ![]() |
| ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร: | ![]() |
| ถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าขับ: | ![]() |
| ระบบ Isofix (สิ่งที่แนบมาสำหรับที่นั่งเด็ก): | ![]() |
| ผ้าม่านรักษาความปลอดภัย: | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
ระบบป้องกันการโจรกรรม
| การดัดแปลง: | 2.0 TDCi ไทเทเนียมอัตโนมัติ |
|---|---|
| immobilizer: | ![]() |
| การส่งสัญญาณ: | ![]() |
| การล็อคส่วนกลางด้วยการควบคุมระยะไกล: | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
ระบบความปลอดภัยและระบบกันสะเทือน
| การดัดแปลง: | 2.0 TDCi ไทเทเนียมอัตโนมัติ |
|---|---|
| EBA (เบรกระบบการควบคุมความดัน) :: | ![]() |
| EBD (เบรกระบบกระจายแรง) :: | ![]() |
| ESP (ระบบรักษาเสถียรภาพแบบไดนามิก) :: | ![]() |
| ABS (ระบบเบรกป้องกันการล็อค): | ![]() |
| ระบบป้องกันการลื่น: | ![]() |
| ผู้ช่วยลด: | ![]() |
| ระบบกันสะเทือนที่ปรับได้ (การปรับแต่งเสื้อผ้า): | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
ภายนอก
| การดัดแปลง: | 2.0 TDCi ไทเทเนียมอัตโนมัติ |
|---|---|
| ล้อแม็กซ์: | ![]() |
| สีเมทัลลิก: | ![]() |
| รางหลังคา: | ![]() |
| แผ่นเหล็ก: | ![]() |
| แก้วย้อมสี: | ![]() |
| ฟักไฟฟ้า: | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |









