อุปกรณ์หลบเมฆอเมริกันตั้งแต่กรกฎาคม 2000
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าขั้นพื้นฐานและตัวเลือกของแบบจำลองหลบเมฆตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2000 ที่มีไว้สำหรับตลาดอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา)
ภายใน
ขนาดร้านเสริมสวย
ครบชุดของรุ่น 2 ประตู
| coupe R / T | รถเก๋ง SE | |
|---|---|---|
| เลขที่นั่ง: | 5 | 5 |
| สถานที่เพิ่มเติม: | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ระยะทางจากที่นั่งด้านหน้าไปที่หลังคา (ซม.): | 97.8 | 97.8 |
| ระยะทางจากที่นั่งด้านหลังไปที่หลังคา (ดู): | 91.4 | 91.4 |
| หน้า niches สำหรับขา (ซม.): | 107.4 | 107.4 |
| Niches ด้านหลังสำหรับขา (ซม.): | 86.4 | 86.4 |
| ความกว้างร้านเสริมสวยด้านหน้าที่ระดับไหล่ (ซม.): | 132.6 | 132.6 |
| ความกว้างร้านเสริมสวยด้านหลังที่ระดับไหล่ (ซม.): | 133.1 | 133.1 |
| ระยะหน้าระหว่างประตู (ซม.): | 131.8 | 131.8 |
| ระยะหลังระหว่างประตู (ซม.): | 131.8 | 131.8 |
ครบชุด 4 ประตูรุ่น
| eS ซีดาน | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| เลขที่นั่ง: | 5 | 5 |
| สถานที่เพิ่มเติม: | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ระยะทางจากที่นั่งด้านหน้าไปที่หลังคา (ซม.): | 95.5 | 95.5 |
| ระยะทางจากที่นั่งด้านหลังไปที่หลังคา (ดู): | 90.9 | 90.9 |
| หน้า niches สำหรับขา (ซม.): | 107.4 | 107.4 |
| Niches ด้านหลังสำหรับขา (ซม.): | 96.8 | 96.8 |
| ความกว้างร้านเสริมสวยด้านหน้าที่ระดับไหล่ (ซม.): | 140.2 | 140.2 |
| ความกว้างร้านเสริมสวยด้านหลังที่ระดับไหล่ (ซม.): | 138.9 | 138.9 |
| ระยะหน้าระหว่างประตู (ซม.): | 133.4 | 133.4 |
| ระยะหลังระหว่างประตู (ซม.): | 134.9 | 134.9 |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
เครื่องปรับอากาศ / ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ครบชุดของรุ่น 2 ประตู
| coupe R / T | รถเก๋ง SE | |
|---|---|---|
| เครื่องปรับอากาศ: | ![]() | ![]() |
| ด้านหน้าควบคุมสภาพอากาศแยกต่างหาก: | ![]() | ![]() |
ครบชุด 4 ประตูรุ่น
| eS ซีดาน | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| เครื่องปรับอากาศ: | ![]() | ![]() |
| ด้านหน้าควบคุมสภาพอากาศแยกต่างหาก: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
คุณสมบัติภายใน
ครบชุดของรุ่น 2 ประตู
| coupe R / T | รถเก๋ง SE | |
|---|---|---|
| การควบคุมการล่องเรือ: | ![]() | ![]() |
| Tachometer: | ![]() | ![]() |
| การปรับพวงมาลัยสูง: | ![]() | ![]() |
| การปรับพวงมาลัย: | ![]() | ![]() |
| พวงมาลัยอุ่น: | ![]() | ![]() |
| พวงมาลัยเพาเวอร์หนัง: | ![]() | ![]() |
| ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย: | ![]() | ![]() |
| คอพวงมาลัยกล้องส่องทางไกล: | ![]() | ![]() |
| การปรับ ELECTRO ของเหยียบ: | ![]() | ![]() |
| เสร็จสิ้นไม้: | ![]() | ![]() |
| แผ่นยาง / จอแสดงผลความดัน: | ![]() | ![]() |
| คอมพิวเตอร์บนกระดาน: | ![]() | ![]() |
ครบชุด 4 ประตูรุ่น
| eS ซีดาน | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| การควบคุมการล่องเรือ: | ![]() | ![]() |
| Tachometer: | ![]() | ![]() |
| การปรับพวงมาลัยสูง: | ![]() | ![]() |
| การปรับพวงมาลัย: | ![]() | ![]() |
| พวงมาลัยอุ่น: | ![]() | ![]() |
| พวงมาลัยเพาเวอร์หนัง: | ![]() | ![]() |
| ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย: | ![]() | ![]() |
| คอพวงมาลัยกล้องส่องทางไกล: | ![]() | ![]() |
| การปรับ ELECTRO ของเหยียบ: | ![]() | ![]() |
| เสร็จสิ้นไม้: | ![]() | ![]() |
| แผ่นยาง / จอแสดงผลความดัน: | ![]() | ![]() |
| คอมพิวเตอร์บนกระดาน: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
เสียงการสื่อสารและความบันเทิง
ครบชุดของรุ่น 2 ประตู
| coupe R / T | รถเก๋ง SE | |
|---|---|---|
| วิทยุ: | ![]() | ![]() |
| เครื่องเล่นเทป: | ![]() | ![]() |
| เครื่องเล่นซีดี: | ![]() | ![]() |
| CD Changer: | ![]() | ![]() |
| เครื่องเล่นดีวีดี: | ![]() | ![]() |
| แฮนด์ฟรี: | ![]() | ![]() |
| การนำทาง: | ![]() | ![]() |
| หูฟัง / อุปกรณ์เสริมสำหรับเสียง: | ![]() | ![]() |
| ซับวูฟเฟอร์: | ![]() | ![]() |
ครบชุด 4 ประตูรุ่น
| eS ซีดาน | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| วิทยุ: | ![]() | ![]() |
| เครื่องเล่นเทป: | ![]() | ![]() |
| เครื่องเล่นซีดี: | ![]() | ![]() |
| CD Changer: | ![]() | ![]() |
| เครื่องเล่นดีวีดี: | ![]() | ![]() |
| แฮนด์ฟรี: | ![]() | ![]() |
| การนำทาง: | ![]() | ![]() |
| หูฟัง / อุปกรณ์เสริมสำหรับเสียง: | ![]() | ![]() |
| ซับวูฟเฟอร์: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
คุณสมบัติที่นั่ง
ครบชุดของรุ่น 2 ประตู
| coupe R / T | รถเก๋ง SE | |
|---|---|---|
| การปรับไดรเวอร์ไฟฟ้า: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งด้านหน้าระบายความร้อน: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งด้านหน้าอุ่น: | ![]() | ![]() |
| รองรับเอวในที่นั่งด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งด้านหน้าพร้อมหน่วยความจำ: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งที่ไม่รวมอยู่ด้านหน้า (3 แห่ง): | ![]() | ![]() |
| ผลหนังของห้องโดยสาร: | ![]() | ![]() |
| การปรับที่นั่งผู้โดยสารไฟฟ้า: | ![]() | ![]() |
| ความสามารถในการพับแถวที่สองของที่นั่ง: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งของแถวที่สองร้อนแรง: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งไฟฟ้าปรับได้ของแถวที่สอง: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งแถวที่สองที่มีโอกาสลบ: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งของแถวที่สามที่มีความสามารถในการลบ: | ![]() | ![]() |
ครบชุด 4 ประตูรุ่น
| eS ซีดาน | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| การปรับไดรเวอร์ไฟฟ้า: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งด้านหน้าระบายความร้อน: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งด้านหน้าอุ่น: | ![]() | ![]() |
| รองรับเอวในที่นั่งด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งด้านหน้าพร้อมหน่วยความจำ: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งที่ไม่รวมอยู่ด้านหน้า (3 แห่ง): | ![]() | ![]() |
| ผลหนังของห้องโดยสาร: | ![]() | ![]() |
| การปรับที่นั่งผู้โดยสารไฟฟ้า: | ![]() | ![]() |
| ความสามารถในการพับแถวที่สองของที่นั่ง: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งของแถวที่สองร้อนแรง: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งไฟฟ้าปรับได้ของแถวที่สอง: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งแถวที่สองที่มีโอกาสลบ: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งของแถวที่สามที่มีความสามารถในการลบ: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
กระโปรงหลังรถ
ครบชุดของรุ่น 2 ประตู
| coupe R / T | รถเก๋ง SE | |
|---|---|---|
| การเคลือบสินค้าลำต้น: | ![]() | ![]() |
| Mount for Cargo: | ![]() | ![]() |
| เครือข่ายขนส่งสินค้า: | ![]() | ![]() |
| ชั้นวางเพิ่มเติม: | ![]() | ![]() |
| หยิบสมุทรเตียง: | ![]() | ![]() |
ครบชุด 4 ประตูรุ่น
| eS ซีดาน | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| การเคลือบสินค้าลำต้น: | ![]() | ![]() |
| Mount for Cargo: | ![]() | ![]() |
| เครือข่ายขนส่งสินค้า: | ![]() | ![]() |
| ชั้นวางเพิ่มเติม: | ![]() | ![]() |
| หยิบสมุทรเตียง: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
หลังคา
ครบชุดของรุ่น 2 ประตู
| coupe R / T | รถเก๋ง SE | |
|---|---|---|
| ฟักไฟฟ้า: | ![]() | ![]() |
| cabriolet: | ![]() | ![]() |
| ฟักด้วยตนเอง: | ![]() | ![]() |
ครบชุด 4 ประตูรุ่น
| eS ซีดาน | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| ฟักไฟฟ้า: | ![]() | ![]() |
| cabriolet: | ![]() | ![]() |
| ฟักด้วยตนเอง: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
ความปลอดภัย
ปราสาทและระบบป้องกันการโจรกรรม
ครบชุดของรุ่น 2 ประตู
| coupe R / T | รถเก๋ง SE | |
|---|---|---|
| ล็อคประตูความปลอดภัย "จากเด็ก": | ![]() | ![]() |
| กระดานหลังที่ถูกบล็อกที่กระบะ: | ![]() | ![]() |
| การล็อคกลาง: | ![]() | ![]() |
| ระบบป้องกันการโจรกรรม: | ![]() | ![]() |
ครบชุด 4 ประตูรุ่น
| eS ซีดาน | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| ล็อคประตูความปลอดภัย "จากเด็ก": | ![]() | ![]() |
| กระดานหลังที่ถูกบล็อกที่กระบะ: | ![]() | ![]() |
| การล็อคกลาง: | ![]() | ![]() |
| ระบบป้องกันการโจรกรรม: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
ระบบเบรคและระบบรักษาเสถียรภาพ
ครบชุดของรุ่น 2 ประตู
| coupe R / T | รถเก๋ง SE | |
|---|---|---|
| ขับเคลื่อนสี่ล้อ: | ![]() | ![]() |
| ABS (ระบบเบรกป้องกันการล็อค): | ![]() | ![]() |
| การบำรุงรักษาโปรโมชั่นอัตโนมัติ: | ![]() | ![]() |
| EBA (ระบบความช่วยเหลือเบรกฉุกเฉิน): | ![]() | ![]() |
| เพิ่มความแตกต่างของแรงเสียดทาน: | ![]() | ![]() |
| ล็อคที่แตกต่างกัน: | ![]() | ![]() |
| ระบบกันลื่น: | ![]() | ![]() |
| ความเสถียรของระบบ (ESP): | ![]() | ![]() |
ครบชุด 4 ประตูรุ่น
| eS ซีดาน | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| ขับเคลื่อนสี่ล้อ: | ![]() | ![]() |
| ABS (ระบบเบรกป้องกันการล็อค): | ![]() | ![]() |
| การบำรุงรักษาโปรโมชั่นอัตโนมัติ: | ![]() | ![]() |
| EBA (ระบบความช่วยเหลือเบรกฉุกเฉิน): | ![]() | ![]() |
| เพิ่มความแตกต่างของแรงเสียดทาน: | ![]() | ![]() |
| ล็อคที่แตกต่างกัน: | ![]() | ![]() |
| ระบบกันลื่น: | ![]() | ![]() |
| ความเสถียรของระบบ (ESP): | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
ระบบรักษาความปลอดภัย
ครบชุดของรุ่น 2 ประตู
| coupe R / T | รถเก๋ง SE | |
|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยไดรเวอร์ (PB): | ![]() | ![]() |
| ถุงลมนิรภัยด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| ด้านหน้า PB ที่มีการป้องกันหัว: | ![]() | ![]() |
| ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| ด้าน pb ในเบาะหลัง: | ![]() | ![]() |
| ด้าน PB ที่มีการป้องกันศีรษะในเบาะหลัง: | ![]() | ![]() |
| แหล่งจ่ายไฟ: | ![]() | ![]() |
| parktronic: | ![]() | ![]() |
| ชุดปฐมพยาบาล: | ![]() | ![]() |
| เปิดลำตัวจากภายใน: | ![]() | ![]() |
ครบชุด 4 ประตูรุ่น
| eS ซีดาน | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยไดรเวอร์ (PB): | ![]() | ![]() |
| ถุงลมนิรภัยด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| ด้านหน้า PB ที่มีการป้องกันหัว: | ![]() | ![]() |
| ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| ด้าน pb ในเบาะหลัง: | ![]() | ![]() |
| ด้าน PB ที่มีการป้องกันศีรษะในเบาะหลัง: | ![]() | ![]() |
| แหล่งจ่ายไฟ: | ![]() | ![]() |
| parktronic: | ![]() | ![]() |
| ชุดปฐมพยาบาล: | ![]() | ![]() |
| เปิดลำตัวจากภายใน: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
รีโมท
ครบชุดของรุ่น 2 ประตู
| coupe R / T | รถเก๋ง SE | |
|---|---|---|
| เปิดประตูและปิดระยะไกล: | ![]() | ![]() |
| เริ่มต้นเครื่องยนต์ระยะไกล: | ![]() | ![]() |
ครบชุด 4 ประตูรุ่น
| eS ซีดาน | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| เปิดประตูและปิดระยะไกล: | ![]() | ![]() |
| เริ่มต้นเครื่องยนต์ระยะไกล: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
คุณสมบัติภายนอก
ขนาดและน้ำหนัก
4 การจดจ้องประตู
| ซีดาน ES | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| จำนวนประตู: | 1521.3 | 1463.7 |
| น้ำหนักวงจร (พร้อมเกียร์อัตโนมัติ), กก.: | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| มวลวงจร (พร้อม MCPP), กก.: | 274.3 | 274.3 |
| ฐานล้อ, ดู: | 485.6 | 485.6 |
| ความยาว cm: | 182.6 | 182.6 |
| ความกว้างดู: | 139.4 | 139.4 |
| ความสูงซม.: | 152.9 | 152.9 |
| ติดตามฟาร์ม, ดู: | 152.9 | 152.9 |
| พิทช์ของล้อหลังดู: | 13.2 | 13.2 |
| การกวาดล้างดู: |
ครบชุดของรุ่น 2 ประตู
| coupe R / T | รถเก๋ง SE | |
|---|---|---|
| จำนวนประตู: | 1476 | 1396.2 |
| น้ำหนักวงจร (พร้อมเกียร์อัตโนมัติ), กก.: | 1446.1 | 1366.2 |
| มวลวงจร (พร้อม MCPP), กก.: | 263.4 | 263.4 |
| ฐานล้อ, ดู: | 484.9 | 484.9 |
| ความยาว cm: | 178.6 | 178.6 |
| ความกว้างดู: | 136.4 | 136.4 |
| ความสูงซม.: | 150.9 | 150.9 |
| ติดตามฟาร์ม, ดู: | 150.6 | 150.6 |
| พิทช์ของล้อหลังดู: | 15 | 15.7 |
| การกวาดล้างดู: |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
พวงมาลัยระงับและเบรก
จดจ้องประตู 2 ประตู
| coupe r / t | coupe se | |
|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางของการกลับรายการ: | 12.4 | 11 |
| ประเภทพวงมาลัย: | ชั้นวาง | ชั้นวาง |
| ช่วงล่างด้านหน้า: | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ |
| ระงับด้านหลัง: | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ |
| ขนาดยาง: | 215 / 50r17 | 205 / 55r16 |
4 การจดจ้องประตู
| ซีดาน ES | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางของการกลับรายการ: | 11.2 | 11.2 |
| ประเภทพวงมาลัย: | ชั้นวาง | ชั้นวาง |
| ช่วงล่างด้านหน้า: | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ |
| ระงับด้านหลัง: | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ |
| ขนาดยาง: | 205/65r16 | 205/65r15 |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
แสงภายนอก
จดจ้องประตู 2 ประตู
| coupe r / t | coupe se | |
|---|---|---|
| โปรแกรมควบคุมไฟหน้าอัตโนมัติ: | ![]() | ![]() |
| ไฟกลางวัน: | ![]() | ![]() |
| ไฟตัดหมอก: | ![]() | ![]() |
| ไฟหน้าซีนอน: | ![]() | ![]() |
| การส่องสว่างร่างกายกระบะ: | ![]() | ![]() |
4 การจดจ้องประตู
| ซีดาน ES | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| โปรแกรมควบคุมไฟหน้าอัตโนมัติ: | ![]() | ![]() |
| ไฟกลางวัน: | ![]() | ![]() |
| ไฟตัดหมอก: | ![]() | ![]() |
| ไฟหน้าซีนอน: | ![]() | ![]() |
| การส่องสว่างร่างกายกระบะ: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
ภายนอก
จดจ้องประตู 2 ประตู
| coupe r / t | coupe se | |
|---|---|---|
| ขั้นตอนด้านข้าง: | ![]() | ![]() |
| สปอยเลอร์ด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| สปอยเลอร์หลัง: | ![]() | ![]() |
| การป้องกันเครื่องยนต์หรือการป้องกันด้านล่าง: | ![]() | ![]() |
| บังโคลน: | ![]() | ![]() |
| อากาศ deflector หรือบัฟเฟอร์สำหรับ cabriolets: | ![]() | ![]() |
| เลื่อนประตูไฟฟ้า: | ![]() | ![]() |
| ลำตัวเปิดไดรฟ์ไฟฟ้า: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
ล้อและยาง
จดจ้องประตู 2 ประตู
| coupe r / t | coupe se | |
|---|---|---|
| ล้อแม็กซ์: | ![]() | ![]() |
| แผ่นโครเมียม: | ![]() | ![]() |
| ล้ออะไหล่ขนาดเต็ม: | ![]() | ![]() |
| ยางวิ่งแบน: | ![]() | ![]() |
| ล้อเหล็ก: | ![]() | ![]() |
4 การจดจ้องประตู
| ซีดาน ES | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| ล้อแม็กซ์: | ![]() | ![]() |
| แผ่นโครเมียม: | ![]() | ![]() |
| ล้ออะไหล่ขนาดเต็ม: | ![]() | ![]() |
| ยางวิ่งแบน: | ![]() | ![]() |
| ล้อเหล็ก: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |
การลากจูง
จดจ้องประตู 2 ประตู
| coupe r / t | coupe se | |
|---|---|---|
| hardkop: | ![]() | ![]() |
| แพคเกจลากจูง: | ![]() | ![]() |
4 การจดจ้องประตู
| ซีดาน ES | ซีดาน SE | |
|---|---|---|
| hardkop: | ![]() | ![]() |
| แพคเกจลากจูง: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก |








