อุปกรณ์ Dodge Ram 1500 American 2000
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าพื้นฐานและตัวเลือกของ Models Dodge Rama 1500 2000 มีไว้สำหรับตลาดอเมริกาเหนือ (USA, Canada)
ภายใน
ขนาดร้านเสริมสวย
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เลขที่นั่ง: | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
สถานที่เพิ่มเติม: | ไม่มีข้อมูล | 3 | 3 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ระยะทางจากที่นั่งด้านหน้าไปที่หลังคา (ซม.): | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 |
ระยะทางจากที่นั่งด้านหลังไปที่หลังคา (ดู): | 100.1 | 100.1 | 100.1 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
หน้า niches สำหรับขา (ซม.): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
Niches ด้านหลังสำหรับขา (ซม.): | 80.3 | 80.3 | 80.3 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ความกว้างร้านเสริมสวยด้านหน้าที่ระดับไหล่ (ซม.): | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 |
ความกว้างร้านเสริมสวยด้านหลังที่ระดับไหล่ (ซม.): | 172 | 172 | 172 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ระยะหน้าระหว่างประตู (ซม.): | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 |
ระยะหลังระหว่างประตู (ซม.): | 169.7 | 169.7 | 169.7 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
เลขที่นั่ง: | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
สถานที่เพิ่มเติม: | ไม่มีข้อมูล | 3 | 3 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ระยะทางจากที่นั่งด้านหน้าไปที่หลังคา (ซม.): | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 |
ระยะทางจากที่นั่งด้านหลังไปที่หลังคา (ดู): | 100.1 | 100.1 | 100.1 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
หน้า niches สำหรับขา (ซม.): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
Niches ด้านหลังสำหรับขา (ซม.): | 80.3 | 80.3 | 80.3 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ความกว้างร้านเสริมสวยด้านหน้าที่ระดับไหล่ (ซม.): | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 |
ความกว้างร้านเสริมสวยด้านหลังที่ระดับไหล่ (ซม.): | 172 | 172 | 172 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ระยะหน้าระหว่างประตู (ซม.): | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 |
ระยะหลังระหว่างประตู (ซม.): | 169.7 | 169.7 | 169.7 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
เครื่องปรับอากาศ / ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องปรับอากาศ: | |||||||
ด้านหน้าควบคุมสภาพอากาศแยกต่างหาก: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องปรับอากาศ: | |||||
ด้านหน้าควบคุมสภาพอากาศแยกต่างหาก: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติภายใน
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
การควบคุมการล่องเรือ: | |||||||
Tachometer: | |||||||
การปรับพวงมาลัยสูง: | |||||||
การปรับพวงมาลัย: | |||||||
พวงมาลัยอุ่น: | |||||||
พวงมาลัยเพาเวอร์หนัง: | |||||||
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย: | |||||||
คอพวงมาลัยกล้องส่องทางไกล: | |||||||
การปรับ ELECTRO ของเหยียบ: | |||||||
เสร็จสิ้นไม้: | |||||||
แผ่นยาง / จอแสดงผลความดัน: | |||||||
คอมพิวเตอร์บนกระดาน: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
การควบคุมการล่องเรือ: | |||||
Tachometer: | |||||
การปรับพวงมาลัยสูง: | |||||
การปรับพวงมาลัย: | |||||
พวงมาลัยอุ่น: | |||||
พวงมาลัยเพาเวอร์หนัง: | |||||
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย: | |||||
คอพวงมาลัยกล้องส่องทางไกล: | |||||
การปรับ ELECTRO ของเหยียบ: | |||||
เสร็จสิ้นไม้: | |||||
แผ่นยาง / จอแสดงผลความดัน: | |||||
คอมพิวเตอร์บนกระดาน: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
เสียงการสื่อสารและความบันเทิง
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วิทยุ: | |||||||
เครื่องเล่นเทป: | |||||||
เครื่องเล่นซีดี: | |||||||
CD Changer: | |||||||
เครื่องเล่นดีวีดี: | |||||||
แฮนด์ฟรี: | |||||||
การนำทาง: | |||||||
หูฟัง / อุปกรณ์เสริมสำหรับเสียง: | |||||||
ซับวูฟเฟอร์: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
วิทยุ: | |||||
เครื่องเล่นเทป: | |||||
เครื่องเล่นซีดี: | |||||
CD Changer: | |||||
เครื่องเล่นดีวีดี: | |||||
แฮนด์ฟรี: | |||||
การนำทาง: | |||||
หูฟัง / อุปกรณ์เสริมสำหรับเสียง: | |||||
ซับวูฟเฟอร์: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติที่นั่ง
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
การปรับไดรเวอร์ไฟฟ้า: | |||||||
ที่นั่งด้านหน้าระบายความร้อน: | |||||||
ที่นั่งด้านหน้าอุ่น: | |||||||
รองรับเอวในที่นั่งด้านหน้า: | |||||||
ที่นั่งด้านหน้าพร้อมหน่วยความจำ: | |||||||
ที่นั่งที่ไม่รวมอยู่ด้านหน้า (3 แห่ง): | |||||||
ผลหนังของห้องโดยสาร: | |||||||
การปรับที่นั่งผู้โดยสารไฟฟ้า: | |||||||
ความสามารถในการพับแถวที่สองของที่นั่ง: | |||||||
ที่นั่งของแถวที่สองร้อนแรง: | |||||||
ที่นั่งไฟฟ้าปรับได้ของแถวที่สอง: | |||||||
ที่นั่งแถวที่สองที่มีโอกาสลบ: | |||||||
ที่นั่งของแถวที่สามที่มีความสามารถในการลบ: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
การปรับไดรเวอร์ไฟฟ้า: | |||||
ที่นั่งด้านหน้าระบายความร้อน: | |||||
ที่นั่งด้านหน้าอุ่น: | |||||
รองรับเอวในที่นั่งด้านหน้า: | |||||
ที่นั่งด้านหน้าพร้อมหน่วยความจำ: | |||||
ที่นั่งที่ไม่รวมอยู่ด้านหน้า (3 แห่ง): | |||||
ผลหนังของห้องโดยสาร: | |||||
การปรับที่นั่งผู้โดยสารไฟฟ้า: | |||||
ความสามารถในการพับแถวที่สองของที่นั่ง: | |||||
ที่นั่งของแถวที่สองร้อนแรง: | |||||
ที่นั่งไฟฟ้าปรับได้ของแถวที่สอง: | |||||
ที่นั่งแถวที่สองที่มีโอกาสลบ: | |||||
ที่นั่งของแถวที่สามที่มีความสามารถในการลบ: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
กระโปรงหลังรถ
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
การเคลือบสินค้าลำต้น: | |||||||
Mount for Cargo: | |||||||
เครือข่ายขนส่งสินค้า: | |||||||
ชั้นวางเพิ่มเติม: | |||||||
หยิบสมุทรเตียง: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบสินค้าลำต้น: | |||||
Mount for Cargo: | |||||
เครือข่ายขนส่งสินค้า: | |||||
ชั้นวางเพิ่มเติม: | |||||
หยิบสมุทรเตียง: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
หลังคา
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟักไฟฟ้า: | |||||||
cabriolet: | |||||||
ฟักด้วยตนเอง: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
ฟักไฟฟ้า: | |||||
cabriolet: | |||||
ฟักด้วยตนเอง: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ความปลอดภัย
ปราสาทและระบบป้องกันการโจรกรรม
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ล็อคประตูความปลอดภัย "จากเด็ก": | |||||||
กระดานหลังที่ถูกบล็อกที่กระบะ: | |||||||
การล็อคกลาง: | |||||||
ระบบป้องกันการโจรกรรม: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
ล็อคประตูความปลอดภัย "จากเด็ก": | |||||
กระดานหลังที่ถูกบล็อกที่กระบะ: | |||||
การล็อคกลาง: | |||||
ระบบป้องกันการโจรกรรม: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ระบบเบรคและระบบรักษาเสถียรภาพ
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขับเคลื่อนสี่ล้อ: | |||||||
ABS (ระบบเบรกป้องกันการล็อค): | |||||||
การบำรุงรักษาโปรโมชั่นอัตโนมัติ: | |||||||
EBA (ระบบความช่วยเหลือเบรกฉุกเฉิน): | |||||||
เพิ่มความแตกต่างของแรงเสียดทาน: | |||||||
ล็อคที่แตกต่างกัน: | |||||||
ระบบกันลื่น: | |||||||
ความเสถียรของระบบ (ESP): |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
ขับเคลื่อนสี่ล้อ: | |||||
ABS (ระบบเบรกป้องกันการล็อค): | |||||
การบำรุงรักษาโปรโมชั่นอัตโนมัติ: | |||||
EBA (ระบบความช่วยเหลือเบรกฉุกเฉิน): | |||||
เพิ่มความแตกต่างของแรงเสียดทาน: | |||||
ล็อคที่แตกต่างกัน: | |||||
ระบบกันลื่น: | |||||
ความเสถียรของระบบ (ESP): |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ระบบรักษาความปลอดภัย
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ถุงลมนิรภัยไดรเวอร์ (PB): | |||||||
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า: | |||||||
ด้านหน้า PB ที่มีการป้องกันหัว: | |||||||
ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า: | |||||||
ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้า: | |||||||
ด้าน pb ในเบาะหลัง: | |||||||
ด้าน PB ที่มีการป้องกันศีรษะในเบาะหลัง: | |||||||
แหล่งจ่ายไฟ: | |||||||
parktronic: | |||||||
ชุดปฐมพยาบาล: | |||||||
เปิดลำตัวจากภายใน: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
ถุงลมนิรภัยไดรเวอร์ (PB): | |||||
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า: | |||||
ด้านหน้า PB ที่มีการป้องกันหัว: | |||||
ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า: | |||||
ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้า: | |||||
ด้าน pb ในเบาะหลัง: | |||||
ด้าน PB ที่มีการป้องกันศีรษะในเบาะหลัง: | |||||
แหล่งจ่ายไฟ: | |||||
parktronic: | |||||
ชุดปฐมพยาบาล: | |||||
เปิดลำตัวจากภายใน: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
รีโมท
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เปิดประตูและปิดระยะไกล: | |||||||
เริ่มต้นเครื่องยนต์ระยะไกล: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
เปิดประตูและปิดระยะไกล: | |||||
เริ่มต้นเครื่องยนต์ระยะไกล: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติภายนอก
ขนาดและน้ำหนัก
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนประตู: | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
น้ำหนักวงจร (พร้อมเกียร์อัตโนมัติ), กก.: | 2141.4 | 2263.9 | 2180.4 | 1948.6 | 1882.4 | 2006.7 | 1938.2 |
มวลวงจร (พร้อม MCPP), กก.: | 2133.7 | 2243.5 | 2172.7 | 1949.5 | 1876.1 | 2007.6 | 1931.8 |
ฐานล้อ, ดู: | 352.3 | 393.7 | 353.1 | 342.1 | 301.5 | 342.1 | 301.5 |
ความยาว cm: | 569.2 | 620 | 569.2 | 569.2 | 518.4 | 569.2 | 518.4 |
ความกว้างดู: | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.7 | 201.7 | 201.7 | 201.7 |
ความสูงซม.: | 181.9 | 181.6 | 181.9 | 182.4 | 182.6 | 182.4 | 182.6 |
ติดตามฟาร์ม, ดู: | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 |
พิทช์ของล้อหลังดู: | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 |
การกวาดล้างดู: | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนประตู: | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
น้ำหนักวงจร (พร้อมเกียร์อัตโนมัติ), กก.: | 2305.6 | 2415.8 | 2344.6 | 2215.8 | 2144.6 |
มวลวงจร (พร้อม MCPP), กก.: | 2285.2 | 2396.3 | 2324.2 | 2195.8 | 2124.6 |
ฐานล้อ, ดู: | 352.3 | 392.9 | 352.3 | 342.1 | 301.5 |
ความยาว cm: | 569.2 | 620 | 569.2 | 569.2 | 518.4 |
ความกว้างดู: | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.7 | 201.7 |
ความสูงซม.: | 189.5 | 189.2 | 189.5 | 189.5 | 189.7 |
ติดตามฟาร์ม, ดู: | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
พิทช์ของล้อหลังดู: | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 |
การกวาดล้างดู: | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
พวงมาลัยระงับและเบรก
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของการกลับรายการ: | 14.3 | 15.7 | 14.3 | 13.9 | 12.5 | 13.9 | 12.5 |
ประเภทพวงมาลัย: | หนอน | หนอน | หนอน | หนอน | หนอน | หนอน | หนอน |
ช่วงล่างด้านหน้า: | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ |
ระงับด้านหลัง: | มีชีวิต. | มีชีวิต. | มีชีวิต. | มีชีวิต. | มีชีวิต. | มีชีวิต. | มีชีวิต. |
ขนาดยาง: | 225 / 75r16 | 225 / 75r16 | 225 / 75r16 | 225 / 75r16 | 225 / 75r16 | 225 / 75r16 | 225 / 75r16 |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของการกลับรายการ: | 14.2 | 15.7 | 14.2 | 13.9 | 12.5 |
ประเภทพวงมาลัย: | หนอน | หนอน | หนอน | หนอน | หนอน |
ช่วงล่างด้านหน้า: | มีชีวิต. | มีชีวิต. | มีชีวิต. | มีชีวิต. | มีชีวิต. |
ระงับด้านหลัง: | มีชีวิต. | มีชีวิต. | มีชีวิต. | มีชีวิต. | มีชีวิต. |
ขนาดยาง: | 245 / 75r16 | 245 / 75r16 | 245 / 75r16 | 225 / 75r16 | 225 / 75r16 |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
แสงภายนอก
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โปรแกรมควบคุมไฟหน้าอัตโนมัติ: | |||||||
ไฟกลางวัน: | |||||||
ไฟตัดหมอก: | |||||||
ไฟหน้าซีนอน: | |||||||
การส่องสว่างร่างกายกระบะ: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
โปรแกรมควบคุมไฟหน้าอัตโนมัติ: | |||||
ไฟกลางวัน: | |||||
ไฟตัดหมอก: | |||||
ไฟหน้าซีนอน: | |||||
การส่องสว่างร่างกายกระบะ: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ภายนอก
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขั้นตอนด้านข้าง: | |||||||
สปอยเลอร์ด้านหน้า: | |||||||
สปอยเลอร์หลัง: | |||||||
การป้องกันเครื่องยนต์หรือการป้องกันด้านล่าง: | |||||||
บังโคลน: | |||||||
อากาศ deflector หรือบัฟเฟอร์สำหรับ cabriolets: | |||||||
เลื่อนประตูไฟฟ้า: | |||||||
ลำตัวเปิดไดรฟ์ไฟฟ้า: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
ขั้นตอนด้านข้าง: | |||||
สปอยเลอร์ด้านหน้า: | |||||
สปอยเลอร์หลัง: | |||||
การป้องกันเครื่องยนต์หรือการป้องกันด้านล่าง: | |||||
บังโคลน: | |||||
อากาศ deflector หรือบัฟเฟอร์สำหรับ cabriolets: | |||||
เลื่อนประตูไฟฟ้า: | |||||
ลำตัวเปิดไดรฟ์ไฟฟ้า: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ล้อและยาง
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ล้อแม็กซ์: | |||||||
แผ่นโครเมียม: | |||||||
ล้ออะไหล่ขนาดเต็ม: | |||||||
ยางวิ่งแบน: | |||||||
ล้อเหล็ก: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
ล้อแม็กซ์: | |||||
แผ่นโครเมียม: | |||||
ล้ออะไหล่ขนาดเต็ม: | |||||
ยางวิ่งแบน: | |||||
ล้อเหล็ก: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
การลากจูง
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง
Club Cab สั้น Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab สั้น Stanna 2WD | std. แท็กซี่. ws long stanna 2wd | std. แท็กซี่. ws stanna สั้น 2wd | std. แท็กซี่. Long Stanna 2wd | std. แท็กซี่. เตียงสั้น 2WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hardkop: | |||||||
แพคเกจลากจูง: |
แพ็คเกจรุ่นที่มีไดรฟ์ 4x4
Club Cab สั้น Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab สั้น Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Long Stanna 4WD | std. แท็กซี่. Stanne สั้น 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
hardkop: | |||||
แพคเกจลากจูง: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |