ชุดที่สมบูรณ์ของ Akura MDH อเมริกันตั้งแต่กรกฎาคม 2006
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าขั้นพื้นฐานและตัวเลือกของแบบจำลอง Akura MDX ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2006 ที่มีไว้สำหรับตลาดอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา)
ภายใน
มิติภายใน
เลขที่นั่ง: | 7 |
สถานที่เพิ่มเติม: | ไม่มีข้อมูล |
ระยะทางจากที่นั่งด้านหน้าไปจนถึงหลังคา (ซม.): | 99.6 |
ระยะทางจากที่นั่งด้านหลังไปที่หลังคา (ดู): | 98 |
Niches ขาหน้า (ซม.): | 104.6 |
Niches ด้านหลังสำหรับขา (ซม.): | 98.3 |
ความกว้างด้านหน้าของร้านเสริมสวยที่ระดับไหล่ (ซม.): | 156.5 |
ความกว้างร้านเสริมสัดด้านหลังที่ระดับไหล่ (ซม.): | 156.2 |
ระยะทางด้านหน้าระหว่างประตู (ซม.): | 149.9 |
ระยะหลังระหว่างประตู (ซม.): | 150.1 |
เครื่องปรับอากาศ / เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี | |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องปรับอากาศ: | |||||
ด้านหน้าควบคุมสภาพอากาศแยกต่างหาก: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติภายใน
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
การควบคุมการล่องเรือ: | |||||
tachometer: | |||||
การปรับพวงมาลัยสูง: | |||||
การปรับพวงมาลัย: | |||||
พวงมาลัยอุ่น: | |||||
กริดพลังงานหนัง: | |||||
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย: | |||||
คอพวงมาลัยกล้องส่องทางไกล: | |||||
การปรับ ELECTRO ของเหยียบ: | |||||
เสร็จสิ้นไม้: | |||||
แผ่นยาง / จอแสดงผลความดัน: | |||||
คอมพิวเตอร์บนกระดาน: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
เสียงการสื่อสารและความบันเทิง
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
วิทยุ: | |||||
เครื่องเล่นเทป: | |||||
เครื่องเล่นซีดี: | |||||
CD Changer: | |||||
เครื่องเล่นดีวีดี: | |||||
แฮนด์ฟรี: | |||||
การนำทาง: | |||||
หูฟัง / อุปกรณ์เสริมสำหรับเสียง: | |||||
ซับวูฟเฟอร์: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติที่นั่ง
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
การปรับไดรเวอร์ไฟฟ้า: | |||||
ที่นั่งด้านหน้าระบายความร้อน: | |||||
ที่นั่งด้านหน้าอุ่น: | |||||
รองรับเอวในที่นั่งด้านหน้า: | |||||
ที่นั่งด้านหน้าพร้อมหน่วยความจำ: | |||||
ที่นั่งด้านหน้าแยกกันไม่ได้ (3 แห่ง): | |||||
ผลหนังของห้องโดยสาร: | |||||
การปรับที่นั่งผู้โดยสารไฟฟ้า: | |||||
ความสามารถในการพับแถวที่สองของที่นั่ง: | |||||
ที่นั่งของแถวที่สองที่ร้อนแรง: | |||||
การปรับที่นั่งไฟฟ้าของแถวที่สอง: | |||||
ที่นั่งแถวที่สองที่มีการกำจัด: | |||||
ที่นั่งของแถวที่สามที่มีความสามารถในการลบ: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
กระโปรงหลังรถ
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบสินค้าลำตัว: | |||||
Mount for Cargo: | |||||
เครือข่ายขนส่งสินค้า: | |||||
ชั้นวางเพิ่มเติม: | |||||
หยิบเตียงสมุทร: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
หลังคา
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
ฟักไฟฟ้า: | |||||
cabriolet: | |||||
แฮทช์ด้วยตนเอง: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ความปลอดภัย
ปราสาทและระบบป้องกันการโจรกรรม
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
ล็อคประตูความปลอดภัย "จากเด็ก": | |||||
กระดานหลังที่ถูกบล็อกที่กระบะ: | |||||
การล็อคกลาง: | |||||
ระบบป้องกันการโจรกรรม: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ระบบเบรคและระบบรักษาเสถียรภาพ
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
ขับรถ 4x4 (ล้อชั้นนำทั้งหมด) | |||||
ABS (ระบบเบรกป้องกันการล็อค) | |||||
การสนับสนุน CLIEN อัตโนมัติ | |||||
EBA (ระบบเบรกฉุกเฉิน) | |||||
ความแตกต่างของแรงเสียดทานสูง | |||||
การปิดกั้นความแตกต่าง | |||||
ระบบ antiscolic | |||||
ระบบเงินตรา |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้งานอยู่
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
ถุงลมนิรภัยไดรเวอร์ (PB) | |||||
ด้านหน้า PB | |||||
ด้านหน้า PB พร้อมการป้องกันศีรษะ | |||||
PB ผู้โดยสารด้านหน้า | |||||
ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้า | |||||
ด้าน PB ในเบาะหลัง | |||||
PB ข้างกับป้องกันศีรษะในที่นั่งด้านหลัง | |||||
ไดรฟ์ไฟฟ้า stekol | |||||
parktronic | |||||
ชุดปฐมพยาบาล | |||||
การเปิดฉุกเฉินของลำตัวจากภายใน |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
รีโมท
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
รีโมทเปิด / ปิดประตู | |||||
สตาร์ทเครื่องยนต์ระยะไกล |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
คุณสมบัติภายนอก
ขนาดและน้ำหนัก
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
น้ำหนักวงจร (พร้อมเกียร์อัตโนมัติ), กิโลกรัม | 2058.9 | 2065.7 | 2080.6 | 2063.8 | 2076.5 |
วงจรมวล (มะเร็ง) กก. | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ฐานล้อ, ดู | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 |
ความยาวให้ดู | 484.4 | 484.4 | 484.4 | 484.4 | 484.4 |
ความกว้างให้ดู | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 199.4 |
ความสูงดู | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 167.4 |
ล้อหน้าดู | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
ทางลาดของล้อหลังดู | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 |
กวาดล้าง, ดู | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
พวงมาลัยระงับและเบรก
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของการพลิกกลับ | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
ประเภทพวงมาลัย | ชั้นวาง | ชั้นวาง | ชั้นวาง | ชั้นวาง | ชั้นวาง |
ช่วงล่างด้านหน้า | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ |
ระงับด้านหลัง | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ |
ขนาดยาง | 255 / 55r18 | 255 / 55r18 | 255 / 55r18 | 255 / 55r18 | 255 / 55r18 |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
แสงภายนอก
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
แก้หัวอัตโนมัติ | |||||
ไฟวิ่งกลางวัน | |||||
ไฟตัดหมอก | |||||
ซีนอน | |||||
ไฟส่องสว่างของร่างกายในรถกระบะ |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ภายนอก
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
ขั้นตอนด้านข้าง | |||||
สปอยเลอร์ด้านหน้า | |||||
สปอยเลอร์หลัง | |||||
ปกป้องเครื่องยนต์ (คุ้มครองล่าง) | |||||
บังโคลน | |||||
เสาอากาศ (บัฟเฟอร์สำหรับแปลงสภาพ) | |||||
เลื่อนประตูไฟฟ้า | |||||
ไดรฟ์ไฟฟ้าฝากระโปรงหลัง |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
ล้อและยาง
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
ล้อแม็กซ์ | |||||
แผ่นโครเมียม | |||||
ล้ออะไหล่ขนาดเต็ม | |||||
ยางวิ่งแฟลต | |||||
ล้อเหล็ก |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
สตูและกระจก
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
ไฟเบอร์กลาสไฟฟ้า | |||||
กระจกมองข้าง Dimped | |||||
หน้าต่างกระจกหลังในวี | |||||
กระจกอุ่น | |||||
กระจกร้านเสริมสวย Dimped | |||||
กระจกกับไดรฟ์ไฟฟ้า | |||||
หน้าต่างสีอ่อนหรือลามิเนต | |||||
การปรับความถี่ของปัดน้ำฝน | |||||
เซ็นเซอร์ฝน | |||||
หน้าต่างด้านหลังร้อน | |||||
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | |||||
หน้าต่างสไลด์ด้านหลังในรถกระบะ |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก |
การลากจูง
การดัดแปลง | ฐาน. | แพคเกจกีฬา | แพคเกจสปอร์ตกับดีวีดี | แพคเกจเทค | แพคเกจเทคพร้อมกับดีวีดี |
---|---|---|---|---|---|
ฟาร์โคป | |||||
แพคเกจลากจูง |