Komplett Set Volkswagen Golf American 2005
Data på den grundläggande och valfria konfigurationen av Volkswagen-modellerna Golf 2005 avsedd för den nordamerikanska marknaden (USA, Kanada).
Interiör
Salongstorlek
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| GL 2.0 |
Antal platser: | 5 |
Ytterligare platser: | Det finns ingen data |
Avståndet från framsätet till taket (cm): | 98 |
Avstånd från baksätet till taket (se): | 95 |
Framkanten för ben (cm): | 105.4 |
Bakre nischer för ben (cm): | 85.1 |
Frontsalongbredd på axelnivå (cm): | 136.4 |
Bakre salongbredd på axelnivån (cm): | 133.9 |
Framåt avstånd mellan dörrar (cm): | Det finns ingen data |
Bakre avstånd mellan dörrar (cm): | Det finns ingen data |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Antal platser: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ytterligare platser: | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Avståndet från framsätet till taket (cm): | 98 | 98 | 95 | 95 |
Avstånd från baksätet till taket (se): | 95 | 95 | 92.7 | 92.7 |
Framkanten för ben (cm): | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 |
Bakre nischer för ben (cm): | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 |
Frontsalongbredd på axelnivå (cm): | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 |
Bakre salongbredd på axelnivån (cm): | 133.1 | 133.1 | 133.4 | 133.4 |
Framåt avstånd mellan dörrar (cm): | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Bakre avstånd mellan dörrar (cm): | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Luftkonditionering / klimatkontroll
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| GL 2.0 |
Luftkonditionering: | |
Front Separat klimatkontroll: | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Luftkonditionering: | | | | |
Front Separat klimatkontroll: | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Interna funktioner
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| GL 2.0 |
Farthållare: | |
Takometer: | |
Höjdstyrning Justering: | |
Rattjustering: | |
Uppvärmt ratt: | |
Läder servostyrning: | |
Kontrollknappar på ratten: | |
Teleskopisk rattstång: | |
Elektriskjustering av pedaler: | |
Träfinish: | |
Däckplatta / Tryckdisplay: | |
On-Board-dator: | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Farthållare: | | | | |
Takometer: | | | | |
Höjdstyrning Justering: | | | | |
Rattjustering: | | | | |
Uppvärmt ratt: | | | | |
Läder servostyrning: | | | | |
Kontrollknappar på ratten: | | | | |
Teleskopisk rattstång: | | | | |
Elektriskjustering av pedaler: | | | | |
Träfinish: | | | | |
Däckplatta / Tryckdisplay: | | | | |
On-Board-dator: | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Ljud, kommunikation och underhållning
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| GL 2.0 |
Radio: | |
Kassettbandspelare: | |
CD spelare: | |
CD-växlare: | |
DVD-spelare: | |
Händer Gratis: | |
Navigering: | |
Hörlurar / Tillbehör för ljud: | |
Subwoofer: | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Radio: | | | | |
Kassettbandspelare: | | | | |
CD spelare: | | | | |
CD-växlare: | | | | |
DVD-spelare: | | | | |
Händer Gratis: | | | | |
Navigering: | | | | |
Hörlurar / Tillbehör för ljud: | | | | |
Subwoofer: | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Sittfunktioner
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| GL 2.0 |
Justering av elektrisk drivrutins: | |
Kylfrontsäten: | |
Uppvärmda framsäten: | |
Ländryggstöd i framsätet: | |
Framsäten med minne: | |
Framsidan Unpoded Seat (3 platser): | |
Läderresultat av kabinen: | |
Justering av elektrisk passagerarsäte: | |
Möjligheten att vika den andra raden av säten: | |
Sätet för den andra raden uppvärmd: | |
Elektriska sittplatser Justering av den andra raden: | |
Andra raden med borttagningsmöjlighet: | |
Sätena i den tredje raden med förmågan att ta bort: | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Justering av elektrisk drivrutins: | | | | |
Kylfrontsäten: | | | | |
Uppvärmda framsäten: | | | | |
Ländryggstöd i framsätet: | | | | |
Framsäten med minne: | | | | |
Framsidan Unpoded Seat (3 platser): | | | | |
Läderresultat av kabinen: | | | | |
Justering av elektrisk passagerarsäte: | | | | |
Möjligheten att vika den andra raden av säten: | | | | |
Sätet för den andra raden uppvärmd: | | | | |
Elektriska sittplatser Justering av den andra raden: | | | | |
Andra raden med borttagningsmöjlighet: | | | | |
Sätena i den tredje raden med förmågan att ta bort: | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Trunk
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| GL 2.0 |
Trunk Cargo Coating: | |
Montera för last: | |
Lastnätverk: | |
Ytterligare hyllan: | |
Plockning av sängkläder: | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Trunk Cargo Coating: | | | | |
Montera för last: | | | | |
Lastnätverk: | | | | |
Ytterligare hyllan: | | | | |
Plockning av sängkläder: | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Tak
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| GL 2.0 |
Elektrisk lucka: | |
Cabriolet: | |
Manuell lucka: | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Elektrisk lucka: | | | | |
Cabriolet: | | | | |
Manuell lucka: | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Säkerhet
Slott och stöldskyddssystem
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| GL 2.0 |
Dörrlås Säkerhet "från barn": | |
Blockerad bakbräda vid hämtningen: | |
Centrallås: | |
Stöldskyddssystem: | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Dörrlås Säkerhet "från barn": | | | | |
Blockerad bakbräda vid hämtningen: | | | | |
Centrallås: | | | | |
Stöldskyddssystem: | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Broms- och stabiliseringssystem
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| GL 2.0 |
Fyrhjulsdrift: | |
ABS (Anti-Lock Bromssystem): | |
Automatiskt underhåll av clearance: | |
EBA (nödbromssystem): | |
Ökad friktions differential: | |
Differentiell lås: | |
Anti-slip-system: | |
Systemstabilitet (ESP): | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Fyrhjulsdrift: | | | | |
ABS (Anti-Lock Bromssystem): | | | | |
Automatiskt underhåll av clearance: | | | | |
EBA (nödbromssystem): | | | | |
Ökad friktions differential: | | | | |
Differentiell lås: | | | | |
Anti-slip-system: | | | | |
Systemstabilitet (ESP): | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Säkerhetssystem
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| GL 2.0 |
Förare Airbag (PB): | |
Frontside krockkuddar: | |
Framsidan pb med huvudskydd: | |
FRONT Passagerar Airbag: | |
Frontskydd: | |
Sida Pb i baksätena: | |
Sida Pb med huvudskydd i baksätena: | |
Strömförsörjning: | |
Parktronic: | |
Första hjälpen låda: | |
Öppna stammen från insidan: | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Förare Airbag (PB): | | | | |
Frontside krockkuddar: | | | | |
Framsidan pb med huvudskydd: | | | | |
FRONT Passagerar Airbag: | | | | |
Frontskydd: | | | | |
Sida Pb i baksätena: | | | | |
Sida Pb med huvudskydd i baksätena: | | | | |
Strömförsörjning: | | | | |
Parktronic: | | | | |
Första hjälpen låda: | | | | |
Öppna stammen från insidan: | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Fjärrkontroll
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| GL 2.0 |
Fjärröppning och stängningsdörrar: | |
Fjärrmotor Start: | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Fjärröppning och stängningsdörrar: | | | | |
Fjärrmotor Start: | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Externa egenskaper
Storlek och vikt
4 dörrklädsel.
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan. | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Antal dörrar: | 1383.9 | 1320 | 1402.1 | 1338.1 |
Kretsvikt (med automatisk växellåda), kg: | 1330.8 | 1295.9 | 1348.1 | 1314.1 |
Kretskort (med MCPP), kg: | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 251.2 |
Hjulbas, se: | 418.8 | 418.8 | 418.8 | 418.8 |
Längd, cm: | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 173.5 |
Bredd, se: | 144 | 144 | 144 | 144 |
Höjd (cm: | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 |
Gårdspår, se: | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 149.4 |
Pitch av bakhjulen, se: | 13 | 13 | 13 | 13 |
Clearance, se: | | | | |
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| GL 2.0 |
Antal dörrar: | 1281.9 |
Kretsvikt (med automatisk växellåda), kg: | 1256.9 |
Kretskort (med MCPP), kg: | 251.2 |
Hjulbas, se: | 418.8 |
Längd, cm: | 173.5 |
Bredd, se: | 144 |
Höjd (cm: | 151.4 |
Gårdspår, se: | 149.4 |
Pitch av bakhjulen, se: | 13 |
Clearance, se: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Ratt, upphängning och bromsar
2 dörrklädsel.
| GL 2.0 |
Diameter av reversering: | 10.9 |
Styrtyp: | Kuggstång |
Framfjädring: | Självständig |
Bakfjädring: | Semi. |
Däckstorlek: | 195/65R15 |
4 dörrklädsel.
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan. | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Diameter av reversering: | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
Styrtyp: | Kuggstång | Kuggstång | Kuggstång | Kuggstång |
Framfjädring: | Självständig | Självständig | Självständig | Självständig |
Bakfjädring: | Semi. | Semi. | Semi. | Semi. |
Däckstorlek: | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Yttre belysning
2 dörrklädsel.
| GL 2.0 |
Automatisk strålkastare: | |
Dagsljus: | |
Dimljus: | |
Xenon strålkastare: | |
Pickup kroppsbelysning: | |
4 dörrklädsel.
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan. | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Automatisk strålkastare: | | | | |
Dagsljus: | | | | |
Dimljus: | | | | |
Xenon strålkastare: | | | | |
Pickup kroppsbelysning: | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Exteriör
2 dörrklädsel.
| GL 2.0 |
Sidosteg: | |
Front Spoiler: | |
Bakspoiler: | |
Motorskydd eller bottenskydd: | |
Mudguards: | |
Luftdeflektor eller buffert för cabriolets: | |
Skjut elektriska dörrar: | |
Elektrisk drive öppningstomme: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Hjul och däck
2 dörrklädsel.
| GL 2.0 |
Lättmetallfälgar: | |
Kromskivor: | |
Full-size reservhjul: | |
Däck kör platt: | |
Stålhjul: | |
4 dörrklädsel.
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan. | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Lättmetallfälgar: | | | | |
Kromskivor: | | | | |
Full-size reservhjul: | | | | |
Däck kör platt: | | | | |
Stålhjul: | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Bogsering
2 dörrklädsel.
| GL 2.0 |
Hardkop: | |
Bogseringspaket: | |
4 dörrklädsel.
| GL 1,9 TDI SEDAN | GL 2.0 Sedan. | GLS 1.9 TDI | GLS 2.0 |
Hardkop: | | | | |
Bogseringspaket: | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |