Lotus Elise 2008 - 2010 Bensin
Data på den grundläggande och valfria konfigurationen av modeller Lotus Elise 2008 - 2010 bensin.
säkerhet
| 1,8 R (189 hk) | 1,8 s (134 hk) | |||
|---|---|---|---|---|
| ABS (antiblockeringssystem): | ![]() | ![]() | ||
| EBA (broms tryckstyrningssystem): | ![]() | ![]() | ||
| EBD (bromskraftdistributionssystem): | ![]() | ![]() | ||
| ESP (dynamiskt stabiliseringssystem): | ![]() | ![]() | ||
| Säkerhet gardiner fram och bak: | ![]() | ![]() | ||
| Säkerhetsgardiner bara fram: | ![]() | ![]() | ||
| Främre krockkuddar: | ![]() | ![]() | ||
| Förare airbag (endast): | ![]() | ![]() | ||
| Främre sidokrockkuddar: | ![]() | ![]() | ||
| Främre aktiva nackstöd: | ![]() | ![]() | ||
| ISOFIX (system för att fästa barnstol): | ![]() | ![]() | ||
| Castle "för barn" på bakdörrarna: | ![]() | ![]() | ||
| Dörrbalkar Säkerhet: | ![]() | ![]() | ||
| Bilstein sport stötdämpare | ![]() | ![]() | ||
| Traction Control System (TCS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sportstolar med 4-punktssäkerhetsbälten | ![]() | ![]() |
![]() |
Det finns | ![]() |
Nej | ![]() |
Alternativ | ![]() |
Det finns ingen data |
Interiör
| 1,8 R (189 hk) | 1,8 s (134 hk) | |
|---|---|---|
| Luftkonditionering: | ![]() | ![]() |
| Klimatkontroll: | ![]() | ![]() |
| Separat klimatkontroll: | ![]() | ![]() |
| Främre och bakre elektriska fönsterhissar: | ![]() | ![]() |
| Front elektriska fönster (endast): | ![]() | ![]() |
| Fram elektriska säten: | ![]() | ![]() |
| Förare elektrisk sits (endast): | ![]() | ![]() |
| Uppvärmda framsäten: | ![]() | ![]() |
| Läder elnätet: | ![]() | ![]() |
| Farthållare: | ![]() | ![]() |
| On-Board-dator: | ![]() | ![]() |
| Servostyrning: | ![]() | ![]() |
| Navigering: | ![]() | ![]() |
| Luke: | ![]() | ![]() |
| CD-växlare: | ![]() | ![]() |
![]() |
Det finns | ![]() |
Nej | ![]() |
Alternativ | ![]() |
Det finns ingen data |
Exteriör
| 1,8 R (189 hk) | 1,8 s (134 hk) | |
|---|---|---|
| Elektriska och uppvärmda speglar: | ![]() | ![]() |
| Spegel elektrisk enhet (endast): | ![]() | ![]() |
| Xenon: | ![]() | ![]() |
| Dimljus: | ![]() | ![]() |
| Tonade fönster: | ![]() | ![]() |
| Torkare bakruta: | ![]() | ![]() |
| 15 tums legeringshjul: | ![]() | ![]() |
| 16 tums legeringshjul: | ![]() | ![]() |
| 17 tums aluminiumhjul: | ![]() | ![]() |
| 18 tums legeringshjul: | ![]() | ![]() |
| Halogenstrålkastare: | ![]() | ![]() |
| Bi-xenon: | ![]() | ![]() |
![]() |
Det finns | ![]() |
Nej | ![]() |
Alternativ | ![]() |
Det finns ingen data |









