Utrustning Dodge Ram 1500 American 2000
Data på den grundläggande och valfria konfigurationen av modeller Dodge Rama 1500 2000, avsedd för den nordamerikanska marknaden (USA, Kanada).
Interiör
Salongstorlek
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Antal platser: | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ytterligare platser: | Det finns ingen data | 3 | 3 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Avståndet från framsätet till taket (cm): | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 |
Avstånd från baksätet till taket (se): | 100.1 | 100.1 | 100.1 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Framkanten för ben (cm): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
Bakre nischer för ben (cm): | 80.3 | 80.3 | 80.3 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Frontsalongbredd på axelnivå (cm): | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 |
Bakre salongbredd på axelnivån (cm): | 172 | 172 | 172 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Framåt avstånd mellan dörrar (cm): | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 |
Bakre avstånd mellan dörrar (cm): | 169.7 | 169.7 | 169.7 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Antal platser: | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Ytterligare platser: | Det finns ingen data | 3 | 3 | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Avståndet från framsätet till taket (cm): | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 |
Avstånd från baksätet till taket (se): | 100.1 | 100.1 | 100.1 | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Framkanten för ben (cm): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
Bakre nischer för ben (cm): | 80.3 | 80.3 | 80.3 | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Frontsalongbredd på axelnivå (cm): | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 |
Bakre salongbredd på axelnivån (cm): | 172 | 172 | 172 | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Framåt avstånd mellan dörrar (cm): | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 |
Bakre avstånd mellan dörrar (cm): | 169.7 | 169.7 | 169.7 | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Luftkonditionering / klimatkontroll
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Luftkonditionering: | | | | | | | |
Front Separat klimatkontroll: | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Luftkonditionering: | | | | | |
Front Separat klimatkontroll: | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Interna funktioner
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Farthållare: | | | | | | | |
Takometer: | | | | | | | |
Höjdstyrning Justering: | | | | | | | |
Rattjustering: | | | | | | | |
Uppvärmt ratt: | | | | | | | |
Läder servostyrning: | | | | | | | |
Kontrollknappar på ratten: | | | | | | | |
Teleskopisk rattstång: | | | | | | | |
Elektriskjustering av pedaler: | | | | | | | |
Träfinish: | | | | | | | |
Däckplatta / Tryckdisplay: | | | | | | | |
On-Board-dator: | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Farthållare: | | | | | |
Takometer: | | | | | |
Höjdstyrning Justering: | | | | | |
Rattjustering: | | | | | |
Uppvärmt ratt: | | | | | |
Läder servostyrning: | | | | | |
Kontrollknappar på ratten: | | | | | |
Teleskopisk rattstång: | | | | | |
Elektriskjustering av pedaler: | | | | | |
Träfinish: | | | | | |
Däckplatta / Tryckdisplay: | | | | | |
On-Board-dator: | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Ljud, kommunikation och underhållning
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Radio: | | | | | | | |
Kassettbandspelare: | | | | | | | |
CD spelare: | | | | | | | |
CD-växlare: | | | | | | | |
DVD-spelare: | | | | | | | |
Händer Gratis: | | | | | | | |
Navigering: | | | | | | | |
Hörlurar / Tillbehör för ljud: | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Radio: | | | | | |
Kassettbandspelare: | | | | | |
CD spelare: | | | | | |
CD-växlare: | | | | | |
DVD-spelare: | | | | | |
Händer Gratis: | | | | | |
Navigering: | | | | | |
Hörlurar / Tillbehör för ljud: | | | | | |
Subwoofer: | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Sittfunktioner
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Justering av elektrisk drivrutins: | | | | | | | |
Kylfrontsäten: | | | | | | | |
Uppvärmda framsäten: | | | | | | | |
Ländryggstöd i framsätet: | | | | | | | |
Framsäten med minne: | | | | | | | |
Framsidan Unpoded Seat (3 platser): | | | | | | | |
Läderresultat av kabinen: | | | | | | | |
Justering av elektrisk passagerarsäte: | | | | | | | |
Möjligheten att vika den andra raden av säten: | | | | | | | |
Sätet för den andra raden uppvärmd: | | | | | | | |
Elektriska sittplatser Justering av den andra raden: | | | | | | | |
Andra raden med borttagningsmöjlighet: | | | | | | | |
Sätena i den tredje raden med förmågan att ta bort: | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Justering av elektrisk drivrutins: | | | | | |
Kylfrontsäten: | | | | | |
Uppvärmda framsäten: | | | | | |
Ländryggstöd i framsätet: | | | | | |
Framsäten med minne: | | | | | |
Framsidan Unpoded Seat (3 platser): | | | | | |
Läderresultat av kabinen: | | | | | |
Justering av elektrisk passagerarsäte: | | | | | |
Möjligheten att vika den andra raden av säten: | | | | | |
Sätet för den andra raden uppvärmd: | | | | | |
Elektriska sittplatser Justering av den andra raden: | | | | | |
Andra raden med borttagningsmöjlighet: | | | | | |
Sätena i den tredje raden med förmågan att ta bort: | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Trunk
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Trunk Cargo Coating: | | | | | | | |
Montera för last: | | | | | | | |
Lastnätverk: | | | | | | | |
Ytterligare hyllan: | | | | | | | |
Plockning av sängkläder: | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Trunk Cargo Coating: | | | | | |
Montera för last: | | | | | |
Lastnätverk: | | | | | |
Ytterligare hyllan: | | | | | |
Plockning av sängkläder: | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Tak
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Elektrisk lucka: | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | |
Manuell lucka: | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Elektrisk lucka: | | | | | |
Cabriolet: | | | | | |
Manuell lucka: | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Säkerhet
Slott och stöldskyddssystem
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Dörrlås Säkerhet "från barn": | | | | | | | |
Blockerad bakbräda vid hämtningen: | | | | | | | |
Centrallås: | | | | | | | |
Stöldskyddssystem: | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Dörrlås Säkerhet "från barn": | | | | | |
Blockerad bakbräda vid hämtningen: | | | | | |
Centrallås: | | | | | |
Stöldskyddssystem: | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Broms- och stabiliseringssystem
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Fyrhjulsdrift: | | | | | | | |
ABS (Anti-Lock Bromssystem): | | | | | | | |
Automatiskt underhåll av clearance: | | | | | | | |
EBA (nödbromssystem): | | | | | | | |
Ökad friktions differential: | | | | | | | |
Differentiell lås: | | | | | | | |
Anti-slip-system: | | | | | | | |
Systemstabilitet (ESP): | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Fyrhjulsdrift: | | | | | |
ABS (Anti-Lock Bromssystem): | | | | | |
Automatiskt underhåll av clearance: | | | | | |
EBA (nödbromssystem): | | | | | |
Ökad friktions differential: | | | | | |
Differentiell lås: | | | | | |
Anti-slip-system: | | | | | |
Systemstabilitet (ESP): | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Säkerhetssystem
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Förare Airbag (PB): | | | | | | | |
Frontside krockkuddar: | | | | | | | |
Framsidan pb med huvudskydd: | | | | | | | |
FRONT Passagerar Airbag: | | | | | | | |
Frontskydd: | | | | | | | |
Sida Pb i baksätena: | | | | | | | |
Sida Pb med huvudskydd i baksätena: | | | | | | | |
Strömförsörjning: | | | | | | | |
Parktronic: | | | | | | | |
Första hjälpen låda: | | | | | | | |
Öppna stammen från insidan: | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Förare Airbag (PB): | | | | | |
Frontside krockkuddar: | | | | | |
Framsidan pb med huvudskydd: | | | | | |
FRONT Passagerar Airbag: | | | | | |
Frontskydd: | | | | | |
Sida Pb i baksätena: | | | | | |
Sida Pb med huvudskydd i baksätena: | | | | | |
Strömförsörjning: | | | | | |
Parktronic: | | | | | |
Första hjälpen låda: | | | | | |
Öppna stammen från insidan: | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Fjärrkontroll
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Fjärröppning och stängningsdörrar: | | | | | | | |
Fjärrmotor Start: | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Fjärröppning och stängningsdörrar: | | | | | |
Fjärrmotor Start: | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Externa egenskaper
Storlek och vikt
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Antal dörrar: | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kretsvikt (med automatisk växellåda), kg: | 2141.4 | 2263.9 | 2180.4 | 1948.6 | 1882.4 | 2006.7 | 1938.2 |
Kretskort (med MCPP), kg: | 2133.7 | 2243.5 | 2172.7 | 1949.5 | 1876.1 | 2007.6 | 1931.8 |
Hjulbas, se: | 352.3 | 393.7 | 353.1 | 342.1 | 301.5 | 342.1 | 301.5 |
Längd, cm: | 569.2 | 620 | 569.2 | 569.2 | 518.4 | 569.2 | 518.4 |
Bredd, se: | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.7 | 201.7 | 201.7 | 201.7 |
Höjd (cm: | 181.9 | 181.6 | 181.9 | 182.4 | 182.6 | 182.4 | 182.6 |
Gårdspår, se: | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 |
Pitch av bakhjulen, se: | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 |
Clearance, se: | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Antal dörrar: | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Kretsvikt (med automatisk växellåda), kg: | 2305.6 | 2415.8 | 2344.6 | 2215.8 | 2144.6 |
Kretskort (med MCPP), kg: | 2285.2 | 2396.3 | 2324.2 | 2195.8 | 2124.6 |
Hjulbas, se: | 352.3 | 392.9 | 352.3 | 342.1 | 301.5 |
Längd, cm: | 569.2 | 620 | 569.2 | 569.2 | 518.4 |
Bredd, se: | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.7 | 201.7 |
Höjd (cm: | 189.5 | 189.2 | 189.5 | 189.5 | 189.7 |
Gårdspår, se: | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Pitch av bakhjulen, se: | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 169.9 |
Clearance, se: | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Ratt, upphängning och bromsar
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Diameter av reversering: | 14.3 | 15.7 | 14.3 | 13.9 | 12.5 | 13.9 | 12.5 |
Styrtyp: | Mask | Mask | Mask | Mask | Mask | Mask | Mask |
Framfjädring: | Självständig | Självständig | Självständig | Självständig | Självständig | Självständig | Självständig |
Bakfjädring: | leva | leva | leva | leva | leva | leva | leva |
Däckstorlek: | 225/75R16. | 225/75R16. | 225/75R16. | 225/75R16. | 225/75R16. | 225/75R16. | 225/75R16. |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Diameter av reversering: | 14.2 | 15.7 | 14.2 | 13.9 | 12.5 |
Styrtyp: | Mask | Mask | Mask | Mask | Mask |
Framfjädring: | leva | leva | leva | leva | leva |
Bakfjädring: | leva | leva | leva | leva | leva |
Däckstorlek: | 245/75R16. | 245/75R16. | 245/75R16. | 225/75R16. | 225/75R16. |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Yttre belysning
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Automatisk strålkastare: | | | | | | | |
Dagsljus: | | | | | | | |
Dimljus: | | | | | | | |
Xenon strålkastare: | | | | | | | |
Pickup kroppsbelysning: | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Automatisk strålkastare: | | | | | |
Dagsljus: | | | | | |
Dimljus: | | | | | |
Xenon strålkastare: | | | | | |
Pickup kroppsbelysning: | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Exteriör
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Sidosteg: | | | | | | | |
Front Spoiler: | | | | | | | |
Bakspoiler: | | | | | | | |
Motorskydd eller bottenskydd: | | | | | | | |
Mudguards: | | | | | | | |
Luftdeflektor eller buffert för cabriolets: | | | | | | | |
Skjut elektriska dörrar: | | | | | | | |
Elektrisk drive öppningstomme: | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Sidosteg: | | | | | |
Front Spoiler: | | | | | |
Bakspoiler: | | | | | |
Motorskydd eller bottenskydd: | | | | | |
Mudguards: | | | | | |
Luftdeflektor eller buffert för cabriolets: | | | | | |
Skjut elektriska dörrar: | | | | | |
Elektrisk drive öppningstomme: | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Hjul och däck
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Lättmetallfälgar: | | | | | | | |
Kromskivor: | | | | | | | |
Full-size reservhjul: | | | | | | | |
Däck kör platt: | | | | | | | |
Stålhjul: | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Lättmetallfälgar: | | | | | |
Kromskivor: | | | | | |
Full-size reservhjul: | | | | | |
Däck kör platt: | | | | | |
Stålhjul: | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Bogsering
Bakhjulsdriftversioner
| Club Cab Short Stanna 2WD | Quad Cab Long Stanna 2WD | Quad Cab Short Stanna 2WD | STD. Cab. WS Long Stanna 2WD | STD. Cab. WS Short Stanna 2WD | sTD. Cab. Long Stanna 2WD. | sTD. Cab. Kort säng 2WD. |
Hardkop: | | | | | | | |
Bogseringspaket: | | | | | | | |
Paketversioner med 4x4-enhet
| Club Cab Short Stanna 4WD | Quad Cab Long Stanna 4WD | Quad Cab Short Stanna 4WD | sTD. Cab. Long Stanna 4WD. | sTD. Cab. Short Stanne 4WD. |
Hardkop: | | | | | |
Bogseringspaket: | | | | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |