Betygsätt Daewoo Lanos amerikanska 2002
Data om den grundläggande och valfria konfigurationen av Daewo Lanos 2002-modeller avsedda för den nordamerikanska marknaden (USA, Kanada).
Interiör
Salongstorlek
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| S hatchback | Sport Hatchback |
Antal platser: | 5 | 5 |
Ytterligare platser: | Inga data | Inga data |
Avståndet från framsätet till taket (cm): | 98.8 | 98.8 |
Avstånd från baksätet till taket (se): | 96 | 96 |
Framkanten för ben (cm): | 108.7 | 108.7 |
Bakre nischer för ben (cm): | 87.9 | 87.9 |
Frontsalongbredd på axelnivå (cm): | 135.9 | 135.9 |
Bakre salongbredd på axelnivån (cm): | 135.9 | 135.9 |
Framåt avstånd mellan dörrar (cm): | Inga data | Inga data |
Bakre avstånd mellan dörrar (cm): | Inga data | Inga data |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| S sedan |
Antal platser: | 5 |
Ytterligare platser: | Inga data |
Avståndet från framsätet till taket (cm): | 98.8 |
Avstånd från baksätet till taket (se): | 96 |
Framkanten för ben (cm): | 108.7 |
Bakre nischer för ben (cm): | 87.9 |
Frontsalongbredd på axelnivå (cm): | 135.9 |
Bakre salongbredd på axelnivån (cm): | 135.9 |
Framåt avstånd mellan dörrar (cm): | Inga data |
Bakre avstånd mellan dörrar (cm): | Inga data |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Luftkonditionering / klimatkontroll
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| S hatchback | Sport Hatchback |
Luftkonditionering: | | |
Front Separat klimatkontroll: | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| S sedan |
Luftkonditionering: | |
Front Separat klimatkontroll: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Interna funktioner
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| S hatchback | Sport Hatchback |
Farthållare: | | |
Takometer: | | |
Höjdstyrning Justering: | | |
Rattjustering: | | |
Uppvärmt ratt: | | |
Läder servostyrning: | | |
Kontrollknappar på ratten: | | |
Teleskopisk rattstång: | | |
Elektriskjustering av pedaler: | | |
Träfinish: | | |
Däckplatta / Tryckdisplay: | | |
On-Board-dator: | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| S sedan |
Farthållare: | |
Takometer: | |
Höjdstyrning Justering: | |
Rattjustering: | |
Uppvärmt ratt: | |
Läder servostyrning: | |
Kontrollknappar på ratten: | |
Teleskopisk rattstång: | |
Elektriskjustering av pedaler: | |
Träfinish: | |
Däckplatta / Tryckdisplay: | |
On-Board-dator: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Ljud, kommunikation och underhållning
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| S hatchback | Sport Hatchback |
Radio: | | |
Kassettbandspelare: | | |
CD spelare: | | |
CD-växlare: | | |
DVD-spelare: | | |
Händer Gratis: | | |
Navigering: | | |
Hörlurar / Tillbehör för ljud: | | |
Subwoofer: | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| S sedan |
Radio: | |
Kassettbandspelare: | |
CD spelare: | |
CD-växlare: | |
DVD-spelare: | |
Händer Gratis: | |
Navigering: | |
Hörlurar / Tillbehör för ljud: | |
Subwoofer: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Sittfunktioner
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| S hatchback | Sport Hatchback |
Justering av elektrisk drivrutins: | | |
Kylfrontsäten: | | |
Uppvärmda framsäten: | | |
Ländryggstöd i framsätet: | | |
Framsäten med minne: | | |
Framsidan Unpoded Seat (3 platser): | | |
Läderresultat av kabinen: | | |
Justering av elektrisk passagerarsäte: | | |
Möjligheten att vika den andra raden av säten: | | |
Sätet för den andra raden uppvärmd: | | |
Elektriska sittplatser Justering av den andra raden: | | |
Andra raden med borttagningsmöjlighet: | | |
Sätena i den tredje raden med förmågan att ta bort: | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| S sedan |
Justering av elektrisk drivrutins: | |
Kylfrontsäten: | |
Uppvärmda framsäten: | |
Ländryggstöd i framsätet: | |
Framsäten med minne: | |
Framsidan Unpoded Seat (3 platser): | |
Läderresultat av kabinen: | |
Justering av elektrisk passagerarsäte: | |
Möjligheten att vika den andra raden av säten: | |
Sätet för den andra raden uppvärmd: | |
Elektriska sittplatser Justering av den andra raden: | |
Andra raden med borttagningsmöjlighet: | |
Sätena i den tredje raden med förmågan att ta bort: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Trunk
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| S hatchback | Sport Hatchback |
Trunk Cargo Coating: | | |
Montera för last: | | |
Lastnätverk: | | |
Ytterligare hyllan: | | |
Plockning av sängkläder: | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| S sedan |
Trunk Cargo Coating: | |
Montera för last: | |
Lastnätverk: | |
Ytterligare hyllan: | |
Plockning av sängkläder: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Tak
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| S hatchback | Sport Hatchback |
Elektrisk lucka: | | |
Cabriolet: | | |
Manuell lucka: | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| S sedan |
Elektrisk lucka: | |
Cabriolet: | |
Manuell lucka: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
säkerhet
Slott och stöldskyddssystem
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| S hatchback | Sport Hatchback |
Dörrlås Säkerhet "från barn": | | |
Blockerad bakbräda vid hämtningen: | | |
Centrallås: | | |
Stöldskyddssystem: | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| S sedan |
Dörrlås Säkerhet "från barn": | |
Blockerad bakbräda vid hämtningen: | |
Centrallås: | |
Stöldskyddssystem: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Broms- och stabiliseringssystem
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| S hatchback | Sport Hatchback |
Fyrhjulsdrift: | | |
ABS (Anti-Lock Bromssystem): | | |
Automatiskt underhåll av clearance: | | |
EBA (nödbromssystem): | | |
Ökad friktions differential: | | |
Differentiell lås: | | |
Anti-slip-system: | | |
Systemstabilitet (ESP): | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| S sedan |
Fyrhjulsdrift: | |
ABS (Anti-Lock Bromssystem): | |
Automatiskt underhåll av clearance: | |
EBA (nödbromssystem): | |
Ökad friktions differential: | |
Differentiell lås: | |
Anti-slip-system: | |
Systemstabilitet (ESP): | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Säkerhetssystem
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| S hatchback | Sport Hatchback |
Förare Airbag (PB): | | |
Frontside krockkuddar: | | |
Framsidan pb med huvudskydd: | | |
FRONT Passagerar Airbag: | | |
Frontskydd: | | |
Sida Pb i baksätena: | | |
Sida Pb med huvudskydd i baksätena: | | |
Strömförsörjning: | | |
Parktronic: | | |
Första hjälpen låda: | | |
Öppna stammen från insidan: | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| S sedan |
Förare Airbag (PB): | |
Frontside krockkuddar: | |
Framsidan pb med huvudskydd: | |
FRONT Passagerar Airbag: | |
Frontskydd: | |
Sida Pb i baksätena: | |
Sida Pb med huvudskydd i baksätena: | |
Strömförsörjning: | |
Parktronic: | |
Första hjälpen låda: | |
Öppna stammen från insidan: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Fjärrkontroll
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| S hatchback | Sport Hatchback |
Fjärröppning och stängningsdörrar: | | |
Fjärrmotor Start: | | |
Komplett uppsättning av 4-dörrversioner
| S sedan |
Fjärröppning och stängningsdörrar: | |
Fjärrmotor Start: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Externa egenskaper
Storlek och vikt
4 dörrklädsel.
| S sedan. |
Antal dörrar: | 1177.1 |
Kretsvikt (med automatisk växellåda), kg: | 1144 |
Kretskort (med MCPP), kg: | 252 |
Hjulbas, se: | 423.7 |
Längd, cm: | 167.9 |
Bredd, se: | 143.3 |
Höjd (cm: | 140.5 |
Gårdspår, se: | 142.5 |
Pitch av bakhjulen, se: | Inga data |
Clearance, se: | |
Komplett uppsättning med 2-dörrversioner
| S hatchback | Sport Hatchback |
Antal dörrar: | 1146.2 | Inga data |
Kretsvikt (med automatisk växellåda), kg: | 1109.9 | Inga data |
Kretskort (med MCPP), kg: | 252 | 252 |
Hjulbas, se: | 407.4 | 407.4 |
Längd, cm: | 167.9 | 167.9 |
Bredd, se: | 143.3 | 143.3 |
Höjd (cm: | 140.5 | 140.5 |
Gårdspår, se: | 142.5 | 142.5 |
Pitch av bakhjulen, se: | Inga data | Inga data |
Clearance, se: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Ratt, upphängning och bromsar
2 dörrklädsel.
| S hatchback | Sport Hatchback |
Diameter av reversering: | 9.8 | 9.8 |
Styrtyp: | Kuggstång | Kuggstång |
Framfjädring: | Oberoende | Oberoende |
Bakfjädring: | Semi. | Semi. |
Däckstorlek: | 185 / 60R14 | 185 / 60R14 |
4 dörrklädsel.
| S sedan. |
Diameter av reversering: | 9.8 |
Styrtyp: | Kuggstång |
Framfjädring: | Oberoende |
Bakfjädring: | Semi. |
Däckstorlek: | 185 / 60R14 |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Yttre belysning
2 dörrklädsel.
| S hatchback | Sport Hatchback |
Automatisk strålkastare: | | |
Dagsljus: | | |
Dimljus: | | |
Xenon strålkastare: | | |
Pickup kroppsbelysning: | | |
4 dörrklädsel.
| S sedan. |
Automatisk strålkastare: | |
Dagsljus: | |
Dimljus: | |
Xenon strålkastare: | |
Pickup kroppsbelysning: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Exteriör
2 dörrklädsel.
| S hatchback | Sport Hatchback |
Sidosteg: | | |
Front Spoiler: | | |
Bakspoiler: | | |
Motorskydd eller bottenskydd: | | |
Mudguards: | | |
Luftdeflektor eller buffert för cabriolets: | | |
Skjut elektriska dörrar: | | |
Elektrisk drive öppningstomme: | | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Hjul och däck
2 dörrklädsel.
| S hatchback | Sport Hatchback |
Lättmetallfälgar: | | |
Kromskivor: | | |
Full-size reservhjul: | | |
Däck kör platt: | | |
Stålhjul: | | |
4 dörrklädsel.
| S sedan. |
Lättmetallfälgar: | |
Kromskivor: | |
Full-size reservhjul: | |
Däck kör platt: | |
Stålhjul: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |
Bogsering
2 dörrklädsel.
| S hatchback | Sport Hatchback |
Hardkop: | | |
Bogseringspaket: | | |
4 dörrklädsel.
| S sedan. |
Hardkop: | |
Bogseringspaket: | |
|
Det finns |
|
Inte |
|
Alternativ |