Alternativ Chevrolet Silverado 1500 American 2000
Uppgifter om grundläggande och tillvalsutrustning modell Chevrolet Silverado 1500 2000 är avsedd för den nordamerikanska marknaden (USA, Kanada).
Interiör
Salon storlek
Bakhjulsdrift versioner
| LS std. kab. Lång ram 2WD | LS std. kab. Kort säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | std. kab. Lång ram 2WD | std. kab. Kort säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram |
Antal platser: | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ytterligare platser: | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Inga data. | Inga data. | Inga data. | Inga data. | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Avståndet från framsätet till taket (cm): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
Avstånd från baksätet till taket (se): | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
Framkanten för ben (cm): | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
Bakre nischer för ben (cm): | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 |
Frontsalongbredd på axelnivå (cm): | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 |
Bakre salongbredd på axelnivån (cm): | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 |
Framåt avstånd mellan dörrar (cm): | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Bakre avstånd mellan dörrar (cm): | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 |
Paketversioner med 4x4-enhet
| LS std. kab. Lång ram 4WD | LS std. kab. Kort ram 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | std. kab. Lång ram 4WD | std. kab. Kort ram 4WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram |
Antal platser: | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ytterligare platser: | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Inga data. | Inga data. | Inga data. | Inga data. | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data | Det finns ingen data |
Avståndet från framsätet till taket (cm): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
Avstånd från baksätet till taket (se): | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
Framkanten för ben (cm): | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
Bakre nischer för ben (cm): | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 |
Frontsalongbredd på axelnivå (cm): | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 |
Bakre salongbredd på axelnivån (cm): | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 |
Framåt avstånd mellan dörrar (cm): | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Bakre avstånd mellan dörrar (cm): | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | Det finns ingen data | Det finns ingen data | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 |
 |
Det finns |
 |
Inte |
 |
Alternativ |
Luftkonditionering / klimatkontroll
Bakhjulsdrift versioner
| LS std. kab. Lång ram 2WD | LS std. kab. Kort säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | std. kab. Lång ram 2WD | std. kab. Kort säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram |
Luftkonditionering: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Front Separat klimatkontroll: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Paketversioner med 4x4-enhet
| LS std. kab. Lång ram 4WD | LS std. kab. Kort ram 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | std. kab. Lång ram 4WD | std. kab. Kort ram 4WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram |
Luftkonditionering: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Front Separat klimatkontroll: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
Det finns |
 |
Inte |
 |
Alternativ |
Interna funktioner
Bakhjulsdrift versioner
| LS std. kab. Lång ram 2WD | LS std. kab. Kort säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | std. kab. Lång ram 2WD | std. kab. Kort säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram |
Farthållare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Takometer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Höjdstyrning Justering: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Rattjustering: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Uppvärmt ratt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Läder servostyrning: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kontrollknappar på ratten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Teleskopisk rattstång: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Elektriskjustering av pedaler: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Träfinish: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Däckplatta / Tryckdisplay: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
On-Board-dator: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Paketversioner med 4x4-enhet
| LS std. kab. Lång ram 4WD | LS std. kab. Kort ram 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | std. kab. Lång ram 4WD | std. kab. Kort ram 4WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram |
Farthållare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Takometer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Höjdstyrning Justering: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Rattjustering: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Uppvärmt ratt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Läder servostyrning: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kontrollknappar på ratten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Teleskopisk rattstång: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Elektriskjustering av pedaler: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Träfinish: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Däckplatta / Tryckdisplay: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
On-Board-dator: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
Det finns |
 |
Inte |
 |
Alternativ |
Ljud, kommunikation och underhållning
Bakhjulsdrift versioner
| LS std. kab. Lång ram 2WD | LS std. kab. Kort säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | std. kab. Lång ram 2WD | std. kab. Kort säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram |
Radio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kassettbandspelare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CD spelare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CD-växlare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
DVD-spelare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Händer Gratis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Navigering: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Hörlurar / Tillbehör för ljud: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Subwoofer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Paketversioner med 4x4-enhet
| LS std. kab. Lång ram 4WD | LS std. kab. Kort ram 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | std. kab. Lång ram 4WD | std. kab. Kort ram 4WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram |
Radio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kassettbandspelare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CD spelare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CD-växlare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
DVD-spelare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Händer Gratis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Navigering: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Hörlurar / Tillbehör för ljud: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Subwoofer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
Det finns |
 |
Inte |
 |
Alternativ |
Sittfunktioner
Bakhjulsdrift versioner
| LS std. kab. Lång ram 2WD | LS std. kab. Kort säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | std. kab. Lång ram 2WD | std. kab. Kort säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram |
Justering av elektrisk drivrutins: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kylfrontsäten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Uppvärmda framsäten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ländryggstöd i framsätet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Framsäten med minne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Framsidan Unpoded Seat (3 platser): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Läderresultat av kabinen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Justering av elektrisk passagerarsäte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Möjligheten att vika den andra raden av säten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sätet för den andra raden uppvärmd: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Elektriska sittplatser Justering av den andra raden: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Andra raden med borttagningsmöjlighet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sätena i den tredje raden med förmågan att ta bort: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Paketversioner med 4x4-enhet
| LS std. kab. Lång ram 4WD | LS std. kab. Kort ram 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | std. kab. Lång ram 4WD | std. kab. Kort ram 4WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram |
Justering av elektrisk drivrutins: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kylfrontsäten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Uppvärmda framsäten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ländryggstöd i framsätet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Framsäten med minne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Framsidan Unpoded Seat (3 platser): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Läderresultat av kabinen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Justering av elektrisk passagerarsäte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Möjligheten att vika den andra raden av säten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sätet för den andra raden uppvärmd: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Elektriska sittplatser Justering av den andra raden: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Andra raden med borttagningsmöjlighet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sätena i den tredje raden med förmågan att ta bort: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
Det finns |
 |
Inte |
 |
Alternativ |
Trunk
Bakhjulsdrift versioner
| LS std. kab. Lång ram 2WD | LS std. kab. Kort säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | std. kab. Lång ram 2WD | std. kab. Kort säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram |
Trunk Cargo Coating: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Montera för last: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Lastnätverk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ytterligare hyllan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Plockning av sängkläder: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Paketversioner med 4x4-enhet
| LS std. kab. Lång ram 4WD | LS std. kab. Kort ram 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | std. kab. Lång ram 4WD | std. kab. Kort ram 4WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram |
Trunk Cargo Coating: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Montera för last: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Lastnätverk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ytterligare hyllan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Plockning av sängkläder: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
Det finns |
 |
Inte |
 |
Alternativ |
Tak
Bakhjulsdrift versioner
| LS std. kab. Lång ram 2WD | LS std. kab. Kort säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | std. kab. Lång ram 2WD | std. kab. Kort säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram |
Elektrisk lucka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cabriolet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Manuell lucka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Paketversioner med 4x4-enhet
| LS std. kab. Lång ram 4WD | LS std. kab. Kort ram 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | std. kab. Lång ram 4WD | std. kab. Kort ram 4WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram |
Elektrisk lucka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cabriolet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Manuell lucka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
Det finns |
 |
Inte |
 |
Alternativ |
Säkerhet
Slott och stöldskyddssystem
Bakhjulsdrift versioner
| LS std. kab. Lång ram 2WD | LS std. kab. Kort säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | std. kab. Lång ram 2WD | std. kab. Kort säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram |
Dörrlås Säkerhet "från barn": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Blockerad bakbräda vid hämtningen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Centrallås: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Stöldskyddssystem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Paketversioner med 4x4-enhet
| LS std. kab. Lång ram 4WD | LS std. kab. Kort ram 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LS ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | LT ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram | std. kab. Lång ram 4WD | std. kab. Kort ram 4WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 4WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 4WD | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD lång säng | ledde th hytten. 4-dörrars 4WD Kort ram |
Dörrlås Säkerhet "från barn": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Blockerad bakbräda vid hämtningen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Centrallås: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Stöldskyddssystem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |
Det finns |
 |
Inte |
 |
Alternativ |
Broms- och stabiliseringssystem
Bakhjulsdrift versioner
| LS std. kab. Lång ram 2WD | LS std. kab. Kort säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LS ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | LT ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | LT ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram | std. kab. Lång ram 2WD | std. kab. Kort säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr lång säng 2WD | ledde th hytten. 3-dörr kort bädd 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars lång säng 2WD | ledde th hytten. 4-dörrars 2WD Kort ram |
Fyrhjulsdrift: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ABS (Anti-Lock Bromssystem): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Automatiskt underhåll av clearance: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
EBA (nödbromssystem): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ökad friktions differential: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Differentiell lås: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
