Тоиотра Тундра Цомплете Врховни арбитражни суд 2001
Подаци о основној и опционалној конфигурацији модела Тоиоте Тундра 2001 намењени за тржиште Северноамерике (САД, Канада).
Унутрашњост
Величина салона
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Број места: | 6 | 5 | 3 |
| Додатна места: | 5 | 6 | Нема података |
| Удаљеност од предњег седишта до крова (цм): | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Удаљеност од задње седиште до крова (цм): | 94 | 94 | Нема података |
| Предње нише за ноге (цм): | 105.4 | 105.4 | 105.4 |
| Задње нише за ноге (цм): | 75.2 | 75.2 | Нема података |
| Предња ширина салона на нивоу рамена (цм): | 158.5 | 158.5 | 158.5 |
| Задња ширина салона на нивоу рамена (цм): | 160.5 | 160.5 | Нема података |
| Предња удаљеност између врата (цм): | 150.6 | 150.6 | 150.6 |
| Задња удаљеност између врата (цм): | 143.8 | 143.8 | Нема података |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Број места: | 6 | 5 | 3 |
| Додатна места: | 5 | 6 | 2 |
| Удаљеност од предњег седишта до крова (цм): | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Удаљеност од задње седиште до крова (цм): | 94 | 94 | Нема података |
| Предње нише за ноге (цм): | 105.4 | 105.4 | 105.4 |
| Задње нише за ноге (цм): | 75.2 | 75.2 | Нема података |
| Предња ширина салона на нивоу рамена (цм): | 158.5 | 158.5 | 158.5 |
| Задња ширина салона на нивоу рамена (цм): | 160.5 | 160.5 | Нема података |
| Предња удаљеност између врата (цм): | 150.6 | 150.6 | 150.6 |
| Задња удаљеност између врата (цм): | 143.8 | 143.8 | Нема података |
Климатизација / климатска контрола
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Клима уређај: |  |  |  |
| Предња засебна контрола климе: |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Клима уређај: |  |  |  |
| Предња засебна контрола климе: |  |  |  |
Интерне карактеристике
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Темпомат: |  |  |  |
| Тахометар: |  |  |  |
| Подешавање ролне у висини: |  |  |  |
| Подешавање ролне по одласку: |  |  |  |
| Грилонски управљач: |  |  |  |
| Кожна пресвлака волана: |  |  |  |
| Дугмад за управљање погоном: |  |  |  |
| Телескопски стуб за управљање: |  |  |  |
| Подешавање положаја педале: |  |  |  |
| Дрвена финиша: |  |  |  |
| ДИПЛАИ / ДИСПЛАИ ДИСПЛАИ / ДИСПЛАИ ДИСПЛАИ: |  |  |  |
| На плочни рачунар: |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Темпомат: |  |  |  |
| Тахометар: |  |  |  |
| Подешавање ролне у висини: |  |  |  |
| Подешавање ролне по одласку: |  |  |  |
| Грилонски управљач: |  |  |  |
| Кожна пресвлака волана: |  |  |  |
| Дугмад за управљање погоном: |  |  |  |
| Телескопски стуб за управљање: |  |  |  |
| Подешавање положаја педале: |  |  |  |
| Дрвена финиша: |  |  |  |
| ДИПЛАИ / ДИСПЛАИ ДИСПЛАИ / ДИСПЛАИ ДИСПЛАИ: |  |  |  |
| На плочни рачунар: |  |  |  |
Звук, веза и забава
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Радио: |  |  |  |
| Касетофон: |  |  |  |
| ЦД плејер: |  |  |  |
| ЦД Цхангер: |  |  |  |
| ДВД плејер: |  |  |  |
| Хандс Фрее (гласна веза): |  |  |  |
| Навигација: |  |  |  |
| Слушалице / додаци за звук: |  |  |  |
| Сабвофер: |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Радио: |  |  |  |
| Касетофон: |  |  |  |
| ЦД плејер: |  |  |  |
| ЦД Цхангер: |  |  |  |
| ДВД плејер: |  |  |  |
| Хандс Фрее (гласна веза): |  |  |  |
| Навигација: |  |  |  |
| Слушалице / додаци за звук: |  |  |  |
| Сабвофер: |  |  |  |
Карактеристике седишта
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Елецтро подешавање возачевог седишта: |  |  |  |
| Хлађење предњих седишта: |  |  |  |
| Гријање предњих седишта: |  |  |  |
| Лумбална подршка на предњим седиштима: |  |  |  |
| Предња седишта са меморијом: |  |  |  |
| Предња нераздвојна седиште (3 места): |  |  |  |
| Кожна пресвлака кабине: |  |  |  |
| Електрично подешавање сувозачевог седишта: |  |  |  |
| Могућност бацања другог реда седишта: |  |  |  |
| Седишта другог реда са загрејаним: |  |  |  |
| Електро подешавање седишта другог реда: |  |  |  |
| Седишта другог реда са могућношћу уклањања: |  |  |  |
| Треће -рове седишта са могућношћу уклањања: |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Елецтро подешавање возачевог седишта: |  |  |  |
| Хлађење предњих седишта: |  |  |  |
| Гријање предњих седишта: |  |  |  |
| Лумбална подршка на предњим седиштима: |  |  |  |
| Предња седишта са меморијом: |  |  |  |
| Предња нераздвојна седиште (3 места): |  |  |  |
| Кожна пресвлака кабине: |  |  |  |
| Електрично подешавање сувозачевог седишта: |  |  |  |
| Могућност бацања другог реда седишта: |  |  |  |
| Седишта другог реда са загрејаним: |  |  |  |
| Електро подешавање седишта другог реда: |  |  |  |
| Седишта другог реда са могућношћу уклањања: |  |  |  |
| Треће -рове седишта са могућношћу уклањања: |  |  |  |
Пртљажник
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Царго премаз пртљага: |  |  |  |
| Причврстите за терет: |  |  |  |
| Теретна мрежа: |  |  |  |
| Додатна полица: |  |  |  |
| Пицкуп Станни Линер: |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Царго премаз пртљага: |  |  |  |
| Причврстите за терет: |  |  |  |
| Теретна мрежа: |  |  |  |
| Додатна полица: |  |  |  |
| Пицкуп Станни Линер: |  |  |  |
Кров
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Електрични отвор: |  |  |  |
| ЦАБРИОЛЕТ: |  |  |  |
| Луке са ручним отварањем: |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Електрични отвор: |  |  |  |
| ЦАБРИОЛЕТ: |  |  |  |
| Луке са ручним отварањем: |  |  |  |
Безбедност
Браве и анти-твефт систем
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Безбедносне браве "од деце": |  |  |  |
| Блокирајући задњу страну у Пигупи: |  |  |  |
| Централно закључавање: |  |  |  |
| Систем против крађе: |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Безбедносне браве "од деце": |  |  |  |
| Блокирајући задњу страну у Пигупи: |  |  |  |
| Централно закључавање: |  |  |  |
| Систем против крађе: |  |  |  |
Системи за кочење и стабилизацију
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Погон на сва четири точка: |  |  |  |
| АБС (систем против кочења): |  |  |  |
| Аутоматско одобрење: |  |  |  |
| ЕБА (помажу у хитним кочијем): |  |  |  |
| Диференцијал за повећано трење: |  |  |  |
| Диференцијална брава: |  |  |  |
| Антипобукури систем: |  |  |  |
| Систем стабилности усавршавања (ЕСП): |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Погон на сва четири точка: |  |  |  |
| АБС (систем против кочења): |  |  |  |
| Аутоматско одобрење: |  |  |  |
| ЕБА (помажу у хитним кочијем): |  |  |  |
| Диференцијал за повећано трење: |  |  |  |
| Диференцијална брава: |  |  |  |
| Антипобукури систем: |  |  |  |
| Систем стабилности усавршавања (ЕСП): |  |  |  |
Сигурносни системи
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Јастук за вожњу (Пб): |  |  |  |
| Фронт Сиде АирБасс: |  |  |  |
| Предња страна ПБ са заштитом главе: |  |  |  |
| Аирбаг фронт путника: |  |  |  |
| Предња завеса сигурности: |  |  |  |
| Бочна пб на задње седиште: |  |  |  |
| Бочна пб са заштитом главе на задњем седишту: |  |  |  |
| Лиубес: |  |  |  |
| Парцтроницс: |  |  |  |
| Закрпа: |  |  |  |
| Отварање пртљажника изнутра: |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Јастук за вожњу (Пб): |  |  |  |
| Фронт Сиде АирБасс: |  |  |  |
| Предња страна ПБ са заштитом главе: |  |  |  |
| Аирбаг фронт путника: |  |  |  |
| Предња завеса сигурности: |  |  |  |
| Бочна пб на задње седиште: |  |  |  |
| Бочна пб са заштитом главе на задњем седишту: |  |  |  |
| Лиубес: |  |  |  |
| Парцтроницс: |  |  |  |
| Закрпа: |  |  |  |
| Отварање пртљажника изнутра: |  |  |  |
Даљинско управљање
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Даљинско отварање и затварање врата: |  |  |  |
| Удаљени покретање мотора: |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Даљинско отварање и затварање врата: |  |  |  |
| Удаљени покретање мотора: |  |  |  |
Спољне функције
Величина и тежина
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Број врата: | 4 | 4 | 2 |
| Опремљена маса (са аутоматским мењачем), кг: | 1996.7 | 1874.7 | 1741.3 |
| Опремљена маса (са ручним мењачем), кг: | Нема података | 1854.3 | 1721.4 |
| База на точковима, види: | 325.9 | 325.9 | 325.9 |
| Дужина, види: | 552.5 | 552.5 | 552.5 |
| Ширина, види: | 201.4 | 191 | 191 |
| Висина, види: | 180.1 | 179.6 | 179.1 |
| Стаза предњих точкова, погледајте: | 168.1 | 168.1 | 168.1 |
| Стаза задњих точкова, види: | 164.8 | 164.8 | 164.8 |
| ЦЛАИРАНЦЕ, види: | 27.4 | 26.9 | 26.4 |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Број врата: | 4 | 4 | 2 |
| Опремљена маса (са аутоматским мењачем), кг: | 2106.5 | 1984.9 | 1960 |
| Опремљена маса (са ручним мењачем), кг: | Нема података | 1959.5 | Нема података |
| База на точковима, види: | 325.9 | 325.9 | 325.9 |
| Дужина, види: | 552.5 | 552.5 | 552.5 |
| Ширина, види: | 201.4 | 191 | 191 |
| Висина, види: | 182.1 | 181.6 | 180.6 |
| Стаза предњих точкова, погледајте: | 167.4 | 167.4 | 167.4 |
| Стаза задњих точкова, види: | 164.8 | 164.8 | 164.8 |
| ЦЛАИРАНЦЕ, види: | 29.5 | 29 | 28.4 |
Волан, суспензија и кочнице
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Пречник скретања: | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| Тип управљача: | Сталак | Сталак | Сталак |
| Предња огибљење: | Независан | Независан | Независан |
| Задња суспензија: | Живети | Живети | Живети |
| Величина гуме: | 265 / 70Р16 | 245 / 70Р16 | 245 / 70Р16 |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Пречник скретања: | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Тип управљача: | Сталак | Сталак | Сталак |
| Предња огибљење: | Независан | Независан | Независан |
| Задња суспензија: | Живети | Живети | Живети |
| Величина гуме: | 265 / 70Р16 | 245 / 70Р16 | 245 / 70Р16 |
Спољна расвета
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Аутоматски коректор фарова: |  |  |  |
| Дневна светла светла: |  |  |  |
| Светла за маглу: |  |  |  |
| Ксенонски фарови: |  |  |  |
| Позадинско осветљење тела у преузимању: |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Аутоматски коректор фарова: |  |  |  |
| Дневна светла светла: |  |  |  |
| Светла за маглу: |  |  |  |
| Ксенонски фарови: |  |  |  |
| Позадинско осветљење тела у преузимању: |  |  |  |
Спољашњост
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Бочни кораци: |  |  |  |
| Предњи спојлер: |  |  |  |
| Задњи спојлер: |  |  |  |
| Заштита мотора или заштита од дна: |  |  |  |
| Спреј: |  |  |  |
| Дефлектор ваздуха или кабриолет бафера: |  |  |  |
| Клизна електрична врата: |  |  |  |
| Отварање пртљажника: |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Бочни кораци: |  |  |  |
| Предњи спојлер: |  |  |  |
| Задњи спојлер: |  |  |  |
| Заштита мотора или заштита од дна: |  |  |  |
| Спреј: |  |  |  |
| Дефлектор ваздуха или кабриолет бафера: |  |  |  |
| Клизна електрична врата: |  |  |  |
| Отварање пртљажника: |  |  |  |
Точкови и гуме
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Алуминијумске фелне: |  |  |  |
| Цхроме дискови: |  |  |  |
| Потпуно резервни точак: |  |  |  |
| Покрените равне гуме: |  |  |  |
| Челични точкови: |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Алуминијумске фелне: |  |  |  |
| Цхроме дискови: |  |  |  |
| Потпуно резервни точак: |  |  |  |
| Покрените равне гуме: |  |  |  |
| Челични точкови: |  |  |  |
Вуча
Додјела са задњим погоном
| Ограничени приступна кабина 2ВД | СР5 Приступна кабина 2ВД | стд. Каб. 2вд |
| Факултет: |  |  |  |
| Пакет за вучу: |  |  |  |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| Ограничена приступна кабина 4ВД | СР5 Аццесс ЦАБ 4ВД | СР5 СТД. Каб. 4вд |
| Факултет: |  |  |  |
| Пакет за вучу: |  |  |  |