Тоиота Елигатион Тоиот 4 2013 - НВ бензин
Подаци о основној и опционој конфигурацији Тоиота РАВ4 модела 5 врата 2013 - НВ бензин.
Активна сигурност и суспензија
Измене: | 2.0 ЦВТ 2ВД Стандард Плус | 2.0 ЦВТ Цомфорт Плус | 2.0 цвт престиге | 2.0 ЦВТ стандард | 2.0 цвт елеганес | 2.0 МАНУАЛ ТРАНССИОН 2ВД Стандард | 2.0 приручник комфорни пренос | 2.5 Аутоматски мењач Престиге Плус | 2.5 Аутоматски мењач елеганес плус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБС: | |||||||||
Помоћник помоћи у обнови: | |||||||||
Помоћник складиштења траке: | |||||||||
Систем за контролу вуче: | |||||||||
Систем помоћи приликом подизања нагиба: | |||||||||
Систем електронског регулације напора кочница: | |||||||||
Електронски систем динамичке стабилизације: | |||||||||
Систем електронске помоћи за спуштање: | |||||||||
Електронски систем за хитне случајеве: |
Постоји | Не | Опција | Нема података |
Антијор системи
Измене: | 2.0 ЦВТ 2ВД Стандард Плус | 2.0 ЦВТ Цомфорт Плус | 2.0 цвт престиге | 2.0 ЦВТ стандард | 2.0 цвт елеганес | 2.0 МАНУАЛ ТРАНССИОН 2ВД Стандард | 2.0 приручник комфорни пренос | 2.5 Аутоматски мењач Престиге Плус | 2.5 Аутоматски мењач елеганес плус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имобилизатор (имобилизер): | |||||||||
Централно закључавање: |
Постоји | Не | Опција | Нема података |
Резервни точак
Измене: | 2.0 ЦВТ 2ВД Стандард Плус | 2.0 ЦВТ Цомфорт Плус | 2.0 цвт престиге | 2.0 ЦВТ стандард | 2.0 цвт елеганес | 2.0 МАНУАЛ ТРАНССИОН 2ВД Стандард | 2.0 приручник комфорни пренос | 2.5 Аутоматски мењач Престиге Плус | 2.5 Аутоматски мењач елеганес плус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резервни точак на цело -Зизовани: |
Постоји | Не | Опција | Нема података |
Мултимедија и интерактивна опрема
Измене: | 2.0 ЦВТ 2ВД Стандард Плус | 2.0 ЦВТ Цомфорт Плус | 2.0 цвт престиге | 2.0 ЦВТ стандард | 2.0 цвт елеганес | 2.0 МАНУАЛ ТРАНССИОН 2ВД Стандард | 2.0 приручник комфорни пренос | 2.5 Аутоматски мењач Престиге Плус | 2.5 Аутоматски мењач елеганес плус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Динамика: | |||||||||
ЦД плејер: | |||||||||
Аутомобилски рачунар: | |||||||||
Бежична размена информација Блуетоотх: | |||||||||
Гнездо за спољни аудио плејер: | |||||||||
Динамика: 6 (шест комада): | |||||||||
Камера задњег погледа: | |||||||||
Дугмад за управљање погоном: | |||||||||
Мултифункционални екран: | |||||||||
Навигација тврдог диска: | |||||||||
Управљање гласом: | |||||||||
МП3 функција: |
Постоји | Не | Опција | Нема података |
Опрема
Измене: | 2.0 ЦВТ 2ВД Стандард Плус | 2.0 ЦВТ Цомфорт Плус | 2.0 цвт престиге | 2.0 ЦВТ стандард | 2.0 цвт елеганес | 2.0 МАНУАЛ ТРАНССИОН 2ВД Стандард | 2.0 приручник комфорни пренос | 2.5 Аутоматски мењач Престиге Плус | 2.5 Аутоматски мењач елеганес плус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сензор за кишу и сензор светлости: | |||||||||
Дарминг задњи у унутрашњост огледала: | |||||||||
Клима уређај: | |||||||||
Прилагођени положај волана у дубини (одлазак): | |||||||||
Прилагођени положај волана под углом нагиба: | |||||||||
Опремљен приступ без кључног: | |||||||||
Сензори за паркирање иза: | |||||||||
Грејање возача и сувозача на предњем делу: | |||||||||
Гријање предње стране огледала: | |||||||||
Одвојена контрола климе: | |||||||||
Подршка подршке подршке (цруисе-цонтрол): | |||||||||
Систем старт-стоп: | |||||||||
Прозори су задњи лифтови: | |||||||||
Предњи прозори: | |||||||||
Функција грејања ињектора министра стана: | |||||||||
Електрично пресавијена предња ретровизора: | |||||||||
Електрични отварање врата пртљажника: | |||||||||
Вожња седишта електрично прилагођавање: | |||||||||
Електро-регулисана предња страна огледала: |
Постоји | Не | Опција | Нема података |
Карактеристике украса у унутрашњости
Измене: | 2.0 ЦВТ 2ВД Стандард Плус | 2.0 ЦВТ Цомфорт Плус | 2.0 цвт престиге | 2.0 ЦВТ стандард | 2.0 цвт елеганес | 2.0 МАНУАЛ ТРАНССИОН 2ВД Стандард | 2.0 приручник комфорни пренос | 2.5 Аутоматски мењач Престиге Плус | 2.5 Аутоматски мењач елеганес плус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кожна пресвлака волана: | |||||||||
Материјал салон пресвлаке: кожа: | |||||||||
Материјал салон пресвлаке: тканина: | |||||||||
Завеса пртљажника: |
Постоји | Не | Опција | Нема података |
Карактеристике тела
Измене: | 2.0 ЦВТ 2ВД Стандард Плус | 2.0 ЦВТ Цомфорт Плус | 2.0 цвт престиге | 2.0 ЦВТ стандард | 2.0 цвт елеганес | 2.0 МАНУАЛ ТРАНССИОН 2ВД Стандард | 2.0 приручник комфорни пренос | 2.5 Аутоматски мењач Престиге Плус | 2.5 Аутоматски мењач елеганес плус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ливени дискови 17 инча: | |||||||||
Железница: | |||||||||
Боја каросерије: бела, неметалналична: | |||||||||
Боја каросерије: бисерна-бела, мајка-бисерна: | |||||||||
Боја каросерије: црвена, металик: | |||||||||
Боја каросерије: светло браон, металик: | |||||||||
Боја каросерије: сребрна, металик: | |||||||||
Боја каросерије: сива плава, металик: | |||||||||
Боја каросерије: сива, металик: | |||||||||
Боја каросерије: тамнозелена, металик: | |||||||||
Боја каросерије: црна, металик: |
Постоји | Не | Опција | Нема података |
Карактеристике осветљења
Измене: | 2.0 ЦВТ 2ВД Стандард Плус | 2.0 ЦВТ Цомфорт Плус | 2.0 цвт престиге | 2.0 ЦВТ стандард | 2.0 цвт елеганес | 2.0 МАНУАЛ ТРАНССИОН 2ВД Стандард | 2.0 приручник комфорни пренос | 2.5 Аутоматски мењач Престиге Плус | 2.5 Аутоматски мењач елеганес плус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адаптивни систем за подешавање нагиба фарова: | |||||||||
Искључивање фарова кашњењем: | |||||||||
Дневна ЛЕД индиката светла: | |||||||||
Ксенон: | |||||||||
Перилице предњег фарова: | |||||||||
Предње фарове са халогеним лампама: | |||||||||
Светла за маглу: | |||||||||
Адаптивни систем означавања: |
Постоји | Не | Опција | Нема података |
Сигурносни системи
Измене: | 2.0 ЦВТ 2ВД Стандард Плус | 2.0 ЦВТ Цомфорт Плус | 2.0 цвт престиге | 2.0 ЦВТ стандард | 2.0 цвт елеганес | 2.0 МАНУАЛ ТРАНССИОН 2ВД Стандард | 2.0 приручник комфорни пренос | 2.5 Аутоматски мењач Престиге Плус | 2.5 Аутоматски мењач елеганес плус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возач ваздушних јастука: | |||||||||
Ваздушни јастук за колена возача: | |||||||||
Првотни коловница ваздушног јастука: | |||||||||
Аутоматско укључивање ванредних хитних висина током снажног кочења: | |||||||||
Јастуци сигурности (ваздушни јастуци) бочно предње стране: | |||||||||
Завесе-сигурносне завесе (ваздушни јастуци): |
Постоји | Не | Опција | Нема података |