Додге Дакота Дакота Америцан 2003
Подаци о основној и опционалној конфигурацији Додге Дакота 2003 Додге, намењени за тржиште северноамеричког (САД, Канада).
Унутрашњост
Величина салона
Додјела са задњим погоном
| 2вд | Цлуб Цаб 2ВД | Р / Т 2ВД | Р / Т Цлуб Цаб 2ВД | СЛТ 2ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус 2ВД | СЛТ ПЛУС ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 2ВД | СЛТ Куад Цаб 2ВД | Спорт 2ВД | Спорт Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус 2ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус Куад Цаб 2ВД | Спорт Куад Цаб 2ВД | СКСТ 2ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СКСТ КУАД ЦАБ 2ВД |
Број места: | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 |
Додатна места: | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | Нема података | Нема података | Нема података |
Удаљеност од предњег седишта до крова (цм): | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100.6 | 100.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100.6 | 100.6 | 101.6 | 101.6 | 100.6 |
Удаљеност од задње седиште до крова (цм): | Нема података | 93.5 | Нема података | 93.5 | Нема података | 93.5 | Нема података | 93.5 | 97 | 97 | Нема података | 93.5 | Нема података | 93.5 | 97 | 97 | Нема података | 93.5 | 97 |
Предње нише за ноге (цм): | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
Задње нише за ноге (цм): | Нема података | 81.5 | Нема података | 81.5 | Нема података | 81.5 | Нема података | 81.5 | 91.4 | 91.4 | Нема података | 81.5 | Нема података | 81.5 | 91.4 | 91.4 | Нема података | 81.5 | 91.4 |
Предња ширина салона на нивоу рамена (цм): | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 |
Задња ширина салона на нивоу рамена (цм): | Нема података | 138.9 | Нема података | 138.9 | Нема података | 138.9 | Нема података | 138.9 | 145.8 | 145.8 | Нема података | 138.9 | Нема података | 138.9 | 145.8 | 145.8 | Нема података | 138.9 | 145.8 |
Предња удаљеност између врата (цм): | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 142 | 142 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 142 | 142 | 139.4 | 139.4 | 142 |
Задња удаљеност између врата (цм): | Нема података | 134.9 | Нема података | 134.9 | Нема података | 134.9 | Нема података | 134.9 | 137.7 | 137.7 | Нема података | 134.9 | Нема података | 134.9 | 137.7 | 137.7 | Нема података | 134.9 | 137.7 |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| 4вд | Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ 4ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СЛТ Плус 4ВД | СЛТ Плус Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 4ВД | СЛТ Куад Цаб 4ВД | Спорт 4ВД | Спорт Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус 4ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус Куад Цаб 4ВД | Спорт Куад Цаб 4ВД | СКСТ 4ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СКСТ Куад Цаб 4ВД |
Број места: | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 |
Додатна места: | Нема података | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | Нема података | Нема података | Нема података |
Удаљеност од предњег седишта до крова (цм): | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100.6 | 100.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100.6 | 100.6 | 101.6 | 101.6 | 100.6 |
Удаљеност од задње седиште до крова (цм): | Нема података | 93.5 | Нема података | 93.5 | Нема података | 93.5 | 97 | 97 | Нема података | 93.5 | Нема података | 93.5 | 97 | 97 | Нема података | 93.5 | 97 |
Предње нише за ноге (цм): | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
Задње нише за ноге (цм): | Нема података | 81.5 | Нема података | 81.5 | Нема података | 81.5 | 91.4 | 91.4 | Нема података | 81.5 | Нема података | 81.5 | 91.4 | 91.4 | Нема података | 81.5 | 91.4 |
Предња ширина салона на нивоу рамена (цм): | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | 145.3 |
Задња ширина салона на нивоу рамена (цм): | Нема података | 138.9 | Нема података | 138.9 | Нема података | 138.9 | 145.8 | 145.8 | Нема података | 138.9 | Нема података | 138.9 | 145.8 | 145.8 | Нема података | 138.9 | 145.8 |
Предња удаљеност између врата (цм): | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 142 | 142 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 139.4 | 142 | 142 | 139.4 | 139.4 | 142 |
Задња удаљеност између врата (цм): | Нема података | 134.9 | Нема података | 134.9 | Нема података | 134.9 | 137.7 | 137.7 | Нема података | 134.9 | Нема података | 134.9 | 137.7 | 137.7 | Нема података | 134.9 | 137.7 |
Климатизација / климатска контрола
Додјела са задњим погоном
| 2вд | Цлуб Цаб 2ВД | Р / Т 2ВД | Р / Т Цлуб Цаб 2ВД | СЛТ 2ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус 2ВД | СЛТ ПЛУС ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 2ВД | СЛТ Куад Цаб 2ВД | Спорт 2ВД | Спорт Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус 2ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус Куад Цаб 2ВД | Спорт Куад Цаб 2ВД | СКСТ 2ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СКСТ КУАД ЦАБ 2ВД |
Клима уређај: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предња засебна контрола климе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| 4вд | Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ 4ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СЛТ Плус 4ВД | СЛТ Плус Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 4ВД | СЛТ Куад Цаб 4ВД | Спорт 4ВД | Спорт Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус 4ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус Куад Цаб 4ВД | Спорт Куад Цаб 4ВД | СКСТ 4ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СКСТ Куад Цаб 4ВД |
Клима уређај: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предња засебна контрола климе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Интерне карактеристике
Додјела са задњим погоном
| 2вд | Цлуб Цаб 2ВД | Р / Т 2ВД | Р / Т Цлуб Цаб 2ВД | СЛТ 2ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус 2ВД | СЛТ ПЛУС ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 2ВД | СЛТ Куад Цаб 2ВД | Спорт 2ВД | Спорт Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус 2ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус Куад Цаб 2ВД | Спорт Куад Цаб 2ВД | СКСТ 2ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СКСТ КУАД ЦАБ 2ВД |
Темпомат: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тахометар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подешавање ролне у висини: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подешавање ролне по одласку: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Грилонски управљач: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кожна пресвлака волана: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дугмад за управљање погоном: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Телескопски стуб за управљање: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подешавање положаја педале: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дрвена финиша: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДИПЛАИ / ДИСПЛАИ ДИСПЛАИ / ДИСПЛАИ ДИСПЛАИ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
На плочни рачунар: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| 4вд | Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ 4ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СЛТ Плус 4ВД | СЛТ Плус Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 4ВД | СЛТ Куад Цаб 4ВД | Спорт 4ВД | Спорт Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус 4ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус Куад Цаб 4ВД | Спорт Куад Цаб 4ВД | СКСТ 4ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СКСТ Куад Цаб 4ВД |
Темпомат: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тахометар: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подешавање ролне у висини: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подешавање ролне по одласку: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Грилонски управљач: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кожна пресвлака волана: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дугмад за управљање погоном: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Телескопски стуб за управљање: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подешавање положаја педале: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дрвена финиша: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДИПЛАИ / ДИСПЛАИ ДИСПЛАИ / ДИСПЛАИ ДИСПЛАИ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
На плочни рачунар: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Звук, веза и забава
Додјела са задњим погоном
| 2вд | Цлуб Цаб 2ВД | Р / Т 2ВД | Р / Т Цлуб Цаб 2ВД | СЛТ 2ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус 2ВД | СЛТ ПЛУС ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 2ВД | СЛТ Куад Цаб 2ВД | Спорт 2ВД | Спорт Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус 2ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус Куад Цаб 2ВД | Спорт Куад Цаб 2ВД | СКСТ 2ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СКСТ КУАД ЦАБ 2ВД |
Радио: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Касетофон: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦД плејер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦД Цхангер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДВД плејер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хандс Фрее (гласна веза): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Навигација: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Слушалице / додаци за звук: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сабвофер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| 4вд | Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ 4ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СЛТ Плус 4ВД | СЛТ Плус Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 4ВД | СЛТ Куад Цаб 4ВД | Спорт 4ВД | Спорт Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус 4ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус Куад Цаб 4ВД | Спорт Куад Цаб 4ВД | СКСТ 4ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СКСТ Куад Цаб 4ВД |
Радио: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Касетофон: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦД плејер: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦД Цхангер: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДВД плејер: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хандс Фрее (гласна веза): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Навигација: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Слушалице / додаци за звук: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сабвофер: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Карактеристике седишта
Додјела са задњим погоном
| 2вд | Цлуб Цаб 2ВД | Р / Т 2ВД | Р / Т Цлуб Цаб 2ВД | СЛТ 2ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус 2ВД | СЛТ ПЛУС ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 2ВД | СЛТ Куад Цаб 2ВД | Спорт 2ВД | Спорт Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус 2ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус Куад Цаб 2ВД | Спорт Куад Цаб 2ВД | СКСТ 2ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СКСТ КУАД ЦАБ 2ВД |
Елецтро подешавање возачевог седишта: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хлађење предњих седишта: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гријање предњих седишта: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лумбална подршка на предњим седиштима: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предња седишта са меморијом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предња нераздвојна седиште (3 места): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кожна пресвлака кабине: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Електрично подешавање сувозачевог седишта: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Могућност бацања другог реда седишта: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Седишта другог реда са загрејаним: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Електро подешавање седишта другог реда: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Седишта другог реда са могућношћу уклањања: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Треће -рове седишта са могућношћу уклањања: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| 4вд | Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ 4ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СЛТ Плус 4ВД | СЛТ Плус Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 4ВД | СЛТ Куад Цаб 4ВД | Спорт 4ВД | Спорт Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус 4ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус Куад Цаб 4ВД | Спорт Куад Цаб 4ВД | СКСТ 4ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СКСТ Куад Цаб 4ВД |
Елецтро подешавање возачевог седишта: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хлађење предњих седишта: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гријање предњих седишта: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лумбална подршка на предњим седиштима: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предња седишта са меморијом: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предња нераздвојна седиште (3 места): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кожна пресвлака кабине: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Електрично подешавање сувозачевог седишта: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Могућност бацања другог реда седишта: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Седишта другог реда са загрејаним: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Електро подешавање седишта другог реда: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Седишта другог реда са могућношћу уклањања: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Треће -рове седишта са могућношћу уклањања: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пртљажник
Додјела са задњим погоном
| 2вд | Цлуб Цаб 2ВД | Р / Т 2ВД | Р / Т Цлуб Цаб 2ВД | СЛТ 2ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус 2ВД | СЛТ ПЛУС ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 2ВД | СЛТ Куад Цаб 2ВД | Спорт 2ВД | Спорт Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус 2ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус Куад Цаб 2ВД | Спорт Куад Цаб 2ВД | СКСТ 2ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СКСТ КУАД ЦАБ 2ВД |
Царго премаз пртљага: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Причврстите за терет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Теретна мрежа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Додатна полица: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пицкуп Станни Линер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| 4вд | Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ 4ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СЛТ Плус 4ВД | СЛТ Плус Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 4ВД | СЛТ Куад Цаб 4ВД | Спорт 4ВД | Спорт Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус 4ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус Куад Цаб 4ВД | Спорт Куад Цаб 4ВД | СКСТ 4ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СКСТ Куад Цаб 4ВД |
Царго премаз пртљага: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Причврстите за терет: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Теретна мрежа: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Додатна полица: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пицкуп Станни Линер: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кров
Додјела са задњим погоном
| 2вд | Цлуб Цаб 2ВД | Р / Т 2ВД | Р / Т Цлуб Цаб 2ВД | СЛТ 2ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус 2ВД | СЛТ ПЛУС ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 2ВД | СЛТ Куад Цаб 2ВД | Спорт 2ВД | Спорт Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус 2ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус Куад Цаб 2ВД | Спорт Куад Цаб 2ВД | СКСТ 2ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СКСТ КУАД ЦАБ 2ВД |
Електрични отвор: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦАБРИОЛЕТ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Луке са ручним отварањем: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| 4вд | Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ 4ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СЛТ Плус 4ВД | СЛТ Плус Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 4ВД | СЛТ Куад Цаб 4ВД | Спорт 4ВД | Спорт Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус 4ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус Куад Цаб 4ВД | Спорт Куад Цаб 4ВД | СКСТ 4ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СКСТ Куад Цаб 4ВД |
Електрични отвор: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦАБРИОЛЕТ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Луке са ручним отварањем: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безбедност
Браве и анти-твефт систем
Додјела са задњим погоном
| 2вд | Цлуб Цаб 2ВД | Р / Т 2ВД | Р / Т Цлуб Цаб 2ВД | СЛТ 2ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус 2ВД | СЛТ ПЛУС ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 2ВД | СЛТ Куад Цаб 2ВД | Спорт 2ВД | Спорт Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус 2ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус Куад Цаб 2ВД | Спорт Куад Цаб 2ВД | СКСТ 2ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СКСТ КУАД ЦАБ 2ВД |
Безбедносне браве "од деце": | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Блокирајући задњу страну у Пигупи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Централно закључавање: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Систем против крађе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| 4вд | Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ 4ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СЛТ Плус 4ВД | СЛТ Плус Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 4ВД | СЛТ Куад Цаб 4ВД | Спорт 4ВД | Спорт Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус 4ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус Куад Цаб 4ВД | Спорт Куад Цаб 4ВД | СКСТ 4ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СКСТ Куад Цаб 4ВД |
Безбедносне браве "од деце": | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Блокирајући задњу страну у Пигупи: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Централно закључавање: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Систем против крађе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Системи за кочење и стабилизацију
Додјела са задњим погоном
| 2вд | Цлуб Цаб 2ВД | Р / Т 2ВД | Р / Т Цлуб Цаб 2ВД | СЛТ 2ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус 2ВД | СЛТ ПЛУС ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 2ВД | СЛТ Куад Цаб 2ВД | Спорт 2ВД | Спорт Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус 2ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус Куад Цаб 2ВД | Спорт Куад Цаб 2ВД | СКСТ 2ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СКСТ КУАД ЦАБ 2ВД |
Погон на сва четири точка: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АБС (систем против кочења): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аутоматско одобрење: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЕБА (помажу у хитним кочијем): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Диференцијал за повећано трење: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Диференцијална брава: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антипобукури систем: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Систем стабилности усавршавања (ЕСП): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| 4вд | Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ 4ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СЛТ Плус 4ВД | СЛТ Плус Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 4ВД | СЛТ Куад Цаб 4ВД | Спорт 4ВД | Спорт Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус 4ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус Куад Цаб 4ВД | Спорт Куад Цаб 4ВД | СКСТ 4ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СКСТ Куад Цаб 4ВД |
Погон на сва четири точка: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АБС (систем против кочења): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аутоматско одобрење: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЕБА (помажу у хитним кочијем): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Диференцијал за повећано трење: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Диференцијална брава: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антипобукури систем: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Систем стабилности усавршавања (ЕСП): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сигурносни системи
Додјела са задњим погоном
| 2вд | Цлуб Цаб 2ВД | Р / Т 2ВД | Р / Т Цлуб Цаб 2ВД | СЛТ 2ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус 2ВД | СЛТ ПЛУС ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 2ВД | СЛТ Куад Цаб 2ВД | Спорт 2ВД | Спорт Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус 2ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус Куад Цаб 2ВД | Спорт Куад Цаб 2ВД | СКСТ 2ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СКСТ КУАД ЦАБ 2ВД |
Јастук за вожњу (Пб): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фронт Сиде АирБасс: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предња страна ПБ са заштитом главе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аирбаг фронт путника: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предња завеса сигурности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бочна пб на задње седиште: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бочна пб са заштитом главе на задњем седишту: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лиубес: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Парцтроницс: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Закрпа: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Отварање пртљажника изнутра: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комплетна верзија верзије са 4к4 погонима
| 4вд | Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ 4ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СЛТ Плус 4ВД | СЛТ Плус Цлуб Цаб 4ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 4ВД | СЛТ Куад Цаб 4ВД | Спорт 4ВД | Спорт Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус 4ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 4ВД | Спорт Плус Куад Цаб 4ВД | Спорт Куад Цаб 4ВД | СКСТ 4ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 4ВД | СКСТ Куад Цаб 4ВД |
Јастук за вожњу (Пб): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фронт Сиде АирБасс: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предња страна ПБ са заштитом главе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аирбаг фронт путника: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предња завеса сигурности: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бочна пб на задње седиште: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бочна пб са заштитом главе на задњем седишту: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лиубес: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Парцтроницс: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Закрпа: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Отварање пртљажника изнутра: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Даљинско управљање
Додјела са задњим погоном
| 2вд | Цлуб Цаб 2ВД | Р / Т 2ВД | Р / Т Цлуб Цаб 2ВД | СЛТ 2ВД | СЛТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус 2ВД | СЛТ ПЛУС ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СЛТ Плус Куад Цаб 2ВД | СЛТ Куад Цаб 2ВД | Спорт 2ВД | Спорт Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус 2ВД | Спорт Плус Цлуб Цаб 2ВД | Спорт Плус Куад Цаб 2ВД | Спорт Куад Цаб 2ВД | СКСТ 2ВД | СКСТ ЦЛУБ ЦАБ 2ВД | СКСТ КУАД ЦАБ 2ВД |
Даљинско отварање и затварање врата: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Удаљени покретање мотора: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
