Цхрислер Цроссфире Опрема амерички 2006
Подаци о основном и опциони конфигурације Цритислер Цроссфире 2006 модели намењени за тржиште Северне Америке (САД, Канада).
Унутрашњост
unutrašnje димензије
| Број места: | 2 |
| Додатни места: | Нема података |
| Удаљеност од предњих седишта до крова (цм): | 94.7 |
| Удаљеност од задњем седишту до крова (СЕЕ): | Нема података |
| Предња нога нише (цм): | 108.5 |
| Задња нише за ноге (цм): | Нема података |
| Предњи ширина салона на нивоу рамена (цм): | 133.9 |
| ширина реар салон, на нивоу рамена (цм): | Нема података |
| Фронт размак између врата (см): | 135.4 |
| Задњи размак између врата (см): | Нема података |
Клима / Клима контрола
| Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Клима уређај: |  |  |  |  |  |  |
| Фронт Посебан Клима: |  |  |  |  |  |  |
Интерни карактеристике
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Темпомат: |  |  |  |  |  |  |
| Тахометар: |  |  |  |  |  |  |
| Висина подешавање управљача: |  |  |  |  |  |  |
| Стееринг вхеел подешавање: |  |  |  |  |  |  |
| Загрева волан: |  |  |  |  |  |  |
| Кожа електродистрибуција: |  |  |  |  |  |  |
| Контролна дугмад на волану: |  |  |  |  |  |  |
| Телескопски стуб управљача: |  |  |  |  |  |  |
| Електро подешавање педала: |  |  |  |  |  |  |
| Дрвени финиш: |  |  |  |  |  |  |
| Гума пад / Притисак Дисплеј: |  |  |  |  |  |  |
| На плочни рачунар: |  |  |  |  |  |  |
Звук, комуникација и забава
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| радио: |  |  |  |  |  |  |
| Касетофон: |  |  |  |  |  |  |
| ЦД плејер: |  |  |  |  |  |  |
| ЦД Цхангер: |  |  |  |  |  |  |
| ДВД плејер: |  |  |  |  |  |  |
| Без руку: |  |  |  |  |  |  |
| Навигација: |  |  |  |  |  |  |
| Слушалице / Додатна опрема за звук: |  |  |  |  |  |  |
| субвоофер: |  |  |  |  |  |  |
seat карактеристике
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Електрично подешавање возача: |  |  |  |  |  |  |
| Фронт сеат Цоолинг: |  |  |  |  |  |  |
| Гријано предња седишта: |  |  |  |  |  |  |
| Лумбални подршка у предњим седиштима: |  |  |  |  |  |  |
| Предња седишта са меморијом: |  |  |  |  |  |  |
| Фронт нераздвојни седиште (3 места): |  |  |  |  |  |  |
| Кожа исход кабине: |  |  |  |  |  |  |
| Електрични путника подешавање седишта: |  |  |  |  |  |  |
| Способност да пролазе у други ред седишта: |  |  |  |  |  |  |
| Седишта у другом реду загрева: |  |  |  |  |  |  |
| Електрични седишта подешавање другог реда: |  |  |  |  |  |  |
| Други ред седишта са уклањањем: |  |  |  |  |  |  |
| Седишта у трећем реду са способношћу да се уклоне: |  |  |  |  |  |  |
стабло
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Трунк терета премаз: |  |  |  |  |  |  |
| Моунт за терет: |  |  |  |  |  |  |
| Царго Мрежа: |  |  |  |  |  |  |
| Додатне полице: |  |  |  |  |  |  |
| Сакупљање постеља линерс: |  |  |  |  |  |  |
Кров
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Електрични отвор: |  |  |  |  |  |  |
| Кабриолет: |  |  |  |  |  |  |
| Мануал отвор: |  |  |  |  |  |  |
безбедност
Дворци и систем против крађе
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Врата закључава сигурност "од деце": |  |  |  |  |  |  |
| Блокиран уназад одбор на пицкуп: |  |  |  |  |  |  |
| Централно закључавање: |  |  |  |  |  |  |
| Анти-Тхефт Систем: |  |  |  |  |  |  |
Системи кочница и стабилизације
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Дриве 4к4 (сви водећи точкови) |  |  |  |  |  |  |
| АБС (систем против блокирања) |  |  |  |  |  |  |
| Аутоматска подршка за клипове |  |  |  |  |  |  |
| ЕБА (систем за хитне кочије) |  |  |  |  |  |  |
| Диференцијал повишеног трења |  |  |  |  |  |  |
| Диференцијално блокирање |  |  |  |  |  |  |
| Антисколијски систем |  |  |  |  |  |  |
| Систем валуте |  |  |  |  |  |  |
Активни сигурносни системи
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Аирбаг возача (Пб) |  |  |  |  |  |  |
| Предња страна ПБ |  |  |  |  |  |  |
| Предња страна ПБ са заштитом главе |  |  |  |  |  |  |
| Прч ПБ |  |  |  |  |  |  |
| Предње заштитне завесе |  |  |  |  |  |  |
| Бочна пб на задњем седишту |  |  |  |  |  |  |
| Бочна пб са заштитом главе на задњем седишту |  |  |  |  |  |  |
| Електрични погон стекол |  |  |  |  |  |  |
| Парктрониц |  |  |  |  |  |  |
| Комплет прве помоћи |  |  |  |  |  |  |
| Отварање хитног отварања дебла изнутра |  |  |  |  |  |  |
Даљинско управљање
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Даљинско отварање / затварање врата |  |  |  |  |  |  |
| Старт даљински мотор |  |  |  |  |  |  |
Спољне функције
Величине и тежина
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Број врата | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тежина круга (са аутоматским мењачем), кг | Нема података | 1439.7 | 1509.6 | 1469.6 | Нема података | 1398.9 |
| МАСА КОРКА (РАК), КГ | 1401.1 | 1424.3 | Нема података | Нема података | 1365.3 | 1388.4 |
| База точка, види | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Дужина, види | 405.9 | 405.9 | 405.9 | 405.9 | 405.9 | 405.9 |
| Ширина, види | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Висина, види | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 130.8 | 130.8 | 130.8 |
| Предњи точкови, види | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 149.4 |
| Позовите задње точкове, види | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 150.1 |
| ЦЛАИРАНЦЕ, види | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
Волан, суспензија и кочнице
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Пречник преокрета | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Тип управљања | Црв | Црв | Црв | Црв | Црв | Црв |
| Предња суспензија | Независан | Независан | Независан | Независан | Независан | Независан |
| Задња суспензија | Независан | Независан | Независан | Независан | Независан | Независан |
| Величина гуме | 225 / 40Р18. | 225 / 40Р18. | 225 / 40Р18. | 225 / 40Р18. | 225 / 40Р18. | 225 / 40Р18. |
Спољна расвета
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Аутоматски коректор заглавља |  |  |  |  |  |  |
| Дневна светла |  |  |  |  |  |  |
| Светла за маглу |  |  |  |  |  |  |
| Ксенон |  |  |  |  |  |  |
| Осветљење тела у преузимању |  |  |  |  |  |  |
Спољашњост
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Бочни кораци |  |  |  |  |  |  |
| Предњи спојлер |  |  |  |  |  |  |
| Задњи спојлер |  |  |  |  |  |  |
| Заштита мотора (доња заштита) |  |  |  |  |  |  |
| Блатобран |  |  |  |  |  |  |
| Ваздушни дефлектор (пуфер за кабриолет) |  |  |  |  |  |  |
| Клизна електрична врата |  |  |  |  |  |  |
| Електрични пртљажник погонског поклопца |  |  |  |  |  |  |
Точкови и гуме
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Алуминијумске фелне |  |  |  |  |  |  |
| Цхроме дискови |  |  |  |  |  |  |
| Резервни точак за пуно величине |  |  |  |  |  |  |
| Гуме воде стан. |  |  |  |  |  |  |
| Челични точкови |  |  |  |  |  |  |
Стев и огледала
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| ЕЛЕЦТРО ФИБЕРГЛАСС |  |  |  |  |  |  |
| Пригушена бочна огледала |  |  |  |  |  |  |
| Прозор задњег прозора у конвертибили |  |  |  |  |  |  |
| Гријана огледала |  |  |  |  |  |  |
| Димпед Салон огледало |  |  |  |  |  |  |
| Огледала са електричним погоном |  |  |  |  |  |  |
| Затамњени или ламинирани прозори |  |  |  |  |  |  |
| Подешавање фреквенције брисача |  |  |  |  |  |  |
| Сензор за кишу |  |  |  |  |  |  |
| Загрејан задњи прозор |  |  |  |  |  |  |
| Задњи брисач |  |  |  |  |  |  |
| Задњи клизни прозор у преузимању |  |  |  |  |  |  |
Вуча
| Модификације | Роадстер. | роадстер доо | СРТ-6-роадстер | СРТ-6-купе | купе | купе доо |
| Фаркоп |  |  |  |  |  |  |
| Пакет за вучу |  |  |  |  |  |  |