Značilnosti Opel Astra

Specifikacije Opel Astra: moč, poraba goriva 100 km, teža (masa), tal (razdalja), radij preobrat, vrsta prenosa in zavor, velikosti telesa in pnevmatik.

Značilnosti Astra Sport Sedan od leta 2012

Sprememba Power, kw (HP) / O Poraba goriva (srednje), l / 100 km Teža (masa), kg
1,4 5-MCPP (100 LS) 74(101)/6000 5.7 1405
1,4 Turbo 6-samodejni menjalnik (140 KM) 103(140)/4900-6000 6.8 1405
1.4 TURBO 6-MCPP (140 KM) 103(140)/4900-6000 6.2 1405
1.4 turbo Začni Stop C6-MCP (140 KM) 103(140)/4900-6000 5.9 1405
1,6 5-MCPP (115 KM) 85(116)/6000 6.4 1405
1.6 6-samodejni menjalnik (115 KM) 85(116)/6000 7.4 1405
1.6 turbo 6-samodejni menjalnik (180 KM) 132(179)/5500 7.3 1405
1.6 turbo 6-MCPP (180 KM) 132(179)/5500 6.8 1405
1,3 CDTI 5-MCP (95 KM) 70(95)/4000 4.2 1405
1,3 CDTI 5-MCPP Začni Stop (95 KM) 70(95)/4000 4.1 1405
1,7 CDTI 6-MCP (110 KM) 81(110)/4000 4.6 1405
1,7 CDTI 6-MCPP (130 KM) 96(131)/4000 4.6 1405
1,7 CDTI 6-MCPP ECOFLEX Začni stop (130 KM) 96(131)/4000 3.7 1405
1,7 CDTI 6-MCP Začni stop (110 KM) 81(110)/4000 4.4 1405
1,7 CDTI 6-MCAP Začni stop (130 KM) 96(131)/4000 4.4 1405
1.7 CDTI ECOFLEX Začetek Stop (110 KM) 81(110)/4000 3.7 1405

Značilnosti Astra Sedan od leta 2007

Sprememba Power, kw (HP) / O Poraba goriva (srednje), l / 100 km Teža (masa), kg
1.3 CDTI 66(90)/4000 5.1
1.7 CDTI 74(101)/4400 5
1.6 16V. 85(116)/6000 6.6
1.8 16V. 103(140)/6300 7.4
1.6 AMT. (115)/6000 6.4 1306
1.6 Mt. (115)/6000 6.6 1306
1.8 AT. (140)/6300 7.8 1306
1.8 Mt. (140)/6300 7.4 1306

Značilnosti Astra Sedan 1998 - 2008

Sprememba Power, kw (HP) / O Poraba goriva (srednje), l / 100 km Teža (masa), kg
1.7 CDTI 59(80)/4400 4.6
1.7 DTI 55(75)/4400 4.8
1.7 TD. 50(68)/4500 5.9
2,0 di 60(82)/4300 5.8
2.0 DTI 74(100)/4300 5.7
2.2 DTI 92(125)/4000 6.3
1.4 66(90)/6000 6
1.6 16V. 74(100)/6000 7.5
1,6 (75 KM) 55(75)/5200 7.2
1,6 (85 KM) 62(85)/5400 7.1
1,8 16V (115 KM) 85(115)/5400 7.8
1,8 16V (125 KM) 92(125)/5600 7.8
2.0 16V. 100(136)/5600 8.6
2,2 16V. 108(147)/5800 8.4

Značilnosti Astra Sedan 1994 - 1998

Sprememba Power, kw (HP) / O Poraba goriva (srednje), l / 100 km Teža (masa), kg
1.7 TD. 50(68)/4600 6.4
1.7 TDS. 60(82)/4400 5.8
1,4i 44(60)/5200 7.7
1.6 16V. 74(100)/6200 7.8
1.6i (71 KM) 52(71)/5000 6.4
1.6i (75 KM) 55(75)/5200 7.3
1.8 16V. 85(115)/5400 8.2
2.0 16V. 100(136)/5600 8.5

Značilnosti Astra Sedan 1992 - 1994

Sprememba Power, kw (HP) / O Poraba goriva (srednje), l / 100 km Teža (masa), kg
1.7 D. 44(60)/4600 5.6
1.7 TD. 60(82)/4400 6.1
1,4i 44(60)/5200 6.8
1.6I. 52(71)/5000 6.9
1.8i 66(90)/5400 7.6
1.4. 60(82)/5800 7.4
1.6 IS. 74(100)/5800 7.1
1.8i 16V. 92(125)/5600 7.9