Oprema Toyota Tacoma Ameriški 2006
Podatki o osnovni in izbirni konfiguraciji Toyota Tarata 2006 modeli namenjeni za trg severnoameriški (ZDA, Kanada).
Notranjost
velikost salon
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Število sedežev: | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Dodatna mesta: | Ni podatkov | Ni podatkov | 2 | Ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov. | Ni podatkov. | Ni podatkov | Ni podatkov |
Oddaljenost od sprednjih sedežev na strehe (cm): | 101.3 | 101.3 | 101.6 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.9 | 101.9 | 101.3 | 101.6 | 101.6 |
Oddaljenost od zadnjega sedeža do strehe (glej): | 89.4 | 89.4 | Ni podatkov | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 97.8 | 97.8 | 89.4 | Ni podatkov | Ni podatkov |
Niše sprednje noge (cm): | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 |
Zadnji niši za noge (cm): | 71.6 | 71.6 | Ni podatkov | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 82.8 | 82.8 | 71.6 | Ni podatkov | Ni podatkov |
Sprednja širina salona na ramenski ravni (cm): | 146.6 | 146.6 | 147.6 | 146.6 | 146.6 | 146.6 | 146.6 | 146.6 | 146.6 | 147.6 | 147.6 |
Širina zadnjega salona na ravni ramen (cm): | 146.6 | 146.6 | Ni podatkov | 146.6 | 146.6 | 146.6 | 150.6 | 150.6 | 146.6 | Ni podatkov | Ni podatkov |
Sprednja razdalja med vrati (cm): | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 |
Oddaljenost od vrat (cm): | 136.1 | 136.1 | Ni podatkov | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 140.2 | 140.2 | 136.1 | Ni podatkov | Ni podatkov |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Število sedežev: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Dodatna mesta: | Ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov | 2 |
Oddaljenost od sprednjih sedežev na strehe (cm): | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.6 |
Oddaljenost od zadnjega sedeža do strehe (glej): | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | Ni podatkov |
Niše sprednje noge (cm): | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9 |
Zadnji niši za noge (cm): | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | Ni podatkov |
Sprednja širina salona na ramenski ravni (cm): | 146.6 | 146.6 | 146.6 | 146.6 | 146.6 | 146.6 | 147.6 |
Širina zadnjega salona na ravni ramen (cm): | 146.6 | 146.6 | 146.6 | 150.6 | 150.6 | 150.6 | Ni podatkov |
Sprednja razdalja med vrati (cm): | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 |
Oddaljenost od vrat (cm): | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 140.2 | 140.2 | 140.2 | Ni podatkov |
Klimatska naprava / klimatska naprava
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Klima: | | | | | | | | | | | |
Sprednji ločeni klimatski nadzor: | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Klima: | | | | | | | |
Sprednji ločeni klimatski nadzor: | | | | | | | |
Notranje funkcije
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Tempomat: | | | | | | | | | | | |
Tahometer: | | | | | | | | | | | |
Nastavitev višine krmiljenja: | | | | | | | | | | | |
Prilagoditev volana: | | | | | | | | | | | |
Ogrevan volan: | | | | | | | | | | | |
Usnjena moč mreže: | | | | | | | | | | | |
Krmilni gumbi na volanu: | | | | | | | | | | | |
Teleskopski volan: | | | | | | | | | | | |
prilagajanje elektro pedalov: | | | | | | | | | | | |
Lesena konča: | | | | | | | | | | | |
Pnevmatika PAD / Tlacni tlak: | | | | | | | | | | | |
Potovalni računalnik: | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Tempomat: | | | | | | | |
Tahometer: | | | | | | | |
Nastavitev višine krmiljenja: | | | | | | | |
Prilagoditev volana: | | | | | | | |
Ogrevan volan: | | | | | | | |
Usnjena moč mreže: | | | | | | | |
Krmilni gumbi na volanu: | | | | | | | |
Teleskopski volan: | | | | | | | |
prilagajanje elektro pedalov: | | | | | | | |
Lesena konča: | | | | | | | |
Pnevmatika PAD / Tlacni tlak: | | | | | | | |
Potovalni računalnik: | | | | | | | |
Zvok, komunikacija in zabava
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Radio: | | | | | | | | | | | |
Kasetofon: | | | | | | | | | | | |
CD predvajalnik: | | | | | | | | | | | |
CD CHAGPER: | | | | | | | | | | | |
DVD predvajalnik: | | | | | | | | | | | |
Proste roke: | | | | | | | | | | | |
Navigacija: | | | | | | | | | | | |
Slušalke / dodatki za zvok: | | | | | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Radio: | | | | | | | |
Kasetofon: | | | | | | | |
CD predvajalnik: | | | | | | | |
CD CHAGPER: | | | | | | | |
DVD predvajalnik: | | | | | | | |
Proste roke: | | | | | | | |
Navigacija: | | | | | | | |
Slušalke / dodatki za zvok: | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | |
Lastnosti sedežev
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Električna nastavitev voznik: | | | | | | | | | | | |
Hlajenje prednjega sedeža: | | | | | | | | | | | |
Ogrevana prednja sedeža: | | | | | | | | | | | |
Lumbalna podpora na sprednjih sedežih: | | | | | | | | | | | |
Sprednji sedeži s pomnilnikom: | | | | | | | | | | | |
Sprednji neločljiv sedež (3 kraje): | | | | | | | | | | | |
Usnje izid kabine: | | | | | | | | | | | |
nastavitev sedežev električni potnikov: | | | | | | | | | | | |
Sposobnost preklopi druge vrste sedežev: | | | | | | | | | | | |
Sedeži druge vrste segrejejo: | | | | | | | | | | | |
Prilagoditev električnih sedežev druge vrstice: | | | | | | | | | | | |
Sedež druge vrste z odstranitvijo: | | | | | | | | | | | |
Sedeži tretje vrstice s sposobnostjo odstranitve: | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Električna nastavitev voznik: | | | | | | | |
Hlajenje prednjega sedeža: | | | | | | | |
Ogrevana prednja sedeža: | | | | | | | |
Lumbalna podpora na sprednjih sedežih: | | | | | | | |
Sprednji sedeži s pomnilnikom: | | | | | | | |
Sprednji neločljiv sedež (3 kraje): | | | | | | | |
Usnje izid kabine: | | | | | | | |
nastavitev sedežev električni potnikov: | | | | | | | |
Sposobnost preklopi druge vrste sedežev: | | | | | | | |
Sedeži druge vrste segrejejo: | | | | | | | |
Prilagoditev električnih sedežev druge vrstice: | | | | | | | |
Sedež druge vrste z odstranitvijo: | | | | | | | |
Sedeži tretje vrstice s sposobnostjo odstranitve: | | | | | | | |
Trup.
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Puner tovorni premaz: | | | | | | | | | | | |
Mount for Cargo: | | | | | | | | | | | |
Cargo Network: | | | | | | | | | | | |
Dodatna polica: | | | | | | | | | | | |
Pobiranje posteljnih oblog: | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Puner tovorni premaz: | | | | | | | |
Mount for Cargo: | | | | | | | |
Cargo Network: | | | | | | | |
Dodatna polica: | | | | | | | |
Pobiranje posteljnih oblog: | | | | | | | |
Streho
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Električna loputa: | | | | | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | | | | | |
Ročna loputa: | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Električna loputa: | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | |
Ročna loputa: | | | | | | | |
Varnost
Gradovi in \u200b\u200bsistem proti kraji
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Vrata zaklepanja Varnost "od otrok": | | | | | | | | | | | |
Blokirano nazaj plošča na pickup: | | | | | | | | | | | |
Centralno zaklepanje: | | | | | | | | | | | |
Sistem proti kraji: | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Vrata zaklepanja Varnost "od otrok": | | | | | | | |
Blokirano nazaj plošča na pickup: | | | | | | | |
Centralno zaklepanje: | | | | | | | |
Sistem proti kraji: | | | | | | | |
Sistemi zavore in stabilizacije
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Štiri kolesni pogon: | | | | | | | | | | | |
ABS (protiblokirni zavorni sistem): | | | | | | | | | | | |
Samodejno vzdrževanje potrditve: | | | | | | | | | | | |
EBA (sili zavorni sistem): | | | | | | | | | | | |
Večja razlika trenja: | | | | | | | | | | | |
Zapora diferenciala: | | | | | | | | | | | |
Anti-slip sistem: | | | | | | | | | | | |
Sistem stabilnosti (ESP): | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Štiri kolesni pogon: | | | | | | | |
ABS (protiblokirni zavorni sistem): | | | | | | | |
Samodejno vzdrževanje potrditve: | | | | | | | |
EBA (sili zavorni sistem): | | | | | | | |
Večja razlika trenja: | | | | | | | |
Zapora diferenciala: | | | | | | | |
Anti-slip sistem: | | | | | | | |
Sistem stabilnosti (ESP): | | | | | | | |
varnostni sistemi
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
zračna blazina za voznika (PB): | | | | | | | | | | | |
Stranski zračni blazini spredaj: | | | | | | | | | | | |
Sprednja stran PB z zaščito glave: | | | | | | | | | | | |
zračna blazina sovoznika: | | | | | | | | | | | |
varnostne zavese spredaj: | | | | | | | | | | | |
Stranski PB na zadnjem sedežu: | | | | | | | | | | | |
Stranska PB z zaščito glave na zadnjem sedežu: | | | | | | | | | | | |
Napajanje: | | | | | | | | | | | |
Parktronic: | | | | | | | | | | | |
Prva pomoč: | | | | | | | | | | | |
Odpiranje deblo od znotraj: | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
zračna blazina za voznika (PB): | | | | | | | |
Stranski zračni blazini spredaj: | | | | | | | |
Sprednja stran PB z zaščito glave: | | | | | | | |
zračna blazina sovoznika: | | | | | | | |
varnostne zavese spredaj: | | | | | | | |
Stranski PB na zadnjem sedežu: | | | | | | | |
Stranska PB z zaščito glave na zadnjem sedežu: | | | | | | | |
Napajanje: | | | | | | | |
Parktronic: | | | | | | | |
Prva pomoč: | | | | | | | |
Odpiranje deblo od znotraj: | | | | | | | |
Daljinec
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Daljinski odpiranje in zapiranje vrat: | | | | | | | | | | | |
Daljinski zagon motorja: | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Daljinski odpiranje in zapiranje vrat: | | | | | | | |
Daljinski zagon motorja: | | | | | | | |
Zunanje lastnosti
Velikost in teža
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Število vrat: | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Vezje mase (z avtomatskim menjalnikom), kg: | Ni podatkov | 1555.8 | Ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov | 1689.6 | 1728.2 | 1753.1 | Ni podatkov. | Ni podatkov | 1426.5 |
Vezje Mass (s MCPP), kg: | 1553.6 | Ni podatkov | 1503.7 | 1648.8 | 1685.1 | Ni podatkov | Ni podatkov | Ni podatkov. | 1673.8 | 1424.3 | Ni podatkov |
Medosna razdalja, glej: | 323.1 | 323.1 | 279.4 | 324.6 | 324.6 | 324.6 | 324.6 | 357.9 | 323.1 | 277.9 | 277.9 |
Dolžina, cm: | 528.6 | 528.6 | 483.6 | 528.6 | 528.6 | 528.6 | 528.6 | 562.1 | 528.6 | 483.6 | 483.6 |
Širina, glej: | 183.4 | 183.4 | 189.5 | 189.5 | 189.5 | 189.5 | 189.5 | 189.5 | 188 | 183.4 | 183.4 |
Višina, cm: | 166.9 | 166.9 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 178.1 | 178.1 | 165.6 | 166.9 | 166.9 |
Kmetija proga, cm: | 154.9 | 154.9 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 158 | 154.9 | 154.9 |
Smola za zadnjimi kolesi, glej: | 154.9 | 154.9 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 158 | 154.9 | 154.9 |
Potrditev, glej: | 20.6 | 20.6 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 19.1 | 20.6 | 20.6 |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Število vrat: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Vezje mase (z avtomatskim menjalnikom), kg: | Ni podatkov | Ni podatkov | 1796.2 | Ni podatkov | 1834.8 | 1859.7 | Ni podatkov |
Vezje Mass (s MCPP), kg: | 1755.4 | 1791.7 | Ni podatkov | 1830.2 | Ni podatkov | Ni podatkov | 1610.3 |
Medosna razdalja, glej: | 324.6 | 324.6 | 324.6 | 324.6 | 324.6 | 357.9 | 279.4 |
Dolžina, cm: | 528.6 | 528.6 | 528.6 | 528.6 | 528.6 | 562.1 | 483.6 |
Širina, glej: | 189.5 | 189.5 | 189.5 | 189.5 | 189.5 | 189.5 | 189.5 |
Višina, cm: | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 178.1 | 178.1 | 178.1 | 177.5 |
Kmetija proga, cm: | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Smola za zadnjimi kolesi, glej: | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
Potrditev, glej: | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |
Volan, vzmetenje in zavore
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Premer preobrat: | 12.8 | 12.8 | 11 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 13.4 | 12.8 | 11.2 | 11.2 |
Volan Tip: | Stojalo | Stojalo | Stojalo | Stojalo | Stojalo | Stojalo | Stojalo | Stojalo | Stojalo | Stojalo | Stojalo |
Prednje vzmetenje: | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno |
Zadnje vzmetenje: | V živo. | V živo. | V živo. | V živo. | V živo. | V živo. | V živo. | V živo. | V živo. | V živo. | V živo. |
Velikost pnevmatik: | 215/70R15. | 215/70R15. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 255 / 45R18. | 215/70R15. | 215/70R15. |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Premer preobrat: | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 13.4 | 11 |
Volan Tip: | Stojalo | Stojalo | Stojalo | Stojalo | Stojalo | Stojalo | Stojalo |
Prednje vzmetenje: | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno | Neodvisno |
Zadnje vzmetenje: | V živo. | V živo. | V živo. | V živo. | V živo. | V živo. | V živo. |
Velikost pnevmatik: | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. |
zunanja razsvetljava
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Samodejno žarometov korektor: | | | | | | | | | | | |
Dnevnih luči: | | | | | | | | | | | |
Meglenke: | | | | | | | | | | | |
Ksenonski žarometi: | | | | | | | | | | | |
Pickup osvetlitev: | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Samodejno žarometov korektor: | | | | | | | |
Dnevnih luči: | | | | | | | |
Meglenke: | | | | | | | |
Ksenonski žarometi: | | | | | | | |
Pickup osvetlitev: | | | | | | | |
Zunanjost
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Stranski korake: | | | | | | | | | | | |
Sprednji spojler: | | | | | | | | | | | |
Zadnji spojler: | | | | | | | | | | | |
Zaščita motorja ali spodnja zaščita: | | | | | | | | | | | |
blatniki: | | | | | | | | | | | |
Zračni deflektor ali buffer za zapravljivčkih: | | | | | | | | | | | |
Drsna elektro vrata: | | | | | | | | | | | |
Radag odprtju električni pogon: | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Stranski korake: | | | | | | | |
Sprednji spojler: | | | | | | | |
Zadnji spojler: | | | | | | | |
Zaščita motorja ali spodnja zaščita: | | | | | | | |
blatniki: | | | | | | | |
Zračni deflektor ali buffer za zapravljivčkih: | | | | | | | |
Drsna elektro vrata: | | | | | | | |
Radag odprtju električni pogon: | | | | | | | |
Platišča in pnevmatike
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Lita platišča: | | | | | | | | | | | |
Chrome diski: | | | | | | | | | | | |
Polne velikosti rezervno kolo: | | | | | | | | | | | |
Run Flat pnevmatike: | | | | | | | | | | | |
Jeklena platišča: | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Lita platišča: | | | | | | | |
Chrome diski: | | | | | | | |
Polne velikosti rezervno kolo: | | | | | | | |
Run Flat pnevmatike: | | | | | | | |
Jeklena platišča: | | | | | | | |
vleka
pogonom na zadnji kolesi različice
| Dostop Cab 2WD. | Dostop Cab Auto 2WD | Prerunner 2WD. | Prerunner Dostop Cab 2WD | Prerunner Dostop CAB V6 2WD | Prerunner Dostop Cab V6 Auto 2WD | Preerunner Double Cab. V6 AUTO 2WD. | Preerunner Double Cab. Dolga Stanna V6 2WD | X tekač V6 2WD | sTD. Kabina. 2wd. | sTD. Kabina. 2WD AUTO. |
Hardkop: | | | | | | | | | | | |
Vleka paket: | | | | | | | | | | | |
Paket različice s pogonom 4x4
| Dostop Cab 4WD. | Dostop CAB V6 4WD | Dostop Cab V6 AUTO 4WD | dvojna kabina. V6 4WD. | dvojna kabina. V6 AUTO 4WD. | dvojna kabina. Dolga Stanna V6 AUTO 4WD | sTD. Kabina. 4WD. |
Hardkop: | | | | | | | |
Vleka paket: | | | | | | | |