Oprema Jaguar XJ 2009 - N.V. bencin
Podatki o osnovni in izbirni konfiguraciji modelov Jaguar XJ 2009 - N.V. bencin.
Rezervno kolo
spremembe: | 3.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 3.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 3.0 samodejni menjalnik KMR finega | 3.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 3.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 5.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 5.0 samodejni menjalnik LWB SC Supersport | 5.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 5.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik KMR SC Supersport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drugačen: |
Tukaj je | Ne | možnost | Ni podatkov |
Zvok, komuniciranje in zabava
spremembe: | 3.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 3.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 3.0 samodejni menjalnik KMR finega | 3.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 3.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 5.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 5.0 samodejni menjalnik LWB SC Supersport | 5.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 5.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik KMR SC Supersport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 zvočnikov ali več: | |||||||||||
Avdio (avdio vhod): | |||||||||||
Bluetooth: | |||||||||||
DVD predvajalnik: | |||||||||||
LCD monitor od zadaj: | |||||||||||
Bowers & Wilkins Avdio sistem: | |||||||||||
Hi-Fi avdio sistem: | |||||||||||
Vzvratne kamere: | |||||||||||
Avdio Gumbi za nadzor sistema na volanu: | |||||||||||
Večkraten: | |||||||||||
Navigacija: | |||||||||||
Subwoofer: | |||||||||||
Barvni zaslon: |
Tukaj je | Ne | možnost | Ni podatkov |
Notranjost
spremembe: | 3.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 3.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 3.0 samodejni menjalnik KMR finega | 3.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 3.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 5.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 5.0 samodejni menjalnik LWB SC Supersport | 5.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 5.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik KMR SC Supersport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usnje električno omrežje: | |||||||||||
Usnjeni izid kabine: | |||||||||||
Sprednji naslon za roko: |
Tukaj je | Ne | možnost | Ni podatkov |
Udobje
spremembe: | 3.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 3.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 3.0 samodejni menjalnik KMR finega | 3.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 3.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 5.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 5.0 samodejni menjalnik LWB SC Supersport | 5.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 5.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik KMR SC Supersport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimatska naprava Tourzone: | |||||||||||
Samodejno temnenje salon vzvratno ogledalo: | |||||||||||
Samodejno temnenje stranskih ogledal: | |||||||||||
Adaptive cruise control: | |||||||||||
senzor za dež: | |||||||||||
Svetlobni senzor: | |||||||||||
Zadnji sedeži s prezračevanjem: | |||||||||||
Klimatska naprava dvojno območje: | |||||||||||
Start / Stop gumb Motor: | |||||||||||
Tempomat: | |||||||||||
Zunanja razsvetljava je pri pristanku: | |||||||||||
Ogrevana ogledala: | |||||||||||
Parktronic (zadaj): | |||||||||||
Parktronic (spredaj): | |||||||||||
Prednji sedeži s prezračevanjem: | |||||||||||
Ogrevanje zadnjega stekla: | |||||||||||
Ogrevana zadnja klop: | |||||||||||
Ogrevano vetrobransko steklo: | |||||||||||
Ogrevana prednja sedeža: | |||||||||||
Ogrevani volan: | |||||||||||
Dostop sistem brez ključa: | |||||||||||
Zloženke ogledala: | |||||||||||
Napajanje (spredaj): | |||||||||||
Fine-dvigala za zadnje stebla: | |||||||||||
prilagajanje elektro bočnih ogledal: | |||||||||||
Nastavitev električnega gonilnika: | |||||||||||
Električna nastavitev voznikovega sedeža s spominom: | |||||||||||
Elektro prilagoditev ogledala s spominom: | |||||||||||
nastavitev sedežev električni potnikov: | |||||||||||
Električna nastavitev sovoznikov sedež s spominom: | |||||||||||
prilagajanje elektro na krmilnem položaju: | |||||||||||
Električna nastavitev ledvene opore na sprednjih sedežih: |
Tukaj je | Ne | možnost | Ni podatkov |
Razsvetljava
spremembe: | 3.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 3.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 3.0 samodejni menjalnik KMR finega | 3.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 3.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 5.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 5.0 samodejni menjalnik LWB SC Supersport | 5.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 5.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik KMR SC Supersport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodejno žarometov korektor: | |||||||||||
Samodejno dolgoročni nadzor: | |||||||||||
Adaptive cestno razsvetljavo: | |||||||||||
Bi-ksenonska: | |||||||||||
Pranje žarometov: | |||||||||||
LED zadnji žarometi: |
Tukaj je | Ne | možnost | Ni podatkov |
pasivna varnost
spremembe: | 3.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 3.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 3.0 samodejni menjalnik KMR finega | 3.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 3.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 5.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 5.0 samodejni menjalnik LWB SC Supersport | 5.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 5.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik KMR SC Supersport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samodejni vklop v sili signalizacijo med zaviranjem v sili: | |||||||||||
Stranske zračne blazine (prej): | |||||||||||
Vozniška zračna blazina: | |||||||||||
Potniška zračna blazina: | |||||||||||
Zaščitni pasovi: | |||||||||||
Sistem ISOFIX (priključek za otroški sedež): | |||||||||||
Varnostne zavese: |
Tukaj je | Ne | možnost | Ni podatkov |
Sistemi proti kraji
spremembe: | 3.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 3.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 3.0 samodejni menjalnik KMR finega | 3.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 3.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 5.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 5.0 samodejni menjalnik LWB SC Supersport | 5.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 5.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik KMR SC Supersport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imobilizator: | |||||||||||
Signalizacija: | |||||||||||
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom: |
Tukaj je | Ne | možnost | Ni podatkov |
Sistemi varnosti in vzmetenja
spremembe: | 3.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 3.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 3.0 samodejni menjalnik KMR finega | 3.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 3.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 5.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 5.0 samodejni menjalnik LWB SC Supersport | 5.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 5.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik KMR SC Supersport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBA (nadzorni sistem zavornega tlaka) :: | |||||||||||
EBD (Distribucijski sistem zavorne sile) :: | |||||||||||
ESP (dinamični sistem stabilizacije) :: | |||||||||||
ABS (protiblokirni zavorni sistem): | |||||||||||
Protizdrsni sistem: | |||||||||||
Pomočnik za redukcijo: | |||||||||||
Sistem za spremljanje tlaka v pnevmatikah: |
Tukaj je | Ne | možnost | Ni podatkov |
Zunanjost
spremembe: | 3.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 3.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 3.0 samodejni menjalnik KMR finega | 3.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 3.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik LWB mapa | 5.0 samodejni menjalnik LWB PREMIUM LUXURY | 5.0 samodejni menjalnik LWB SC Supersport | 5.0 KMR mapa samodejni menjalnik | 5.0 KMR Premium finega samodejni menjalnik | 5.0 samodejni menjalnik KMR SC Supersport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lita platišča: | |||||||||||
Kovinska barva: | |||||||||||
Repetitorji za vrtenje v stranskih ogledalih: | |||||||||||
Obarvana očala: | |||||||||||
Električna loputa: |
Tukaj je | Ne | možnost | Ni podatkov |