Vlastnosti FORD AERASTAR
ŠPECIFIKÁCIE FORD AERASTAR: výkon, spotreba paliva 100 km, hmotnosť (hmotnosť), cestné povolenie (vôľa), polomer reverzie, typ prenosu a brzdy, veľkosti tela a pneumatiky.
Charakteristiky Aerostar 1991 - 1997
Úprava | Power, KW (HP) / O | Spotreba paliva (médium), L / 100 km | Hmotnosť (hmotnosť), kg |
---|---|---|---|
Cargo Van (RV Prep) USA | (135)/- | 11.6 | 1519 |
Cargo van USA | (145)/5000 | 12 | 1577 |
Cargo Van 4x4 (RV Prep) USA | (135)/- | 11.6 | 1626 |
CARGO VAN 4X4 USA | (155)/- | 13.3 | 1651 |
Cargo Van Double Cab (RV Prep) USA | (135)/- | 11.6 | 1562 |
CARGO VAN DOUBLE CAKUMENT USA | (145)/5000 | 10.6 | 1551 |
Cargo Van Double Cab 4x4 (RV Prep) USA | (135)/- | 11.6 | 1664 |
Cargo Van Double 4x4 US Cab | (155)/- | 13.3 | - |
Cargo Window Van USA | (145)/5000 | 10.6 | 1506 |
Cargo Window Van 4x4 USA | (155)/- | 13.3 | 1651 |
Cargo Window Van Double Chack USA | (145)/5000 | 10.6 | 1551 |
Cargo Window Van Double Cab 4x4 USA | (155)/- | 13.3 | 1674 |
Eddie Bauer USA | (145)/5000 | 12.3 | 1603 |
Eddie Bauer 4x4 USA | (155)/- | 14.1 | 1705 |
Eddie Bauer Double Chack USA | (155)/- | 13 | 1650 |
Eddie Bauer Double 4x4 US Cab | (155)/- | 14.1 | 1752 |
XL USA | (135)/- | 11.8 | 1603 |
XL 4x4 USA | (155)/- | 14.1 | 1704 |
XL DOUBLE SACKOUS USA | (145)/5000 | 12 | 1624 |
XL Dual Cab 4x4 USA | (155)/- | 14.1 | 1751 |
XL PLUS USA | (135)/- | 11.8 | 1603 |
XL PLUS 4X4 USA | (155)/- | 13.3 | 1712 |
Xl plus dvojité kabína USA | (135)/- | 11.8 | 1638 |
Xl plus dvojitá 4x4 americká kabína | (155)/- | 13.8 | 1756 |
XLT USA | (145)/5000 | 12 | 1623 |
XLT 4X4 USA | (155)/- | 14.1 | 1701 |
Xlt dvojitá americká kabína | (145)/5000 | 12 | 1670 |
XLT Dual Cab 4x4 USA | (155)/- | 14.1 | 1748 |
Charakteristika Aerostar 1987 - 1991
Úprava | Power, KW (HP) / O | Spotreba paliva (médium), L / 100 km | Hmotnosť (hmotnosť), kg |
---|---|---|---|
4x4 USA | (145)/5000 | 12 | 1447 |
Základňa USA | (145)/- | - | |
Cargo van USA | (145)/- | - | |
CARGO VAN 4X4 USA | (155)/- | 13.3 | 1574 |
CARGO VAN DOUBLE CAKUMENT USA | (145)/5000 | 12 | 1490 |
Cargo Van Double 4x4 US Cab | (155)/- | 13.3 | 1610 |
Cargo Window Van USA | (145)/5000 | - | |
Cargo Window Van 4x4 USA | (155)/- | 13.3 | 1574 |
Cargo Window Van Double Chack USA | (145)/5000 | 12 | 1490 |
Cargo Window Van Double Cab 4x4 USA | (155)/- | 13.3 | 1610 |
Eddie Bauer USA | (145)/5000 | 12 | 1603 |
Eddie Bauer 4x4 USA | (155)/- | 13.3 | 1705 |
Eddie Bauer Double Chack USA | (145)/5000 | 12 | 1650 |
Eddie Bauer Double 4x4 US Cab | (155)/- | 13.3 | 1752 |
Dvojité kabíny USA | (145)/5000 | 12.3 | - |
Dvojitá 4x4 US CAB | (155)/- | 13.3 | 1693 |
XL USA | (145)/5000 | 12 | 1554 |
XL 4x4 USA | (155)/- | 13.3 | 1656 |
XL DOUBLE SACKOUS USA | (145)/5000 | 12 | 1602 |
XL Dual Cab 4x4 USA | (155)/- | 13.3 | 1703 |
XLT USA | (145)/5000 | 12 | 1623 |
XLT 4X4 USA | (155)/- | 13.3 | 1701 |
Xlt dvojitá americká kabína | (145)/5000 | 12 | 1670 |
XLT Dual Cab 4x4 USA | (155)/- | 13.3 | 1748 |
Minivans sa každý rok stávajú fanúšikom, a preto sa stáva ľahšie rozpoznať svoje skutočné schopnosti, oveľa viac ako funkcie sú jednoducho vozidlá. Ford Aerostar (Ford Aerostar) je jedným z mála MINIVANTOVÝCH MINIVANSKOCH MINIVANSKOSTI, hoci trh dominuje pohon predných kolies. Aerostar pickup podvozok je voliteľný na bezpečné na bezpečné pre nákladné vozidlá alebo ťahacie prívesy s hmotnosťou do roku 1995 kg. Pre tých, ktorí nemajú radi pohonné návyky zozadu, bola ponúknutá verzia s kompletnou jednotkou, ktorá zvyšuje dôveru na klzký povlak.