Kompletný Jeep Wrangler American 2008
Údaje o základnej a voliteľnej konfigurácii modelov Jeep Wrangler 2008, určené pre severoamerický trh (USA, Kanada).
Interiér
Vnútorné rozmery
Počet miest: | 4 |
Ďalšie miesta: | Žiadne dáta |
Vzdialenosť od predného sedadla k streche (CM): | 104.9 |
Vzdialenosť od zadného sedadla k streche (CM): | 102.4 |
Predné výklenky pre nohy (CM): | 104.1 |
Zadné výklenky pre nohy (CM): | 90.4 |
Predná šírka salónu na úrovni ramena (cm): | 141.7 |
Zadná šírka salónu na úrovni ramena (cm): | 156.5 |
Predná vzdialenosť medzi dverami (cm): | 141.2 |
Zadná vzdialenosť medzi dverami (CM): | 113.5 |
Klimatizácia/riadenie podnebia
| Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Klimatizácia: | | | | | | | | |
Predné samostatné riadenie podnebia: | | | | | | | | |
Vnútorné funkcie
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Tempomat: | | | | | | | | |
Tachometer: | | | | | | | | |
Nastavenie kotúčov na výšku: | | | | | | | | |
Nastavenie rolu podľa odchodu: | | | | | | | | |
Vyhrievaný volant: | | | | | | | | |
Kožené čalúnenie volantu: | | | | | | | | |
Tlačidlá riadenia pohonu: | | | | | | | | |
Teleskopický stĺpec riadenia: | | | | | | | | |
Nastavenie polohy pedálu: | | | | | | | | |
Drevený povrch: | | | | | | | | |
Pneumatické čerpanie/zobrazenie tlaku: | | | | | | | | |
Palubný počítač: | | | | | | | | |
Zvuk, spojenie a zábava
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Rádio: | | | | | | | | |
Kazetový prehrávač: | | | | | | | | |
CD prehrávač: | | | | | | | | |
Menič CD: | | | | | | | | |
DVD prehrávač: | | | | | | | | |
Ruky zadarmo (hlasné pripojenie): | | | | | | | | |
Navigácia: | | | | | | | | |
Slúchadlá/príslušenstvo pre zvuk: | | | | | | | | |
Sabwofer: | | | | | | | | |
Funkcie sedadiel
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Elektro nastavovanie sedadla vodiča: | | | | | | | | |
Chladenie predných sedadiel: | | | | | | | | |
Zahrievanie predných sedadiel: | | | | | | | | |
Bedrová podpera na predných sedadlách: | | | | | | | | |
Predné sedadlá s pamäťou: | | | | | | | | |
Predné neoddeliteľné sedadlo (3 miesta): | | | | | | | | |
Kožené čalúnenie kabíny: | | | | | | | | |
Elektrické nastavenie sedadla spolujazdca: | | | | | | | | |
Možnosť hodiť druhý rad sedadiel: | | | | | | | | |
Sedadlá druhého radu s vyhrievaným: | | | | | | | | |
Elektrostranné nastavenie sedadiel v druhom riadku: | | | | | | | | |
Sedadlá druhého riadku s možnosťou odstránenia: | | | | | | | | |
Tretie sedadlá s možnosťou odstránenia: | | | | | | | | |
Kmeň
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Nákladný náter kmeňa: | | | | | | | | |
Pripevnite si náklad: | | | | | | | | |
Nákladná sieť: | | | | | | | | |
Ďalšia polica: | | | | | | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | | | | | | |
Strecha
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Elektrický poklop: | | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | | |
Luke s manuálnym otvorením: | | | | | | | | |
Bezpečnosť
Zámky a systém anti -theft
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Bezpečnostné zámky „od detí“: | | | | | | | | |
Blokovanie zadnej strany pri pickupe: | | | | | | | | |
Centrálne uzamknutie: | | | | | | | | |
Systém proti krádeži: | | | | | | | | |
Brzdenie a stabilizačné systémy
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Drive 4x4 (všetky vedúce kolesá) | | | | | | | | |
ABS (brzdový systém anti -blokovania) | | | | | | | | |
Podpora automatickej výšky | | | | | | | | |
EBA (systém pomoci v núdzovom prípade) | | | | | | | | |
Rozdiel pre zvýšené trenie | | | | | | | | |
Rozlišovacie blokovanie | | | | | | | | |
Anti -boom systém | | | | | | | | |
Systém stability výletov | | | | | | | | |
Aktívne bezpečnostné systémy
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Vankúšový vankúš (PB) | | | | | | | | |
Predná strana PB | | | | | | | | |
Predná strana PB s ochranou hlavy | | | | | | | | |
PB predného cestujúceho | | | | | | | | |
Predné záclony bezpečnosti | | | | | | | | |
Bočné PB na zadnom sedadle | | | | | | | | |
Bočné PB s ochranou hlavy na zadnom sedadle | | | | | | | | |
Elektrický pohár | | | | | | | | |
Parctronika | | | | | | | | |
Lekárnička | | | | | | | | |
Núdzové otvorenie kufra zvnútra | | | | | | | | |
Diaľkové ovládanie
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Diaľkové otváracie/zatváracie dvere | | | | | | | | |
Štart na diaľku | | | | | | | | |
Externé funkcie
Rozmery
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Počet dverí | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Vybavená hmotnosť (s automatickou prevodovkou), kg | 1872.9 | 1803.5 | 1968.6 | 1947.7 | 1947.7 | 1859.7 | 1859.7 | 1716.8 |
Vybavená hmotnosť (s manuálnou prevodovkou), kg | 1861.5 | 1792.1 | 1957.3 | 1936.4 | 1936.4 | 1848.4 | 1848.4 | 1705.5 |
Základňa kolies, cm | 242.3 | 242.3 | 294.6 | 294.6 | 294.6 | 294.6 | 294.6 | 242.3 |
Dĺžka, pozri | 388.1 | 388.1 | 440.4 | 440.4 | 440.4 | 440.4 | 440.4 | 388.1 |
Šírka, pozri | 187.2 | 187.2 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.2 |
Výška, pozri | 180.1 | 180.1 | 180.1 | 180.1 | 180.1 | 180.1 | 180.1 | 180.1 |
Skladba predných kolies, cm | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 |
Skladba zadných kolies, cm | 157.2 | 157.2 | Žiadne dáta | Žiadne dáta | Žiadne dáta | Žiadne dáta | Žiadne dáta | 157.2 |
Vznik, pozri | 25.9 | 25.7 | 25.7 | 25.4 | 25.4 | 22.1 | 22.1 | 22.4 |
Volant, zavesenie a brzdy
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Priemer odbočky | 10.6 | 10.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10.6 |
Riadenie | Červ | Červ | Červ | Červ | Červ | Červ | Červ | Červ |
Predné zavesenie | Živý | Živý | Živý | Živý | Živý | Živý | Živý | Živý |
Zadné zavesenie | Živý | Živý | Živý | Živý | Živý | Živý | Živý | Živý |
Veľkosť pneumatík | 255/75R17 | 255/70R18 | 255/75R17 | 255/70R18 | 255/70R18 | 225/75R16 | 225/75R16 | 225/75R16 |
Vonkajšie osvetlenie
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Automatický korektor svetlometov | | | | | | | | |
Denné svetlá | | | | | | | | |
Hmlovky | | | | | | | | |
Xenón | | | | | | | | |
Podsvietenie tela v pickupe | | | | | | | | |
Exteriér
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Bočné kroky | | | | | | | | |
Predný spojler | | | | | | | | |
Zadný spojler | | | | | | | | |
Ochrana motora (ochrana dna) | | | | | | | | |
Rozprašovate | | | | | | | | |
Deflektor vzduchu (konvertibilný pufer) | | | | | | | | |
Kĺzanie dverí | | | | | | | | |
Elektrickým spúšťom je kryt kufra | | | | | | | | |
Kolesá a pneumatiky
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Zliatinové kolesá | | | | | | | | |
Chrómové disky | | | | | | | | |
Úplné rezervné koleso | | | | | | | | |
Spustiť pneumatiky | | | | | | | | |
Oceľové kolesá | | | | | | | | |
Okuliare a zrkadlá
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Elektrické okná | | | | | | | | |
Bočné zrkadlá | | | | | | | | |
Zadné sklenené okno v kabrioletoch | | | | | | | | |
Ohrievanie zrkadiel | | | | | | | | |
Zaparkované salónové zrkadlo | | | | | | | | |
Elektro -drive zrkadlá | | | | | | | | |
Tónované alebo laminované okuliare | | | | | | | | |
Nastavenie frekvencie stierača | | | | | | | | |
Snímač dažďu | | | | | | | | |
Zahrievanie zadného okna | | | | | | | | |
Zadný stierač | | | | | | | | |
Zadné posuvné okno pri snímaní | | | | | | | | |
Vlečný
Úpravy | Rubikón | Sahary | Neobmedzený rubikón | Neobmedzený Sahara 4x2 | Neobmedzený Sahara 4x4 | Neobmedzený x 4x2 | Neobmedzený x 4x4 | X |
Fakulta | | | | | | | | |
Vlečný balík | | | | | | | | |