Kompletná sada GMC Safari American 2005
Údaje o základnej a voliteľnej konfigurácii modelov GMC Safari 2005 určených pre severoamerický trh (USA, Kanada).
Interiér
Veľkosť salónu
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Počet sedadiel: | 2 | 8 |
Ďalšie miesta: | Žiadne dáta | 7 |
Vzdialenosť od predných sedadiel na strechy (cm): | 99.6 | 99.6 |
Vzdialenosť od zadného sedadla na strechu (pozri): | Žiadne dáta | 96.3 |
Predné nohy výklenky (cm): | 105.7 | 105.7 |
Zadné výklenky pre nohy (cm): | Žiadne dáta | 92.7 |
Predná šírka salónu na úrovni ramena (cm): | 162.6 | 162.6 |
Šírka zadného salónu na úrovni ramena (cm): | Žiadne dáta | 170.4 |
Predná vzdialenosť medzi dverami (cm): | 165.1 | 165.1 |
Zadná vzdialenosť medzi dverami (cm): | Žiadne dáta | 129.3 |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Počet sedadiel: | 2 | 8 |
Ďalšie miesta: | Žiadne dáta | 7 |
Vzdialenosť od predných sedadiel na strechy (cm): | 99.6 | 99.6 |
Vzdialenosť od zadného sedadla na strechu (pozri): | Žiadne dáta | 96.3 |
Predné nohy výklenky (cm): | 105.7 | 105.7 |
Zadné výklenky pre nohy (cm): | Žiadne dáta | 92.7 |
Predná šírka salónu na úrovni ramena (cm): | 162.6 | 162.6 |
Šírka zadného salónu na úrovni ramena (cm): | Žiadne dáta | 170.4 |
Predná vzdialenosť medzi dverami (cm): | 165.1 | 165.1 |
Zadná vzdialenosť medzi dverami (cm): | Žiadne dáta | 129.3 |
Klimatizácia / Klimatizácia
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Klimatizácia: | | |
Predná samostatná klimatizácia: | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Klimatizácia: | | |
Predná samostatná klimatizácia: | | |
Vnútorné funkcie
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Tempomat: | | |
Tachometer: | | |
Nastavenie výšky nastavenie riadenia: | | |
Nastavenie volantu: | | |
Vyhrievaný volant: | | |
Koža Power Grid: | | |
Riadiace tlačidlá na volante: | | |
Teleskopický stĺpec riadenia: | | |
Elektro Nastavenie pedálov: | | |
Drevený povrch: | | |
Displej pneumatiky / Tlak: | | |
Palubný počítač: | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Tempomat: | | |
Tachometer: | | |
Nastavenie výšky nastavenie riadenia: | | |
Nastavenie volantu: | | |
Vyhrievaný volant: | | |
Koža Power Grid: | | |
Riadiace tlačidlá na volante: | | |
Teleskopický stĺpec riadenia: | | |
Elektro Nastavenie pedálov: | | |
Drevený povrch: | | |
Displej pneumatiky / Tlak: | | |
Palubný počítač: | | |
Zvuk, komunikácia a zábava
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Rádio: | | |
Kazetový prehrávač: | | |
CD prehrávač: | | |
CD menič: | | |
DVD prehrávač: | | |
Voľné ruky: | | |
Navigácia: | | |
Slúchadlá / príslušenstvo pre zvuk: | | |
Subwoofer: | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Rádio: | | |
Kazetový prehrávač: | | |
CD prehrávač: | | |
CD menič: | | |
DVD prehrávač: | | |
Voľné ruky: | | |
Navigácia: | | |
Slúchadlá / príslušenstvo pre zvuk: | | |
Subwoofer: | | |
Funkcie sedadiel
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Elektrické nastavenie ovládača: | | |
Chladenie predného sedadla: | | |
Vyhrievané predné sedadlá: | | |
Lumbálna podpora v predných sedadlách: | | |
Predné sedadlá s pamäťou: | | |
Predné sedadlo (3 miesta): | | |
Kožený výsledok kabíny: | | |
Elektrické nastavenie sedadla pre cestujúcich: | | |
Schopnosť zložiť druhý rad sedadiel: | | |
Sedadlá druhého riadku sa vyhrievajú: | | |
Elektrické sedadlá Nastavenie druhého riadku: | | |
Sedadlo druhej rady s odstránením: | | |
Sedadlá tretieho radu so schopnosťou odstrániť: | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Elektrické nastavenie ovládača: | | |
Chladenie predného sedadla: | | |
Vyhrievané predné sedadlá: | | |
Lumbálna podpora v predných sedadlách: | | |
Predné sedadlá s pamäťou: | | |
Predné sedadlo (3 miesta): | | |
Kožený výsledok kabíny: | | |
Elektrické nastavenie sedadla pre cestujúcich: | | |
Schopnosť zložiť druhý rad sedadiel: | | |
Sedadlá druhého riadku sa vyhrievajú: | | |
Elektrické sedadlá Nastavenie druhého riadku: | | |
Sedadlo druhej rady s odstránením: | | |
Sedadlá tretieho radu so schopnosťou odstrániť: | | |
Kmeň
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Nátečný náter trupu: | | |
Mount for Cargo: | | |
Nákladná sieť: | | |
Ďalšia polica: | | |
Výberové lôžkové vložky: | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Nátečný náter trupu: | | |
Mount for Cargo: | | |
Nákladná sieť: | | |
Ďalšia polica: | | |
Výberové lôžkové vložky: | | |
Strecha
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Elektrické poklop: | | |
Cabriolet: | | |
Manuálne poklop: | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Elektrické poklop: | | |
Cabriolet: | | |
Manuálne poklop: | | |
Bezpečnosť
Systém hradov a anti-krádeže
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Zabezpečenie dverí "od detí": | | |
Blokovaná zadná doska na pickup: | | |
Centrálne zamykanie: | | |
Systém proti krádeži: | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Zabezpečenie dverí "od detí": | | |
Blokovaná zadná doska na pickup: | | |
Centrálne zamykanie: | | |
Systém proti krádeži: | | |
Systémy brzdových a stabilizačných systémov
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Pohon so štyrmi kolies: | | |
ABS (protiblokovací brzdový systém): | | |
Automatická údržba klírensu: | | |
EBA (núdzový brzdový systém): | | |
Zvýšený diferenciál trenia: | | |
Diferenciálny zámok: | | |
Protišmykový systém: | | |
Stabilita systému (ESP): | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Pohon so štyrmi kolies: | | |
ABS (protiblokovací brzdový systém): | | |
Automatická údržba klírensu: | | |
EBA (núdzový brzdový systém): | | |
Zvýšený diferenciál trenia: | | |
Diferenciálny zámok: | | |
Protišmykový systém: | | |
Stabilita systému (ESP): | | |
Bezpečnostné systémy
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Airbag vodiča (PB): | | |
Predné bočné airbagy: | | |
Predná strana PB s ochranou hlavy: | | |
Airbag predného spolujazdca: | | |
Predné bezpečnostné závesy: | | |
Bočné PB v Backseat: | | |
SIDE PB s ochranou hlavy v zadku: | | |
Zdroj: | | |
Parktronic: | | |
Lekárnička: | | |
Otvorenie trupu zvnútra: | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Airbag vodiča (PB): | | |
Predné bočné airbagy: | | |
Predná strana PB s ochranou hlavy: | | |
Airbag predného spolujazdca: | | |
Predné bezpečnostné závesy: | | |
Bočné PB v Backseat: | | |
SIDE PB s ochranou hlavy v zadku: | | |
Zdroj: | | |
Parktronic: | | |
Lekárnička: | | |
Otvorenie trupu zvnútra: | | |
Diaľkové ovládanie
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Dverené otvory a zatváracie dvere: | | |
Diaľkový štart motora: | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Dverené otvory a zatváracie dvere: | | |
Diaľkový štart motora: | | |
Externé funkcie
Veľkosť a hmotnosť
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Počet dverí: | 3 | 3 |
Hmotnosť okruhu (s automatickou prevodovkou), kg: | 1747.7 | 1925 |
Hmotnosť obvodu (s MCPP), kg: | Žiadne dáta | Žiadne dáta |
Základňa kolesa, pozri: | 282.4 | 282.4 |
Dĺžka, cm: | 482.1 | 482.1 |
Šírka, pozri: | 196.9 | 196.9 |
Výška, cm: | 190.5 | 190.5 |
Poľnohospodárska dráha, cm: | 165.4 | 165.4 |
Rozstup zadných kolies, pozri: | 165.4 | 165.4 |
Odstránenie, pozri: | 17.3 | 17.3 |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Počet dverí: | 3 | 3 |
Hmotnosť okruhu (s automatickou prevodovkou), kg: | 1945.5 | 2040.7 |
Hmotnosť obvodu (s MCPP), kg: | Žiadne dáta | Žiadne dáta |
Základňa kolesa, pozri: | 282.4 | 282.4 |
Dĺžka, cm: | 482.1 | 482.1 |
Šírka, pozri: | 196.9 | 196.9 |
Výška, cm: | 190.5 | 190.5 |
Poľnohospodárska dráha, cm: | 165.4 | 165.4 |
Rozstup zadných kolies, pozri: | 165.4 | 165.4 |
Odstránenie, pozri: | 17.3 | 17.3 |
Volant, odpruženie a brzdy
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Priemer zvrátenia: | 12.3 | 12.3 |
Typ riadenia: | Červ | Červ |
Predné suspenzie: | Nezávislý | Nezávislý |
Zadné zavesenie: | Žiť. | Žiť. |
Veľkosť pneumatiky: | 215/70R16. | 215/70R16. |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Priemer zvrátenia: | 13.4 | 13.4 |
Typ riadenia: | Červ | Červ |
Predné suspenzie: | Nezávislý | Nezávislý |
Zadné zavesenie: | Žiť. | Žiť. |
Veľkosť pneumatiky: | 215/70R16. | 215/70R16. |
Vonkajšie osvetlenie
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Automatický korektor svetlometov: | | |
Denné svetlá: | | |
Hmlovky: | | |
Xenónové svetlomety: | | |
Osvetlenie pickup: | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Automatický korektor svetlometov: | | |
Denné svetlá: | | |
Hmlovky: | | |
Xenónové svetlomety: | | |
Osvetlenie pickup: | | |
Exteriérový
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Kroky: | | |
Predný spojler: | | |
Zadný spojler: | | |
Ochrana motora alebo ochrana spodnej časti: | | |
Blatník: | | |
Deflektor vzduchu alebo pufr pre kabriolets: | | |
Posuvné elektro dvere: | | |
Radag Otvorenie elektrickej jednotky: | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Kroky: | | |
Predný spojler: | | |
Zadný spojler: | | |
Ochrana motora alebo ochrana spodnej časti: | | |
Blatník: | | |
Deflektor vzduchu alebo pufr pre kabriolets: | | |
Posuvné elektro dvere: | | |
Radag Otvorenie elektrickej jednotky: | | |
Kolesá a pneumatiky
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
Zliatinové kolesá: | | |
Chrómové disky: | | |
Rezervné koleso v plnej veľkosti: | | |
Spustite ploché pneumatiky: | | |
Oceľové kolesá: | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
Zliatinové kolesá: | | |
Chrómové disky: | | |
Rezervné koleso v plnej veľkosti: | | |
Spustite ploché pneumatiky: | | |
Oceľové kolesá: | | |
Ťažný
Verzie pohonu zadných kolies
| Cargo Van. | Dodávka. |
HARDKOP: | | |
Vlekový balík: | | |
Verzie s plným kolesom
| Cargo Van AWD. | Van AWD. |
HARDKOP: | | |
Vlekový balík: | | |