Caracteristici Hyundai IX35 Tussan
Caracteristici tehnice ale Hyundai IX35 Tussan: putere, consum de combustibil la 100 km, greutate (greutate), clearance-ul rutier (clearance-ul), raza de întoarcere, tipul de transmisie și a frânelor, dimensiunile corpului si anvelope.
Caracteristici IX35 (Tucson) începând din 2009
Modificare | Putere, KW (HP) / Despre | Consumul de combustibil (mediu), l / 100 km | Greutate (greutate), kg |
---|---|---|---|
2.0 CRDI | 100(134)/4000 | 5.5 | 1610 |
2.0 CRDI 4x4 | 100(134)/4000 | 5.7 | 1679 |
2 | 120(161)/6200 | 7.5 | 1492 |
2.4 CVVT dual. | 131(176)/6000 | 9.4 | 1442 |
2.0 la 4x2. | (150)/6200 | 7.9 | 1380 |
2.0 AT 4x4 | (150)/6200 | 8.2 | 1380 |
2.0 CRDI AT 4X4 | (184)/4000 | 7.1 | 1525 |
2.0 CRDI MT 4x4 | (136)/4000 | 5.7 | 1525 |
2.0 MT 4X2. | (150)/6200 | 7.5 | 1380 |
2.0 MT 4x4 | (150)/6200 | 7.6 | 1380 |
Caracteristicile Tucson 2004 - 2009
Modificare | Putere, KW (HP) / Despre | Consumul de combustibil (mediu), l / 100 km | Greutate (greutate), kg |
---|---|---|---|
2,0 CRDI (112 CP) | 82(112)/4000 | 8 | 1528 |
2,0 CRDI (140 CP) | 103(140)/4000 | 7 | 1671 |
2 | 106(144)/6000 | 8 | 1470 |
2.7 | 129(175)/6000 | 11.1 | 1529 |
GL 2.0 4x2 Statele Unite ale Americii | (140)/6000 | 9.7 | 1481 |
GL 2.0 4x4 Statele Unite ale Americii | (140)/6000 | 10.1 | 1554 |
GLS 2.0 4x2 Statele Unite ale Americii | (140)/6000 | 9.3 | 1481 |
GLS 2.0 4x4 Statele Unite ale Americii | (140)/6000 | 9.9 | 1554 |
GLS 2.7 4x2 USA | (173)/6000 | 10.4 | 1529 |
GLS 2.7 4x4 USA | (173)/6000 | 11.1 | 1609 |
Limited 2.0 4x2 Statele Unite ale Americii | (140)/6000 | 10.9 | 1529 |
Limited 2.7 4x2 Statele Unite ale Americii | (173)/6000 | 10.4 | 1529 |
Limited 2.7 4x4 Statele Unite ale Americii | (173)/6000 | 11.1 | 1609 |
LX 2.7 4x2 SUA | (173)/6000 | 10.4 | 1529 |
LX 2.7 4x4 USA | (173)/6000 | 11.1 | 1609 |
SE 2.7 4x2 Statele Unite ale Americii | (173)/6000 | 10.4 | 1529 |
SE 2.7 4x4 Statele Unite ale Americii | (173)/6000 | 11.1 | 1609 |
Hyundai Tucson Premiere (Hyundai Tuxon) a avut loc la Salonul Auto de la Chicago în 2004. Modelul a devenit primul pas Hyundai din segmentul SUV-urilor compacte. Ca și alte modele ale companiei, Tucson se caracterizează printr-o gamă bogată de echipamente disponibile și o garanție a producătorului pentru o instalație de alimentare pentru o perioadă de 10 ani (160,000 km run).