Ocuparea forței de muncă spcctrum Appriets alruition 1989
Date despre configurația de bază și opțională a GEO Spectrum 1989, destinate pieței nord -americane (SUA, Canada).
Interior
Dimensiuni interioare
Număr de locuri: | 4 |
Locuri suplimentare: | Nu există date |
Distanța de la scaunul din față până la acoperiș (cm): | 96.5 |
Distanța de la scaunul din spate până la acoperiș (cm): | 94.2 |
Nișele din față pentru picioare (cm): | 105.9 |
Nișele din spate pentru picioare (cm): | 84.6 |
Lățimea frontală a salonului la nivelul umărului (cm): | 134.1 |
Lățimea din spate a salonului la nivelul umărului (cm): | 134.1 |
Distanța frontală dintre uși (cm): | 134.1 |
Distanța din spate dintre uși (CM): | 111.3 |
Aer condiționat/Control climatic
| 2 zile | 4 uși |
Aer condiționat: | | |
Controlul climatic separat din față: | | |
Caracteristici interne
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Controlul croazierelor: | | |
Tahometru: | | |
Reglarea ruloului în înălțime: | | |
Reglarea ruloului prin plecare: | | |
Volan încălzit: | | |
Tapițeria din piele a volanului: | | |
Butoane de control ale unității: | | |
Coloană de direcție telescopică: | | |
Reglarea poziției pedalei: | | |
Finisaj din lemn: | | |
Afișare de pompare/presiune a anvelopelor: | | |
Computer de bord: | | |
Sunet, conexiune și divertisment
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Radio: | | |
Casetofon: | | |
CD player: | | |
Changer CD: | | |
DVD player: | | |
Mâini libere (conexiune puternică): | | |
Navigare: | | |
Căști/accesorii pentru sunet: | | |
Sabwofer: | | |
Caracteristici ale scaunelor
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Electro Reglarea scaunului șoferului: | | |
Scaune din față Răcire: | | |
Încălzirea scaunelor din față: | | |
Suport lombar pe scaunele din față: | | |
Scaune din față cu memorie: | | |
Scaun inseparabil din față (3 locuri): | | |
Tapițerie din piele a cabinei: | | |
Reglarea electrică a scaunului pasagerului: | | |
Posibilitatea de a arunca al doilea rând de scaune: | | |
Scaunele celui de -al doilea rând cu încălzit: | | |
Reglarea electro a scaunelor celui de -al doilea rând: | | |
Scaunele celui de -al doilea rând cu posibilitatea de îndepărtare: | | |
A treia scaune cu posibilitatea de a elimina: | | |
Trompă
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Acoperirea de marfă a portbagajului: | | |
Fixați pentru marfă: | | |
Rețea de marfă: | | |
Raft suplimentar: | | |
Pickup Stanni Liner: | | |
Acoperiş
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Trapă electrică: | | |
Cabriolet: | | |
Luca cu deschidere manuală: | | |
Siguranță
Încuietori și sistem anti -tert
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Încuietori de siguranță „de la copii”: | | |
Blocarea părții din spate la pickupa: | | |
Inchidere centrala: | | |
Sistem anti-furt: | | |
Sisteme de frânare și stabilizare
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Drive 4x4 (toate roțile de frunte) | | |
ABS (sistem anti -blocare de frână) | | |
Suport automat de eliberare | | |
EBA (sistem de ajutor pentru urgență) | | |
Diferențial pentru o frecare sporită | | |
Blocarea diferențială | | |
Sistem anti -boom | | |
Sistemul de stabilitate a excursurilor | | |
Sisteme de securitate activă
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Pernă de conducere (PB) | | |
Partea frontală PB | | |
Partea frontală PB cu protecție la cap | | |
PB al pasagerului din față | | |
Perdele din față de siguranță | | |
Lateral PB în bancheta din spate | | |
Lateral PB cu protecția capului în bancheta din spate | | |
Sticlă electrică de acționare | | |
Parctronics | | |
Un prim kit | | |
Deschiderea de urgență a trunchiului din interior | | |
Telecomandă
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Uși de deschidere/închidere la distanță | | |
Pornire la distanță a motorului | | |
Caracteristici externe
Dimensiuni și greutate
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Numărul de uși | 2 | 4 |
Masă echipată (cu transmisie automată), kg | Nu există date | Nu există date |
Masă echipată (cu transmisie manuală), kg | 889.9 | 902.2 |
Baza roții, CM | 240 | 240 |
Lungime, vezi | 399.8 | 406.9 |
Lățime, vezi | 161.5 | 161.5 |
Înălțime, vezi | 132.1 | 132.1 |
Pista roților din față, CM | 138.9 | 138.9 |
Pista roților din spate, CM | 137.9 | 137.9 |
Clearance, vezi | Nu există date | Nu există date |
Volan, suspensie și frâne
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Diametrul virajului | 10 | 10 |
Tip de direcție | Rafturi | Rafturi |
Suspensie frontală | Independent | Independent |
Suspensie spate | Trăi | Trăi |
Dimensiunea anvelopelor | 155/80R13 | 155/80R13 |
Iluminare externă
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Corector automat al farului | | |
Lumini de zi cu zi | | |
Lumini de ceață | | |
Xenon | | |
Lumina de fundal în pickup | | |
Exterior
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Trepte laterale | | |
Spoiler frontal | | |
Spoilerul din spate | | |
Protecția motorului (protecție de jos) | | |
Cele cu spray | | |
Deflector de aer (buffer convertibil) | | |
Alunecare ușă electrică | | |
Declanșatorul electric este capacul trunchiului | | |
Roți și anvelope
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Jante din aliaj | | |
Discuri cromate | | |
Roată de rezervă cu dimensiune completă | | |
Rulați anvelope plate | | |
Roți de oțel | | |
Ochelari și oglinzi
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Ferestre electrice | | |
Oglinzi laterale paroase | | |
Geam din spate în convertibile | | |
Încălzirea oglinzilor | | |
Oglindă de salon parcată | | |
Oglinzi electro -drive | | |
Ochelari nuanțați sau laminați | | |
Reglarea frecvenței ștergătorului | | |
Senzor de ploaie | | |
Încălzirea ferestrei din spate | | |
Ștergătorul din spate | | |
Geam glisant din spate în pickup | | |
Remorcare
Modificări | 2 zile | 4 uși |
Facultate | | |
Pachet de remorcare | | |