Set complet de Audio TT Coupe American 2009
Datele privind configurația de bază și opțională a modelelor Audi TT Coupe 2009 destinate pieței din America de Nord (SUA, Canada).
Interior
Dimensiuni interioare
Număr de locuri: | 4 |
Locuri suplimentare: | Nu există date |
Distanța de la scaunul din față la acoperiș (cm): | 99.1 |
Distanța de la scaunul din spate la acoperiș (vezi): | 82.8 |
Niști frontale pentru picioare (cm): | 104.4 |
Nișă spate pentru picioare (cm): | 74.2 |
Lățimea salonului față la nivelul umărului (cm): | 135.1 |
Lățimea salonului din spate la nivelul umărului (cm): | 120.7 |
Distanța față între ușă (cm): | Nu există date |
Distanța din spate între ușă (cm): | Nu există date |
Aer condiționat / Control climatic
| 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Aer condiționat: | | | | | | | | | | |
Controlul climatic separat al frontului: | | | | | | | | | | |
Caracteristici interne
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Control de croazieră: | | | | | | | | | | |
Tahometru: | | | | | | | | | | |
Reglarea direcției de înălțime: | | | | | | | | | | |
Reglarea volanului: | | | | | | | | | | |
Volan încălzit: | | | | | | | | | | |
Servodirecție din piele: | | | | | | | | | | |
Butoane de control pe volanul: | | | | | | | | | | |
Coloana telescopică de direcție: | | | | | | | | | | |
Ajustarea electro a pedalelor: | | | | | | | | | | |
Finisaj de lemn: | | | | | | | | | | |
Anvelope / afișaj de presiune: | | | | | | | | | | |
Computer de bord: | | | | | | | | | | |
Sunet, comunicare și divertisment
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Radio: | | | | | | | | | | |
Casetofon: | | | | | | | | | | |
CD player: | | | | | | | | | | |
CD-ul: | | | | | | | | | | |
DVD player: | | | | | | | | | | |
Mâini libere: | | | | | | | | | | |
Navigare: | | | | | | | | | | |
Căști / accesorii pentru sunet: | | | | | | | | | | |
Subwoofer: | | | | | | | | | | |
Caracteristicile scaunelor
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Reglarea driverului electric: | | | | | | | | | | |
Răcirea scaunelor din față: | | | | | | | | | | |
Scaune din față încălzită: | | | | | | | | | | |
Suport lombar în scaunele din față: | | | | | | | | | | |
Scaunele din față cu memorie: | | | | | | | | | | |
Scaunul nepotrivit din față (3 locuri): | | | | | | | | | | |
Rezultatul din piele al cabinei: | | | | | | | | | | |
Reglarea scaunului de pasageri electrici: | | | | | | | | | | |
Abilitatea de a plia al doilea rând de scaune: | | | | | | | | | | |
Scaunul celui de-al doilea rând încălzit: | | | | | | | | | | |
Reglarea scaunelor electrice a celui de-al doilea rând: | | | | | | | | | | |
Scaunul secundar cu oportunitate de îndepărtare: | | | | | | | | | | |
Scaunele al treilea rând cu abilitatea de a elimina: | | | | | | | | | | |
Trompă
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Acoperirea încărcăturii de trunchi: | | | | | | | | | | |
Muntele pentru cargo: | | | | | | | | | | |
Rețea de marfă: | | | | | | | | | | |
Raft suplimentar: | | | | | | | | | | |
Picking Linere de pat: | | | | | | | | | | |
Acoperiş
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Hatch electric: | | | | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | | | | |
Hatch manual: | | | | | | | | | | |
Securitate
Castele și sistem antifurt
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Дверные замки безопасности «От детей»: | | | | | | | | | | |
Блокируемый задний борт у пикапа: | | | | | | | | | | |
Inchidere centrala: | | | | | | | | | | |
Противоугонная система: | | | | | | | | | | |
Системы торможения и стабилизации
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Привод 4х4 (все ведущие колёса) | | | | | | | | | | |
АБС (Антиблокировочная система тормозов) | | | | | | | | | | |
Автоматическая поддержка клиренса | | | | | | | | | | |
EBA (Система помощи при экстренном торможении) | | | | | | | | | | |
Дифференциал повышенного трения | | | | | | | | | | |
Блокировка дифференциала | | | | | | | | | | |
Противобуксовочная система | | | | | | | | | | |
Система курсовой устойчивости | | | | | | | | | | |
Системы активной безопасности
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Водительская подушка безопасности (ПБ) | | | | | | | | | | |
Передние боковые ПБ | | | | | | | | | | |
Передние боковые ПБ с защитой головы | | | | | | | | | | |
ПБ переднего пассажира | | | | | | | | | | |
Передние шторки безопасности | | | | | | | | | | |
Боковые ПБ на заднем сидении | | | | | | | | | | |
Боковые ПБ с защитой головы на заднем сидении | | | | | | | | | | |
Электропривод стёкол | | | | | | | | | | |
Парктроник | | | | | | | | | | |
Trusă de prim ajutor | | | | | | | | | | |
Аварийное открытие багажника изнутри | | | | | | | | | | |
Telecomandă
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Дистанционное открытие/закрытие дверей | | | | | | | | | | |
Дистанционный запуск двигателя | | | | | | | | | | |
Внешние особенности
Размеры и вес
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Numărul de uși | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Снаряжённая масса (с АКПП), кг | 1344.9 | 1419.7 | 1419.7 | 1344.9 | Nu există date | 1479.6 | Nu există date | 1564.9 | 1475.1 | 1530 |
Снаряжённая масса (с МКПП), кг | Nu există date | Nu există date | Nu există date | Nu există date | 1459.7 | Nu există date | 1544.9 | Nu există date | Nu există date | Nu există date. |
Колёсная база, см | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9 | 246.9 |
Длина, см | 417.8 | 417.8 | 417.8 | 417.8 | 417.8 | 417.8 | 417.8 | 417.8 | 419.9 | 419.9 |
Ширина, см | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.2 |
Высота, см | 135.1 | 135.9 | 135.9 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 135.9 | 135.9 | 134.6 | 134.9 |
Колея передних колёс, см | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 155.4 | 155.4 |
Колея задних колёс, см | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | 156 | 156 |
Клиренс, см | Nu există date | Nu există date | Nu există date | Nu există date | Nu există date | Nu există date | Nu există date | Nu există date | Nu există date | Nu există date. |
Руль, подвеска и тормоза
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Диаметр разворота | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Тип рулевого управления | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный |
Suspensie frontală | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
Suspensie spate | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
Dimensiunea anvelopei | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 245/45R17 | 245/45R17 | 245/45R17 | 245/45R17 | 245/40R18 | 245/40R18 |
Внешнее освещение
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Автоматический корректор фар | | | | | | | | | | |
Дневные ходовые огни | | | | | | | | | | |
Противотуманные фары | | | | | | | | | | |
Ксенон | | | | | | | | | | |
Подсветка кузова в пикапе | | | | | | | | | | |
Exterior
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Боковые подножки | | | | | | | | | | |
Передний спойлер | | | | | | | | | | |
Задний спойлер | | | | | | | | | | |
Защита двигателя (защита днища) | | | | | | | | | | |
Брызговики | | | | | | | | | | |
Воздушный дефлектор (буфер для кабриолетов) | | | | | | | | | | |
Слайдинг электро двери | | | | | | | | | | |
Электропривод крышки багажника | | | | | | | | | | |
Колёса и шины
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Jante din aliaj | | | | | | | | | | |
Хромированные диски | | | | | | | | | | |
Полноразмерное запасное колесо | | | | | | | | | | |
Шины Run Flat | | | | | | | | | | |
Стальные колёса | | | | | | | | | | |
Стёкла и зеркала
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Electro Fiberglass. | | | | | | | | | | |
Затемняемые боковые зеркала | | | | | | | | | | |
Заднее стеклянное окно в кабриолетах | | | | | | | | | | |
Oglinzi încălzite | | | | | | | | | | |
Затемняемое салонное зеркало | | | | | | | | | | |
Зеркала с электро приводом | | | | | | | | | | |
Тонированные или ламинированные стёкла | | | | | | | | | | |
Регулировка частоты стеклоочистителей | | | | | | | | | | |
Датчик дождя | | | | | | | | | | |
Подогрев заднего стекла | | | | | | | | | | |
Задний стеклоочиститель | | | | | | | | | | |
Заднее сдвижное окно в пикапе | | | | | | | | | | |
Буксировка
Modificări | 2.0t quattro s tronic | 2.0T Roadster S tronic | 2.0T Roadster cu tronic | 2.0t cu s tronic | 3.2 quattro. | 3.2 quattro cu s tronic | 3.2 Roadster Quattro. | 3.2 Roadster Quattro cu S tronic | S 2.0t quattro cu s tronic | S 2.0T Roadster Quattro cu S tronic |
Фаркоп | | | | | | | | | | |
Буксировочный пакет | | | | | | | | | | |