Hardware Toyota Haylyux 2008 - N.V. diesel
Os dados sobre a configuração básica e opcional de modelos Toyota Hilux 2008 - N.V. diesel.
Estepe
modificações: | 2.5D MCPP Comfort | 2.5D MCPP Elegance | 2.5D MCPP Standart | 3.0D transformação automática transmissão automática | 3.0D printige + transmissão automática |
---|---|---|---|---|---|
full-size: |
Há | Não | Opção | Não há dados |
Som, comunicação e entretenimento
modificações: | 2.5D MCPP Comfort | 2.5D MCPP Elegance | 2.5D MCPP Standart | 3.0D transformação automática transmissão automática | 3.0D printige + transmissão automática |
---|---|---|---|---|---|
MP3: | |||||
4: Dynamics | |||||
6 alto-falantes: | |||||
Audio In (Audio Acesso): | |||||
Bluetooth: | |||||
CD magnetol: | |||||
Computador de bordo: | |||||
Câmera de visão traseira: | |||||
Múltiplo: |
Há | Não | Opção | Não há dados |
Interior
modificações: | 2.5D MCPP Comfort | 2.5D MCPP Elegance | 2.5D MCPP Standart | 3.0D transformação automática transmissão automática | 3.0D printige + transmissão automática |
---|---|---|---|---|---|
rede de energia couro e alavanca de PPC: | |||||
Resultado de couro da cabine: | |||||
estofos em tecido da cabine: |
Há | Não | Opção | Não há dados |
Conforto
modificações: | 2.5D MCPP Comfort | 2.5D MCPP Elegance | 2.5D MCPP Standart | 3.0D transformação automática transmissão automática | 3.0D printige + transmissão automática |
---|---|---|---|---|---|
Sensor de luz: | |||||
Controlo de Clima: | |||||
Ar condicionado: | |||||
Controle de cruzeiro: | |||||
Espelhos aquecidos: | |||||
Vidro traseiro aquecido: | |||||
Assentos frontais aquecidos: | |||||
Ajuste da direção da altura: | |||||
espelhos dobradas: | |||||
Fonte de alimentação (frente): | |||||
Belas-lifts para talos traseiros: | |||||
Electro ajustamento de espelhos laterais: |
Há | Não | Opção | Não há dados |
Iluminação
modificações: | 2.5D MCPP Comfort | 2.5D MCPP Elegance | 2.5D MCPP Standart | 3.0D transformação automática transmissão automática | 3.0D printige + transmissão automática |
---|---|---|---|---|---|
Faróis de halogênio: | |||||
Limpador de farol: | |||||
Faróis de nevoeiro: |
Há | Não | Opção | Não há dados |
segurança passiva
modificações: | 2.5D MCPP Comfort | 2.5D MCPP Elegance | 2.5D MCPP Standart | 3.0D transformação automática transmissão automática | 3.0D printige + transmissão automática |
---|---|---|---|---|---|
airbags laterais (antes): | |||||
airbag do condutor: | |||||
Air Bag do passageiro: | |||||
cortinas de segurança: |
Há | Não | Opção | Não há dados |
sistemas anti-roubo
modificações: | 2.5D MCPP Comfort | 2.5D MCPP Elegance | 2.5D MCPP Standart | 3.0D transformação automática transmissão automática | 3.0D printige + transmissão automática |
---|---|---|---|---|---|
imobilizador: | |||||
tranca central com controle remoto: |
Há | Não | Opção | Não há dados |
Sistemas de segurança e de suspensão
modificações: | 2.5D MCPP Comfort | 2.5D MCPP Elegance | 2.5D MCPP Standart | 3.0D transformação automática transmissão automática | 3.0D printige + transmissão automática |
---|---|---|---|---|---|
EBA (freio sistema de controlo de pressão) :: | |||||
EBD (freio sistema de distribuição de força) :: | |||||
ESP (Sistema de Estabilização Dinâmica) :: | |||||
ABS (sistema de frenagem anti-bloqueio): |
Há | Não | Opção | Não há dados |
Exterior
modificações: | 2.5D MCPP Comfort | 2.5D MCPP Elegance | 2.5D MCPP Standart | 3.0D transformação automática transmissão automática | 3.0D printige + transmissão automática |
---|---|---|---|---|---|
Rodas de liga leve: | |||||
repetidores rodam em espelhos laterais: | |||||
discos de aço: | |||||
óculos escuros: |
Há | Não | Opção | Não há dados |