Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 2004 - N.V. gasolina
Dados sobre a configuração básica e opcional do Porsche 911 Carrera 4s Modelos Conversíveis 2004 - N.V. gasolina.
Som, comunicação e entretenimento
Modificações: | 3.8 PDK. | 3.8 MCPP. |
---|---|---|
Mp3: | ||
8 alto-falantes ou mais: | ||
Áudio In (Login de Áudio): | ||
CD Magnetol: | ||
Leitor de DVD: | ||
Changer: | ||
Computador de bordo: | ||
Controle de voz: | ||
Navegação: | ||
Exibição em cores: |
Há | Não | Opção | Não há dados |
Interior
Modificações: | 3.8 PDK. | 3.8 MCPP. |
---|---|---|
Grade de energia de couro e alavanca PPC: | ||
Resultado de couro da cabine: |
Há | Não | Opção | Não há dados |
Conforto
Modificações: | 3.8 PDK. | 3.8 MCPP. |
---|---|---|
Vidros atérmicos: | ||
Controlo de Clima: | ||
Controle de cruzeiro: | ||
Espelhos aquecidos: | ||
Parktronic (Traseira): | ||
Assentos frontais com ventilação: | ||
Vidro traseiro aquecido: | ||
Assentos frontais aquecidos: | ||
Volante aquecido: | ||
Injetores de água de vidro aquecido: | ||
Ajuste da direção da altura: | ||
Fonte de alimentação (frente): | ||
Fine-Lifts for Trasher Stalks: | ||
Coluna de Direção Telescópica: | ||
Electro ajuste de espelhos laterais: | ||
Ajuste do motorista elétrico: | ||
Ajuste de assento de passageiros elétrico: |
Há | Não | Opção | Não há dados |
Iluminação
Modificações: | 3.8 PDK. | 3.8 MCPP. |
---|---|---|
Corretor automático do farol: | ||
Iluminação da estrada adaptativa: | ||
BI-XENON: | ||
Luzes de corrida diurnas: | ||
Faróis traseiros LED: |
Há | Não | Opção | Não há dados |
Segurança passiva
Modificações: | 3.8 PDK. | 3.8 MCPP. |
---|---|---|
Airbags laterais (antes): | ||
Airbag do motorista: | ||
Airbag do passageiro com função de desconexão: | ||
Cintos de Proteção: | ||
Sistema Isofix (anexo para assento infantil): |
Há | Não | Opção | Não há dados |
Sistemas anti-roubo
Modificações: | 3.8 PDK. | 3.8 MCPP. |
---|---|---|
Imobilizador: | ||
Bloqueio central com controle remoto: |
Há | Não | Opção | Não há dados |
Sistemas de segurança e suspensão
Modificações: | 3.8 PDK. | 3.8 MCPP. |
---|---|---|
ESP (Sistema Dinâmico de Estabilização) :: | ||
ABS (sistema de frenagem anti-bloqueio): | ||
Sistema antiderrapante: | ||
Suspensão ajustável (ajuste de aparelhamento): | ||
Sistema de Ajuda ao iniciar o aumento: |
Há | Não | Opção | Não há dados |
Exterior
Modificações: | 3.8 PDK. | 3.8 MCPP. |
---|---|---|
Rodas de liga leve: | ||
Cor metálica: |
Há | Não | Opção | Não há dados |