Honda Passport Equipment American 2000
Dados sobre a configuração básica e opcional dos modelos Honda Passport 2000 destinados ao mercado norte-americano (EUA, Canadá).
Interior
Tamanho do salão de beleza
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Número de assentos: | 5 | 5 | 5 |
Lugares adicionais: | Não há dados | Não há dados | Não há dados |
A distância do banco da frente para o telhado (cm): | 96 | 96 | 98.8 |
Distância do banco traseiro até o telhado (veja): | 96.3 | 96.3 | 97.3 |
Nichos dianteiros para pernas (cm): | 106.9 | 106.9 | 106.9 |
Nichos traseiros para pernas (cm): | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
Largura de salão dianteiro no nível do ombro (cm): | 143 | 143 | 143 |
Largura traseira do salão de beleza no nível do ombro (cm): | 143 | 143 | 143 |
Distância frontal entre portas (cm): | 132.6 | 132.6 | 132.6 |
Distância traseira entre portas (cm): | 134.1 | 134.1 | 134.1 |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Número de assentos: | 5 | 5 | 5 |
Lugares adicionais: | Não há dados | Não há dados | Não há dados |
A distância do banco da frente para o telhado (cm): | 96 | 96 | 98.8 |
Distância do banco traseiro até o telhado (veja): | 96.3 | 96.3 | 97.3 |
Nichos dianteiros para pernas (cm): | 106.9 | 106.9 | 106.9 |
Nichos traseiros para pernas (cm): | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
Largura de salão dianteiro no nível do ombro (cm): | 143 | 143 | 143 |
Largura traseira do salão de beleza no nível do ombro (cm): | 143 | 143 | 143 |
Distância frontal entre portas (cm): | 132.6 | 132.6 | 132.6 |
Distância traseira entre portas (cm): | 134.1 | 134.1 | 134.1 |
Ar condicionado / controle de clima
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Ar condicionado: | | | |
Controlo de clima separado frente: | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Ar condicionado: | | | |
Controlo de clima separado frente: | | | |
Características internas
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Controle de cruzeiro: | | | |
Tacômetro: | | | |
Ajuste da direção da altura: | | | |
Ajuste do volante: | | | |
Volante aquecido: | | | |
Direcionamento de energia de couro: | | | |
Botões de controle no volante: | | | |
Coluna de Direção Telescópica: | | | |
Ajuste electro de pedais: | | | |
Acabamento de madeira: | | | |
PAD PAD / exibição de pressão: | | | |
Computador de bordo: | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Controle de cruzeiro: | | | |
Tacômetro: | | | |
Ajuste da direção da altura: | | | |
Ajuste do volante: | | | |
Volante aquecido: | | | |
Direcionamento de energia de couro: | | | |
Botões de controle no volante: | | | |
Coluna de Direção Telescópica: | | | |
Ajuste electro de pedais: | | | |
Acabamento de madeira: | | | |
PAD PAD / exibição de pressão: | | | |
Computador de bordo: | | | |
Som, comunicação e entretenimento
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Rádio: | | | |
Jogador de cassetes: | | | |
Leitor de CD: | | | |
CD Changer: | | | |
Leitor de DVD: | | | |
Mãos livres: | | | |
Navegação: | | | |
Fones de ouvido / acessórios para som: | | | |
Subwoofer: | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Rádio: | | | |
Jogador de cassetes: | | | |
Leitor de CD: | | | |
CD Changer: | | | |
Leitor de DVD: | | | |
Mãos livres: | | | |
Navegação: | | | |
Fones de ouvido / acessórios para som: | | | |
Subwoofer: | | | |
Características do assento.
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Ajuste do motorista elétrico: | | | |
Assentos frontais de resfriamento: | | | |
Assentos frontais aquecidos: | | | |
Suporte lombar nos assentos dianteiros: | | | |
Assentos dianteiros com memória: | | | |
Assento dianteiro impodado (3 lugares): | | | |
Resultado de couro da cabine: | | | |
Ajuste de assento de passageiros elétrico: | | | |
A capacidade de dobrar a segunda fila de assentos: | | | |
Assento da segunda linha aquecida: | | | |
Ajuste de assentos elétricos da segunda linha: | | | |
Assento de segunda linha com oportunidade de remoção: | | | |
Os assentos da terceira linha com a capacidade de remover: | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Ajuste do motorista elétrico: | | | |
Assentos frontais de resfriamento: | | | |
Assentos frontais aquecidos: | | | |
Suporte lombar nos assentos dianteiros: | | | |
Assentos dianteiros com memória: | | | |
Assento dianteiro impodado (3 lugares): | | | |
Resultado de couro da cabine: | | | |
Ajuste de assento de passageiros elétrico: | | | |
A capacidade de dobrar a segunda fila de assentos: | | | |
Assento da segunda linha aquecida: | | | |
Ajuste de assentos elétricos da segunda linha: | | | |
Assento de segunda linha com oportunidade de remoção: | | | |
Os assentos da terceira linha com a capacidade de remover: | | | |
Tronco
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Revestimento de carga de tronco: | | | |
Monte para Cargo: | | | |
Rede de carga: | | | |
Prateleira adicional: | | | |
Picking Bed Liners: | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Revestimento de carga de tronco: | | | |
Monte para Cargo: | | | |
Rede de carga: | | | |
Prateleira adicional: | | | |
Picking Bed Liners: | | | |
Cobertura
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Escotilha elétrica: | | | |
Cabriolet: | | | |
Escotilha manual: | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Escotilha elétrica: | | | |
Cabriolet: | | | |
Escotilha manual: | | | |
Segurança
Castelos e sistema anti-roubo
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Porta fechaduras segurança "de crianças": | | | |
Board Bloqueado no Pickup: | | | |
Bloqueio central: | | | |
Sistema anti-roubo: | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Porta fechaduras segurança "de crianças": | | | |
Board Bloqueado no Pickup: | | | |
Bloqueio central: | | | |
Sistema anti-roubo: | | | |
Sistemas de freio e estabilização
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Tração nas quatro rodas: | | | |
ABS (sistema de frenagem anti-bloqueio): | | | |
Manutenção automática de liberação: | | | |
EBA (sistema de assistência de frenagem de emergência): | | | |
Maior diferencial de fricção: | | | |
Bloqueio diferencial: | | | |
Sistema antiderrapante: | | | |
Estabilidade do sistema (ESP): | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Tração nas quatro rodas: | | | |
ABS (sistema de frenagem anti-bloqueio): | | | |
Manutenção automática de liberação: | | | |
EBA (sistema de assistência de frenagem de emergência): | | | |
Maior diferencial de fricção: | | | |
Bloqueio diferencial: | | | |
Sistema antiderrapante: | | | |
Estabilidade do sistema (ESP): | | | |
Sistemas de segurança
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Airbag do motorista (PB): | | | |
Airbags dianteiros: | | | |
Lado da frente PB com proteção de cabeça: | | | |
Airbag do passageiro dianteiro: | | | |
Cortinas de segurança dianteira: | | | |
Lado PB nos assentos traseiros: | | | |
PB lateral com proteção de cabeça nos assentos traseiros: | | | |
Fonte de energia: | | | |
Parktronic: | | | |
Kit de primeiros socorros: | | | |
Abrindo o tronco do interior: | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Airbag do motorista (PB): | | | |
Airbags dianteiros: | | | |
Lado da frente PB com proteção de cabeça: | | | |
Airbag do passageiro dianteiro: | | | |
Cortinas de segurança dianteira: | | | |
Lado PB nos assentos traseiros: | | | |
PB lateral com proteção de cabeça nos assentos traseiros: | | | |
Fonte de energia: | | | |
Parktronic: | | | |
Kit de primeiros socorros: | | | |
Abrindo o tronco do interior: | | | |
Controle remoto
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Portas de abertura e fechamento remotas: | | | |
Início remoto do motor: | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Portas de abertura e fechamento remotas: | | | |
Início remoto do motor: | | | |
Funcionalidades externas
Tamanho e peso
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Número de portas: | 4 | 4 | 4 |
Peso do circuito (com transmissão automática), kg: | 1749.5 | 1754.9 | 1734.1 |
Massa de circuito (com MCPP), kg: | Não há dados | Não há dados | 1711.9 |
Base de roda, veja: | 270.3 | 270.3 | 270.3 |
Comprimento, cm: | 452.6 | 452.6 | 467.4 |
Largura, veja: | 178.8 | 180.6 | 178.8 |
Altura (cm: | 174.8 | 174.8 | 174.2 |
Faixa de fazenda, veja: | 151.4 | 151.4 | 151.4 |
Tipo das rodas traseiras, veja: | 151.9 | 151.9 | 151.9 |
Liberação, consulte: | 20.8 | 20.8 | 20.3 |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Número de portas: | 4 | 4 | 4 |
Peso do circuito (com transmissão automática), kg: | 1860.6 | 1866.1 | 1847.9 |
Massa de circuito (com MCPP), kg: | Não há dados | Não há dados | 1833 |
Base de roda, veja: | 270.3 | 270.3 | 270.3 |
Comprimento, cm: | 452.6 | 452.6 | 467.9 |
Largura, veja: | 178.8 | 180.6 | 178.8 |
Altura (cm: | 174.8 | 174.8 | 174.8 |
Faixa de fazenda, veja: | 151.4 | 151.4 | 151.4 |
Tipo das rodas traseiras, veja: | 151.9 | 151.9 | 151.9 |
Liberação, consulte: | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
Volante, suspensão e freios
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Diâmetro da reversão: | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
Tipo de direção: | Prateleira | Prateleira | Prateleira |
Suspensão dianteira: | Independente | Independente | Independente |
Suspensão traseira: | Viver | Viver | Viver |
Tamanho do pneu: | 245 / 70R16. | 245 / 70R16. | 225 / 75R16. |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Diâmetro da reversão: | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
Tipo de direção: | Prateleira | Prateleira | Prateleira |
Suspensão dianteira: | Independente | Independente | Independente |
Suspensão traseira: | Viver | Viver | Viver |
Tamanho do pneu: | 245 / 70R16. | 245 / 70R16. | 245 / 70R16. |
Iluminação externa
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Corretor automático do farol: | | | |
Luzes de luz do dia: | | | |
Faróis de nevoeiro: | | | |
Faróis Xenon: | | | |
Iluminação do corpo de pickup: | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Corretor automático do farol: | | | |
Luzes de luz do dia: | | | |
Faróis de nevoeiro: | | | |
Faróis Xenon: | | | |
Iluminação do corpo de pickup: | | | |
Exterior
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Etapas laterais: | | | |
Spoiler dianteiro: | | | |
Spoiler traseiro: | | | |
Proteção do motor ou proteção inferior: | | | |
Mudguards: | | | |
Defletor de ar ou buffer para cabrioletas: | | | |
Portas elétricas deslizantes: | | | |
Tronco de abertura da unidade elétrica: | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Etapas laterais: | | | |
Spoiler dianteiro: | | | |
Spoiler traseiro: | | | |
Proteção do motor ou proteção inferior: | | | |
Mudguards: | | | |
Defletor de ar ou buffer para cabrioletas: | | | |
Portas elétricas deslizantes: | | | |
Tronco de abertura da unidade elétrica: | | | |
Rodas e pneus
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Rodas de liga leve: | | | |
Discos Chrome: | | | |
Roda de tamanho completo: | | | |
Pneus correm flat: | | | |
Rodas de aço: | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Rodas de liga leve: | | | |
Discos Chrome: | | | |
Roda de tamanho completo: | | | |
Pneus correm flat: | | | |
Rodas de aço: | | | |
Reboque
Versões da tração traseira
| 2wd ex. | 2wd ex-l | 2wd lx. |
Hardkop: | | | |
Pacote de reboque: | | | |
Versões do pacote com unidade 4x4
| 4wd ex. | 4wd ex-l | 4wd lx. |
Hardkop: | | | |
Pacote de reboque: | | | |