Volvo C60 (S60) 2010 - N.V. benzina
I dati sulla configurazione di base e opzionali dei modelli Volvo S60 2010 - N.V. benzina.
Suono, Comunicazione e Spettacolo
Modifiche: | 1.6 T3 MCPP Base | 1.6 T3 MCPP Kinetic | 1.6 T3 MCPP Momentum | 1.6 T3 MCPP Summum | 1.6 T4 PowerShift Base | 1.6 T4 PowerShift Kinetic | 1.6 T4 PowerShift Momentum | 1.6 T4 PowerShift Summum | 2.5 T5 ACPP Base | 2.5 T5 trasmissione automatica Kinetic | 2.5 T5 Momentum trasmissione automatica | 2.5 T5 trasmissione automatica Summum | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD R-DESIGN | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD Summum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Performance Sistema audio: | ||||||||||||||
Le prestazioni del sistema audio: | ||||||||||||||
PREMIUM SOUND sistema audio: | ||||||||||||||
Computer di bordo: | ||||||||||||||
Telecamera posteriore: | ||||||||||||||
Pulsanti di controllo del sistema audio sul volante: | ||||||||||||||
Navigazione: |
C'è | No | Opzione | Non ci sono dati |
Interno.
Modifiche: | 1.6 T3 MCPP Base | 1.6 T3 MCPP Kinetic | 1.6 T3 MCPP Momentum | 1.6 T3 MCPP Summum | 1.6 T4 PowerShift Base | 1.6 T4 PowerShift Kinetic | 1.6 T4 PowerShift Momentum | 1.6 T4 PowerShift Summum | 2.5 T5 ACPP Base | 2.5 T5 trasmissione automatica Kinetic | 2.5 T5 Momentum trasmissione automatica | 2.5 T5 trasmissione automatica Summum | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD R-DESIGN | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD Summum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza volante in pelle: | ||||||||||||||
Griglia di potenza in pelle e leva PPC: | ||||||||||||||
esito pelle della cabina: | ||||||||||||||
Pelle manopola PPC: | ||||||||||||||
bracciolo anteriore: | ||||||||||||||
Tappezzeria in tessuto della cabina: |
C'è | No | Opzione | Non ci sono dati |
Comfort
Modifiche: | 1.6 T3 MCPP Base | 1.6 T3 MCPP Kinetic | 1.6 T3 MCPP Momentum | 1.6 T3 MCPP Summum | 1.6 T4 PowerShift Base | 1.6 T4 PowerShift Kinetic | 1.6 T4 PowerShift Momentum | 1.6 T4 PowerShift Summum | 2.5 T5 ACPP Base | 2.5 T5 trasmissione automatica Kinetic | 2.5 T5 Momentum trasmissione automatica | 2.5 T5 trasmissione automatica Summum | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD R-DESIGN | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD Summum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarichi automaticamente il salone dello specchietto retrovisore: | ||||||||||||||
Adaptive cruise control: | ||||||||||||||
Athermal vetri: | ||||||||||||||
Sensore di pioggia: | ||||||||||||||
Controllo della climatizzazione Double-Zone: | ||||||||||||||
Motore del pulsante Start / Stop: | ||||||||||||||
Regolazione automatica della velocità: | ||||||||||||||
regolazione meccanica dei sedili anteriori: | ||||||||||||||
regolazione del sedile conducente meccanica: | ||||||||||||||
Specchi riscaldati: | ||||||||||||||
Parktronic (posteriore): | ||||||||||||||
Parktronic (anteriore): | ||||||||||||||
Finestra posteriore riscaldata: | ||||||||||||||
Riscaldata sedili posteriori: | ||||||||||||||
Sedili anteriori riscaldabili: | ||||||||||||||
Riscaldati iniettori Glasswater: | ||||||||||||||
Regolazione del volante: | ||||||||||||||
sistema di accesso senza chiave: | ||||||||||||||
Specchi piegati: | ||||||||||||||
Alimentazione (anteriore): | ||||||||||||||
Ascensore fini per gli steli posteriori: | ||||||||||||||
piantone dello sterzo telescopico: | ||||||||||||||
Electro Regolazione degli specchi laterali: | ||||||||||||||
Regolazione conducente elettrico: | ||||||||||||||
Regolazione elettrica del sedile del conducente con memoria: | ||||||||||||||
Specchi di regolazione elettro con memoria: | ||||||||||||||
regolazione elettrica sedile del passeggero: |
C'è | No | Opzione | Non ci sono dati |
Illuminazione
Modifiche: | 1.6 T3 MCPP Base | 1.6 T3 MCPP Kinetic | 1.6 T3 MCPP Momentum | 1.6 T3 MCPP Summum | 1.6 T4 PowerShift Base | 1.6 T4 PowerShift Kinetic | 1.6 T4 PowerShift Momentum | 1.6 T4 PowerShift Summum | 2.5 T5 ACPP Base | 2.5 T5 trasmissione automatica Kinetic | 2.5 T5 Momentum trasmissione automatica | 2.5 T5 trasmissione automatica Summum | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD R-DESIGN | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD Summum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi-Xenon: | ||||||||||||||
Spegnimento fari con un ritardo: | ||||||||||||||
Luci di marcia diurna: | ||||||||||||||
Rondella del faro: |
C'è | No | Opzione | Non ci sono dati |
Sicurezza passiva
Modifiche: | 1.6 T3 MCPP Base | 1.6 T3 MCPP Kinetic | 1.6 T3 MCPP Momentum | 1.6 T3 MCPP Summum | 1.6 T4 PowerShift Base | 1.6 T4 PowerShift Kinetic | 1.6 T4 PowerShift Momentum | 1.6 T4 PowerShift Summum | 2.5 T5 ACPP Base | 2.5 T5 trasmissione automatica Kinetic | 2.5 T5 Momentum trasmissione automatica | 2.5 T5 trasmissione automatica Summum | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD R-DESIGN | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD Summum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
accensione automatica di segnalazione di emergenza in caso di frenata di emergenza: | ||||||||||||||
Airbag laterali (prima): | ||||||||||||||
Airbag del conducente: | ||||||||||||||
Airbag passeggero con disconnessione Funzione: | ||||||||||||||
Cinture di protezione: | ||||||||||||||
Sistema ISOFIX (attaccamento per sedile per bambini): | ||||||||||||||
Tende di sicurezza: |
C'è | No | Opzione | Non ci sono dati |
Sistemi antifurto
Modifiche: | 1.6 T3 MCPP Base | 1.6 T3 MCPP Kinetic | 1.6 T3 MCPP Momentum | 1.6 T3 MCPP Summum | 1.6 T4 PowerShift Base | 1.6 T4 PowerShift Kinetic | 1.6 T4 PowerShift Momentum | 1.6 T4 PowerShift Summum | 2.5 T5 ACPP Base | 2.5 T5 trasmissione automatica Kinetic | 2.5 T5 Momentum trasmissione automatica | 2.5 T5 trasmissione automatica Summum | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD R-DESIGN | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD Summum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilizzatore: | ||||||||||||||
Segnalazione: | ||||||||||||||
Blocco centrale con telecomando: |
C'è | No | Opzione | Non ci sono dati |
Sistemi di sicurezza e sospensione
Modifiche: | 1.6 T3 MCPP Base | 1.6 T3 MCPP Kinetic | 1.6 T3 MCPP Momentum | 1.6 T3 MCPP Summum | 1.6 T4 PowerShift Base | 1.6 T4 PowerShift Kinetic | 1.6 T4 PowerShift Momentum | 1.6 T4 PowerShift Summum | 2.5 T5 ACPP Base | 2.5 T5 trasmissione automatica Kinetic | 2.5 T5 Momentum trasmissione automatica | 2.5 T5 trasmissione automatica Summum | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD R-DESIGN | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD Summum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBA (Sistema di controllo della pressione del freno) :: | ||||||||||||||
EBD (sistema di distribuzione della forza frenante) :: | ||||||||||||||
ESP (sistema di stabilizzazione dinamico) :: | ||||||||||||||
ABS (sistema di frenatura antibloccaggio): | ||||||||||||||
Assistente di riduzione: | ||||||||||||||
Sistema antison: | ||||||||||||||
Sistema di controllo dinamico: |
C'è | No | Opzione | Non ci sono dati |
Esterno
Modifiche: | 1.6 T3 MCPP Base | 1.6 T3 MCPP Kinetic | 1.6 T3 MCPP Momentum | 1.6 T3 MCPP Summum | 1.6 T4 PowerShift Base | 1.6 T4 PowerShift Kinetic | 1.6 T4 PowerShift Momentum | 1.6 T4 PowerShift Summum | 2.5 T5 ACPP Base | 2.5 T5 trasmissione automatica Kinetic | 2.5 T5 Momentum trasmissione automatica | 2.5 T5 trasmissione automatica Summum | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD R-DESIGN | 3.0 T6 trasmissione automatica AWD Summum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit aerodinamico: | ||||||||||||||
Cerchi in lega: | ||||||||||||||
Colore metallico: | ||||||||||||||
Dischi in acciaio: | ||||||||||||||
Hatch elettrico: |
C'è | No | Opzione | Non ci sono dati |