Set completo Opel Insignia OPC 2009 - N.V. benzina
I dati sulla configurazione di base e facoltativo di modelli Opel Insignia OPC 2009 - N.V. benzina.
sicurezza attiva e sospensioni
| modifiche: | 2.8 Turbo AT 4x4 OPC | 2.8 Turbo MCPP 4x4 OPC |
|---|---|---|
| ADDOMINALI: | ![]() | ![]() |
| mappatura pressione o comando pneumatico sistema: | ![]() | ![]() |
| Sospensione con la rigidità regolabile: | ![]() | ![]() |
| Assetto sportivo: | ![]() | ![]() |
| Sistema di controllo della trazione: | ![]() | ![]() |
| Freno a base sistema di controllo elettronico: | ![]() | ![]() |
| sistema di stabilizzazione dinamica elettronico: | ![]() | ![]() |
| Sistema elettronico di frenata d'emergenza: | ![]() | ![]() |
![]() |
C'è | ![]() |
No | ![]() |
Opzione | ![]() |
Non ci sono dati |
Sistemi anti-contrasto
| modifiche: | 2.8 Turbo AT 4x4 OPC | 2.8 Turbo MCPP 4x4 OPC |
|---|---|---|
| Antifurto (immobilizer): | ![]() | ![]() |
| Allarme di sicurezza: | ![]() | ![]() |
| Blocco centrale: | ![]() | ![]() |
![]() |
C'è | ![]() |
No | ![]() |
Opzione | ![]() |
Non ci sono dati |
Multimedia e attrezzature interattivo
| modifiche: | 2.8 Turbo AT 4x4 OPC | 2.8 Turbo MCPP 4x4 OPC |
|---|---|---|
| calcolatore automobilistico: | ![]() | ![]() |
| controllo audio (switching) sul volante: | ![]() | ![]() |
| CD 400 Radio tape recorder: | ![]() | ![]() |
| Magnetol CD 600 Navi: | ![]() | ![]() |
| sistema di sterzo multifunzionale con petali sottomessi: | ![]() | ![]() |
![]() |
C'è | ![]() |
No | ![]() |
Opzione | ![]() |
Non ci sono dati |
Attrezzatura
| modifiche: | 2.8 Turbo AT 4x4 OPC | 2.8 Turbo MCPP 4x4 OPC |
|---|---|---|
| Auto oscuramento specchi esterni: | ![]() | ![]() |
| Adaptive cruise control: | ![]() | ![]() |
| Athermal vetratura (ad assorbimento di calore): | ![]() | ![]() |
| sensore pioggia e sensore di luce: | ![]() | ![]() |
| Oscuramento specchietto posteriore interno: | ![]() | ![]() |
| servosterzo configurato (partenza): | ![]() | ![]() |
| posizione sterzo ordinazione sopra l'angolo di inclinazione: | ![]() | ![]() |
| Sedili anteriori con ventilazione: | ![]() | ![]() |
| sedie del guidatore e passeggero anteriore riscaldati: | ![]() | ![]() |
| Riscaldabili laterali anteriori: | ![]() | ![]() |
| sterzo riscaldato: | ![]() | ![]() |
| supporto lombare regolabile elettricamente i sedili anteriori: | ![]() | ![]() |
| Controllo del clima separato: | ![]() | ![]() |
| Sistema di supporto di una certa velocità (cruise control): | ![]() | ![]() |
| Strada sistema di riconoscimento segno: | ![]() | ![]() |
| La finestra sul cortile: | ![]() | ![]() |
| Firewall anteriore: | ![]() | ![]() |
| specchi anteriori elettrici ripiegabili: | ![]() | ![]() |
| cofano del bagagliaio elettrico: | ![]() | ![]() |
| regolazione elettrica dei sedili anteriori del sedile del conducente: | ![]() | ![]() |
| specchietti laterali anteriori regolabili elettrici: | ![]() | ![]() |
![]() |
C'è | ![]() |
No | ![]() |
Opzione | ![]() |
Non ci sono dati |
Caratteristiche degli interni
| modifiche: | 2.8 Turbo AT 4x4 OPC | 2.8 Turbo MCPP 4x4 OPC |
|---|---|---|
| rete elettrica in pelle e penna: | ![]() | ![]() |
| Salon Tappezzeria Materiale: Pelle Siena, Nero: | ![]() | ![]() |
| Sedili anteriori sportivi: | ![]() | ![]() |
![]() |
C'è | ![]() |
No | ![]() |
Opzione | ![]() |
Non ci sono dati |
Caratteristiche del corpo
| modifiche: | 2.8 Turbo AT 4x4 OPC | 2.8 Turbo MCPP 4x4 OPC |
|---|---|---|
| cerchi in lega 5-y; R20: | ![]() | ![]() |
| Colore del corpo: Arden Blu, Pearl: | ![]() | ![]() |
| Colore corpo: Carbon Flash, metallico: | ![]() | ![]() |
| Colore del corpo: argento magnetico, metallico: | ![]() | ![]() |
| Colore corpo: alimentazione rosso, non metallici: | ![]() | ![]() |
| Colore del corpo: Silver Lake, metallico: | ![]() | ![]() |
| Colore del corpo: White Summit, Non Metallic: | ![]() | ![]() |
| Hatch elettrico: | ![]() | ![]() |
![]() |
C'è | ![]() |
No | ![]() |
Opzione | ![]() |
Non ci sono dati |
Caratteristiche illuminazione
| modifiche: | 2.8 Turbo AT 4x4 OPC | 2.8 Turbo MCPP 4x4 OPC |
|---|---|---|
| Fari BI-XENON: | ![]() | ![]() |
| Spegnere i fari con un ritardo: | ![]() | ![]() |
| Luci di marcia del LED diurna: | ![]() | ![]() |
| Rondelle frontali del faro: | ![]() | ![]() |
| Sistema di illuminazione adattivo (sistema di controllo dei fari rotanti): | ![]() | ![]() |
![]() |
C'è | ![]() |
No | ![]() |
Opzione | ![]() |
Non ci sono dati |
Sistemi di sicurezza
| modifiche: | 2.8 Turbo AT 4x4 OPC | 2.8 Turbo MCPP 4x4 OPC |
|---|---|---|
| Airbag Driver: | ![]() | ![]() |
| Airbag front passeggero con funzione di disattivazione: | ![]() | ![]() |
| Chiusura ISOFIX: | ![]() | ![]() |
| Airbags (airbags) anteriore lato: | ![]() | ![]() |
| Sistema di pretensione della cinghia di sicurezza: | ![]() | ![]() |
| Tende di sicurezza (airbags): | ![]() | ![]() |
![]() |
C'è | ![]() |
No | ![]() |
Opzione | ![]() |
Non ci sono dati |









