Hyundai Sonata 2009 - N.V. benzina
Dati sulla configurazione di base e opzionale dei modelli Hyundai Sonata 2009 - N.V. benzina.
Ruota di scorta
Modifiche: | 2.0 trasmissione automatica trasmissione automatica7 | 2.0 trasmissione manuale di trasmissione 5 | 2.0 trasmissione manuale MKPP6 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica4 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica8 | 2.7 trasmissione manuale trasmissione manuale10 | 2.7 trasmissione manuale di trasmissione9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensione piena: |
C'è | Non | Opzione | Nessun dato |
Suono, connessione e intrattenimento
Modifiche: | 2.0 trasmissione automatica trasmissione automatica7 | 2.0 trasmissione manuale di trasmissione 5 | 2.0 trasmissione manuale MKPP6 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica4 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica8 | 2.7 trasmissione manuale trasmissione manuale10 | 2.7 trasmissione manuale di trasmissione9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 altoparlanti: | |||||||
CD Magnetic: | |||||||
Computer di bordo: |
C'è | Non | Opzione | Nessun dato |
Interno
Modifiche: | 2.0 trasmissione automatica trasmissione automatica7 | 2.0 trasmissione manuale di trasmissione 5 | 2.0 trasmissione manuale MKPP6 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica4 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica8 | 2.7 trasmissione manuale trasmissione manuale10 | 2.7 trasmissione manuale di trasmissione9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivestimento in velovo della cabina: | |||||||
Rivestimento in pelle del volante e del cambio a leva: | |||||||
Arma anteriore: | |||||||
Tappezzeria in tessuto della cabina: |
C'è | Non | Opzione | Nessun dato |
Comfort
Modifiche: | 2.0 trasmissione automatica trasmissione automatica7 | 2.0 trasmissione manuale di trasmissione 5 | 2.0 trasmissione manuale MKPP6 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica4 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica8 | 2.7 trasmissione manuale trasmissione manuale10 | 2.7 trasmissione manuale di trasmissione9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Controllo climatico: | |||||||
Condizionatore: | |||||||
Regolazione meccanica dei sedili anteriori: | |||||||
Specchi riscaldati: | |||||||
Riscaldando i sedili anteriori: | |||||||
Regolazione del rotolo in altezza: | |||||||
Lyubes (fronte): | |||||||
Le finestre del vetro posteriore: | |||||||
Regolazione elettro degli specchi laterali: | |||||||
Elettro che regola il sedile del conducente: |
C'è | Non | Opzione | Nessun dato |
Illuminazione
Modifiche: | 2.0 trasmissione automatica trasmissione automatica7 | 2.0 trasmissione manuale di trasmissione 5 | 2.0 trasmissione manuale MKPP6 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica4 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica8 | 2.7 trasmissione manuale trasmissione manuale10 | 2.7 trasmissione manuale di trasmissione9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Correttore del faro automatico: | |||||||
Fari alogeni: | |||||||
Xeno: | |||||||
Rondella di faro: | |||||||
Fendinebbia: |
C'è | Non | Opzione | Nessun dato |
Sicurezza passiva
Modifiche: | 2.0 trasmissione automatica trasmissione automatica7 | 2.0 trasmissione manuale di trasmissione 5 | 2.0 trasmissione manuale MKPP6 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica4 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica8 | 2.7 trasmissione manuale trasmissione manuale10 | 2.7 trasmissione manuale di trasmissione9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbag laterali (prima): | |||||||
Cuscino di guida: | |||||||
Airbag del passeggero: | |||||||
Pretesori della cintura di sicurezza: | |||||||
Sistema Isofix (Monte per sedile per bambini): |
C'è | Non | Opzione | Nessun dato |
Sistemi anti -fritte
Modifiche: | 2.0 trasmissione automatica trasmissione automatica7 | 2.0 trasmissione manuale di trasmissione 5 | 2.0 trasmissione manuale MKPP6 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica4 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica8 | 2.7 trasmissione manuale trasmissione manuale10 | 2.7 trasmissione manuale di trasmissione9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilizzatore: | |||||||
Castello centrale con telecomando: |
C'è | Non | Opzione | Nessun dato |
Sistemi di sicurezza e sospensioni
Modifiche: | 2.0 trasmissione automatica trasmissione automatica7 | 2.0 trasmissione manuale di trasmissione 5 | 2.0 trasmissione manuale MKPP6 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica4 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica8 | 2.7 trasmissione manuale trasmissione manuale10 | 2.7 trasmissione manuale di trasmissione9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS (sistema di frenata anti -blocco): | |||||||
Sistema antipobuxury: |
C'è | Non | Opzione | Nessun dato |
Esterno
Modifiche: | 2.0 trasmissione automatica trasmissione automatica7 | 2.0 trasmissione manuale di trasmissione 5 | 2.0 trasmissione manuale MKPP6 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica4 | 2.7 trasmissione automatica trasmissione automatica8 | 2.7 trasmissione manuale trasmissione manuale10 | 2.7 trasmissione manuale di trasmissione9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maniglie delle porte nel colore del corpo: | |||||||
Specchi nel colore del corpo: | |||||||
Cerchi in lega: | |||||||
Colore metallico: | |||||||
Dischi in acciaio: |
C'è | Non | Opzione | Nessun dato |