Grade HOTC Hatchback 3 porte 2005 - N.V. benzina
I dati sulla configurazione di base e facoltativo di modelli Hyundai Getz 3 porte 2005 - N.V. benzina.
Sicurezza
| 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. |
ABS (sistema di frenatura antibloccaggio): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBA (Sistema di controllo della pressione del freno): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBD (sistema di distribuzione della forza del freno): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ESP (sistema di stabilizzazione dinamico): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tende di sicurezza anteriore e posteriore: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tende di sicurezza solo anteriore: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Airbag frontali: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Airbag del conducente (solo): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Airbag del lato anteriore: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poggiatesta attive anteriori: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ISOFIX (sistema per il fissaggio di un seggiolino per bambini): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Castello "dai bambini" sulle porte posteriori: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sicurezza dei fasci della porta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
C'è |
|
No |
|
Opzione |
|
Non ci sono dati |
Interni.
| 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. |
Aria condizionata: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Controllo climatico: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Controllo del clima separato: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Finestre elettriche anteriori e posteriori: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Finestre elettriche anteriori (solo): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Seggiolini elettrici anteriori: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Seggiolino elettrico del conducente (solo): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sedili anteriori riscaldabili: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Griglia di potenza in pelle: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regolazione automatica della velocità: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Computer di bordo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Servosterzo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Navigazione: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luca: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD changer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 automatico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
C'è |
|
No |
|
Opzione |
|
Non ci sono dati |
Esterno
| 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. | 1,1i | 1,4I. | 1.6i. |
Specchi elettrici e riscaldati: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Azionamento elettrico a specchio (solo): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Xeno: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fendinebbia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Finestre colorate: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tergicristallo posteriore: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ruote in lega da 15 pollici: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ruote in lega da 16 pollici: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ruote in lega da 17 pollici: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ruote in lega da 18 pollici: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
fari alogeni: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BI-XENON: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
C'è |
|
No |
|
Opzione |
|
Non ci sono dati |