Hyundai Accent Complete 5 Doors American 2001
Dati sulla configurazione di base e opzionale di Hyundai Fact 5 Doors 2001, destinata al North American Market (USA, Canada).
Interno
Dimensione del salone
Complessazione di versioni a 2 porte
| Gs | L. |
Numero di posti: | 5 | 5 |
Luoghi aggiuntivi: | Nessun dato | Nessun dato |
Distanza dal sedile anteriore al tetto (cm): | 98.8 | 98.8 |
Distanza dal sedile posteriore al tetto (cm): | 96.5 | 96.5 |
Nicchie anteriori per le gambe (cm): | 108.2 | 108.2 |
Le nicchie posteriori per le gambe (CM): | 83.3 | 83.3 |
La larghezza anteriore del salone a livello di spalla (cm): | 134.1 | 134.1 |
La larghezza posteriore del salone a livello di spalla (cm): | 133.1 | 133.1 |
La distanza anteriore tra le porte (cm): | 137.4 | 137.4 |
La distanza posteriore tra le porte (cm): | 134.6 | 134.6 |
Set di versioni a 4 porte
| GL |
Numero di posti: | 5 |
Luoghi aggiuntivi: | Nessun dato |
Distanza dal sedile anteriore al tetto (cm): | 98.8 |
Distanza dal sedile posteriore al tetto (cm): | 96.5 |
Nicchie anteriori per le gambe (cm): | 108.2 |
Le nicchie posteriori per le gambe (CM): | 83.3 |
La larghezza anteriore del salone a livello di spalla (cm): | 134.1 |
La larghezza posteriore del salone a livello di spalla (cm): | 133.1 |
La distanza anteriore tra le porte (cm): | 137.4 |
La distanza posteriore tra le porte (cm): | 134.6 |
Aria condizionata/controllo climatico
Complessazione di versioni a 2 porte
| Gs | L. |
Condizionatore: | | |
Controllo climatico separato anteriore: | | |
Set di versioni a 4 porte
| GL |
Condizionatore: | |
Controllo climatico separato anteriore: | |
Caratteristiche interne
Complessazione di versioni a 2 porte
| Gs | L. |
Regolazione automatica della velocità: | | |
Tachimetro: | | |
Regolazione del rotolo in altezza: | | |
Roll Regolation per partenza: | | |
Volante riscaldato: | | |
Rivestimento in pelle del volante: | | |
Pulsanti di controllo dell'unità: | | |
Colonna dello sterzo telescopico: | | |
Regolazione della posizione del pedale: | | |
Finitura in legno: | | |
Display di pompaggio/pressione dei pneumatici: | | |
Computer di bordo: | | |
Set di versioni a 4 porte
| GL |
Regolazione automatica della velocità: | |
Tachimetro: | |
Regolazione del rotolo in altezza: | |
Roll Regolation per partenza: | |
Volante riscaldato: | |
Rivestimento in pelle del volante: | |
Pulsanti di controllo dell'unità: | |
Colonna dello sterzo telescopico: | |
Regolazione della posizione del pedale: | |
Finitura in legno: | |
Display di pompaggio/pressione dei pneumatici: | |
Computer di bordo: | |
Suono, connessione e intrattenimento
Complessazione di versioni a 2 porte
| Gs | L. |
Radio: | | |
Lettore di cassette: | | |
Lettore CD: | | |
Cambio CD: | | |
Lettore DVD: | | |
Mani liberi (forte connessione): | | |
Navigazione: | | |
Cuffie/accessori per il suono: | | |
Sabwofer: | | |
Set di versioni a 4 porte
| GL |
Radio: | |
Lettore di cassette: | |
Lettore CD: | |
Cambio CD: | |
Lettore DVD: | |
Mani liberi (forte connessione): | |
Navigazione: | |
Cuffie/accessori per il suono: | |
Sabwofer: | |
Caratteristiche dei sedili
Complessazione di versioni a 2 porte
| Gs | L. |
Elettro che regola il sedile del conducente: | | |
Sedili anteriori di raffreddamento: | | |
Riscaldando i sedili anteriori: | | |
Supporto lombare nei sedili anteriori: | | |
Sedili anteriori con memoria: | | |
Sedile inseparabile anteriore (3 posti): | | |
Rivestimento in pelle della cabina: | | |
Regolazione elettrica del sedile del passeggero: | | |
La possibilità di lanciare la seconda fila di posti: | | |
I sedili della seconda fila con riscaldato: | | |
Regolazione elettro dei sedili della seconda fila: | | |
I sedili della seconda fila con la possibilità di rimozione: | | |
Terzo -Drow sedi con la possibilità di rimuovere: | | |
Set di versioni a 4 porte
| GL |
Elettro che regola il sedile del conducente: | |
Sedili anteriori di raffreddamento: | |
Riscaldando i sedili anteriori: | |
Supporto lombare nei sedili anteriori: | |
Sedili anteriori con memoria: | |
Sedile inseparabile anteriore (3 posti): | |
Rivestimento in pelle della cabina: | |
Regolazione elettrica del sedile del passeggero: | |
La possibilità di lanciare la seconda fila di posti: | |
I sedili della seconda fila con riscaldato: | |
Regolazione elettro dei sedili della seconda fila: | |
I sedili della seconda fila con la possibilità di rimozione: | |
Terzo -Drow sedi con la possibilità di rimuovere: | |
Tronco
Complessazione di versioni a 2 porte
| Gs | L. |
Rivestimento cargo del bagagliaio: | | |
Fissare per il carico: | | |
Rete di carico: | | |
Scaffale aggiuntivo: | | |
Pickup Stanni Liner: | | |
Set di versioni a 4 porte
| GL |
Rivestimento cargo del bagagliaio: | |
Fissare per il carico: | |
Rete di carico: | |
Scaffale aggiuntivo: | |
Pickup Stanni Liner: | |
Tetto
Complessazione di versioni a 2 porte
| Gs | L. |
Pontino elettrico: | | |
Cabriolet: | | |
Luke con apertura manuale: | | |
Set di versioni a 4 porte
| GL |
Pontino elettrico: | |
Cabriolet: | |
Luke con apertura manuale: | |
Sicurezza
Blocchi e sistema antidheft
Complessazione di versioni a 2 porte
| Gs | L. |
Blocchi di sicurezza "dai bambini": | | |
Bloccando il lato posteriore al pickupa: | | |
Blocking centrale: | | |
Sistema antifurto: | | |
Set di versioni a 4 porte
| GL |
Blocchi di sicurezza "dai bambini": | |
Bloccando il lato posteriore al pickupa: | |
Blocking centrale: | |
Sistema antifurto: | |
Sistemi di frenata e stabilizzazione
Complessazione di versioni a 2 porte
| Gs | L. |
Quattro ruote motrici: | | |
ABS (sistema di frenata anti -blocco): | | |
Autorizzazione automatica: | | |
EBA (aiutando con frenata di emergenza): | | |
Differenziale per un aumento dell'attrito: | | |
Blocco differenziale: | | |
Sistema antipobuxury: | | |
Sistema di stabilità di Excurs (ESP): | | |
Set di versioni a 4 porte
| GL |
Quattro ruote motrici: | |
ABS (sistema di frenata anti -blocco): | |
Autorizzazione automatica: | |
EBA (aiutando con frenata di emergenza): | |
Differenziale per un aumento dell'attrito: | |
Blocco differenziale: | |
Sistema antipobuxury: | |
Sistema di stabilità di Excurs (ESP): | |
Sistemi di sicurezza
Complessazione di versioni a 2 porte
| Gs | L. |
Cuscino di guida (PB): | | |
Airbag laterale anteriore: | | |
PB lato anteriore con la protezione della testa: | | |
Airbag passeggero anteriore: | | |
Tende anteriori di sicurezza: | | |
PB laterale sul sedile posteriore: | | |
PB laterale con la protezione della testa sul sedile posteriore: | | |
Lyubes: | | |
Parctronics: | | |
Toppa: | | |
L'apertura del tronco dall'interno: | | |
Set di versioni a 4 porte
| GL |
Cuscino di guida (PB): | |
Airbag laterale anteriore: | |
PB lato anteriore con la protezione della testa: | |
Airbag passeggero anteriore: | |
Tende anteriori di sicurezza: | |
PB laterale sul sedile posteriore: | |
PB laterale con la protezione della testa sul sedile posteriore: | |
Lyubes: | |
Parctronics: | |
Toppa: | |
L'apertura del tronco dall'interno: | |
Telecomando
Complessazione di versioni a 2 porte
| Gs | L. |
Porte di apertura e chiusura remote: | | |
Avvio del motore remoto: | | |
Set di versioni a 4 porte
| GL |
Porte di apertura e chiusura remote: | |
Avvio del motore remoto: | |
Caratteristiche esterne
Dimensioni e peso
Trime a 4 porte
| GL |
Numero di porte: | 1065.9 |
Massa equipaggiata (con trasmissione automatica), kg: | 1038.7 |
Massa equipaggiata (con trasmissione manuale), kg: | 244.1 |
Base ruota, vedi: | 423.4 |
Lunghezza, vedi: | 166.9 |
Larghezza, vedi: | 139.4 |
Altezza, vedi: | 143.5 |
La pista delle ruote anteriori, vedi: | 142.5 |
La pista delle ruote posteriori, vedi: | Nessun dato |
Spazio, vedi: | |
Complessazione di versioni a 2 porte
| Gs | L. |
Numero di porte: | 1061 | Nessun dato |
Massa equipaggiata (con trasmissione automatica), kg: | 1034.2 | 1022.9 |
Massa equipaggiata (con trasmissione manuale), kg: | 244.1 | 244.1 |
Base ruota, vedi: | 423.4 | 423.4 |
Lunghezza, vedi: | 166.9 | 166.9 |
Larghezza, vedi: | 139.4 | 139.4 |
Altezza, vedi: | 143.5 | 143.5 |
La pista delle ruote anteriori, vedi: | 142.5 | 142.5 |
La pista delle ruote posteriori, vedi: | Nessun dato | Nessun dato |
Spazio, vedi: | | |
Volante, sospensioni e freni
Sfini a 2 porte
| Gs | L. |
Il diametro del turno: | 9.9 | 9.9 |
Tipo di sterzo: | Rack | Rack |
Sospensioni anteriori: | Indipendente | Indipendente |
Sospensione posteriore: | Indipendente | Indipendente |
Dimensione del pneumatico: | 175/70R13 | 175/70R13 |
Trime a 4 porte
| GL |
Il diametro del turno: | 9.9 |
Tipo di sterzo: | Rack |
Sospensioni anteriori: | Indipendente |
Sospensione posteriore: | Indipendente |
Dimensione del pneumatico: | 175/70R13 |
Illuminazione esterna
Sfini a 2 porte
| Gs | L. |
Correttore del faro automatico: | | |
Luci di luce diurna: | | |
Fendinebbia: | | |
FIRULI DI XENON: | | |
Retroilluminazione del corpo nel pickup: | | |
Trime a 4 porte
| GL |
Correttore del faro automatico: | |
Luci di luce diurna: | |
Fendinebbia: | |
FIRULI DI XENON: | |
Retroilluminazione del corpo nel pickup: | |
Esterno
Sfini a 2 porte
| Gs | L. |
Passi laterali: | | |
Front Spoiler: | | |
Lo spoiler posteriore: | | |
Protezione del motore o protezione inferiore: | | |
Spray: | | |
Deflettore d'aria o buffer convertibile: | | |
Porte elettriche scorrevoli: | | |
L'apertura del bagagliaio: | | |
Ruote e pneumatici
Sfini a 2 porte
| Gs | L. |
Cerchi in lega: | | |
Dischi cromati: | | |
Ruota di scorta di dimensioni complete: | | |
Esegui pneumatici piatti: | | |
Ruote in acciaio: | | |
Trime a 4 porte
| GL |
Cerchi in lega: | |
Dischi cromati: | |
Ruota di scorta di dimensioni complete: | |
Esegui pneumatici piatti: | |
Ruote in acciaio: | |
Rimorchio
Sfini a 2 porte
| Gs | L. |
Facoltà: | | |
Pacchetto di rimorchio: | | |
Trime a 4 porte
| GL |
Facoltà: | |
Pacchetto di rimorchio: | |