Grado GMC Yukon 2008 - N.V. benzina
Dati sulla configurazione di base e opzionale dei modelli GMC Yukon 2008 - N.V. benzina.
Sicurezza
| 4.8 V8. | 5.3 V8. | 6.2 v8. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS (sistema di frenatura antibloccaggio): | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| EBA (Sistema di controllo della pressione del freno): | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| EBD (sistema di distribuzione della forza del freno): | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ESP (sistema di stabilizzazione dinamico): | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Tende di sicurezza anteriore e posteriore: | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Tende di sicurezza solo anteriore: | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Airbag frontali: | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Airbag del conducente (solo): | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Airbag del lato anteriore: | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Poggiatesta attive anteriori: | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ISOFIX (sistema per il fissaggio di un seggiolino per bambini): | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Castello "dai bambini" sulle porte posteriori: | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Sicurezza dei fasci della porta: | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 4x4. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
C'è | ![]() |
No | ![]() |
Opzione | ![]() |
Non ci sono dati |
Interni.
| 4.8 V8. | 5.3 V8. | 6.2 v8. | |
|---|---|---|---|
| Aria condizionata: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Controllo climatico: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Controllo del clima separato: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finestre elettriche anteriori e posteriori: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finestre elettriche anteriori (solo): | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seggiolini elettrici anteriori: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seggiolino elettrico del conducente (solo): | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sedili anteriori riscaldati: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Griglia di potenza in pelle: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Regolazione automatica della velocità: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Computer di bordo: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Servosterzo: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Navigazione: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Luca: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Changer CD: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Radio satellitare XM. | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 ruote in lega | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sistema OnStar 8.0. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Interfaccia vivavoce Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6-Automatico | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
C'è | ![]() |
No | ![]() |
Opzione | ![]() |
Non ci sono dati |
Esterno
| 4.8 V8. | 5.3 V8. | 6.2 v8. | |
|---|---|---|---|
| Specchi elettrici e riscaldati: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Azionamento elettrico a specchio (solo): | ![]() | ![]() | ![]() |
| Xeno: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fendinebbia: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finestre colorate: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tergicristallo posteriore: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ruote in lega da 15 pollici: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ruote in lega da 16 pollici: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ruote in lega da 17 pollici: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ruote in lega da 18 pollici: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fari alogeni: | ![]() | ![]() | ![]() |
| BI-XENON: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 ruote in lega | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6-Automatico | ![]() | ![]() | ![]() |
| Radio satellitare XM. | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
C'è | ![]() |
No | ![]() |
Opzione | ![]() |
Non ci sono dati |









