Attrezzatura Dodge Sprinter Van americana 2008
I dati sulla configurazione di base e facoltativo di modelli Dodge Sprinter Van 2008, destinati al mercato del Nord America (USA, Canada).
Interno.
dimensioni interne
| Numero di posti: | 2 |
| posti aggiuntivi: | 5 |
| La distanza dal sedile anteriore al tetto (cm): | Non ci sono dati |
| Distanza dal sedile posteriore al tetto (vedi): | Non ci sono dati |
| nicchie anteriori per le gambe (cm): | Non ci sono dati |
| nicchie posteriore per le gambe (cm): | Non ci sono dati |
| larghezza salone anteriore a livello della spalla (cm): | Non ci sono dati |
| larghezza salone posteriore a livello della spalla (cm): | Non ci sono dati |
| la distanza tra le porte anteriore (cm): | Non ci sono dati |
| la distanza tra le porte posteriori (cm): | Non ci sono dati |
Aria condizionata / Climate Control
| 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| Aria condizionata: |  |  |  |  |  |  |
| Fronte separata Climatizzatore: |  |  |  |  |  |  |
caratteristiche interne
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| Regolazione automatica della velocità: |  |  |  |  |  |  |
| Tachimetro: |  |  |  |  |  |  |
| Regolazione del volante: |  |  |  |  |  |  |
| Regolazione del volante: |  |  |  |  |  |  |
| volante riscaldato: |  |  |  |  |  |  |
| Servosterzo in pelle: |  |  |  |  |  |  |
| pulsanti di controllo sul volante: |  |  |  |  |  |  |
| piantone dello sterzo telescopico: |  |  |  |  |  |  |
| Regolazione Electro di pedali: |  |  |  |  |  |  |
| finitura legno: |  |  |  |  |  |  |
| Pneumatici Pad / Display pressione: |  |  |  |  |  |  |
| Computer di bordo: |  |  |  |  |  |  |
Suono, Comunicazione e Spettacolo
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| Radio: |  |  |  |  |  |  |
| Lettore di cassette: |  |  |  |  |  |  |
| Lettore CD: |  |  |  |  |  |  |
| Changer CD: |  |  |  |  |  |  |
| Lettore DVD: |  |  |  |  |  |  |
| Mani libere: |  |  |  |  |  |  |
| Navigazione: |  |  |  |  |  |  |
| Cuffie / Accessori per il suono: |  |  |  |  |  |  |
| Subwoofer: |  |  |  |  |  |  |
caratteristiche di sicurezza
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| Regolazione conducente elettrico: |  |  |  |  |  |  |
| sedili anteriori di raffreddamento: |  |  |  |  |  |  |
| Sedili anteriori riscaldati: |  |  |  |  |  |  |
| Supporto lombare per i sedili anteriori: |  |  |  |  |  |  |
| Sedili anteriori con memoria: |  |  |  |  |  |  |
| Sedile unpoded anteriore (3 posti): |  |  |  |  |  |  |
| esito pelle della cabina: |  |  |  |  |  |  |
| regolazione elettrica sedile del passeggero: |  |  |  |  |  |  |
| La possibilità di piegare la seconda fila di sedili: |  |  |  |  |  |  |
| Sedile della seconda fila riscaldata: |  |  |  |  |  |  |
| Regolazione elettrica sedili della seconda fila: |  |  |  |  |  |  |
| seconda fila di sedili, con possibilità di rimozione: |  |  |  |  |  |  |
| I sedili della terza fila con la possibilità di rimuovere: |  |  |  |  |  |  |
Tronco
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| Tronco rivestimento carico: |  |  |  |  |  |  |
| Montare per le merci: |  |  |  |  |  |  |
| Cargo di rete: |  |  |  |  |  |  |
| Ripiano aggiuntivo: |  |  |  |  |  |  |
| Raccogliendo le traverse da letto: |  |  |  |  |  |  |
Tetto
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| portellone elettrico: |  |  |  |  |  |  |
| Cabriolet: |  |  |  |  |  |  |
| tratteggio manuale: |  |  |  |  |  |  |
Sicurezza
Sistema di Castelli e antifurto
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| Serrature di sicurezza "dai bambini": |  |  |  |  |  |  |
| Bloccato a bordo di nuovo al pick-up: |  |  |  |  |  |  |
| Chiusura centralizzata: |  |  |  |  |  |  |
| Sistema antifurto: |  |  |  |  |  |  |
sistemi frenanti e di stabilizzazione
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| 4x4 azionamento (tutte le ruote principali) |  |  |  |  |  |  |
| ABS (sistema antibloccaggio dei freni) |  |  |  |  |  |  |
| Supporto automatico clien. |  |  |  |  |  |  |
| EBA (sistema di frenata di emergenza) |  |  |  |  |  |  |
| Differenziale di elevato attrito |  |  |  |  |  |  |
| blocco differenziale |  |  |  |  |  |  |
| Sistema anti-test |  |  |  |  |  |  |
| sistema di stabilità di valuta |  |  |  |  |  |  |
sistemi di sicurezza attivi
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| Airbag (PB) |  |  |  |  |  |  |
| PB Lato anteriore |  |  |  |  |  |  |
| PB lato anteriore con protezione della testa |  |  |  |  |  |  |
| PB passeggero anteriore |  |  |  |  |  |  |
| Tende di sicurezza anteriori |  |  |  |  |  |  |
| PB laterale nel sedile posteriore |  |  |  |  |  |  |
| PB laterale con protezione testa sul sedile posteriore |  |  |  |  |  |  |
| azionamento elettrico Stekol |  |  |  |  |  |  |
| Parktronic |  |  |  |  |  |  |
| Kit di pronto soccorso |  |  |  |  |  |  |
| Apertura di emergenza del tronco dall'interno |  |  |  |  |  |  |
Telecomando
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| Telecomando apertura / chiusura delle porte |  |  |  |  |  |  |
| avviamento del motore a distanza |  |  |  |  |  |  |
caratteristiche esterne
Dimensioni e peso
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| Numero di porte | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Circuito di massa (con cambio automatico), kg | 2170 | 2389.1 | 2447.1 | 2476.6 | 2659 | 2711.6 |
| Circuito di massa (Cancro), kg | Non ci sono dati | Non ci sono dati | Non ci sono dati | Non ci sono dati | Non ci sono dati | Non ci sono dati |
| Passo, vedere | 366.5 | 432.6 | 432.6 | 366.5 | 432.6 | 432.6 |
| Lunghezza, vedere | 590.6 | 693.9 | 734.6 | 590.6 | 693.9 | 734.6 |
| Larghezza, vedere | 202.4 | 202.4 | 202.4 | 202.4 | 202.4 | 202.4 |
| Altezza, vedere | 244.6 | 273.1 | 273.1 | 273.1 | 273.1 | 273.1 |
| Ruote anteriori, vedere | 172.7 | 172.7 | 172.7 | 170.7 | 170.7 | 170.7 |
| Passo delle ruote posteriori, vedere | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 154.7 | 154.7 | 154.7 |
| Liquidazione, vedere | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
Volante, sospensioni e freni
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| Diametro di inversione | 13.8 | 16 | 16 | 13.8 | 16 | 16 |
| tipo sterzo | cremagliera | cremagliera | cremagliera | cremagliera | cremagliera | cremagliera |
| Sospensioni anteriori | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente |
| Sospensione posteriore | Abitare. | Abitare. | Abitare. | Abitare. | Abitare. | Abitare. |
| dimensioni dei pneumatici | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 215 / 85R16. | 215 / 85R16. | 215 / 85R16. |
illuminazione esterna
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| correttore automatico dei fari |  |  |  |  |  |  |
| Luci di marcia diurna |  |  |  |  |  |  |
| Fendinebbia |  |  |  |  |  |  |
| Xeno |  |  |  |  |  |  |
| illuminazione Corpo in pick-up |  |  |  |  |  |  |
Esterno
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| passi di lato |  |  |  |  |  |  |
| spoiler anteriore |  |  |  |  |  |  |
| spoiler posteriore |  |  |  |  |  |  |
| Protezione motore (Protezione fondo) |  |  |  |  |  |  |
| parafanghi |  |  |  |  |  |  |
| deflettore (tampone per cabriolets) |  |  |  |  |  |  |
| Porta scorrevole elettrico |  |  |  |  |  |  |
| azionamento elettrico cofano |  |  |  |  |  |  |
Ruote e pneumatici
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| Cerchi in lega |  |  |  |  |  |  |
| dischi Chrome |  |  |  |  |  |  |
| ruota di scorta di dimensioni normali |  |  |  |  |  |  |
| Pneumatici Run Flat. |  |  |  |  |  |  |
| ruote in acciaio |  |  |  |  |  |  |
Stew e specchi
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| Electro fibra di fibra di vetro |  |  |  |  |  |  |
| specchietti laterali Dimped |  |  |  |  |  |  |
| Finestra posteriore convertibili |  |  |  |  |  |  |
| Specchi riscaldati |  |  |  |  |  |  |
| specchio salone Darkened |  |  |  |  |  |  |
| Specchio con azionamento elettrico |  |  |  |  |  |  |
| Colorato o finestre laminate |  |  |  |  |  |  |
| Regolazione tergicristallo frequenza |  |  |  |  |  |  |
| Sensore di pioggia |  |  |  |  |  |  |
| Finestra posteriore riscaldata |  |  |  |  |  |  |
| tergilunotto |  |  |  |  |  |  |
| finestra scorrevole posteriore in pick-up |  |  |  |  |  |  |
traino
| modifiche | 2500 144-a. WB. | 2500 170-in. WB. | 2500 170-in. WB ha portato. | 3500 144-a. WB. | 3500 170-in. WB. | 3500 170-in. WB ha portato. |
| Farkop. |  |  |  |  |  |  |
| pacchetto di traino |  |  |  |  |  |  |