Corvette Chevrolet Set di lavoro di Corvette 2009
Dati sulla configurazione di base e opzionale dei modelli di Chevrolet Corvette 2009, destinati al North American Market (USA, Canada).
Interno
Dimensioni interne
Numero di posti: | 2 |
Luoghi aggiuntivi: | Nessun dato |
Distanza dal sedile anteriore al tetto (cm): | 96.3 |
Distanza dal sedile posteriore al tetto (cm): | Nessun dato |
Nicchie anteriori per le gambe (cm): | 109.5 |
Le nicchie posteriori per le gambe (CM): | Nessun dato |
La larghezza anteriore del salone a livello di spalla (cm): | 140.2 |
La larghezza posteriore del salone a livello di spalla (cm): | Nessun dato |
La distanza anteriore tra le porte (cm): | 136.1 |
La distanza posteriore tra le porte (cm): | Nessun dato |
Aria condizionata/controllo climatico
| Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Condizionatore: | | | | | | | | | | | | | |
Controllo climatico separato anteriore: | | | | | | | | | | | | | |
Caratteristiche interne
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Regolazione automatica della velocità: | | | | | | | | | | | | | |
Tachimetro: | | | | | | | | | | | | | |
Regolazione del rotolo in altezza: | | | | | | | | | | | | | |
Roll Regolation per partenza: | | | | | | | | | | | | | |
Volante riscaldato: | | | | | | | | | | | | | |
Rivestimento in pelle del volante: | | | | | | | | | | | | | |
Pulsanti di controllo dell'unità: | | | | | | | | | | | | | |
Colonna dello sterzo telescopico: | | | | | | | | | | | | | |
Regolazione della posizione del pedale: | | | | | | | | | | | | | |
Finitura in legno: | | | | | | | | | | | | | |
Display di pompaggio/pressione dei pneumatici: | | | | | | | | | | | | | |
Computer di bordo: | | | | | | | | | | | | | |
Suono, connessione e intrattenimento
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Radio: | | | | | | | | | | | | | |
Lettore di cassette: | | | | | | | | | | | | | |
Lettore CD: | | | | | | | | | | | | | |
Cambio CD: | | | | | | | | | | | | | |
Lettore DVD: | | | | | | | | | | | | | |
Mani liberi (forte connessione): | | | | | | | | | | | | | |
Navigazione: | | | | | | | | | | | | | |
Cuffie/accessori per il suono: | | | | | | | | | | | | | |
Sabwofer: | | | | | | | | | | | | | |
Caratteristiche dei sedili
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Elettro che regola il sedile del conducente: | | | | | | | | | | | | | |
Sedili anteriori di raffreddamento: | | | | | | | | | | | | | |
Riscaldando i sedili anteriori: | | | | | | | | | | | | | |
Supporto lombare nei sedili anteriori: | | | | | | | | | | | | | |
Sedili anteriori con memoria: | | | | | | | | | | | | | |
Sedile inseparabile anteriore (3 posti): | | | | | | | | | | | | | |
Rivestimento in pelle della cabina: | | | | | | | | | | | | | |
Regolazione elettrica del sedile del passeggero: | | | | | | | | | | | | | |
La possibilità di lanciare la seconda fila di posti: | | | | | | | | | | | | | |
I sedili della seconda fila con riscaldato: | | | | | | | | | | | | | |
Regolazione elettro dei sedili della seconda fila: | | | | | | | | | | | | | |
I sedili della seconda fila con la possibilità di rimozione: | | | | | | | | | | | | | |
Terzo -Drow sedi con la possibilità di rimuovere: | | | | | | | | | | | | | |
Tronco
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Rivestimento cargo del bagagliaio: | | | | | | | | | | | | | |
Fissare per il carico: | | | | | | | | | | | | | |
Rete di carico: | | | | | | | | | | | | | |
Scaffale aggiuntivo: | | | | | | | | | | | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | | | | | | | | | | | |
Tetto
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Pontino elettrico: | | | | | | | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | | | | | | | |
Luke con apertura manuale: | | | | | | | | | | | | | |
Sicurezza
Blocchi e sistema antidheft
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Blocchi di sicurezza "dai bambini": | | | | | | | | | | | | | |
Bloccando il lato posteriore al pickupa: | | | | | | | | | | | | | |
Blocking centrale: | | | | | | | | | | | | | |
Sistema antifurto: | | | | | | | | | | | | | |
Sistemi di frenata e stabilizzazione
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
4x4 drive (tutte le ruote principali) | | | | | | | | | | | | | |
ABS (sistema freno anti -blocco) | | | | | | | | | | | | | |
Supporto di autorizzazione automatica | | | | | | | | | | | | | |
EBA (sistema di aiuto di emergenza) | | | | | | | | | | | | | |
Differenziale per un aumento dell'attrito | | | | | | | | | | | | | |
Blocco differenziale | | | | | | | | | | | | | |
Sistema anti -boom | | | | | | | | | | | | | |
Sistema di stabilità Excurs | | | | | | | | | | | | | |
Sistemi di sicurezza attivi
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Cuscino di guida (PB) | | | | | | | | | | | | | |
Lato anteriore pb | | | | | | | | | | | | | |
PB sul lato anteriore con protezione della testa | | | | | | | | | | | | | |
Pb del passeggero anteriore | | | | | | | | | | | | | |
Tende anteriori di sicurezza | | | | | | | | | | | | | |
PB laterale sul sedile posteriore | | | | | | | | | | | | | |
PB laterale con la protezione della testa sul sedile posteriore | | | | | | | | | | | | | |
Vetro azionario elettrico | | | | | | | | | | | | | |
Parctronics | | | | | | | | | | | | | |
Un kit di pronto soccorso | | | | | | | | | | | | | |
Apertura di emergenza del bagagliaio dall'interno | | | | | | | | | | | | | |
Telecomando
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Porte di apertura/chiusura remote | | | | | | | | | | | | | |
Avvio del motore remoto | | | | | | | | | | | | | |
Caratteristiche esterne
Dimensioni e peso
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Numero di porte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Massa equipaggiata (con trasmissione automatica), kg | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato |
Massa equipaggiata (con trasmissione manuale), kg | 1442.4 | 1507.7 | 1507.7 | 1459.2 | 1459.2 | 1461.5 | 1461.5 | 1442.4 | 1442.4 | 1459.2 | 1461.5 | 1459.2 | 1461.5 |
Base ruota, CM | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 268.5 |
Lunghezza, vedi | 446 | 447.5 | 447.5 | 443.5 | 443.5 | 443.5 | 443.5 | 446 | 446 | 443.5 | 443.5 | 443.5 | 443.5 |
Larghezza, vedi | 192.8 | 192.8 | 192.8 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 192.8 | 192.8 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.4 |
Altezza, vedi | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.7 | 124.7 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.7 | 124.5 | 124.7 |
La pista delle ruote anteriori, CM | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 161.3 | 161.3 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 157.7 |
La pista delle ruote posteriori, CM | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 154.2 | 154.2 | 154.2 | 154.2 | 158.8 | 158.8 | 154.2 | 154.2 | 154.2 | 154.2 |
Spazio, vedi | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato | Nessun dato |
Volante, sospensioni e freni
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Il diametro del turno | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
Tipo di sterzo | Rack | Rack | Rack | Rack | Rack | Rack | Rack | Rack | Rack | Rack | Rack | Rack | Rack |
Sospensioni anteriori | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente |
Sospensione posteriore | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente | Indipendente |
La dimensione delle gomme | 275/35R18 | 285/30R19 | 285/30R19 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 275/35R18 | 275/35R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 |
Illuminazione esterna
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Correttore del faro automatico | | | | | | | | | | | | | |
Luci di marcia diurna | | | | | | | | | | | | | |
Fendinebbia | | | | | | | | | | | | | |
Xeno | | | | | | | | | | | | | |
Retroilluminazione del corpo in pickup | | | | | | | | | | | | | |
Esterno
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Passi laterali | | | | | | | | | | | | | |
Spoiler frontale | | | | | | | | | | | | | |
Lo spoiler posteriore | | | | | | | | | | | | | |
Protezione del motore (protezione inferiore) | | | | | | | | | | | | | |
Spray -en -heaired | | | | | | | | | | | | | |
Air Deflector (Convertible Buffer) | | | | | | | | | | | | | |
Porta elettrica scivola | | | | | | | | | | | | | |
Il grilletto elettrico è la copertura del bagagliaio | | | | | | | | | | | | | |
Ruote e pneumatici
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Cerchi in lega | | | | | | | | | | | | | |
Dischi cromati | | | | | | | | | | | | | |
Ruota di scorta di dimensioni complete | | | | | | | | | | | | | |
Eseguire pneumatici piatti | | | | | | | | | | | | | |
Ruote in acciaio | | | | | | | | | | | | | |
Occhiali e specchi
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Finestre elettriche | | | | | | | | | | | | | |
Specchi laterali parosi | | | | | | | | | | | | | |
Finestra di vetro posteriore in convertibili | | | | | | | | | | | | | |
Riscaldamento degli specchi | | | | | | | | | | | | | |
Specchio salone parcheggiato | | | | | | | | | | | | | |
Specchi elettro -guidanti | | | | | | | | | | | | | |
Occhiali colorati o laminati | | | | | | | | | | | | | |
Regolazione della frequenza del tergicristallo | | | | | | | | | | | | | |
Sensore di pioggia | | | | | | | | | | | | | |
Riscaldamento del finestrino posteriore | | | | | | | | | | | | | |
Il tergicristallo posteriore | | | | | | | | | | | | | |
Finestra scorrevole posteriore in ritiro | | | | | | | | | | | | | |
Rimorchio
Modifiche | Z06 LZ1 | Z06 LZ2 | Z06 LZ3 | Zr1 Zr-1 | ZR1 ZR-3 | cabriolet Lt1 | cabriolet Lt2 | cabriolet Lt3 | cabriolet Lt4 | compartment Lt1 | compartment Lt2 | compartimento LT3 | compartimento LT4 |
Facoltà | | | | | | | | | | | | | |
Pacchetto di rimorchio | | | | | | | | | | | | | |