Seturn Saturn Ion Sedan American 2004
Data tentang konfigurasi dasar dan opsional dari model Saturn Ion sedan 2004 yang ditujukan untuk pasar Amerika Utara (AS, Kanada).
Pedalaman
Dimensi batin
Jumlah tempat duduk: | 4 |
Tempat tambahan: | Tidak ada data |
Jarak dari kursi depan ke atap (cm): | 98.8 |
Jarak dari kursi belakang ke atap (cm): | 92.7 |
Ceruk depan untuk kaki (cm): | 107.2 |
Ceruk belakang untuk kaki (cm): | 83.1 |
Lebar depan kabin di tingkat bahu (cm): | 137.2 |
Lebar belakang salon pada tingkat bahu (cm): | 129.5 |
Jarak depan antara pintu (cm): | 125.5 |
Jarak belakang antara pintu (cm): | 122.7 |
AC/kontrol iklim
| Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Pendingin ruangan: | | | | | | |
Kontrol iklim terpisah depan: | | | | | | |
Fitur internal
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Kontrol Pesiar: | | | | | | |
Tachometer: | | | | | | |
Penyesuaian gulungan di Tinggi: | | | | | | |
Penyesuaian Aturan dengan Keberangkatan: | | | | | | |
Roda kemudi yang dipanaskan: | | | | | | |
Pelapis kulit dari roda kemudi: | | | | | | |
Tombol kontrol drive: | | | | | | |
Kolom kemudi teleskopik: | | | | | | |
Penyesuaian Posisi Pedal: | | | | | | |
Hasil akhir kayu: | | | | | | |
Ayunan ban/tampilan tekanan: | | | | | | |
Komputer on-board: | | | | | | |
Suara, koneksi, dan hiburan
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Radio: | | | | | | |
Pemutar kaset: | | | | | | |
Pemutar CD: | | | | | | |
CD Changer: | | | | | | |
Pemutar DVD: | | | | | | |
Hands Free (Komunikasi Tinggi): | | | | | | |
Navigasi: | | | | | | |
Headphone/aksesori untuk suara: | | | | | | |
Sabwofer: | | | | | | |
Fitur kursi
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Elektro Menyesuaikan kursi pengemudi: | | | | | | |
Kursi Depan Pendingin: | | | | | | |
Memanaskan kursi depan: | | | | | | |
Dukungan lumbar di kursi depan: | | | | | | |
Kursi depan dengan memori: | | | | | | |
Kursi yang tidak terpisahkan (3 tempat): | | | | | | |
Pelapis kulit kabin: | | | | | | |
Penyesuaian elektro dari kursi penumpang: | | | | | | |
Kemungkinan bersandar pada baris kursi kedua: | | | | | | |
Kursi baris kedua dengan panas: | | | | | | |
Penyesuaian elektro dari kursi baris kedua: | | | | | | |
Kursi baris kedua dengan kemungkinan penghapusan: | | | | | | |
Kursi ketiga dengan kemungkinan penghapusan: | | | | | | |
Belalai
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Lapisan kargo dari bagasi: | | | | | | |
Kencangkan kargo: | | | | | | |
Jaringan kargo: | | | | | | |
Rak tambahan: | | | | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | | | | |
Atap
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Hatch Listrik: | | | | | | |
Mobil: | | | | | | |
Luke dengan pembukaan manual: | | | | | | |
Keamanan
Kastil dan Sistem Anti -Theft
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Kunci keselamatan "dari anak -anak": | | | | | | |
Memblokir sisi belakang di pickupa: | | | | | | |
Penguncian Pusat: | | | | | | |
Sistem anti-pencurian: | | | | | | |
Sistem pengereman dan stabilisasi
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
4x4 drive (semua roda terkemuka) | | | | | | |
ABS (Sistem Rem Anti -Lok) | | | | | | |
Dukungan Izin Otomatis | | | | | | |
EBA (Sistem Bantuan Darurat) | | | | | | |
Diferensial gesekan kanan | | | | | | |
Pemblokiran diferensial | | | | | | |
Sistem anti -boom | | | | | | |
Kursus Stabilitas Kursus | | | | | | |
Sistem Keamanan Aktif
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Bantal Mengemudi (PB) | | | | | | |
Sisi Depan PB | | | | | | |
PB sisi depan dengan perlindungan kepala | | | | | | |
PB penumpang depan | | | | | | |
Tirai Keamanan Depan | | | | | | |
PB samping di kursi belakang | | | | | | |
PB samping dengan perlindungan kepala di kursi belakang | | | | | | |
Kaca penggerak listrik | | | | | | |
Parkestronik | | | | | | |
Tambalan | | | | | | |
Pembukaan darurat bagasi dari dalam | | | | | | |
Kendali jarak jauh
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Pintu pembukaan/penutup jarak jauh | | | | | | |
Mulai mesin jarak jauh | | | | | | |
Fitur Eksternal
Dimensi dan berat
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Massa yang dilengkapi (dengan transmisi otomatis), kg | 1256 | 1256 | Tidak ada data | 1254.6 | 1254.6 | 1254.6 |
Massa yang dilengkapi (dengan transmisi manual), kg | 1247.8 | 1247.8 | 1174.8 | 1221.1 | 1221.1 | 1221.1 |
Dasar roda, cm | 262.1 | 262.1 | 262.9 | 262.1 | 262.1 | 262.1 |
Panjang, lihat | 469.9 | 469.9 | 469.9 | 468.6 | 468.6 | 468.6 |
Lebar, lihat | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 170.7 | 170.7 | 170.7 |
Tinggi, lihat | 142.2 | 142.2 | 141.7 | 145.8 | 145.8 | 145.8 |
Lintasan roda depan, cm | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 149.4 |
Lintasan roda belakang, cm | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 |
Izin, lihat | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data |
Roda kemudi, suspensi dan rem
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Diameter belokan | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Jenis kemudi | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak | Rak |
Suspensi depan | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri |
Suspensi belakang | Semi | Semi | Semi | Semi | Semi | Semi |
Ukuran ban | 195/60R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 185/70R14 | 195/60R15 | 205/55R16 |
Pencahayaan eksternal
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Korektor lampu otomatis | | | | | | |
Lampu berjalan siang hari | | | | | | |
Lampu kabut | | | | | | |
Xenon | | | | | | |
Lampu latar tubuh di pickup | | | | | | |
Bagian luar
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Langkah samping | | | | | | |
Spoiler depan | | | | | | |
Spoiler belakang | | | | | | |
Perlindungan mesin (perlindungan bawah) | | | | | | |
Semprot | | | | | | |
Deflektor udara (buffer konversi) | | | | | | |
Pintu listrik meluncur | | | | | | |
Drive daya tutup bagasi | | | | | | |
Roda dan ban
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Roda Paduan | | | | | | |
Disk Chrome | | | | | | |
Roda cadangan ukuran penuh | | | | | | |
Jalankan ban kempes | | | | | | |
Roda baja | | | | | | |
Kacamata dan cermin
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Jendela listrik | | | | | | |
Cermin sisi parous | | | | | | |
Jendela kaca belakang dalam convertible | | | | | | |
Pemanasan cermin | | | | | | |
Cermin salon gelap | | | | | | |
Mirror Electro -Drive | | | | | | |
Kacamata berwarna atau laminasi | | | | | | |
Penyesuaian frekuensi penghapus | | | | | | |
Sensor hujan | | | | | | |
Pemanas jendela belakang | | | | | | |
Wiper belakang | | | | | | |
Pergeseran pickup belakang | | | | | | |
Tarikan
Modifikasi | Kompartemen Quad 2 | Kompartemen Quad 3 | Kompartemen quad garis merah | sedan 1 | sedan 2 | sedan 3 |
Fakultas | | | | | | |
Tas penarik | | | | | | |